Scala analysis: Vietnam_Bac

Bac (Dan Tranh), Vietnam

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        189.000 cents     189.000000
  2:        501.000 cents     501.000000
  3:        698.000 cents     698.000000
  4:        891.000 cents     891.000000
  5:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        309.0000 cents    309.0000
  1:        189.0000 cents    189.0000
  2:        312.0000 cents    312.0000
  3:        197.0000 cents    197.0000
  4:        193.0000 cents    193.0000
  5:        309.0000 cents    309.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 189.00000 cents
  1:   1 193.00000 cents
  1:   1 197.00000 cents
  1:   1 309.00000 cents
  1:   1 312.00000 cents
  2:   1 390.00000 cents
  2:   1 498.00000 cents
  2:   1 501.00000 cents
  2:   1 502.00000 cents
  2:   1 509.00000 cents
  3:   1 691.00000 cents
  3:   1 698.00000 cents
  3:   1 699.00000 cents
  3:   1 702.00000 cents
  3:   1 810.00000 cents
  4:   1 888.00000 cents
  4:   1 891.00000 cents
  4:   1 1003.00000 cents
  4:   1 1007.00000 cents
  4:   1 1011.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 5
Average number of different intervals per interval class: 5.00000 = 5
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4      5     
 0.0   : 189.0 501.0 698.0 891.0  1200.0
 189.0 : 312.0 509.0 702.0 1011.0 1200.0
 501.0 : 197.0 390.0 699.0 888.0  1200.0
 698.0 : 193.0 502.0 691.0 1003.0 1200.0
 891.0 : 309.0 498.0 810.0 1007.0 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  189.0000  .. 312.0000 cents      123.00000 cents                    189.00000 cents
  2:  390.0000  .. 509.0000 cents      119.00000 cents                    78.00000 cents
  3:  691.0000  .. 810.0000 cents      119.00000 cents                    182.00000 cents
  4:  888.0000  .. 1011.0000 cents     123.00000 cents                    78.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 5
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 189.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 240.0000 cents
Largest one step interval           : 312.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.269841
Largest / Average step              : 1.300000
Largest / Smallest step             : 1.650794
Median interval of one step         : 197.00000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 233.61818 cents, oct.:  1168.09091 cents
Scale is strictly proper
Scale is a mode of a 1200-tone equal temperament with octave  1200.000 cents
  degrees: 189 501 698 891 1200
Least number of segments generator  : 601 of 601.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 929 of 929.000 cents and inv.
  generated superset size: 180 = 175 more = 3600.000%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDE
Step pattern size order : AECBD
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 78.00000 cents
Scale diversity                     : 1.344776
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.596667
Rothenberg efficiency               : 0.400000   redundancy: 0.600000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 20 = 5.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 5
Highest interval variety            : 5
Mean interval variety               : 5.00000 = 5
Median interval variety             : 5
Lowest interval variety             : 5
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 697.5000 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 20.0000%
Limited inverse transpositions with margin 123.0000 cents:
 1
-- Rational properties --
FIT/MODE
  5:  1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 40.7112 c. M:-69.0000 c. 
  7:  1 2 1 1 2   P M ME S SD: 18.8813 c. M: 33.8571 c.  Thai mode 5
 12:  2 3 2 2 3  SP M ME S SD: 6.4343 c. M:-11.0000 c.  Scottish Pentatonic, Blues Major, Ritusen, Ritsu (Gagaku): Japan, Zhi, Zheng: China, Ujo, P'yongjo: Korea, Bac: Vietnam, Lai Soutsanaen, Lai Po Sai, Lai Soi: Laos, Raga Arabhi, Devakriya, Durga, Jaldhar Kedar, Suddha Saveri, Major complement
 19:  3 5 3 3 5  SP M DE S SD: 3.8767 c. M: 6.7895 c. 
 31:  5 8 5 5 8  SP M DE S SD: 2.3496 c. M:-4.5484 c. 
 50:  8 13 8 8 13  SP M DE S SD: 2.4900 c. M:-3.0000 c. 
 77:  12 20 13 12 20  SP   T3   SD: 2.3384 c. M:-3.2987 c. 
 89:  14 23 15 14 23  SP   T3   SD: 1.7641 c. M:-3.1236 c. 
 101: 16 26 17 16 26  SP   T3   SD: 1.6803 c. M:-2.9901 c. 
 108: 17 28 18 17 28  SP   T3   SD: 1.3762 c. M: 2.1111 c. 
 120: 19 31 20 19 31  SP   T3   SD: 1.1832 c. M:-2.0000 c. 
 139: 22 36 23 22 36  SP   T3   SD: 1.0760 c. M: 1.7914 c. 
 151: 24 39 25 24 39  SP   T3   SD: 1.0736 c. M:-1.7285 c. 
 160: 25 42 26 26 41  SP        SD: 1.1832 c. M:-1.5000 c. 
 170: 27 44 28 27 44  SP   T3   SD: 1.0728 c. M:-1.5882 c. 
 184: 29 48 30 30 47  SP        SD: 1.2302 c. M:-2.4783 c. 
 189: 30 49 31 30 49  SP   T3   SD: 1.1959 c. M: 2.1111 c. 
 191: 30 50 31 31 49  SP        SD: 0.9573 c. M:-1.6178 c. 
 203: 32 53 33 33 52  SP        SD: 0.9976 c. M:-1.6108 c. 
 210: 33 55 34 34 54  SP        SD: 0.9540 c. M:-1.8571 c. 
 222: 35 58 36 36 57  SP        SD: 0.9192 c. M:-1.7027 c. 
 230: 36 60 38 37 59  SP        SD: 0.9001 c. M:-1.1739 c. 
 234: 37 61 38 38 60  SP        SD: 1.0028 c. M:-1.5641 c. 
 237: 37 62 39 38 61  SP        SD: 0.8220 c. M: 1.6582 c. 
 249: 39 65 41 40 64  SP        SD: 0.6471 c. M: 1.0482 c. 
 261: 41 68 43 42 67  SP        SD: 0.6165 c. M:-0.9540 c. 
 268: 42 70 44 43 69  SP        SD: 0.5266 c. M: 0.9403 c. 
 280: 44 73 46 45 72  SP        SD: 0.4189 c. M:-0.5714 c. 
 292: 46 76 48 47 75  SP        SD: 0.4786 c. M:-0.7808 c. 
 299: 47 78 49 48 77  SP        SD: 0.3736 c. M:-0.6722 c. 
 311: 49 81 51 50 80  SP        SD: 0.3547 c. M:-0.6077 c. 
 579: 91 151 95 93 149  SP        SD: 0.3747 c. M:-0.5544 c. 
 590: 93 153 97 95 152  SP        SD: 0.3529 c. M: 0.6610 c. 
 591: 93 154 97 95 152  SP        SD: 0.3651 c. M:-0.5228 c. 
 609: 96 158 100 98 157  SP        SD: 0.3543 c. M: 0.5074 c. 
 610: 96 159 100 98 157  SP        SD: 0.3413 c. M:-0.6393 c. 
 634: 100 165 104 102 163  SP        SD: 0.4050 c. M:-0.5773 c. 
 640: 101 166 105 103 165  SP        SD: 0.3666 c. M: 0.5000 c. 
 641: 101 167 105 103 165  SP        SD: 0.3497 c. M:-0.7161 c. 
 700: 110 182 115 113 180  SP        SD: 0.3557 c. M:-0.4286 c. 
 707: 111 184 116 114 182  SP        SD: 0.3508 c. M: 0.5983 c. 
 718: 113 187 118 115 185  SP        SD: 0.3406 c. M:-0.6072 c. 
 719: 113 187 118 116 185  SP        SD: 0.2986 c. M: 0.4047 c. 
 731: 115 190 120 118 188  SP        SD: 0.2824 c. M:-0.3817 c. 
 738: 116 192 121 119 190  SP        SD: 0.2746 c. M: 0.4390 c. 
 750: 118 195 123 121 193  SP        SD: 0.2366 c. M: 0.4000 c. 
 762: 120 198 125 123 196  SP        SD: 0.2415 c. M: 0.3622 c. 
 769: 121 200 126 124 198  SP        SD: 0.2298 c. M: 0.4707 c. 
 781: 123 203 128 126 201  SP        SD: 0.2124 c. M: 0.4328 c. 
 827: 130 215 136 133 213  SP        SD: 0.2443 c. M: 0.3954 c. 
 839: 132 218 138 135 216  SP        SD: 0.2045 c. M: 0.4041 c. 
 846: 133 220 139 136 218  SP        SD: 0.2324 c. M: 0.3475 c. 
 851: 134 221 140 137 219  SP        SD: 0.2035 c. M: 0.4125 c. 
 858: 135 223 141 138 221  SP        SD: 0.1697 c. M: 0.3007 c. 
 870: 137 226 143 140 224  SP        SD: 0.1438 c. M: 0.3103 c. 
 877: 138 228 144 141 226  SP        SD: 0.1758 c. M: 0.2360 c. 
 882: 139 229 145 142 227  SP        SD: 0.1684 c. M: 0.3197 c. 
 889: 140 231 146 143 229  SP        SD: 0.1241 c. M: 0.2126 c. 
 901: 142 234 148 145 232  SP        SD: 0.1240 c. M: 0.2231 c. 
 920: 145 239 151 148 237  SP        SD: 0.1275 c. M: 0.1739 c. 
 1150: 181 299 189 185 296  SP        SD: 0.1083 c. M:-0.1304 c. 
 1169: 184 304 192 188 301  SP        SD: 0.0623 c. M: 0.1206 c. 
 1181: 186 307 194 190 304  SP        SD: 0.0624 c. M:-0.1092 c. 
 1188: 187 309 195 191 306  SP        SD: 0.0650 c. M: 0.1111 c. 
 1200: 189 312 197 193 309  SP        SD: 0.0000 c. M:-0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x 3 x 4  S SD: 1.9775 cents
 3 x 4 x 5:6  S SD: 2.4230 cents
 4 x 5:6:7:8  S SD: 34.6640 cents
 5:6:7 x 8:10  S SD: 42.3229 cents
 6:7:8:9:10:12  S SD: 15.6619 cents
 8:9:11:12:13:16    SD: 14.5840 cents
 9:10:12:13:15:18    SD: 12.4324 cents
 10:11:13:15:17:20    SD: 11.9070 cents
 12:13:16:18:20:24    SD: 10.2204 cents
 15:17:20:22:25:30    SD: 9.0354 cents
 16:18:21:24:27:32    SD: 7.4084 cents
 18:20:24:27:30:36  S SD: 2.1165 cents
 42:47:56:63:70:84    SD: 2.0126 cents
 60:67:80:90:100:120    SD: 1.7045 cents
 62:69:83:93:104:124    SD: 1.6298 cents
 68:76:91:102:114:136    SD: 1.4448 cents
 77:86:103:115:129:154    SD: 1.1093 cents
 86:96:115:129:144:172    SD: 0.9784 cents
 95:106:127:142:159:190    SD: 0.5636 cents
 113:126:151:169:189:226    SD: 0.3229 cents
 242:270:323:362:405:484    SD: 0.3212 cents
 260:290:347:389:435:520    SD: 0.2764 cents
 304:339:406:455:509:608    SD: 0.2741 cents
 312:348:417:467:522:624    SD: 0.2457 cents
 322:359:430:482:539:644    SD: 0.2402 cents
 328:366:438:491:549:656    SD: 0.2391 cents
 330:368:441:494:552:660    SD: 0.2351 cents
 346:386:462:518:579:692    SD: 0.1860 cents
 435:485:581:651:728:870    SD: 0.1631 cents
 441:492:589:660:738:882    SD: 0.1228 cents
 459:512:613:687:768:918    SD: 0.0629 cents
 572:638:764:856:957:1144    SD: 0.0241 cents