Scala analysis: CD09_09_Egypt

Mon amour pour toi m'a fait citer en exemple / Un amour ayant enduré de la peine / Consacre-toi à Dieu - La Confrérie Laythiyya (unknown maqam, Egypt)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        196.840 cents     196.839518
  2:        427.619 cents     427.619103
  3:        563.630 cents     563.629522
  4:        690.015 cents     690.015063
  5:        922.165 cents     922.164702
  6:       1050.814 cents    1050.813611
  7:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        149.1864 cents    149.1864
  1:        196.8395 cents    196.8395
  2:        230.7796 cents    230.7796
  3:        136.0104 cents    136.0104
  4:        126.3855 cents    126.3855
  5:        232.1496 cents    232.1496
  6:        128.6489 cents    128.6489
  7:        149.1864 cents    149.1864
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 126.38554 cents
  1:   1 128.64891 cents
  1:   1 136.01042 cents
  1:   1 149.18639 cents
  1:   1 196.83952 cents
  1:   1 230.77959 cents
  1:   1 232.14964 cents
  2:   1 262.39596 cents
  2:   1 277.83530 cents
  2:   1 346.02591 cents
  2:   1 358.53518 cents
  2:   1 360.79855 cents
  2:   1 366.79000 cents
  2:   1 427.61910 cents
  3:   1 474.67482 cents
  3:   1 487.18409 cents
  3:   1 493.17554 cents
  3:   1 494.54560 cents
  3:   1 509.98494 cents
  3:   1 563.62952 cents
  3:   1 576.80549 cents
  4:   1 623.19451 cents
  4:   1 636.37048 cents
  4:   1 690.01506 cents
  4:   1 705.45440 cents
  4:   1 706.82446 cents
  4:   1 712.81591 cents
  4:   1 725.32518 cents
  5:   1 772.38090 cents
  5:   1 833.21000 cents
  5:   1 839.20145 cents
  5:   1 841.46482 cents
  5:   1 853.97409 cents
  5:   1 922.16470 cents
  5:   1 937.60404 cents
  6:   1 967.85036 cents
  6:   1 969.22042 cents
  6:   1 1003.16048 cents
  6:   1 1050.81361 cents
  6:   1 1063.98958 cents
  6:   1 1071.35109 cents
  6:   1 1073.61446 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 7
Average number of different intervals per interval class: 7.00000 = 7
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7     
 0.0   : 196.8 427.6 563.6 690.0 922.2 1050.8 1200.0
 196.8 : 230.8 366.8 493.2 725.3 854.0 1003.2 1200.0
 427.6 : 136.0 262.4 494.5 623.2 772.4 969.2  1200.0
 563.6 : 126.4 358.5 487.2 636.4 833.2 1064.0 1200.0
 690.0 : 232.1 360.8 510.0 706.8 937.6 1073.6 1200.0
 922.2 : 128.6 277.8 474.7 705.5 841.5 967.9  1200.0
 1050.8: 149.2 346.0 576.8 712.8 839.2 1071.4 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  126.3855  .. 232.1496 cents      105.76410 cents                    126.38554 cents
  2:  262.3960  .. 427.6191 cents      165.22314 cents                    30.24632 cents
  3:  474.6748  .. 576.8055 cents      102.13068 cents                    47.05571 cents
  4:  623.1945  .. 725.3252 cents      102.13068 cents                    46.38902 cents
  5:  772.3809  .. 937.6040 cents      165.22314 cents                    47.05571 cents
  6:  967.8504  .. 1073.6145 cents     105.76410 cents                    30.24632 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 7
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 126.38554 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 171.4286 cents
Largest one step interval           : 232.14964 cents
Average / Smallest step             : 1.356394
Largest / Average step              : 1.354206
Largest / Smallest step             : 1.836837
Median interval of one step         : 149.18639 cents, amount: 1
Least squares average step          : 177.27666 cents, oct.:  1240.93659 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFG
Step pattern size order : EFCAGBD
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 30.24632 cents
Scale diversity                     : 1.537992
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.378137
Rothenberg efficiency               : 0.285714   redundancy: 0.714286
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 42 = 7.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 7
Mean interval variety               : 7.00000 = 7
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 1.37005 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 703.7775 cents
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 14.2857%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  7:  1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 46.3005 c. M: 84.7620 c.  Lebeng
  8:  1 2 1 1 1 1 1   P M ME S SD: 34.0331 c. M:-59.9849 c. 
  9:  1 2 1 1 2 1 1   P M ME S SD: 30.7871 c. M: 63.5062 c.  Pelog Saptanada: Sunda
 11:  2 2 1 1 2 2 1   P   D3 S SD: 29.6939 c. M: 49.4374 c. 
 12:  2 2 2 1 2 2 1   P M ME S SD: 27.0076 c. M:-49.1864 c.  G.Hypolydian, M.Lydian, G.M.Hypolocrian, Rut biscale ascending, Kalyan That (Yaman), Mela Mecakalyani, Raga Chandrakant, Malarani, Shuddh Kalyan, Ping, Kung, Gu: China
 13:  2 2 2 1 3 1 2   P   D3 S SD: 31.2460 c. M: 58.3883 c. 
 14:  2 3 2 1 3 1 2   P   T3   SD: 20.3920 c. M:-36.3705 c. 
 17:  3 3 2 2 3 2 2  SP   D3 S SD: 9.0789 c. M:-15.8673 c. 
 26:  4 5 3 3 5 3 3  SP        SD: 8.5852 c. M: 12.2345 c. 
 30:  5 6 3 3 6 3 4   P        SD: 7.5439 c. M:-12.3809 c. 
 31:  5 6 4 3 6 3 4  SP        SD: 7.8235 c. M:-17.0156 c. 
 36:  6 7 4 4 7 4 4  SP        SD: 8.6819 c. M:-15.8531 c. 
 37:  6 7 4 4 7 4 5  SP        SD: 9.5434 c. M: 14.0566 c. 
 38:  6 8 4 4 7 4 5   P        SD: 7.7996 c. M:-14.4862 c. 
 40:  7 7 5 4 8 4 5  SP      S SD: 6.9064 c. M:-13.1605 c. 
 42:  7 8 5 4 8 5 5  SP        SD: 5.2421 c. M: 7.8790 c. 
 47:  8 9 5 5 9 5 6  SP        SD: 4.2348 c. M:-7.4158 c. 
 56:  9 11 6 6 11 6 7  SP        SD: 3.3497 c. M: 6.4867 c. 
 73:  12 14 8 8 14 8 9  SP        SD: 1.9591 c. M: 4.7254 c. 
 87:  14 17 10 9 17 9 11  SP        SD: 1.9995 c. M: 3.7361 c. 
 90:  15 17 10 10 17 10 11  SP        SD: 2.5667 c. M: 3.6295 c. 
 96:  16 18 11 10 19 10 12  SP        SD: 2.1762 c. M:-3.1605 c. 
 104: 17 20 12 11 20 11 13  SP        SD: 1.2413 c. M:-2.2926 c. 
 151: 25 29 17 16 29 16 19  SP        SD: 1.2709 c. M:-1.8360 c. 
 160: 26 31 18 17 31 17 20  SP        SD: 0.8822 c. M: 1.8395 c. 
 177: 29 34 20 19 34 19 22  SP        SD: 0.7015 c. M:-1.5104 c. 
 202: 33 39 23 21 39 22 25  SP        SD: 0.7870 c. M: 1.3726 c. 
 256: 42 49 29 27 50 27 32  SP        SD: 0.8931 c. M:-1.2728 c. 
 264: 43 51 30 28 51 28 33  SP        SD: 0.7383 c. M: 1.3850 c. 
 273: 45 52 31 29 53 29 34  SP        SD: 0.7904 c. M: 1.2455 c. 
 275: 45 53 31 29 53 30 34  SP        SD: 0.7371 c. M: 1.4374 c. 
 298: 49 57 34 31 58 32 37  SP        SD: 0.6445 c. M: 1.4245 c. 
 306: 50 59 35 32 59 33 38  SP        SD: 0.5583 c. M:-1.0764 c. 
 336: 55 65 38 35 65 36 42  SP        SD: 0.6806 c. M:-0.9523 c. 
 337: 55 65 38 36 65 36 42  SP        SD: 0.6424 c. M: 1.0182 c. 
 353: 58 68 40 37 68 38 44  SP        SD: 0.5435 c. M: 0.9182 c. 
 362: 59 70 41 38 70 39 45  SP        SD: 0.5656 c. M: 1.2594 c. 
 379: 62 73 43 40 73 41 47  SP        SD: 0.4028 c. M: 0.7927 c. 
 402: 66 77 46 42 78 43 50  SP        SD: 0.4087 c. M: 0.7534 c. 
 458: 75 88 52 48 89 49 57  SP        SD: 0.4487 c. M: 0.9321 c. 
 475: 78 91 54 50 92 51 59  SP        SD: 0.3153 c. M: 0.6717 c. 
 483: 79 93 55 51 93 52 60  SP        SD: 0.4081 c. M:-0.6682 c. 
 513: 84 99 58 54 99 55 64  SP        SD: 0.3564 c. M: 0.5273 c. 
 562: 92 108 64 59 109 60 70  SP        SD: 0.3268 c. M: 0.5728 c. 
 579: 95 111 66 61 112 62 72  SP        SD: 0.2684 c. M: 0.6761 c. 
 609: 100 117 69 64 118 65 76  SP        SD: 0.2676 c. M: 0.5673 c. 
 635: 104 122 72 67 123 68 79  SP        SD: 0.3122 c. M: 0.5325 c. 
 645: 106 124 73 68 125 69 80  SP        SD: 0.3357 c. M:-0.6260 c. 
 652: 107 125 74 69 126 70 81  SP        SD: 0.3021 c. M: 0.6252 c. 
 677: 111 130 77 71 131 73 84  SP        SD: 0.3264 c. M: 0.5025 c. 
 682: 112 131 77 72 132 73 85  SP        SD: 0.3018 c. M: 0.5797 c. 
 690: 113 133 78 73 133 74 86  SP        SD: 0.3088 c. M: 0.4256 c. 
 701: 115 135 79 74 136 75 87  SP        SD: 0.3068 c. M:-0.5172 c. 
 713: 117 137 81 75 138 76 89  SP        SD: 0.2506 c. M: 0.6032 c. 
 730: 120 140 83 77 141 78 91  SP        SD: 0.2899 c. M:-0.4208 c. 
 739: 121 142 84 78 143 79 92  SP        SD: 0.2787 c. M: 0.5555 c. 
 781: 128 150 89 82 151 84 97  SP        SD: 0.2490 c. M: 0.4744 c. 
 786: 129 151 89 83 152 84 98  SP        SD: 0.2053 c. M: 0.4319 c. 
 830: 136 160 94 87 161 89 103  SP        SD: 0.2624 c. M: 0.3765 c. 
 847: 139 163 96 89 164 91 105  SP        SD: 0.2182 c. M:-0.4261 c. 
 903: 148 174 102 95 175 97 112  SP        SD: 0.2296 c. M:-0.3492 c. 
 915: 150 176 104 96 177 98 114  SP        SD: 0.2027 c. M: 0.3218 c. 
 932: 153 179 106 98 180 100 116  SP        SD: 0.1954 c. M:-0.3190 c. 
 951: 156 183 108 100 184 102 118  SP        SD: 0.2292 c. M:-0.4083 c. 
 988: 162 190 112 104 191 106 123  SP        SD: 0.1563 c. M: 0.3024 c. 
 1007: 165 194 114 106 195 108 125  SP        SD: 0.1551 c. M:-0.2291 c. 
 1092: 179 210 124 115 211 117 136  SP        SD: 0.1536 c. M: 0.2642 c. 
 1184: 194 228 134 125 229 127 147  SP        SD: 0.1515 c. M: 0.2179 c. 
 1409: 231 271 160 148 273 151 175  SP        SD: 0.1376 c. M:-0.1916 c. 
 1456: 239 280 165 153 282 156 181  SP        SD: 0.1116 c. M: 0.1799 c. 
 1482: 243 285 168 156 287 159 184  SP        SD: 0.1115 c. M:-0.1985 c. 
 1529: 251 294 173 161 296 164 190  SP        SD: 0.1062 c. M: 0.1524 c. 
 1560: 256 300 177 164 302 167 194  SP        SD: 0.1082 c. M:-0.2166 c. 
 1586: 260 305 180 167 307 170 197  SP        SD: 0.1038 c. M:-0.1556 c. 
 1616: 265 311 183 170 313 173 201  SP        SD: 0.0916 c. M: 0.1636 c. 
 1633: 268 314 185 172 316 175 203  SP        SD: 0.0502 c. M:-0.0986 c. 
 1835: 301 353 208 193 355 197 228  SP        SD: 0.0712 c. M: 0.0968 c. 
 1939: 318 373 220 204 375 208 241  SP        SD: 0.0692 c. M:-0.1662 c. 
 2012: 330 387 228 212 389 216 250  SP        SD: 0.0518 c. M: 0.0971 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x x 4  S SD: 5.9700 cents
 3 x x 4 x 5 x 6  S SD: 25.2336 cents
 4 x 5 x 6:7 x 8  S SD: 15.8626 cents
 5 x 6:7 x x 9:10    SD: 29.5793 cents
 6:7 x 8:9:10:11:12  S SD: 17.3042 cents
 7:8:9:10 x 12:13:14  S SD: 11.4162 cents
 8:9:10:11:12:14:15:16  S SD: 10.7194 cents
 9:10 x 12:13:15:17:18    SD: 17.7275 cents
 10:11:13:14:15:17:18:20    SD: 8.2508 cents
 14:16:18:19:21:24:26:28    SD: 8.0238 cents
 16:18:20:22:24:27:29:32    SD: 7.5145 cents
 17:19:22:24:25:29:31:34    SD: 6.5523 cents
 18:20:23:25:27:31:33:36    SD: 3.9098 cents
 24:27:31:33:36:41:44:48    SD: 3.5275 cents
 31:35:40:43:46:53:57:62    SD: 3.0951 cents
 39:44:50:54:58:66:72:78    SD: 2.8603 cents
 41:46:52:57:61:70:75:82    SD: 2.7129 cents
 42:47:54:58:63:72:77:84    SD: 2.6666 cents
 43:48:55:60:64:73:79:86    SD: 2.2918 cents
 47:53:60:65:70:80:86:94    SD: 1.9082 cents
 49:55:63:68:73:83:90:98    SD: 1.9040 cents
 57:64:73:79:85:97:105:114    SD: 1.1851 cents
 67:75:86:93:100:114:123:134    SD: 1.0663 cents
 107:120:137:148:159:182:196:214    SD: 0.9127 cents
 108:121:138:150:161:184:198:216    SD: 0.9051 cents
 114:128:146:158:170:194:209:228    SD: 0.7073 cents
 125:140:160:173:186:213:229:250    SD: 0.5153 cents
 175:196:224:242:261:298:321:350    SD: 0.4785 cents
 182:204:233:252:271:310:334:364    SD: 0.1634 cents
 382:428:489:529:569:651:701:764    SD: 0.1132 cents
 564:632:722:781:840:961:1035:1128    SD: 0.0967 cents