Scala analysis: CD07_15_Egypt

Danse lente, rythme Zar'î - Taha Abû Mandûr (unknown maqam, Egypt)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        193.485 cents     193.485472
  2:        498.747 cents     498.747482
  3:        713.194 cents     713.194118
  4:        847.486 cents     847.486204
  5:       1007.433 cents    1007.432513
  6:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        192.5675 cents    192.5675
  1:        193.4855 cents    193.4855
  2:        305.2620 cents    305.2620
  3:        214.4466 cents    214.4466
  4:        134.2921 cents    134.2921
  5:        159.9463 cents    159.9463
  6:        192.5675 cents    192.5675
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 134.29209 cents
  1:   1 159.94631 cents
  1:   1 192.56749 cents
  1:   1 193.48547 cents
  1:   1 214.44664 cents
  1:   1 305.26201 cents
  2:   1 294.23839 cents
  2:   1 348.73872 cents
  2:   1 352.51380 cents
  2:   1 386.05296 cents
  2:   1 498.74748 cents
  2:   1 519.70865 cents
  3:   1 486.80588 cents
  3:   1 508.68503 cents
  3:   1 545.99927 cents
  3:   1 654.00073 cents
  3:   1 691.31497 cents
  3:   1 713.19412 cents
  4:   1 680.29135 cents
  4:   1 701.25252 cents
  4:   1 813.94704 cents
  4:   1 847.48620 cents
  4:   1 851.26128 cents
  4:   1 905.76161 cents
  5:   1 894.73799 cents
  5:   1 985.55336 cents
  5:   1 1006.51453 cents
  5:   1 1007.43251 cents
  5:   1 1040.05369 cents
  5:   1 1065.70791 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 6
Average number of different intervals per interval class: 6.00000 = 6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5      6     
 0.0   : 193.5 498.7 713.2 847.5 1007.4 1200.0
 193.5 : 305.3 519.7 654.0 813.9 1006.5 1200.0
 498.7 : 214.4 348.7 508.7 701.3 894.7  1200.0
 713.2 : 134.3 294.2 486.8 680.3 985.6  1200.0
 847.5 : 159.9 352.5 546.0 851.3 1065.7 1200.0
 1007.4: 192.6 386.1 691.3 905.8 1040.1 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  134.2921  .. 305.2620 cents      170.96992 cents                    134.29209 cents
  2:  294.2384  .. 519.7086 cents      225.47025 cents                   -11.02361 cents
  3:  486.8059  .. 713.1941 cents      226.38824 cents                   -32.90276 cents
  4:  680.2914  .. 905.7616 cents      225.47025 cents                   -32.90276 cents
  5:  894.7380  .. 1065.7079 cents     170.96992 cents                   -11.02362 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 6
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 134.29209 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 200.0000 cents
Largest one step interval           : 305.26201 cents
Average / Smallest step             : 1.489291
Largest / Average step              : 1.526310
Largest / Smallest step             : 2.273120
Median interval of one step         : 193.02648 cents, amount: 0
Least squares average step          : 208.32605 cents, oct.:  1249.95628 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEF
Step pattern size order : DFEABC
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 9.93755 cents
Scale diversity                     : 1.526096
Lumma stability                     : 0.223820
Lumma impropriety factor            : 0.073211
Rothenberg efficiency               : 0.333333   redundancy: 0.666667
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 30 = 6.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 6
Mean interval variety               : 6.00000 = 6
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 0.91799 cents
Number of recognisable fifths       : 3, average 701.9205 cents
Formal octave complements present   : 1 = 16.6667%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  6:  1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 64.4420 c. M: 113.1941 c.  Whole-tone, Messiaen mode 1, Raga Gopriya, Anhemitonic Hexatonic
  7:  1 2 1 1 1 1   P M ME   SD: 18.3630 c. M: 27.4798 c. 
 12:  2 3 2 1 2 2   P   T3   SD: 20.5275 c. M: 47.4862 c.  Raga Navamanohari, Shobhavari
 13:  2 3 3 1 2 2   N        SD: 20.1838 c. M: 37.2090 c. 
 17:  3 4 3 2 2 3   P        SD: 11.3853 c. M: 19.1972 c. 
 20:  3 5 4 2 3 3   N        SD: 11.5009 c. M: 18.7475 c. 
 24:  4 6 4 3 3 4   P        SD: 6.8271 c. M: 13.1941 c. 
 37:  6 9 7 4 5 6   N        SD: 5.3817 c. M: 12.2610 c. 
 44:  7 11 8 5 6 7   N        SD: 3.9114 c. M: 7.8384 c. 
 50:  8 13 9 5 7 8   N        SD: 4.6990 c. M: 7.4862 c. 
 51:  8 13 9 6 7 8   N        SD: 4.4984 c. M: 7.3118 c. 
 55:  9 14 10 6 7 9   N        SD: 3.8764 c. M:-6.8059 c. 
 57:  9 15 10 6 8 9   N        SD: 4.1595 c. M:-6.5157 c. 
 61:  10 15 11 7 8 10   N        SD: 4.1519 c. M: 6.9442 c. 
 62:  10 16 11 7 8 10   N        SD: 2.7888 c. M:-4.4783 c. 
 74:  12 19 13 8 10 12   N        SD: 2.5524 c. M: 4.2430 c. 
 81:  13 21 14 9 11 13   N        SD: 2.5480 c. M:-4.9562 c. 
 82:  13 21 15 9 11 13   N        SD: 2.3818 c. M:-3.8791 c. 
 86:  14 22 15 10 11 14   N        SD: 2.5814 c. M:-3.6766 c. 
 94:  15 24 17 10 13 15   N        SD: 2.3500 c. M: 4.9330 c. 
 98:  16 25 17 11 13 16   N        SD: 2.6967 c. M: 3.3509 c. 
 99:  16 25 18 11 13 16   N        SD: 1.2960 c. M:-1.9574 c. 
 106: 17 27 19 12 14 17   N        SD: 0.8112 c. M:-1.5704 c. 
 180: 29 46 32 20 24 29   N        SD: 0.6916 c. M:-1.2525 c. 
 217: 35 55 39 24 29 35   N        SD: 0.8236 c. M: 1.4033 c. 
 224: 36 57 40 25 30 36   N        SD: 0.6276 c. M: 1.0576 c. 
 279: 45 71 50 31 37 45   N        SD: 0.5233 c. M: 0.9809 c. 
 286: 46 73 51 32 38 46   N        SD: 0.3515 c. M:-0.5532 c. 
 510: 82 130 91 57 68 82   N        SD: 0.3387 c. M: 0.5443 c. 
 609: 98 155 109 68 81 98   N        SD: 0.2982 c. M: 0.5360 c. 
 616: 99 157 110 69 82 99   N        SD: 0.2974 c. M: 0.6283 c. 
 681: 110 173 122 76 91 109   N        SD: 0.3147 c. M:-0.4970 c. 
 688: 111 175 123 77 92 110   N        SD: 0.3134 c. M:-0.7070 c. 
 705: 114 179 126 79 94 113   N        SD: 0.2558 c. M:-0.5571 c. 
 712: 115 181 127 80 95 114   N        SD: 0.2773 c. M:-0.4327 c. 
 799: 129 203 143 89 107 128   N        SD: 0.2614 c. M: 0.4274 c. 
 806: 130 205 144 90 108 129   N        SD: 0.2515 c. M:-0.5079 c. 
 811: 131 206 145 91 108 130   N        SD: 0.2253 c. M:-0.3560 c. 
 861: 139 219 154 96 115 138   N        SD: 0.2316 c. M:-0.3947 c. 
 868: 140 221 155 97 116 139   N        SD: 0.2251 c. M:-0.4016 c. 
 885: 143 225 158 99 118 142   N        SD: 0.1950 c. M:-0.4128 c. 
 892: 144 227 159 100 119 143   N        SD: 0.2070 c. M:-0.3557 c. 
 905: 146 230 162 101 121 145   N        SD: 0.1847 c. M:-0.3023 c. 
 929: 150 236 166 104 124 149   N        SD: 0.1579 c. M:-0.2713 c. 
 967: 156 246 173 108 129 155   N        SD: 0.1843 c. M:-0.3529 c. 
 991: 160 252 177 111 132 159   N        SD: 0.1348 c. M:-0.2582 c. 
 998: 161 254 178 112 133 160   N        SD: 0.1725 c. M:-0.2505 c. 
 1011: 163 257 181 113 135 162   N        SD: 0.1627 c. M:-0.2826 c. 
 1035: 167 263 185 116 138 166   N        SD: 0.1249 c. M: 0.1968 c. 
 1191: 192 303 213 133 159 191   N        SD: 0.0985 c. M:-0.1560 c. 
 1215: 196 309 217 136 162 195   N        SD: 0.0680 c. M: 0.1077 c. 
 1321: 213 336 236 148 176 212   N        SD: 0.0481 c. M: 0.0980 c. 
 1607: 259 409 287 180 214 258   N        SD: 0.0669 c. M: 0.0896 c. 
 2182: 352 555 390 244 291 350   N        SD: 0.0704 c. M:-0.0984 c. 
 2226: 359 566 398 249 297 357   N        SD: 0.0667 c. M:-0.1147 c. 
 2288: 369 582 409 256 305 367   N        SD: 0.0621 c. M:-0.0926 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x 3 x x 4  S SD: 5.6196 cents
 3 x 4 x 5 x 6  S SD: 12.2931 cents
 4 x 5:6 x 7:8  S SD: 29.8519 cents
 5:6:7 x 8:9:10  S SD: 30.4528 cents
 6:7:8:9:10:11:12  H SD: 15.4829 cents
 7:8:9 x 11:13:14    SD: 23.5187 cents
 8:9:11:12:13:14:16    SD: 11.2269 cents
 9:10:12:14:15:16:18  S SD: 10.9121 cents
 10:11:13:15:16:18:20    SD: 10.7580 cents
 14:16:19:21:23:25:28    SD: 8.4974 cents
 15:17:20:23:24:27:30    SD: 8.3390 cents
 16:18:21:24:26:29:32    SD: 6.5742 cents
 18:20:24:27:29:32:36    SD: 4.8715 cents
 24:27:32:36:39:43:48    SD: 2.8306 cents
 33:37:44:50:54:59:66    SD: 1.5625 cents
 51:57:68:77:83:91:102    SD: 1.1201 cents
 84:94:112:127:137:150:168    SD: 0.7745 cents
 108:121:144:163:176:193:216    SD: 0.7689 cents
 120:134:160:181:196:215:240    SD: 0.6939 cents
 128:143:171:193:209:229:256    SD: 0.6841 cents
 135:151:180:204:220:242:270    SD: 0.6733 cents
 143:160:191:216:233:256:286    SD: 0.5983 cents
 153:171:204:231:250:274:306    SD: 0.5233 cents
 161:180:215:243:263:288:322    SD: 0.5056 cents
 171:191:228:258:279:306:342    SD: 0.4007 cents
 204:228:272:308:333:365:408    SD: 0.2443 cents
 228:255:304:344:372:408:456    SD: 0.2284 cents
 261:292:348:394:426:467:522    SD: 0.2175 cents
 347:388:463:524:566:621:694    SD: 0.1366 cents
 524:586:699:791:855:938:1048    SD: 0.1141 cents
 551:616:735:832:899:986:1102    SD: 0.0840 cents
 575:643:767:868:938:1029:1150    SD: 0.0607 cents