Scala analysis: CD01_02_hijaz_Egypt

Mon amour m'a quitté alors que je n'ai aucun tort / Toi qui as la taille comme une branche - Darwîsh Muhammad al-Harîrî (hijaz, Egypt)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        104.182 cents     104.181863
  2:        396.171 cents     396.171372
  3:        499.967 cents     499.967001
  4:        717.958 cents     717.958195
  5:        842.523 cents     842.522887
  6:       1015.847 cents    1015.847084
  7:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        184.1529 cents    184.1529
  1:        104.1819 cents    104.1819
  2:        291.9895 cents    291.9895
  3:        103.7956 cents    103.7956
  4:        217.9912 cents    217.9912
  5:        124.5647 cents    124.5647
  6:        173.3242 cents    173.3242
  7:        184.1529 cents    184.1529
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 103.79563 cents
  1:   1 104.18186 cents
  1:   1 124.56469 cents
  1:   1 173.32420 cents
  1:   1 184.15292 cents
  1:   1 217.99119 cents
  1:   1 291.98951 cents
  2:   1 288.33478 cents
  2:   1 297.88889 cents
  2:   1 321.78682 cents
  2:   1 342.55589 cents
  2:   1 357.47711 cents
  2:   1 395.78514 cents
  2:   1 396.17137 cents
  3:   1 446.35151 cents
  3:   1 461.65898 cents
  3:   1 482.04180 cents
  3:   1 499.96700 cents
  3:   1 515.88008 cents
  3:   1 580.32429 cents
  3:   1 613.77633 cents
  4:   1 586.22367 cents
  4:   1 619.67571 cents
  4:   1 684.11992 cents
  4:   1 700.03300 cents
  4:   1 717.95820 cents
  4:   1 738.34102 cents
  4:   1 753.64849 cents
  5:   1 803.82863 cents
  5:   1 804.21486 cents
  5:   1 842.52289 cents
  5:   1 857.44411 cents
  5:   1 878.21318 cents
  5:   1 902.11111 cents
  5:   1 911.66522 cents
  6:   1 908.01049 cents
  6:   1 982.00881 cents
  6:   1 1015.84708 cents
  6:   1 1026.67580 cents
  6:   1 1075.43531 cents
  6:   1 1095.81814 cents
  6:   1 1096.20437 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 7
Average number of different intervals per interval class: 7.00000 = 7
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7     
 0.0   : 104.2 396.2 500.0 718.0 842.5 1015.8 1200.0
 104.2 : 292.0 395.8 613.8 738.3 911.7 1095.8 1200.0
 396.2 : 103.8 321.8 446.4 619.7 803.8 908.0  1200.0
 500.0 : 218.0 342.6 515.9 700.0 804.2 1096.2 1200.0
 718.0 : 124.6 297.9 482.0 586.2 878.2 982.0  1200.0
 842.5 : 173.3 357.5 461.7 753.6 857.4 1075.4 1200.0
 1015.8: 184.2 288.3 580.3 684.1 902.1 1026.7 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  103.7956  .. 291.9895 cents      188.19388 cents                    103.79563 cents
  2:  288.3348  .. 396.1714 cents      107.83659 cents                   -3.65473 cents
  3:  446.3515  .. 613.7763 cents      167.42482 cents                    50.18014 cents
  4:  586.2237  .. 753.6485 cents      167.42482 cents                   -27.55266 cents
  5:  803.8286  .. 911.6652 cents      107.83659 cents                    50.18014 cents
  6:  908.0105  .. 1096.2044 cents     188.19388 cents                   -3.65473 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 7
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 103.79563 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 171.4286 cents
Largest one step interval           : 291.98951 cents
Average / Smallest step             : 1.651597
Largest / Average step              : 1.703272
Largest / Smallest step             : 2.813120
Median interval of one step         : 173.32420 cents, amount: 1
Least squares average step          : 171.25682 cents, oct.:  1198.79777 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFG
Step pattern size order : BGAFCDE
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 3.65473 cents
Scale diversity                     : 1.619208
Lumma stability                     : 0.256626
Lumma impropriety factor            : 0.029052
Rothenberg efficiency               : 0.285714   redundancy: 0.714286
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 42 = 7.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 7
Mean interval variety               : 7.00000 = 7
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 0.38623 cents
Number of recognisable fifths       : 2, average 708.9956 cents
Number of appreciable fifths        : 1, average 700.0330 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 14.2857%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  7:  1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 35.8267 c. M:-67.2467 c.  Lebeng
  9:  1 2 1 1 1 2 1   P M ME I SD: 35.8557 c. M: 51.2915 c. 
 10:  1 2 1 2 1 1 2   P M ME S SD: 26.9568 c. M: 55.8471 c. 
 12:  1 3 1 2 1 2 2   P   D3   SD: 18.5702 c. M: 42.5229 c.  Phrygian Dominant, Phrygian Major, Mela Vakulabharanam, Raga Ahiri, Basant Mukhari, Jogiya, Vativasantabhairavi, Zilof, Ahava Rabba, Freygish: Jewish, Maqam Hijaz-Nahawand, Humayun, Spanish Gipsy, Dorico Flamenco: Spain, Hitzaz: Greece, Harmonic Major inverse, Mixolydian flat 2 flat 6
 13:  1 3 1 3 1 2 2   N   D3 S SD: 20.3621 c. M: 38.4285 c. 
 14:  1 4 1 2 2 2 2   N   T3 S SD: 20.7404 c. M:-32.4001 c. 
 15:  1 4 1 3 2 2 2   N        SD: 20.6680 c. M:-37.4771 c. 
 19:  1 5 2 3 2 3 3   N        SD: 20.8265 c. M: 41.0240 c. 
 20:  2 5 1 4 2 3 3   P        SD: 13.3335 c. M:-23.8286 c. 
 21:  2 5 2 4 2 3 3   N        SD: 13.7185 c. M:-24.8989 c. 
 24:  2 6 2 4 3 3 4   P      S SD: 9.7224 c. M: 17.9582 c. 
 27:  2 7 2 5 3 4 4   N        SD: 8.1282 c. M: 15.2930 c. 
 33:  3 8 3 6 3 5 5   N        SD: 6.0018 c. M:-9.3145 c. 
 45:  4 11 4 8 5 6 7   N        SD: 5.2518 c. M:-10.8104 c. 
 48:  4 12 4 9 5 7 7   N        SD: 5.6242 c. M:-9.1529 c. 
 55:  5 13 5 10 6 8 8   N        SD: 5.4273 c. M:-9.6075 c. 
 57:  5 14 5 10 6 8 9   N        SD: 3.3180 c. M: 5.3208 c. 
 60:  5 15 5 11 6 9 9   N        SD: 2.9259 c. M: 4.1819 c. 
 67:  6 16 6 12 7 10 10   N        SD: 2.5655 c. M:-5.0484 c. 
 70:  6 17 6 13 7 10 11   N        SD: 2.4884 c. M: 4.4185 c. 
 91:  8 22 8 16 10 13 14   N        SD: 2.3921 c. M: 5.8703 c. 
 100: 9 24 9 18 10 15 15   N        SD: 2.8947 c. M:-4.1529 c. 
 103: 9 25 9 19 10 15 16   N        SD: 2.3683 c. M:-4.3719 c. 
 104: 9 25 9 19 11 15 16   N        SD: 2.2824 c. M: 3.8637 c. 
 105: 9 26 9 19 11 15 16   N        SD: 2.4142 c. M:-3.8286 c. 
 112: 10 27 10 20 12 16 17   N        SD: 2.4240 c. M:-3.9057 c. 
 115: 10 28 10 21 12 16 18   N        SD: 1.9230 c. M: 3.6732 c. 
 124: 11 30 11 22 13 18 19   N        SD: 1.6863 c. M:-3.2588 c. 
 125: 11 30 11 23 13 18 19   N        SD: 1.7582 c. M: 2.5714 c. 
 130: 11 32 11 24 13 19 20   N        SD: 1.7141 c. M: 2.6434 c. 
 137: 12 33 12 25 14 20 21   N        SD: 1.0844 c. M: 2.0108 c. 
 182: 16 44 16 33 19 26 28   N        SD: 0.9348 c. M:-1.4332 c. 
 194: 17 47 17 35 20 28 30   N        SD: 0.9262 c. M: 1.4141 c. 
 209: 18 51 18 38 22 30 32   N        SD: 0.6941 c. M:-1.4963 c. 
 221: 19 54 19 40 23 32 34   N        SD: 0.7310 c. M: 1.2161 c. 
 242: 21 59 21 44 25 35 37   N        SD: 0.6309 c. M:-1.0501 c. 
 279: 24 68 24 51 29 40 43   N        SD: 0.6755 c. M: 1.0423 c. 
 288: 25 70 25 52 30 42 44   N        SD: 0.6749 c. M: 1.2915 c. 
 312: 27 76 27 57 32 45 48   N        SD: 0.5337 c. M:-1.2726 c. 
 333: 29 81 29 60 35 48 51   N        SD: 0.5843 c. M:-0.9339 c. 
 346: 30 84 30 63 36 50 53   N        SD: 0.4013 c. M: 0.7956 c. 
 379: 33 92 33 69 39 55 58   N        SD: 0.4296 c. M:-0.7753 c. 
 403: 35 98 35 73 42 58 62   N        SD: 0.2549 c. M: 0.4625 c. 
 600: 52 146 52 109 62 87 92   N        SD: 0.2274 c. M: 0.5229 c. 
 645: 56 157 56 117 67 93 99   N        SD: 0.2285 c. M:-0.4981 c. 
 705: 61 172 61 128 73 102 108   N        SD: 0.3240 c. M:-0.4585 c. 
 712: 62 173 62 129 74 103 109   N        SD: 0.3142 c. M:-0.5948 c. 
 715: 62 174 62 130 74 103 110   N        SD: 0.2389 c. M: 0.4625 c. 
 749: 65 182 65 136 78 108 115   N        SD: 0.2064 c. M: 0.4437 c. 
 782: 68 190 68 142 81 113 120   N        SD: 0.1793 c. M:-0.2888 c. 
 809: 70 197 70 147 84 117 124   N        SD: 0.1679 c. M: 0.3500 c. 
 866: 75 211 75 157 90 125 133   N        SD: 0.1711 c. M:-0.2639 c. 
 991: 86 241 86 180 103 143 152   N        SD: 0.1474 c. M:-0.2622 c. 
 1003: 87 244 87 182 104 145 154   N        SD: 0.1392 c. M: 0.2497 c. 
 1212: 105 295 105 220 126 175 186   N        SD: 0.1126 c. M: 0.2215 c. 
 1406: 122 342 122 255 146 203 216   N        SD: 0.1448 c. M: 0.1999 c. 
 1414: 123 344 122 257 147 204 217   N        SD: 0.1270 c. M:-0.2029 c. 
 1426: 124 347 123 259 148 206 219   N        SD: 0.1417 c. M:-0.1821 c. 
 1454: 126 354 126 264 151 210 223   N        SD: 0.1173 c. M: 0.1929 c. 
 1591: 138 387 138 289 165 230 244   N        SD: 0.1053 c. M: 0.1940 c. 
 1611: 140 392 139 293 167 233 247   N        SD: 0.1121 c. M:-0.1678 c. 
 1635: 142 398 141 297 170 236 251   N        SD: 0.1080 c. M: 0.1600 c. 
 1668: 145 406 144 303 173 241 256   N        SD: 0.1068 c. M:-0.2315 c. 
 1772: 154 431 153 322 184 256 272   N        SD: 0.1026 c. M: 0.1927 c. 
 1877: 163 457 162 341 195 271 288   N        SD: 0.0879 c. M:-0.2058 c. 
 1947: 169 474 168 354 202 281 299   N        SD: 0.0879 c. M:-0.1306 c. 
 2014: 175 490 174 366 209 291 309   N        SD: 0.0502 c. M:-0.0882 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x x 4  S SD: 8.0016 cents
 3 x x 4 x 5 x 6  S SD: 13.9600 cents
 4 x 5 x 6 x 7:8  S SD: 12.6596 cents
 5 x 6:7 x 8:9:10  S SD: 23.7768 cents
 6 x x 8:9:10:11:12  S SD: 11.1953 cents
 7:8:9 x x 11:13:14    SD: 31.2184 cents
 8:9:10:11:12:13:14:16  S SD: 17.5841 cents
 9:10:11:12:14:15:16:18  S SD: 16.1913 cents
 10:11 x 13:15:16:18:20    SD: 13.8277 cents
 11:12:14:15:17:18:20:22    SD: 10.8065 cents
 12:13:15:16:18:20:22:24    SD: 9.4903 cents
 14:15:18:19:21:23:25:28    SD: 8.1561 cents
 15:16:19:20:23:24:27:30    SD: 5.6284 cents
 16:17:20:21:24:26:29:32    SD: 5.3418 cents
 19:20:24:25:29:31:34:38    SD: 4.9842 cents
 27:29:34:36:41:44:49:54    SD: 3.7355 cents
 30:32:38:40:45:49:54:60    SD: 3.3130 cents
 35:37:44:47:53:57:63:70    SD: 1.9075 cents
 50:53:63:67:76:81:90:100    SD: 1.8966 cents
 51:54:64:68:77:83:92:102    SD: 1.3825 cents
 66:70:83:88:100:107:119:132    SD: 1.1911 cents
 78:83:98:104:118:127:140:156    SD: 0.7816 cents
 113:120:142:151:171:184:203:226    SD: 0.4470 cents
 144:153:181:192:218:234:259:288    SD: 0.4169 cents
 179:190:225:239:271:291:322:358    SD: 0.2549 cents
 257:273:323:343:389:418:462:514    SD: 0.1409 cents
 436:463:548:582:660:709:784:872    SD: 0.1271 cents
 451:479:567:602:683:734:811:902    SD: 0.1245 cents
 549:583:690:733:831:893:987:1098    SD: 0.1201 cents
 595:632:748:794:901:968:1070:1190    SD: 0.0979 cents