Scala analysis: xen18-secor-neutral-second-mos-1

MOS generated by a neutral second

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        139.169 cents     139.169000
  2:        278.339 cents     278.339000
  3:        426.038 cents     426.038000
  4:        556.677 cents     556.677000
  5:        707.220 cents     707.220000
  6:        843.546 cents     843.546000
  7:        985.559 cents     985.559000
  8:       1052.300 cents    1052.300000
  9:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        147.7000 cents    147.7000
  1:        139.1690 cents    139.1690
  2:        139.1700 cents    139.1700
  3:        147.6990 cents    147.6990
  4:        130.6390 cents    130.6390
  5:        150.5430 cents    150.5430
  6:        136.3260 cents    136.3260
  7:        142.0130 cents    142.0130
  8:         66.7410 cents     66.7410
  9:        147.7000 cents    147.7000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 66.74100 cents
  1:   1 130.63900 cents
  1:   1 136.32600 cents
  1:   1 139.16900 cents
  1:   1 139.17000 cents
  1:   1 142.01300 cents
  1:   1 147.69900 cents
  1:   1 147.70000 cents
  1:   1 150.54300 cents
  2:   1 208.75400 cents
  2:   1 214.44100 cents
  2:   1 278.33800 cents
  2:   2 278.33900 cents
  2:   1 281.18200 cents
  2:   3 286.86900 cents
  3:   1 345.08000 cents
  3:   1 353.61000 cents
  3:   1 356.45400 cents
  3:   2 417.50800 cents
  3:   1 426.03800 cents
  3:   1 426.03900 cents
  3:   1 428.88100 cents
  3:   1 428.88200 cents
  4:   2 492.78000 cents
  4:   2 495.62300 cents
  4:   1 556.67700 cents
  4:   1 559.52100 cents
  4:   1 565.20700 cents
  4:   1 568.05100 cents
  4:   1 573.73800 cents
  5:   1 626.26200 cents
  5:   1 631.94900 cents
  5:   1 634.79300 cents
  5:   1 640.47900 cents
  5:   1 643.32300 cents
  5:   2 704.37700 cents
  5:   2 707.22000 cents
  6:   1 771.11800 cents
  6:   1 771.11900 cents
  6:   1 773.96100 cents
  6:   1 773.96200 cents
  6:   2 782.49200 cents
  6:   1 843.54600 cents
  6:   1 846.39000 cents
  6:   1 854.92000 cents
  7:   3 913.13100 cents
  7:   1 918.81800 cents
  7:   2 921.66100 cents
  7:   1 921.66200 cents
  7:   1 985.55900 cents
  7:   1 991.24600 cents
  8:   1 1049.45700 cents
  8:   1 1052.30000 cents
  8:   1 1052.30100 cents
  8:   1 1057.98700 cents
  8:   1 1060.83000 cents
  8:   1 1060.83100 cents
  8:   1 1063.67400 cents
  8:   1 1069.36100 cents
  8:   1 1133.25900 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 9
Average number of different intervals per interval class: 7.50000 = 15/2
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8      9     
 0.0   : 139.2 278.3 426.0 556.7 707.2 843.5 985.6 1052.3 1200.0
 139.2 : 139.2 286.9 417.5 568.1 704.4 846.4 913.1 1060.8 1200.0
 278.3 : 147.7 278.3 428.9 565.2 707.2 774.0 921.7 1060.8 1200.0
 426.0 : 130.6 281.2 417.5 559.5 626.3 774.0 913.1 1052.3 1200.0
 556.7 : 150.5 286.9 428.9 495.6 643.3 782.5 921.7 1069.4 1200.0
 707.2 : 136.3 278.3 345.1 492.8 631.9 771.1 918.8 1049.5 1200.0
 843.5 : 142.0 208.8 356.5 495.6 634.8 782.5 913.1 1063.7 1200.0
 985.6 : 66.7  214.4 353.6 492.8 640.5 771.1 921.7 1058.0 1200.0
 1052.3: 147.7 286.9 426.0 573.7 704.4 854.9 991.2 1133.3 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  66.7410   .. 150.5430 cents      83.80200 cents                     66.74100 cents
  2:  208.7540  .. 286.8690 cents      78.11500 cents                     58.21100 cents
  3:  345.0800  .. 428.8820 cents      83.80200 cents                     58.21100 cents
  4:  492.7800  .. 573.7380 cents      80.95800 cents                     63.89800 cents
  5:  626.2620  .. 707.2200 cents      80.95800 cents                     52.52400 cents
  6:  771.1180  .. 854.9200 cents      83.80200 cents                     63.89800 cents
  7:  913.1310  .. 991.2460 cents      78.11500 cents                     58.21100 cents
  8:  1049.4570 .. 1133.2590 cents     83.80200 cents                     58.21100 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 9
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 66.74100 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 133.3333 cents
Largest one step interval           : 150.54300 cents
Average / Smallest step             : 1.997772
Largest / Average step              : 1.129072
Largest / Smallest step             : 2.255630
Median interval of one step         : 139.17000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 136.54512 cents, oct.:  1228.90604 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHI
Step pattern size order : DEGBICFAH
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 52.52400 cents
Scale diversity                     : 1.406798
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.455538
Rothenberg efficiency               : 0.258818   redundancy: 0.741182
Efficiency x scale size             : 2.329365
Number of different interval sizes  : 60 = 7.50000 / class
Number of one step interval sizes   : 9
Highest interval variety            : 9
Mean interval variety               : 7.50000 = 15/2
Median interval variety             : 6.5
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 0.00100 cents
Most common intervals               : 286.86900 cents & inv., amount: 3
Number of recognisable fifths       : 4, average 705.7985 cents
Formal octave complements present   : 1 = 11.1111%
Limited inverse transpositions with margin 80.9590 cents:
 6
-- Rational properties --
FIT/MODE
  9:  1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 29.5672 c. M: 52.2257 c.  Pelog Nawanada: Sunda
 16:  2 2 2 1 2 2 2 1 2   P M ME S SD: 20.1742 c. M: 32.2200 c.  Supermixolydian
 17:  2 2 2 2 2 2 2 1 2  SP M ME S SD: 4.1466 c. M:-8.0289 c. 
 60:  7 7 7 7 7 7 7 4 7  SP M DE S SD: 4.7824 c. M:-7.7000 c. 
 61:  7 7 8 6 8 7 7 3 8  SP        SD: 4.6492 c. M: 9.6770 c. 
 71:  8 8 9 8 9 8 8 4 9  SP        SD: 4.0601 c. M: 7.9165 c. 
 72:  8 9 9 7 9 9 8 4 9  SP        SD: 5.3834 c. M:-7.2953 c. 
 73:  8 9 9 8 9 8 9 4 9  SP        SD: 3.2393 c. M: 7.6622 c. 
 74:  9 8 9 8 10 8 9 4 9  SP        SD: 4.1746 c. M:-6.7769 c. 
 76:  9 9 9 8 10 8 9 5 9  SP        SD: 4.5999 c. M: 6.7039 c. 
 77:  9 9 9 9 9 9 9 4 10  SP        SD: 4.3711 c. M: 8.1442 c. 
 78:  9 9 10 8 10 9 9 4 10  SP        SD: 2.9551 c. M: 6.1462 c. 
 87:  10 10 11 9 11 10 10 5 11  SP        SD: 3.4762 c. M: 6.2487 c. 
 88:  10 10 11 10 11 10 10 5 11  SP        SD: 3.0290 c. M: 5.6117 c. 
 90:  10 11 11 10 11 10 11 5 11  SP        SD: 2.6547 c. M: 5.8357 c. 
 95:  11 11 12 10 12 11 11 5 12  SP        SD: 1.9907 c. M: 3.8789 c. 
 112: 13 13 14 12 14 13 13 6 14  SP        SD: 1.5030 c. M:-2.8826 c. 
 121: 14 14 15 13 15 14 14 7 15  SP        SD: 1.7442 c. M: 3.7408 c. 
 129: 15 15 16 14 16 15 15 7 16  SP        SD: 1.3616 c. M:-2.9656 c. 
 146: 17 17 18 16 18 17 17 8 18  SP        SD: 1.4253 c. M:-3.0293 c. 
 155: 18 18 19 17 19 18 18 9 19  SP        SD: 1.2473 c. M: 2.7039 c. 
 161: 19 18 20 18 20 18 19 9 20  SP        SD: 1.7203 c. M: 2.5626 c. 
 163: 19 19 20 18 20 19 19 9 20  SP        SD: 1.5724 c. M:-3.0798 c. 
 164: 19 19 20 18 21 18 20 9 20  SP        SD: 1.5208 c. M:-2.5361 c. 
 172: 20 20 21 19 21 20 20 10 21  SP        SD: 1.2830 c. M: 2.5688 c. 
 181: 21 21 22 20 23 20 22 10 22  SP        SD: 1.4463 c. M:-2.2863 c. 
 185: 21 22 23 20 23 21 22 10 23  SP        SD: 1.3818 c. M: 2.9528 c. 
 202: 23 24 25 22 25 23 24 11 25  SP        SD: 1.2530 c. M: 2.5353 c. 
 219: 25 26 27 24 27 25 26 12 27  SP        SD: 1.2312 c. M:-2.2271 c. 
 225: 26 26 28 24 29 25 27 12 28  SP        SD: 1.2839 c. M:-2.1133 c. 
 229: 27 26 28 25 29 26 27 13 28  SP        SD: 1.1005 c. M:-2.3157 c. 
 233: 27 27 29 25 29 27 27 13 29  SP        SD: 1.1750 c. M: 1.8680 c. 
 242: 28 28 30 26 31 27 29 13 30  SP        SD: 0.9909 c. M:-1.8709 c. 
 250: 29 29 31 27 31 29 29 14 31  SP        SD: 1.0115 c. M: 1.6200 c. 
 251: 29 29 31 27 32 28 30 14 31  SP        SD: 1.1246 c. M: 2.1117 c. 
 253: 29 30 31 27 32 29 30 14 31  SP        SD: 1.0965 c. M: 1.7363 c. 
 258: 30 30 32 28 32 29 31 14 32  SP        SD: 1.0919 c. M:-1.8690 c. 
 259: 30 30 32 28 33 29 31 14 32  SP        SD: 0.7865 c. M:-1.6603 c. 
 267: 31 31 33 29 33 31 31 15 33  SP        SD: 0.9391 c. M: 1.6020 c. 
 268: 31 31 33 29 34 30 32 15 33  SP        SD: 0.8558 c. M: 1.7550 c. 
 276: 32 32 34 30 35 31 33 15 34  SP        SD: 0.6819 c. M:-1.4757 c. 
 285: 33 33 35 31 36 32 34 16 35  SP        SD: 0.6608 c. M: 1.4407 c. 
 302: 35 35 37 33 38 34 36 17 37  SP        SD: 0.5568 c. M: 1.1619 c. 
 319: 37 37 39 35 40 36 38 18 39  SP        SD: 0.5521 c. M:-0.9915 c. 
 380: 44 44 47 41 48 43 45 21 47  SP        SD: 0.4584 c. M: 0.8875 c. 
 397: 46 46 49 43 50 45 47 22 49  SP        SD: 0.2612 c. M: 0.5057 c. 
 414: 48 48 51 45 52 47 49 23 51  SP        SD: 0.0802 c. M: 0.1553 c. 
 845: 98 98 104 92 106 96 100 47 104  SP        SD: 0.0048 c. M:-0.0094 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x 3 x x x 4  S SD: 2.6325 cents
 3 x x x 4 x 5 x x 6  S SD: 23.8127 cents
 4 x x 5 x 6 x 7 x 8  S SD: 10.8563 cents
 5 x 6 x 7 x 8:9 x 10  S SD: 12.6125 cents
 6 x 7 x 8:9:10 x 11:12  S SD: 12.1006 cents
 7 x 8:9:10 x 11:12:13:14  S SD: 16.1985 cents
 8:9 x 10:11:12:13:14:15:16  S SD: 10.7592 cents
 9:10:11 x 12:14:15:16:17:18  S SD: 16.5638 cents
 10:11:12:13:14:15:16:18 x 20  S SD: 9.2415 cents
 11:12:13:14:15:17:18:19:20:22    SD: 7.6956 cents
 13:14:15:17:18:20:21:23:24:26    SD: 7.3074 cents
 16:17:19:20:22:24:26:28:29:32    SD: 7.0080 cents
 18:20:21:23:25:27:29:32:33:36    SD: 5.6824 cents
 21:23:25:27:29:32:34:37:39:42    SD: 4.9039 cents
 22:24:26:28:30:33:36:39:40:44  S SD: 3.7712 cents
 24:26:28:31:33:36:39:42:44:48    SD: 3.0962 cents
 34:37:40:43:47:51:55:60:62:68    SD: 3.0546 cents
 35:38:41:45:48:53:57:62:64:70    SD: 2.2439 cents
 46:50:54:59:63:69:75:81:84:92    SD: 2.1306 cents
 47:51:55:60:65:71:77:83:86:94    SD: 1.8863 cents
 50:54:59:64:69:75:81:88:92:100    SD: 1.7951 cents
 57:62:67:73:79:86:93:101:105:114    SD: 1.6088 cents
 61:66:72:78:84:92:99:108:112:122    SD: 1.3490 cents
 68:74:80:87:94:102:111:120:125:136    SD: 1.2918 cents
 69:75:81:88:95:104:112:122:127:138    SD: 1.1745 cents
 81:88:95:104:112:122:132:143:149:162    SD: 1.1391 cents
 85:92:100:109:117:128:138:150:156:170    SD: 0.9688 cents
 86:93:101:110:119:129:140:152:158:172    SD: 0.9514 cents
 97:105:114:124:134:146:158:171:178:194    SD: 0.6414 cents
 121:131:142:155:167:182:197:214:222:242    SD: 0.4768 cents
 166:180:195:212:229:250:270:293:305:332    SD: 0.4591 cents
 190:206:223:243:262:286:309:336:349:380    SD: 0.3008 cents
 240:260:282:307:331:361:391:424:441:480    SD: 0.2344 cents
 287:311:337:367:396:432:467:507:527:574    SD: 0.1560 cents
 430:466:505:550:593:647:700:760:790:860    SD: 0.0986 cents
 527:571:619:674:727:793:858:931:968:1054    SD: 0.0896 cents