Scala analysis: xen18-secor-11-17-mos

MOS generated by 11o17

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        214.441 cents     214.441000
  2:        278.339 cents     278.339000
  3:        353.610 cents     353.610000
  4:        562.364 cents     562.364000
  5:        640.479 cents     640.479000
  6:        707.220 cents     707.220000
  7:        771.118 cents     771.118000
  8:        985.559 cents     985.559000
  9:       1057.987 cents    1057.987000
 10:       1136.102 cents    1136.102000
 11:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:         63.8980 cents     63.8980
  1:        214.4410 cents    214.4410
  2:         63.8980 cents     63.8980
  3:         75.2710 cents     75.2710
  4:        208.7540 cents    208.7540
  5:         78.1150 cents     78.1150
  6:         66.7410 cents     66.7410
  7:         63.8980 cents     63.8980
  8:        214.4410 cents    214.4410
  9:         72.4280 cents     72.4280
 10:         78.1150 cents     78.1150
 11:         63.8980 cents     63.8980
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   3 63.89800 cents
  1:   1 66.74100 cents
  1:   1 72.42800 cents
  1:   1 75.27100 cents
  1:   2 78.11500 cents
  1:   1 208.75400 cents
  1:   2 214.44100 cents
  2:   1 130.63900 cents
  2:   1 139.16900 cents
  2:   1 142.01300 cents
  2:   1 144.85600 cents
  2:   1 150.54300 cents
  2:   3 278.33900 cents
  2:   1 284.02500 cents
  2:   2 286.86900 cents
  3:   1 208.75400 cents
  3:   1 214.44100 cents
  3:   1 342.23700 cents
  3:   1 345.08000 cents
  3:   1 347.92300 cents
  3:   1 350.76700 cents
  3:   2 353.61000 cents
  3:   1 356.45400 cents
  3:   1 362.14000 cents
  3:   1 364.98400 cents
  4:   3 417.50800 cents
  4:   1 420.35200 cents
  4:   1 423.19500 cents
  4:   1 426.03800 cents
  4:   1 428.88100 cents
  4:   3 428.88200 cents
  4:   1 562.36400 cents
  5:   2 492.77900 cents
  5:   2 492.78000 cents
  5:   3 495.62300 cents
  5:   1 626.26200 cents
  5:   1 631.94900 cents
  5:   1 640.47900 cents
  5:   1 643.32300 cents
  6:   1 556.67700 cents
  6:   1 559.52100 cents
  6:   1 568.05100 cents
  6:   1 573.73800 cents
  6:   3 704.37700 cents
  6:   2 707.22000 cents
  6:   2 707.22100 cents
  7:   1 637.63600 cents
  7:   3 771.11800 cents
  7:   1 771.11900 cents
  7:   1 773.96200 cents
  7:   1 776.80500 cents
  7:   1 779.64800 cents
  7:   3 782.49200 cents
  8:   1 835.01600 cents
  8:   1 837.86000 cents
  8:   1 843.54600 cents
  8:   2 846.39000 cents
  8:   1 849.23300 cents
  8:   1 852.07700 cents
  8:   1 854.92000 cents
  8:   1 857.76300 cents
  8:   1 985.55900 cents
  8:   1 991.24600 cents
  9:   2 913.13100 cents
  9:   1 915.97500 cents
  9:   3 921.66100 cents
  9:   1 1049.45700 cents
  9:   1 1055.14400 cents
  9:   1 1057.98700 cents
  9:   1 1060.83100 cents
  9:   1 1069.36100 cents
 10:   2 985.55900 cents
 10:   1 991.24600 cents
 10:   2 1121.88500 cents
 10:   1 1124.72900 cents
 10:   1 1127.57200 cents
 10:   1 1133.25900 cents
 10:   3 1136.10200 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 10
Average number of different intervals per interval class: 7.80000 = 39/5
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9      10     11    
 0.0   : 214.4 278.3 353.6 562.4 640.5 707.2 771.1 985.6 1058.0 1136.1 1200.0
 214.4 : 63.9  139.2 347.9 426.0 492.8 556.7 771.1 843.5 921.7  985.6  1200.0
 278.3 : 75.3  284.0 362.1 428.9 492.8 707.2 779.6 857.8 921.7  1136.1 1200.0
 353.6 : 208.8 286.9 353.6 417.5 631.9 704.4 782.5 846.4 1060.8 1124.7 1200.0
 562.4 : 78.1  144.9 208.8 423.2 495.6 573.7 637.6 852.1 916.0  991.2  1200.0
 640.5 : 66.7  130.6 345.1 417.5 495.6 559.5 774.0 837.9 913.1  1121.9 1200.0
 707.2 : 63.9  278.3 350.8 428.9 492.8 707.2 771.1 846.4 1055.1 1133.3 1200.0
 771.1 : 214.4 286.9 365.0 428.9 643.3 707.2 782.5 991.2 1069.4 1136.1 1200.0
 985.6 : 72.4  150.5 214.4 428.9 492.8 568.1 776.8 854.9 921.7  985.6  1200.0
 1058.0: 78.1  142.0 356.5 420.4 495.6 704.4 782.5 849.2 913.1  1127.6 1200.0
 1136.1: 63.9  278.3 342.2 417.5 626.3 704.4 771.1 835.0 1049.5 1121.9 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  63.8980   .. 214.4410 cents      150.54300 cents                    63.89800 cents
  2:  130.6390  .. 286.8690 cents      156.23000 cents                   -83.80200 cents
  3:  208.7540  .. 364.9840 cents      156.23000 cents                   -78.11500 cents
  4:  417.5080  .. 562.3640 cents      144.85600 cents                    52.52400 cents
  5:  492.7790  .. 643.3230 cents      150.54400 cents                   -69.58500 cents
  6:  556.6770  .. 707.2210 cents      150.54400 cents                   -86.64600 cents
  7:  637.6360  .. 782.4920 cents      144.85600 cents                   -69.58500 cents
  8:  835.0160  .. 991.2460 cents      156.23000 cents                    52.52400 cents
  9:  913.1310  .. 1069.3610 cents     156.23000 cents                   -78.11500 cents
 10:  985.5590  .. 1136.1020 cents     150.54300 cents                   -83.80200 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 11
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 63.89800 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 109.0909 cents
Largest one step interval           : 214.44100 cents
Average / Smallest step             : 1.707266
Largest / Average step              : 1.965709
Largest / Smallest step             : 3.355989
Median interval of one step         : 75.27100 cents, amount: 1
Most common interval of one step    : 63.89800 cents, amount: 3
Least squares average step          : 116.38799 cents, oct.:  1280.26785 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFBAGEB
Step pattern size order : GADFEBAGCEA
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is not a Constant Structure
Scale diversity                     : 1.328419
Lumma stability                     : 0.194037
Lumma impropriety factor            : 0.439085
Rothenberg efficiency               : 0.238017   redundancy: 0.761983
Efficiency x scale size             : 2.618182
Number of different interval sizes  : 74 = 7.40000 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 10
Mean interval variety               : 7.80000 = 39/5
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 0.00100 cents
Number of recognisable fifths       : 7, average 706.0019 cents
Formal octave complements present   : 3 = 27.2727%
Limited inverse transpositions with margin 150.5430 cents:
 4
-- Rational properties --
FIT/MODE
 11:  2 0 1 2 1 0 1 2 0 1 1   N   T3   SD: 37.5366 c. M: 76.1688 c. 
 13:  2 1 1 2 1 1 0 3 0 1 1   N      S SD: 24.8531 c. M: 42.6024 c. 
 17:  3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1   N M DE S SD: 3.5567 c. M: 6.6902 c.  Squares-11
 69:  12 4 4 12 5 4 3 13 4 4 4   N        SD: 4.7841 c. M: 5.9006 c. 
 73:  13 4 4 13 5 4 4 13 4 5 4   N        SD: 3.3885 c. M: 8.4045 c. 
 78:  14 4 5 14 5 4 4 14 5 5 4   N        SD: 3.0920 c. M:-6.8668 c. 
 90:  16 5 5 16 6 5 5 16 5 6 5   N        SD: 2.9198 c. M: 6.9433 c. 
 92:  16 5 6 16 6 5 5 16 6 6 5   N        SD: 3.3915 c. M: 7.2981 c. 
 94:  17 5 6 16 6 5 5 17 6 6 5   N        SD: 2.9330 c. M: 5.1606 c. 
 95:  17 5 6 17 6 5 5 17 6 6 5   N        SD: 2.3608 c. M:-6.0571 c. 
 99:  18 5 6 17 7 5 6 17 6 7 5   N        SD: 3.3173 c. M: 4.7882 c. 
 100: 18 5 6 18 6 6 5 18 6 7 5   N        SD: 2.9235 c. M: 5.6100 c. 
 107: 19 6 6 19 7 6 6 19 6 7 6   N        SD: 2.7124 c. M: 5.9464 c. 
 109: 19 6 7 19 7 6 6 19 7 7 6   N        SD: 2.8563 c. M: 5.7425 c. 
 111: 20 6 7 19 7 6 6 20 7 7 6   N        SD: 2.4653 c. M: 4.5173 c. 
 112: 20 6 7 19 8 6 6 20 7 7 6   N        SD: 1.9238 c. M: 5.2211 c. 
 113: 20 6 7 20 7 7 6 20 7 7 6   N        SD: 2.7884 c. M:-4.2844 c. 
 117: 21 6 7 21 7 7 6 21 7 8 6   N        SD: 2.4040 c. M: 4.8921 c. 
 118: 21 6 8 20 8 7 6 21 7 8 6   N        SD: 2.4028 c. M:-4.6444 c. 
 126: 22 7 8 22 8 7 7 22 8 8 7   N        SD: 2.5573 c. M: 4.9172 c. 
 128: 23 7 8 22 8 7 7 23 8 8 7   N        SD: 2.2244 c. M: 4.0950 c. 
 129: 23 7 8 22 9 7 7 23 8 8 7   N        SD: 1.6352 c. M: 4.2245 c. 
 135: 24 7 9 23 9 8 7 24 8 9 7   N        SD: 1.9703 c. M:-3.8911 c. 
 139: 25 7 9 24 9 8 7 25 9 9 7   N        SD: 2.0821 c. M:-3.8835 c. 
 145: 26 8 9 25 9 8 8 26 9 9 8   N        SD: 2.1207 c. M: 3.7717 c. 
 146: 26 8 9 25 10 8 8 26 9 9 8   N        SD: 1.5298 c. M: 3.4599 c. 
 150: 27 8 9 26 10 8 8 27 9 10 8   N        SD: 1.9088 c. M: 3.2200 c. 
 151: 27 8 9 27 10 8 8 27 9 10 8   N        SD: 1.6730 c. M: 3.9411 c. 
 156: 28 8 10 27 10 9 8 28 10 10 8   N        SD: 1.6667 c. M:-3.5515 c. 
 163: 29 9 10 28 11 9 9 29 10 10 9   N        SD: 1.5347 c. M: 2.8548 c. 
 167: 30 9 10 29 11 9 9 30 10 11 9   N        SD: 1.6696 c. M: 3.0284 c. 
 168: 30 9 11 29 11 9 9 30 10 11 9   N        SD: 1.4428 c. M:-3.5329 c. 
 169: 30 9 11 29 11 10 9 30 10 11 9   N        SD: 1.6033 c. M:-2.8465 c. 
 173: 31 9 11 30 11 10 9 31 11 11 9   N        SD: 1.4013 c. M:-3.2847 c. 
 180: 32 10 11 31 12 10 10 32 11 11 10   N        SD: 1.5966 c. M: 2.7687 c. 
 184: 33 10 11 32 12 10 10 33 11 12 10   N        SD: 1.5451 c. M: 2.8722 c. 
 185: 33 10 12 32 12 10 10 33 11 12 10   N        SD: 1.3232 c. M:-3.1468 c. 
 187: 33 10 12 33 12 10 10 34 11 12 10   N        SD: 1.6854 c. M: 2.6763 c. 
 188: 34 10 11 33 12 11 10 33 12 12 10   N        SD: 1.8338 c. M: 2.5803 c. 
 190: 34 10 12 33 12 11 10 34 12 12 10   N        SD: 1.2592 c. M:-3.0656 c. 
 207: 37 11 13 36 13 12 11 37 13 13 11   N        SD: 1.2128 c. M:-2.8826 c. 
 211: 38 11 13 37 14 11 12 37 13 14 11   N        SD: 1.4530 c. M:-2.3417 c. 
 212: 38 11 13 37 14 12 11 38 13 14 11   N        SD: 1.2914 c. M: 2.6666 c. 
 220: 39 12 14 38 14 13 11 40 13 14 12   N        SD: 1.4276 c. M: 2.2972 c. 
 224: 40 12 14 39 15 12 12 40 13 15 12   N        SD: 1.0849 c. M: 2.6299 c. 
 229: 41 12 14 40 15 13 12 41 14 15 12   N        SD: 1.0961 c. M: 2.5183 c. 
 233: 42 12 15 40 15 13 13 41 14 16 12   N        SD: 1.6072 c. M: 2.1930 c. 
 234: 42 12 15 41 15 13 12 42 14 16 12   N        SD: 1.3143 c. M:-2.3595 c. 
 241: 43 13 15 42 16 13 13 43 14 16 13   N        SD: 0.9918 c. M: 2.3853 c. 
 243: 43 13 16 42 16 13 13 44 14 16 13   N        SD: 1.4002 c. M: 2.0953 c. 
 244: 44 13 15 42 16 14 13 43 15 16 13   N        SD: 1.2926 c. M:-1.9889 c. 
 245: 44 13 15 43 16 13 13 44 15 16 13   N        SD: 1.1420 c. M: 2.1384 c. 
 246: 44 13 15 43 16 14 13 44 15 16 13   N        SD: 0.9822 c. M: 2.3905 c. 
 251: 45 13 16 44 16 14 13 45 15 17 13   N        SD: 1.0625 c. M:-1.7794 c. 
 258: 46 14 16 45 17 14 14 46 15 17 14   N        SD: 0.9691 c. M: 2.1730 c. 
 263: 47 14 16 46 17 15 14 47 16 17 14   N        SD: 0.9395 c. M: 2.2792 c. 
 268: 48 14 17 47 17 15 14 48 16 18 14   N        SD: 0.8749 c. M:-1.8151 c. 
 285: 51 15 18 50 18 16 15 51 17 19 15   N        SD: 0.7536 c. M:-1.8465 c. 
 299: 53 16 19 52 20 16 16 54 18 19 16   N        SD: 1.1572 c. M: 1.7320 c. 
 301: 54 16 19 52 20 16 16 54 18 20 16   N        SD: 1.0856 c. M: 1.6828 c. 
 302: 54 16 19 53 19 17 16 54 18 20 16   N        SD: 0.6993 c. M:-1.8744 c. 
 315: 56 17 20 55 20 18 16 57 19 20 17   N        SD: 1.0237 c. M: 1.5942 c. 
 318: 57 17 20 55 21 17 17 57 19 21 17   N        SD: 0.9577 c. M: 1.5596 c. 
 319: 57 17 20 55 21 18 17 57 19 21 17   N        SD: 0.6947 c. M: 1.8624 c. 
 320: 57 17 20 56 21 18 17 57 19 21 17   N        SD: 0.8535 c. M:-1.5300 c. 
 322: 58 17 20 56 21 18 17 58 19 21 17   N        SD: 0.9635 c. M:-2.0186 c. 
 324: 58 17 20 57 21 18 17 58 20 21 17   N        SD: 0.8090 c. M: 1.7581 c. 
 336: 60 18 21 58 22 19 18 60 20 22 18   N        SD: 0.6885 c. M: 1.6497 c. 
 346: 62 18 22 60 23 19 18 62 21 23 18   N        SD: 0.7815 c. M:-1.4703 c. 
 353: 63 19 22 61 23 20 19 63 21 23 19   N        SD: 0.7236 c. M: 1.4575 c. 
 356: 64 19 22 62 23 20 19 63 22 23 19   N        SD: 0.8013 c. M:-1.4363 c. 
 358: 64 19 22 63 23 20 19 64 22 23 19   N        SD: 0.6747 c. M: 1.6547 c. 
 362: 65 19 23 63 23 20 20 64 22 24 19   N        SD: 0.9133 c. M:-1.2577 c. 
 363: 65 19 23 63 24 20 19 65 22 24 19   N        SD: 0.5784 c. M:-1.0881 c. 
 380: 68 20 24 66 25 21 20 68 23 25 20   N        SD: 0.3934 c. M:-0.7401 c. 
 397: 71 21 25 69 26 22 21 71 24 26 21   N        SD: 0.2242 c. M:-0.4219 c. 
 414: 74 22 26 72 27 23 22 74 25 27 22   N        SD: 0.0690 c. M:-0.1299 c. 
 845: 151 45 53 147 55 47 45 151 51 55 45   N        SD: 0.0040 c. M: 0.0073 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x x 3 x x x x 4  S SD: 2.6325 cents
 3 x x x 4 x x x 5 x x 6  S SD: 39.9700 cents
 4 x x 5 x x 6 x 7 x x 8  S SD: 9.2778 cents
 5 x 6 x 7 x x 8:9 x x 10  S SD: 13.6174 cents
 6 x 7 x 8 x 9 x x 11 x 12    SD: 13.2220 cents
 7:8 x 9 x 10 x 11:12:13 x 14  S SD: 14.6475 cents
 8:9 x 10:11 x 12 x 14:15 x 16  S SD: 7.1815 cents
 9:10 x 11:12:13 x 14:16 x 17:18  S SD: 10.1512 cents
 10:11:12 x 14 x 15:16:18 x 19:20  S SD: 10.9884 cents
 11:12:13:14:15:16 x 17:19:20:21:22    SD: 10.7915 cents
 12 x 14:15 x 17:18:19:21:22:23:24    SD: 6.7411 cents
 13 x 15:16:18:19 x 20:23:24:25:26    SD: 4.8667 cents
 14:16 x 17:19:20:21:22:25:26:27:28    SD: 5.4103 cents
 15:17:18 x 21:22 x 23:27:28:29:30    SD: 7.7322 cents
 16:18:19:20:22:23:24:25:28:29:31:32    SD: 4.9925 cents
 18:20:21:22:25:26:27:28:32:33:35:36    SD: 3.7833 cents
 19 x 22:23:26:28:29:30:34:35:37:38    SD: 6.5156 cents
 20:23 x 25:28:29:30:31:35:37:39:40    SD: 5.6163 cents
 21:24:25:26:29:30:32:33:37:39:40:42    SD: 4.8819 cents
 22:25:26:27:30:32:33:34:39:41:42:44    SD: 3.9744 cents
 23:26:27:28:32:33:35:36:41:42:44:46    SD: 3.5809 cents
 29:33:34:36:40:42:44:45:51:53:56:58    SD: 3.0853 cents
 30:34:35:37:42:43:45:47:53:55:58:60    SD: 3.0093 cents
 31:35:36:38:43:45:47:48:55:57:60:62    SD: 2.7698 cents
 36:41:42:44:50:52:54:56:64:66:69:72    SD: 2.3831 cents
 39:44:46:48:54:56:59:61:69:72:75:78    SD: 1.9397 cents
 44:50:52:54:61:64:66:69:78:81:85:88    SD: 1.7737 cents
 45:51:53:55:62:65:68:70:80:83:87:90    SD: 1.7631 cents
 52:59:61:64:72:75:78:81:92:96:100:104    SD: 1.1966 cents
 70:79:82:86:97:101:105:109:124:129:135:140    SD: 1.1455 cents
 75:85:88:92:104:109:113:117:133:138:145:150    SD: 1.0930 cents
 85:96:100:104:118:123:128:133:150:157:164:170    SD: 0.9857 cents
 91:103:107:112:126:132:137:142:161:168:175:182    SD: 0.8425 cents
 107:121:126:131:148:155:161:167:189:197:206:214    SD: 0.5957 cents
 137:155:161:168:190:198:206:214:242:252:264:274    SD: 0.5454 cents
 150:170:176:184:208:217:226:234:265:276:289:300    SD: 0.5415 cents
 151:171:177:185:209:219:227:236:267:278:291:302    SD: 0.5408 cents
 154:174:181:189:213:223:232:240:272:284:297:308    SD: 0.5034 cents
 159:180:187:195:220:230:239:248:281:293:306:318    SD: 0.4131 cents
 167:189:196:205:231:242:251:261:295:308:322:334    SD: 0.3748 cents
 190:215:223:233:263:275:286:297:336:350:366:380    SD: 0.2993 cents
 235:266:276:288:325:340:354:367:415:433:453:470    SD: 0.2909 cents
 248:281:291:304:343:359:373:387:438:457:478:496    SD: 0.2807 cents
 274:310:322:336:379:397:412:428:484:505:528:548    SD: 0.2521 cents
 287:325:337:352:397:415:432:448:507:529:553:574    SD: 0.2389 cents
 305:345:358:374:422:442:459:476:539:562:588:610    SD: 0.2287 cents
 317:359:372:389:439:459:477:495:560:584:611:634    SD: 0.2150 cents
 331:375:389:406:458:479:498:517:585:610:638:662    SD: 0.2146 cents
 344:389:404:422:476:498:518:537:608:634:663:688    SD: 0.2066 cents
 349:395:410:428:483:505:525:545:617:643:673:698    SD: 0.1535 cents
 424:480:498:520:587:614:638:662:749:781:817:848    SD: 0.1276 cents
 561:635:659:688:776:812:844:876:991:1034:1081:1122    SD: 0.1265 cents
 579:655:680:710:801:838:871:904:1023:1067:1116:1158    SD: 0.1205 cents
 583:660:685:715:807:844:877:910:1030:1074:1124:1166    SD: 0.1133 cents
 592:670:695:726:819:857:891:924:1046:1091:1141:1184    SD: 0.1081 cents