Scala analysis: xen11-wolf-pelog-extended

Pelog based on stacking 7/6, extended to 9 tones

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        134.500 cents     134.500000
  2:        266.900 cents     266.900000
  3:        401.400 cents     401.400000
  4:        533.800 cents     533.800000
  5:        666.000 cents     666.000000
  6:        800.700 cents     800.700000
  7:        932.900 cents     932.900000
  8:       1067.600 cents    1067.600000
  9:       1202.100 cents    1202.100000
SHOW/INTERVAL
  0:        134.5000 cents    134.5000
  1:        134.5000 cents    134.5000
  2:        132.4000 cents    132.4000
  3:        134.5000 cents    134.5000
  4:        132.4000 cents    132.4000
  5:        132.2000 cents    132.2000
  6:        134.7000 cents    134.7000
  7:        132.2000 cents    132.2000
  8:        134.7000 cents    134.7000
  9:        134.5000 cents    134.5000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   2 132.20000 cents
  1:   2 132.40000 cents
  1:   3 134.50000 cents
  1:   2 134.70000 cents
  2:   1 264.60000 cents
  2:   6 266.90000 cents
  2:   1 269.00000 cents
  2:   1 269.20000 cents
  3:   2 399.10000 cents
  3:   2 399.30000 cents
  3:   3 401.40000 cents
  3:   1 401.60000 cents
  3:   1 403.70000 cents
  4:   2 531.50000 cents
  4:   3 533.80000 cents
  4:   2 535.90000 cents
  4:   2 536.10000 cents
  5:   2 666.00000 cents
  5:   2 666.20000 cents
  5:   3 668.30000 cents
  5:   2 670.60000 cents
  6:   1 798.40000 cents
  6:   1 800.50000 cents
  6:   3 800.70000 cents
  6:   2 802.80000 cents
  6:   2 803.00000 cents
  7:   1 932.90000 cents
  7:   1 933.10000 cents
  7:   6 935.20000 cents
  7:   1 937.50000 cents
  8:   2 1067.40000 cents
  8:   3 1067.60000 cents
  8:   2 1069.70000 cents
  8:   2 1069.90000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 5
Average number of different intervals per interval class: 4.25000 = 17/4
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8      9     
 0.0   : 134.5 266.9 401.4 533.8 666.0 800.7 932.9 1067.6 1202.1
 134.5 : 132.4 266.9 399.3 531.5 666.2 798.4 933.1 1067.6 1202.1
 266.9 : 134.5 266.9 399.1 533.8 666.0 800.7 935.2 1069.7 1202.1
 401.4 : 132.4 264.6 399.3 531.5 666.2 800.7 935.2 1067.6 1202.1
 533.8 : 132.2 266.9 399.1 533.8 668.3 802.8 935.2 1069.7 1202.1
 666.0 : 134.7 266.9 401.6 536.1 670.6 803.0 937.5 1069.9 1202.1
 800.7 : 132.2 266.9 401.4 535.9 668.3 802.8 935.2 1067.4 1202.1
 932.9 : 134.7 269.2 403.7 536.1 670.6 803.0 935.2 1069.9 1202.1
 1067.6: 134.5 269.0 401.4 535.9 668.3 800.5 935.2 1067.4 1202.1
 1202.1
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  132.2000  .. 134.7000 cents      2.50000 cents                      132.20000 cents
  2:  264.6000  .. 269.2000 cents      4.60000 cents                      129.90000 cents
  3:  399.1000  .. 403.7000 cents      4.60000 cents                      129.90000 cents
  4:  531.5000  .. 536.1000 cents      4.60000 cents                      127.80000 cents
  5:  666.0000  .. 670.6000 cents      4.60000 cents                      129.90000 cents
  6:  798.4000  .. 803.0000 cents      4.60000 cents                      127.80000 cents
  7:  932.9000  .. 937.5000 cents      4.60000 cents                      129.90000 cents
  8:  1067.4000 .. 1069.9000 cents     2.50000 cents                      129.90000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 9
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 132.20000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 133.5667 cents
Largest one step interval           : 134.70000 cents
Average / Smallest step             : 1.010338
Largest / Average step              : 1.008485
Largest / Smallest step             : 1.018911
Median interval of one step         : 134.50000 cents, amount: 3
Most common interval of one step    : 134.50000 cents, amount: 3
Least squares average step          : 133.44526 cents, oct.:  1201.00737 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABABCDCDA
Step pattern size order : CBCBADADC
Scale is a Constant Structure, by a margin of 127.80000 cents
Scale diversity                     : 1.023096
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.972881
Rothenberg efficiency               : 0.414462   redundancy: 0.585538
Efficiency x scale size             : 3.730159
Number of different interval sizes  : 34 = 4.25000 / class
Number of one step interval sizes   : 4
Highest interval variety            : 5
Mean interval variety               : 4.25000 = 17/4
Median interval variety             : 4
Lowest interval variety             : 4
Smallest interval difference        : 0.20000 cents
Most common intervals               : 266.90000 cents & inv., amount: 6
Most common triad is 0.0 266.900 935.200 cents, amount: 3
Number of recognisable fifths       : 0
Number of recognisable fourths      : 0
Best fifths form a closed circle
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 5 = 55.5556%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
Limited transpositions with margin 4.6000 cents:
 1 2 3 4 5 6 7 8
Limited inverse transpositions with margin 4.6000 cents:
 1 2 3 4 5 6 7 8
Inversional symmetry on degrees     :
 4
Inversional symmetry on intervals   :
 8-9
-- Rational properties --
FIT/MODE
  9:  1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 1.0866 c. M:-2.0667 c.  Pelog Nawanada: Sunda
 236: 26 26 27 26 26 26 26 27 26  SP M ME S SD: 1.4103 c. M: 2.0653 c. 
 239: 27 26 27 26 26 27 26 27 27  SP   D3 S SD: 1.3304 c. M: 2.4042 c. 
 240: 27 26 27 27 26 27 26 27 27  SP   D3   SD: 1.0717 c. M:-2.1363 c. 
 242: 27 27 27 26 27 27 27 27 27  SP M ME S SD: 1.0662 c. M: 2.2930 c. 
 245: 27 27 28 27 27 27 27 28 27  SP M ME S SD: 1.3683 c. M: 2.0237 c. 
 248: 28 27 28 27 27 28 27 28 28  SP   D3 S SD: 1.2428 c. M: 2.2419 c. 
 249: 28 27 28 28 27 28 27 28 28  SP   D3   SD: 1.0259 c. M:-2.0759 c. 
 254: 28 28 29 28 28 28 28 29 28  SP M ME S SD: 1.3304 c. M: 1.9850 c. 
 257: 29 28 29 28 28 29 28 29 29  SP   D3 S SD: 1.1614 c. M: 2.0911 c. 
 258: 29 28 29 29 28 29 28 29 29  SP   D3   SD: 0.9848 c. M:-2.0198 c. 
 263: 29 29 30 29 29 29 29 30 29  SP M ME S SD: 1.2960 c. M: 1.9490 c. 
 266: 30 29 30 29 29 30 29 30 30  SP   D3 S SD: 1.0855 c. M: 1.9504 c. 
 267: 30 29 30 30 29 30 29 30 30  SP   D3   SD: 0.9478 c. M:-1.9674 c. 
 272: 30 30 31 30 30 30 30 31 30  SP M ME S SD: 1.2649 c. M: 1.9154 c. 
 275: 31 30 31 30 30 31 30 31 31  SP   D3 S SD: 1.0146 c. M: 1.8189 c. 
 276: 31 30 31 31 30 31 30 31 31  SP   D3   SD: 0.9146 c. M:-1.9185 c. 
 284: 32 31 32 31 31 32 31 32 32  SP   D3 S SD: 0.9482 c. M: 1.6958 c. 
 285: 32 31 32 32 31 32 31 32 32  SP   D3   SD: 0.8849 c. M:-1.8726 c. 
 293: 33 32 33 32 32 33 32 33 33  SP   D3 S SD: 0.8859 c. M: 1.5802 c. 
 294: 33 32 33 33 32 33 32 33 33  SP   D3   SD: 0.8582 c. M:-1.8296 c. 
 302: 34 33 34 33 33 34 33 34 34  SP   D3 S SD: 0.8274 c. M: 1.4715 c. 
 311: 35 34 35 34 34 35 34 35 35  SP   D3 S SD: 0.7722 c. M: 1.3691 c. 
 320: 36 35 36 35 35 36 35 36 36  SP   D3 S SD: 0.7201 c. M: 1.2725 c. 
 329: 37 36 37 36 36 37 36 37 37  SP   D3 S SD: 0.6709 c. M: 1.1812 c. 
 338: 38 37 38 37 37 38 37 38 38  SP   D3 S SD: 0.6244 c. M: 1.0947 c. 
 347: 39 38 39 38 38 39 38 39 39  SP   D3 S SD: 0.5803 c. M: 1.0127 c. 
 356: 40 39 40 39 39 40 39 40 40  SP   D3 S SD: 0.5385 c. M: 0.9348 c. 
 365: 41 40 41 40 40 41 40 41 41  SP   D3 S SD: 0.4987 c. M: 0.8608 c. 
 374: 42 41 42 41 41 42 41 42 42  SP   D3 S SD: 0.4609 c. M: 0.7904 c. 
 383: 43 42 43 42 42 43 42 43 43  SP   D3 S SD: 0.4249 c. M: 0.7232 c. 
 392: 44 43 44 43 43 44 43 44 44  SP   D3 S SD: 0.3906 c. M: 0.6592 c. 
 401: 45 44 45 44 44 45 44 45 45  SP   D3 S SD: 0.3579 c. M: 0.5980 c. 
 410: 46 45 46 45 45 46 45 46 46  SP   D3 S SD: 0.3268 c. M: 0.5395 c. 
 419: 47 46 47 46 46 47 46 47 47  SP   D3 S SD: 0.2970 c. M: 0.4835 c. 
 428: 48 47 48 47 47 48 47 48 48  SP   D3 S SD: 0.2686 c. M: 0.4299 c. 
 437: 49 48 49 48 48 49 48 49 49  SP   D3 S SD: 0.2414 c. M: 0.3785 c. 
 446: 50 49 50 49 49 50 49 50 50  SP   D3 S SD: 0.2155 c. M: 0.3291 c. 
 455: 51 50 51 50 50 51 50 51 51  SP   D3 S SD: 0.1909 c. M: 0.2818 c. 
 464: 52 51 52 51 51 52 51 52 52  SP   D3 S SD: 0.1674 c. M: 0.2362 c. 
 473: 53 52 53 52 52 53 52 53 53  SP   D3 S SD: 0.1452 c. M: 0.1962 c. 
 482: 54 53 54 53 53 54 53 54 54  SP   D3 S SD: 0.1244 c. M: 0.1751 c. 
 491: 55 54 55 54 54 55 54 55 55  SP   D3 S SD: 0.1051 c. M: 0.1548 c. 
 500: 56 55 56 55 55 56 55 56 56  SP   D3 S SD: 0.0876 c. M: 0.1352 c. 
 509: 57 56 57 56 56 57 56 57 57  SP   D3 S SD: 0.0727 c. M: 0.1163 c. 
 518: 58 57 58 57 57 58 57 58 58  SP   D3 S SD: 0.0614 c. M: 0.0981 c. 
 527: 59 58 59 58 58 59 58 59 59  SP   D3 S SD: 0.0551 c. M: 0.0805 c. 
 536: 60 59 60 59 59 60 59 60 60  SP   D3 S SD: 0.0549 c. M:-0.0890 c. 
 1063: 119 117 119 117 117 119 117 119 119  SP   D3 S SD: 0.0542 c. M:-0.0742 c. 
 1599: 179 176 179 176 176 179 176 179 179  SP   D3 S SD: 0.0543 c. M:-0.0792 c. 
 2135: 239 235 239 235 235 239 235 239 239  SP   D3 S SD: 0.0543 c. M:-0.0816 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x 2  S SD: 2.1000 cents
 2 x x x x 3 x x x 4  S SD: 18.0081 cents
 3 x x x 4 x x 5 x 6  S SD: 20.1083 cents
 4 x x 5 x 6 x 7 x 8  S SD: 13.2652 cents
 5 x 6 x 7 x 8 x 9:10  S SD: 17.2302 cents
 6 x 7 x 8:9 x 10:11:12  S SD: 12.0927 cents
 7 x 8:9 x 10:11:12:13:14  S SD: 10.2192 cents
 8 x 9:10:11:12:13:14:15:16  S SD: 11.9265 cents
 9:10 x 11:12:13:14:15:17:18    SD: 13.7565 cents
 10:11:12:13:14:15:16:17:19:20    SD: 12.1911 cents
 11:12:13:14:15:16:17:19:20:22    SD: 7.6872 cents
 12:13:14:15:16:18:19:21:22:24    SD: 7.4282 cents
 14:15:16:18:19:21:22:24:26:28    SD: 7.2940 cents
 17:18:20:21:23:25:27:29:32:34    SD: 6.7375 cents
 19:21:22:24:26:28:30:33:35:38    SD: 5.5801 cents
 22:24:26:28:30:32:35:38:41:44    SD: 4.4739 cents
 24:26:28:30:33:35:38:41:44:48    SD: 3.7057 cents
 34:37:40:43:46:50:54:58:63:68    SD: 2.6357 cents
 36:39:42:45:49:53:57:62:67:72    SD: 2.2674 cents
 42:45:49:53:57:62:67:72:78:84    SD: 2.2369 cents
 47:51:55:59:64:69:75:81:87:94    SD: 1.9327 cents
 49:53:57:62:67:72:78:84:91:98    SD: 1.4212 cents
 61:66:71:77:83:90:97:105:113:122    SD: 1.3206 cents
 66:71:77:83:90:97:105:113:122:132    SD: 1.2709 cents
 73:79:85:92:99:107:116:125:135:146    SD: 1.0729 cents
 77:83:90:97:105:113:122:132:143:154    SD: 1.0218 cents
 88:95:103:111:120:129:140:151:163:176    SD: 0.9815 cents
 100:108:117:126:136:147:159:171:185:200    SD: 0.8812 cents
 102:110:119:129:139:150:162:175:189:204    SD: 0.8239 cents
 119:129:139:150:162:175:189:204:220:238    SD: 0.8083 cents
 122:132:142:154:166:179:194:209:226:244    SD: 0.7044 cents
 138:149:161:174:188:203:219:237:256:276    SD: 0.6259 cents
 149:161:174:188:203:219:237:255:276:298    SD: 0.5737 cents
 150:162:175:189:204:220:238:257:278:300    SD: 0.5168 cents
 175:189:204:221:238:257:278:300:324:350    SD: 0.4915 cents
 185:200:216:233:252:272:294:317:343:370    SD: 0.4601 cents
 199:215:232:251:271:292:316:341:369:398    SD: 0.4202 cents
 211:228:246:266:287:310:335:362:391:423    SD: 0.3517 cents
 258:279:301:325:351:379:410:442:478:517    SD: 0.3244 cents
 283:306:330:357:385:416:449:485:524:567    SD: 0.3232 cents
 294:318:343:371:400:432:467:504:545:589    SD: 0.2736 cents
 311:336:363:392:423:457:494:533:576:623    SD: 0.2317 cents
 318:344:371:401:433:467:505:545:589:637    SD: 0.2230 cents
 360:389:420:454:490:529:572:617:667:721    SD: 0.1255 cents