Scala analysis: wellfip17

17-note lesfip scale, 11-limit diamond target, 8.6 to 10.8 cents tolerance

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         88.531 cents      88.531330
  2:        147.915 cents     147.915050
  3:        205.239 cents     205.239450
  4:        292.784 cents     292.784170
  5:        381.108 cents     381.108370
  6:        438.835 cents     438.834960
  7:        497.460 cents     497.460080
  8:        586.043 cents     586.043410
  9:        644.669 cents     644.668540
 10:        702.395 cents     702.395120
 11:        790.719 cents     790.719320
 12:        878.264 cents     878.264050
 13:        935.588 cents     935.588450
 14:        994.972 cents     994.972160
 15:       1083.503 cents    1083.503490
 16:       1141.752 cents    1141.751750
 17:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:         58.2483 cents     58.2483
  1:         88.5313 cents     88.5313
  2:         59.3837 cents     59.3837
  3:         57.3244 cents     57.3244
  4:         87.5447 cents     87.5447
  5:         88.3242 cents     88.3242
  6:         57.7266 cents     57.7266
  7:         58.6251 cents     58.6251
  8:         88.5833 cents     88.5833
  9:         58.6251 cents     58.6251
 10:         57.7266 cents     57.7266
 11:         88.3242 cents     88.3242
 12:         87.5447 cents     87.5447
 13:         57.3244 cents     57.3244
 14:         59.3837 cents     59.3837
 15:         88.5313 cents     88.5313
 16:         58.2483 cents     58.2483
 17:         58.2483 cents     58.2483
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   2 57.32440 cents
  1:   2 57.72659 cents
  1:   2 58.24826 cents
  1:   2 58.62512 cents
  1:   2 59.38372 cents
  1:   2 87.54472 cents
  1:   2 88.32420 cents
  1:   2 88.53133 cents
  1:   1 88.58333 cents
  2:   2 116.35171 cents
  2:   1 116.49651 cents
  2:   2 116.70812 cents
  2:   2 144.86912 cents
  2:   2 146.05079 cents
  2:   2 146.77959 cents
  2:   2 147.20845 cents
  2:   2 147.91505 cents
  2:   2 175.86892 cents
  3:   2 204.25284 cents
  3:   2 204.67591 cents
  3:   2 204.93504 cents
  3:   2 205.02784 cents
  3:   2 205.23945 cents
  3:   1 205.83358 cents
  3:   2 206.16330 cents
  3:   2 233.19332 cents
  3:   2 233.59551 cents
  4:   2 263.48770 cents
  4:   2 263.56017 cents
  4:   2 264.41155 cents
  4:   2 290.91991 cents
  4:   2 292.22063 cents
  4:   2 292.57704 cents
  4:   2 292.78417 cents
  4:   2 293.25924 cents
  4:   1 293.55917 cents
  5:   1 321.28675 cents
  5:   2 321.73595 cents
  5:   2 349.54503 cents
  5:   2 350.30363 cents
  5:   2 351.03243 cents
  5:   2 351.88437 cents
  5:   2 352.94288 cents
  5:   2 380.80396 cents
  5:   2 381.10837 cents
  6:   2 408.92875 cents
  6:   2 409.28068 cents
  6:   2 409.61095 cents
  6:   2 410.26728 cents
  6:   1 412.32660 cents
  6:   2 438.12836 cents
  6:   2 438.83496 cents
  6:   2 439.35663 cents
  6:   2 439.42909 cents
  7:   2 469.65100 cents
  7:   2 496.75349 cents
  7:   2 497.08321 cents
  7:   2 497.15567 cents
  7:   2 497.46008 cents
  7:   2 497.51208 cents
  7:   2 497.60488 cents
  7:   2 497.81201 cents
  7:   1 497.93515 cents
  8:   1 526.97540 cents
  8:   2 554.48007 cents
  8:   2 555.33146 cents
  8:   2 555.70834 cents
  8:   2 556.13721 cents
  8:   2 557.19573 cents
  8:   2 585.47987 cents
  8:   2 586.04341 cents
  8:   2 586.13621 cents
  9:   2 613.86379 cents
  9:   2 613.95659 cents
  9:   2 614.52013 cents
  9:   2 642.80427 cents
  9:   2 643.86279 cents
  9:   2 644.29167 cents
  9:   2 644.66854 cents
  9:   2 645.51993 cents
  9:   1 673.02460 cents
 10:   1 702.06485 cents
 10:   2 702.18799 cents
 10:   2 702.39512 cents
 10:   2 702.48792 cents
 10:   2 702.53992 cents
 10:   2 702.84433 cents
 10:   2 702.91679 cents
 10:   2 703.24651 cents
 10:   2 730.34900 cents
 11:   2 760.57091 cents
 11:   2 760.64338 cents
 11:   2 761.16504 cents
 11:   2 761.87164 cents
 11:   1 787.67340 cents
 11:   2 789.73272 cents
 11:   2 790.38905 cents
 11:   2 790.71932 cents
 11:   2 791.07125 cents
 12:   2 818.89163 cents
 12:   2 819.19604 cents
 12:   2 847.05712 cents
 12:   2 848.11563 cents
 12:   2 848.96758 cents
 12:   2 849.69637 cents
 12:   2 850.45497 cents
 12:   2 878.26405 cents
 12:   1 878.71325 cents
 13:   1 906.44083 cents
 13:   2 906.74076 cents
 13:   2 907.21583 cents
 13:   2 907.42296 cents
 13:   2 907.77937 cents
 13:   2 909.08009 cents
 13:   2 935.58845 cents
 13:   2 936.43983 cents
 13:   2 936.51230 cents
 14:   2 966.40449 cents
 14:   2 966.80668 cents
 14:   2 993.83670 cents
 14:   1 994.16642 cents
 14:   2 994.76055 cents
 14:   2 994.97216 cents
 14:   2 995.06496 cents
 14:   2 995.32409 cents
 14:   2 995.74716 cents
 15:   2 1024.13108 cents
 15:   2 1052.08495 cents
 15:   2 1052.79155 cents
 15:   2 1053.22042 cents
 15:   2 1053.94921 cents
 15:   2 1055.13088 cents
 15:   2 1083.29188 cents
 15:   1 1083.50349 cents
 15:   2 1083.64829 cents
 16:   1 1111.41667 cents
 16:   2 1111.46867 cents
 16:   2 1111.67580 cents
 16:   2 1112.45528 cents
 16:   2 1140.61628 cents
 16:   2 1141.37488 cents
 16:   2 1141.75175 cents
 16:   2 1142.27341 cents
 16:   2 1142.67560 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 9
Average number of different intervals per interval class: 9.00000 = 9
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15     16     17    
 0.0   : 88.5 147.9 205.2 292.8 381.1 438.8 497.5 586.0 644.7 702.4 790.7 878.3 935.6 995.0 1083.5 1141.8 1200.0
 88.5  : 59.4 116.7 204.3 292.6 350.3 408.9 497.5 556.1 613.9 702.2 789.7 847.1 906.4 995.0 1053.2 1111.5 1200.0
 147.9 : 57.3 144.9 233.2 290.9 349.5 438.1 496.8 554.5 642.8 730.3 787.7 847.1 935.6 993.8 1052.1 1140.6 1200.0
 205.2 : 87.5 175.9 233.6 292.2 380.8 439.4 497.2 585.5 673.0 730.3 789.7 878.3 936.5 994.8 1083.3 1142.7 1200.0
 292.8 : 88.3 146.1 204.7 293.3 351.9 409.6 497.9 585.5 642.8 702.2 790.7 849.0 907.2 995.7 1055.1 1112.5 1200.0
 381.1 : 57.7 116.4 204.9 263.6 321.3 409.6 497.2 554.5 613.9 702.4 760.6 818.9 907.4 966.8 1024.1 1111.7 1200.0
 438.8 : 58.6 147.2 205.8 263.6 351.9 439.4 496.8 556.1 644.7 702.9 761.2 849.7 909.1 966.4 1053.9 1142.3 1200.0
 497.5 : 88.6 147.2 204.9 293.3 380.8 438.1 497.5 586.0 644.3 702.5 791.1 850.5 907.8 995.3 1083.6 1141.4 1200.0
 586.0 : 58.6 116.4 204.7 292.2 349.5 408.9 497.5 555.7 614.0 702.5 761.9 819.2 906.7 995.1 1052.8 1111.4 1200.0
 644.7 : 57.7 146.1 233.6 290.9 350.3 438.8 497.1 555.3 643.9 703.2 760.6 848.1 936.4 994.2 1052.8 1141.4 1200.0
 702.4 : 88.3 175.9 233.2 292.6 381.1 439.4 497.6 586.1 645.5 702.8 790.4 878.7 936.4 995.1 1083.6 1142.3 1200.0
 790.7 : 87.5 144.9 204.3 292.8 351.0 409.3 497.8 557.2 614.5 702.1 790.4 848.1 906.7 995.3 1053.9 1111.7 1200.0
 878.3 : 57.3 116.7 205.2 263.5 321.7 410.3 469.7 527.0 614.5 702.8 760.6 819.2 907.8 966.4 1024.1 1112.5 1200.0
 935.6 : 59.4 147.9 206.2 264.4 352.9 412.3 469.7 557.2 645.5 703.2 761.9 850.5 909.1 966.8 1055.1 1142.7 1200.0
 995.0 : 88.5 146.8 205.0 293.6 352.9 410.3 497.8 586.1 643.9 702.5 791.1 849.7 907.4 995.7 1083.3 1140.6 1200.0
 1083.5: 58.2 116.5 205.0 264.4 321.7 409.3 497.6 555.3 614.0 702.5 761.2 818.9 907.2 994.8 1052.1 1111.5 1200.0
 1141.8: 58.2 146.8 206.2 263.5 351.0 439.4 497.1 555.7 644.3 702.9 760.6 849.0 936.5 993.8 1053.2 1141.8 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  57.3244   .. 88.5833 cents       31.25893 cents                     57.32440 cents
  2:  116.3517  .. 175.8689 cents      59.51721 cents                     27.76838 cents
  3:  204.2528  .. 233.5955 cents      29.34267 cents                     28.38392 cents
  4:  263.4877  .. 293.5592 cents      30.07147 cents                     29.89219 cents
  5:  321.2868  .. 381.1084 cents      59.82162 cents                     27.72758 cents
  6:  408.9288  .. 439.4291 cents      30.50034 cents                     27.82038 cents
  7:  469.6510  .. 497.9351 cents      28.28415 cents                     30.22191 cents
  8:  526.9754  .. 586.1362 cents      59.16081 cents                     29.04025 cents
  9:  613.8638  .. 673.0246 cents      59.16081 cents                     27.72758 cents
 10:  702.0649  .. 730.3490 cents      28.28415 cents                     29.04025 cents
 11:  760.5709  .. 791.0712 cents      30.50034 cents                     30.22191 cents
 12:  818.8916  .. 878.7132 cents      59.82162 cents                     27.82038 cents
 13:  906.4408  .. 936.5123 cents      30.07147 cents                     27.72758 cents
 14:  966.4045  .. 995.7472 cents      29.34267 cents                     29.89219 cents
 15:  1024.1311 .. 1083.6483 cents     59.51721 cents                     28.38392 cents
 16:  1111.4167 .. 1142.6756 cents     31.25893 cents                     27.76838 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 17
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 57.32440 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 70.5882 cents
Largest one step interval           : 88.58333 cents
Average / Smallest step             : 1.231382
Largest / Average step              : 1.254931
Largest / Smallest step             : 1.545299
Median interval of one step         : 59.38372 cents, amount: 2
Least squares average step          : 71.68416 cents, oct.:  1218.63072 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHGFEDCBAII
Step pattern size order : HEAFGBDIDBGFAEHCC
Scale is a Constant Structure, by a margin of 27.72758 cents
Scale diversity                     : 1.306602
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.453405
Number of different interval sizes  : 144 = 9.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 9
Highest interval variety            : 9
Mean interval variety               : 9.00000 = 9
Median interval variety             : 9
Lowest interval variety             : 9
Smallest interval difference        : 0.05200 cents
Number of recognisable fifths       : 15, average 702.6201 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 5.8824%
Limited inverse transpositions      :
 15
Inversional symmetry on degrees     :
 16
Inversional symmetry on intervals   :
 7-8
-- Rational properties --
FIT/MODE
 17:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 16.1215 c. M: 31.2052 c. 
 18:  1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1   N   D3   SD: 18.3451 c. M:-30.9382 c. 
 19:  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1   P M ME S SD: 15.5657 c. M: 32.8246 c. 
 20:  1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1   N   D3 S SD: 18.7120 c. M: 28.5313 c. 
 22:  2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1   P M ME S SD: 12.6536 c. M:-27.4625 c. 
 23:  2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1   N   D3   SD: 14.2976 c. M:-24.2791 c. 
 24:  2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1   P   D3 S SD: 11.0189 c. M:-21.7360 c. 
 28:  2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1   P   D3   SD: 12.6989 c. M: 21.1212 c. 
 29:  2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1   P M ME S SD: 10.1804 c. M:-17.6022 c. 
 33:  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2   P   D3   SD: 10.2109 c. M: 17.4720 c. 
 37:  3 2 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2   P        SD: 9.2898 c. M:-15.2191 c. 
 39:  3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2   P        SD: 8.5436 c. M:-14.9081 c. 
 40:  3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2 2   P        SD: 8.6102 c. M: 14.6685 c. 
 41:  3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2  SP   D3 S SD: 0.6101 c. M: 1.5736 c. 
 309: 23 15 15 22 23 15 15 23 15 15 23 22 15 15 23 15 15  SP      S SD: 0.6689 c. M: 1.5220 c. 
 340: 25 17 16 25 25 16 17 25 17 16 25 25 16 17 25 16 17  SP        SD: 0.6436 c. M: 1.7517 c. 
 344: 25 17 17 25 25 17 17 25 17 16 26 25 16 17 26 16 17  SP        SD: 0.9494 c. M: 1.4034 c. 
 350: 26 17 17 25 26 17 17 26 17 17 26 25 17 17 26 17 17  SP      S SD: 0.5908 c. M: 1.3556 c. 
 381: 28 19 18 28 28 18 19 28 19 18 28 28 18 19 28 19 18  SP        SD: 0.5619 c. M:-1.5553 c. 
 391: 29 19 19 28 29 19 19 29 19 19 29 28 19 19 29 19 19  SP      S SD: 0.5368 c. M: 1.2241 c. 
 419: 31 21 20 30 31 20 21 31 20 20 31 31 20 20 31 21 20  SP        SD: 0.7849 c. M: 1.1774 c. 
 421: 31 21 20 31 31 20 21 31 20 20 31 31 20 21 31 21 20  SP        SD: 0.7650 c. M:-1.3523 c. 
 422: 31 21 20 31 31 20 21 31 21 20 31 31 20 21 31 21 20  SP        SD: 0.4993 c. M:-1.3762 c. 
 432: 32 21 21 31 32 21 21 32 21 21 32 31 21 21 32 21 21  SP      S SD: 0.4997 c. M: 1.1175 c. 
 460: 34 23 22 33 34 22 23 34 22 22 34 34 22 22 34 23 22  SP        SD: 0.7063 c. M: 1.0591 c. 
 462: 34 23 22 34 34 22 23 34 22 22 34 34 22 23 34 23 22  SP        SD: 0.6893 c. M:-1.2412 c. 
 463: 34 23 22 34 34 22 23 34 23 22 34 34 22 23 34 23 22  SP        SD: 0.4542 c. M:-1.2288 c. 
 473: 35 23 23 34 35 23 23 35 23 23 35 34 23 23 35 23 23  SP      S SD: 0.4746 c. M: 1.0294 c. 
 501: 37 25 24 36 37 24 25 37 24 24 37 37 24 24 37 25 24  SP        SD: 0.6444 c. M: 0.9602 c. 
 503: 37 25 24 37 37 24 25 37 24 24 37 37 24 25 37 25 24  SP        SD: 0.6297 c. M:-1.1483 c. 
 504: 37 25 24 37 37 24 25 37 25 24 37 37 24 25 37 25 24  SP        SD: 0.4223 c. M:-1.1054 c. 
 514: 38 25 25 37 38 25 25 38 25 25 38 37 25 25 38 25 25  SP      S SD: 0.4581 c. M: 0.9554 c. 
 516: 38 26 24 38 38 25 25 38 25 25 38 38 24 26 38 25 25  SP      S SD: 0.4526 c. M:-0.9222 c. 
 545: 40 27 26 40 40 26 27 40 27 26 40 40 26 27 40 26 27  SP        SD: 0.4317 c. M: 1.2013 c. 
 555: 41 27 27 40 41 27 27 41 27 27 41 40 27 27 41 27 27  SP      S SD: 0.4477 c. M: 0.8923 c. 
 557: 41 28 26 41 41 27 27 41 27 27 41 41 26 28 41 27 27  SP      S SD: 0.4045 c. M:-0.7385 c. 
 586: 43 29 28 43 43 28 29 43 29 28 43 43 28 29 43 28 29  SP        SD: 0.4201 c. M: 1.1374 c. 
 598: 44 30 28 44 44 29 29 44 29 29 44 44 28 30 44 29 29  SP      S SD: 0.3672 c. M:-0.6657 c. 
 639: 47 32 30 47 47 31 31 47 31 31 47 47 30 32 47 31 31  SP      S SD: 0.3390 c. M:-0.6092 c. 
 680: 50 34 32 50 50 33 33 50 33 33 50 50 32 34 50 33 33  SP      S SD: 0.3185 c. M:-0.5768 c. 
 721: 53 36 34 53 53 35 35 53 35 35 53 53 34 36 53 35 35  SP      S SD: 0.3043 c. M: 0.5631 c. 
 762: 56 38 36 56 56 37 37 56 37 37 56 56 36 38 56 37 37  SP      S SD: 0.2952 c. M: 0.5741 c. 
 784: 58 39 37 57 58 38 38 58 38 38 58 57 37 39 58 38 38  SP      S SD: 0.3038 c. M:-0.6072 c. 
 803: 59 40 38 59 59 39 39 59 39 39 59 59 38 40 59 39 39  SP      S SD: 0.2902 c. M: 0.5839 c. 
 825: 61 41 39 60 61 40 40 61 40 40 61 60 39 41 61 40 40  SP      S SD: 0.2740 c. M:-0.5534 c. 
 866: 64 43 41 63 64 42 42 64 42 42 64 63 41 43 64 42 42  SP      S SD: 0.2496 c. M:-0.5047 c. 
 907: 67 45 43 66 67 44 44 67 44 44 67 66 43 45 67 44 44  SP      S SD: 0.2302 c. M:-0.4604 c. 
 948: 70 47 45 69 70 46 46 70 46 46 70 69 45 47 70 46 46  SP      S SD: 0.2155 c. M:-0.4199 c. 
 989: 73 49 47 72 73 48 48 73 48 48 73 72 47 49 73 48 48  SP      S SD: 0.2050 c. M:-0.3966 c. 
 1030: 76 51 49 75 76 50 50 76 50 50 76 75 49 51 76 50 50  SP      S SD: 0.1984 c. M: 0.3967 c. 
 1071: 79 53 51 78 79 52 52 79 52 52 79 78 51 53 79 52 52  SP      S SD: 0.1951 c. M: 0.4108 c. 
 1112: 82 55 53 81 82 54 54 82 54 54 82 81 53 55 82 54 54  SP      S SD: 0.1945 c. M: 0.4239 c. 
 1134: 84 56 54 83 83 55 55 84 55 55 83 83 54 56 84 55 55  SP      S SD: 0.2099 c. M:-0.3576 c. 
 1152: 85 57 55 84 85 55 57 85 56 55 85 84 55 57 85 56 56  SP        SD: 0.2076 c. M:-0.4566 c. 
 1153: 85 57 55 84 85 56 56 85 56 56 85 84 55 57 85 56 56  SP      S SD: 0.1962 c. M: 0.4361 c. 
 1175: 87 58 56 86 86 57 57 87 57 57 86 86 56 58 87 57 57  SP      S SD: 0.1975 c. M:-0.3222 c. 
 1216: 90 60 58 89 89 59 59 90 59 59 89 89 58 60 90 59 59  SP      S SD: 0.1881 c. M:-0.3098 c. 
 1234: 91 61 59 90 91 59 60 92 60 59 91 90 59 61 91 60 60  SP      S SD: 0.2044 c. M: 0.5395 c. 
 1235: 91 61 59 90 91 60 60 91 60 60 91 90 59 61 91 60 60  SP      S SD: 0.2044 c. M: 0.4580 c. 
 1247: 92 62 59 91 92 60 61 92 61 60 92 91 59 62 92 60 61  SP        SD: 0.2006 c. M: 0.4526 c. 
 1257: 93 62 60 92 92 61 61 93 61 61 92 92 60 62 93 61 61  SP      S SD: 0.1815 c. M:-0.3059 c. 
 1275: 94 63 61 93 94 61 62 95 62 61 94 93 61 63 94 62 62  SP      S SD: 0.1977 c. M: 0.5189 c. 
 1288: 95 64 61 94 95 62 63 95 63 62 95 94 61 64 95 62 63  SP        SD: 0.1887 c. M: 0.4474 c. 
 1298: 96 64 62 95 95 63 63 96 63 63 95 95 62 64 96 63 63  SP      S SD: 0.1774 c. M:-0.3022 c. 
 1316: 97 65 63 96 97 63 64 98 64 63 97 96 63 65 97 64 64  SP      S SD: 0.1932 c. M: 0.4996 c. 
 1329: 98 66 63 97 98 64 65 98 65 64 98 97 63 66 98 64 65  SP        SD: 0.1793 c. M: 0.4425 c. 
 1339: 99 66 64 98 98 65 65 99 65 65 98 98 64 66 99 65 65  SP      S SD: 0.1755 c. M: 0.3071 c. 
 1357: 100 67 65 99 100 65 66 101 66 65 100 99 65 67 100 66 66  SP      S SD: 0.1908 c. M: 0.4815 c. 
 1370: 101 68 65 100 101 66 67 101 67 66 101 100 65 68 101 66 67  SP        SD: 0.1724 c. M: 0.4379 c. 
 1398: 103 69 67 102 103 67 68 104 68 67 103 102 67 69 103 68 68  SP      S SD: 0.1902 c. M: 0.4644 c. 
 1411: 104 70 67 103 104 68 69 104 69 68 104 103 67 70 104 69 68  SP        SD: 0.1653 c. M:-0.4169 c. 
 1439: 106 71 69 105 106 69 70 107 70 69 106 105 69 71 106 70 70  SP      S SD: 0.1911 c. M: 0.4483 c. 
 1452: 107 72 69 106 107 70 71 107 71 70 107 106 69 72 107 71 70  SP        SD: 0.1604 c. M:-0.3970 c. 
 1493: 110 74 71 109 110 72 73 110 73 72 110 109 71 74 110 73 72  SP        SD: 0.1575 c. M:-0.3782 c. 
 1597: 118 79 76 117 117 77 78 118 78 77 117 117 76 79 118 77 78  SP        SD: 0.1519 c. M: 0.3616 c. 
 1630: 120 81 78 119 120 78 80 120 80 78 120 119 78 81 120 79 79  SP      S SD: 0.1663 c. M:-0.3653 c. 
 1638: 121 81 78 120 120 79 80 121 80 79 120 120 78 81 121 79 80  SP        SD: 0.1473 c. M: 0.3598 c. 
 1671: 123 83 80 122 123 80 82 123 82 80 123 122 80 83 123 81 81  SP      S SD: 0.1605 c. M:-0.3600 c. 
 1679: 124 83 80 123 123 81 82 124 82 81 123 123 80 83 124 82 81  SP        SD: 0.1442 c. M:-0.3566 c. 
 1689: 125 83 81 123 124 82 82 125 82 82 124 123 81 83 125 82 82  SP      S SD: 0.1778 c. M: 0.3008 c. 
 1690: 125 83 81 123 125 81 83 124 83 81 125 123 81 83 125 82 82  SP      S SD: 0.1820 c. M:-0.2914 c. 
 1693: 125 84 81 123 125 81 83 125 83 81 125 123 81 84 125 82 82  SP      S SD: 0.1836 c. M:-0.3403 c. 
 1697: 125 84 81 124 125 82 82 126 83 81 125 124 81 84 125 83 82  SP        SD: 0.1767 c. M: 0.3475 c. 
 1709: 126 85 81 125 126 82 83 127 83 82 126 125 81 85 126 83 83  SP      S SD: 0.1707 c. M: 0.3273 c. 
 1710: 126 85 81 125 126 82 84 126 84 82 126 125 81 85 126 83 83  SP      S SD: 0.1670 c. M:-0.3324 c. 
 1712: 126 85 82 125 126 82 84 126 84 82 126 125 82 85 126 83 83  SP      S SD: 0.1562 c. M:-0.3549 c. 
 1720: 127 85 82 126 126 83 84 127 84 83 126 126 82 85 127 84 83  SP        SD: 0.1409 c. M:-0.3413 c. 
 1731: 128 85 83 126 128 83 85 127 85 83 128 126 83 85 128 84 84  SP      S SD: 0.1805 c. M:-0.2869 c. 
 1734: 128 86 83 126 128 83 85 128 85 83 128 126 83 86 128 84 84  SP      S SD: 0.1700 c. M:-0.3142 c. 
 1742: 129 86 83 127 128 84 85 129 85 84 128 127 83 86 129 84 85  SP        SD: 0.1677 c. M:-0.3320 c. 
 1750: 129 87 83 128 129 84 85 130 85 84 129 128 83 87 129 85 85  SP      S SD: 0.1609 c. M: 0.3172 c. 
 1751: 129 87 83 128 129 84 86 129 86 84 129 128 83 87 129 85 85  SP      S SD: 0.1600 c. M: 0.3280 c. 
 1753: 129 87 84 128 129 84 86 129 86 84 129 128 84 87 129 85 85  SP      S SD: 0.1535 c. M:-0.3501 c. 
 1761: 130 87 84 129 129 85 86 130 86 85 129 129 84 87 130 86 85  SP        SD: 0.1393 c. M:-0.3266 c. 
 1774: 131 88 84 130 130 86 86 131 87 85 131 129 85 88 131 86 86  SP        SD: 0.1812 c. M: 0.2789 c. 
 1775: 131 88 85 129 131 85 87 131 87 85 131 129 85 88 131 86 86  SP      S SD: 0.1578 c. M:-0.2892 c. 
 1783: 132 88 85 130 131 86 87 132 87 86 131 130 85 88 132 86 87  SP        SD: 0.1577 c. M:-0.3077 c. 
 1791: 132 89 85 131 132 86 87 133 87 86 132 131 85 89 132 87 87  SP      S SD: 0.1527 c. M: 0.3077 c. 
 1794: 132 89 86 131 132 86 88 132 88 86 132 131 86 89 132 87 87  SP      S SD: 0.1522 c. M:-0.3456 c. 
 1802: 133 89 86 132 132 87 88 133 88 87 132 132 86 89 133 88 87  SP        SD: 0.1391 c. M:-0.3126 c. 
 1816: 134 90 87 132 134 87 89 134 89 87 134 132 87 90 134 88 88  SP      S SD: 0.1470 c. M:-0.2672 c. 
 1832: 135 91 87 134 135 88 89 136 89 88 135 134 87 91 135 89 89  SP      S SD: 0.1460 c. M: 0.2985 c. 
 1857: 137 92 89 135 137 89 91 137 91 89 137 135 89 92 137 90 90  SP      S SD: 0.1376 c. M:-0.2533 c. 
 1898: 140 94 91 138 140 91 93 140 93 91 140 138 91 94 140 92 92  SP      S SD: 0.1297 c. M:-0.2400 c. 
 1939: 143 96 93 141 143 93 95 143 95 93 143 141 93 96 143 94 94  SP      S SD: 0.1233 c. M:-0.2273 c. 
 1980: 146 98 95 144 146 95 97 146 97 95 146 144 95 98 146 96 96  SP      S SD: 0.1184 c. M:-0.2151 c. 
 2021: 149 100 97 147 149 97 99 149 99 97 149 147 97 100 149 98 98  SP      S SD: 0.1150 c. M:-0.2034 c. 
 2062: 152 102 99 150 152 99 101 152 101 99 152 150 99 102 152 100 100  SP      S SD: 0.1131 c. M:-0.2020 c. 
 2103: 155 104 101 153 155 101 103 155 103 101 155 153 101 104 155 102 102  SP      S SD: 0.1125 c. M:-0.2175 c. 
 2287: 169 113 109 167 168 110 112 169 112 110 168 167 109 113 169 111 111  SP      S SD: 0.1074 c. M:-0.1937 c. 
 2328: 172 115 111 170 171 112 114 172 114 112 171 170 111 115 172 113 113  SP      S SD: 0.1026 c. M:-0.1822 c. 
 2369: 175 117 113 173 174 114 116 175 116 114 174 173 113 117 175 115 115  SP      S SD: 0.0990 c. M: 0.1882 c. 
FIT/HARMONIC
 1 .. 2  match: 1  H SD: 0.0000 cents
 2 .. 4  match: 2  H SD: 0.2201 cents
 3 .. 6  match: 3  H SD: 2.0409 cents
 4 .. 8  match: 4  H SD: 6.6658 cents
 5 .. 10  match: 5  H SD: 7.9354 cents
 6 .. 12  match: 6  H SD: 7.2164 cents
 7 .. 14  match: 7  H SD: 5.7826 cents
 8 .. 16  match: 8  H SD: 7.2514 cents
 9 .. 18  match: 9  H SD: 5.8100 cents
 10 .. 20  match: 10  H SD: 5.6189 cents
 11 .. 22  match: 11  H SD: 7.2134 cents
 12 .. 24  match: 12  H SD: 4.7301 cents
 13 .. 26  match: 13  H SD: 7.1637 cents
 14 .. 28  match: 14  H SD: 5.4199 cents
 15 .. 30  match: 15  H SD: 4.7665 cents
 16 .. 32  match: 14    SD: 4.6914 cents
 17 .. 34  match: 16  S SD: 3.8792 cents
 18 .. 36  match: 16  S SD: 3.9833 cents
 19 .. 38  match: 15    SD: 5.5920 cents
 20 .. 40  match: 17    SD: 4.1382 cents
 21 .. 42  match: 17    SD: 3.7136 cents
 22 .. 44  match: 17    SD: 3.3079 cents
 24 .. 48  match: 17    SD: 2.6901 cents
 32 .. 64  match: 17    SD: 2.1172 cents
 38 .. 76  match: 17    SD: 1.9688 cents
 42 .. 84  match: 17    SD: 1.6801 cents
 45 .. 90  match: 17    SD: 1.5723 cents
 53 .. 106  match: 17    SD: 1.5362 cents
 54 .. 108  match: 17    SD: 1.3184 cents
 60 .. 120  match: 17    SD: 1.2327 cents
 64 .. 128  match: 17    SD: 1.2151 cents
 69 .. 138  match: 17    SD: 1.1943 cents
 70 .. 140  match: 17    SD: 1.1291 cents
 76 .. 152  match: 17    SD: 0.9540 cents
 77 .. 154  match: 17    SD: 0.8920 cents
 80 .. 160  match: 17    SD: 0.8383 cents
 93 .. 186  match: 17    SD: 0.8132 cents
 94 .. 188  match: 17    SD: 0.7931 cents
 97 .. 194  match: 17    SD: 0.7770 cents
 102 .. 204  match: 17    SD: 0.6419 cents
 114 .. 228  match: 17    SD: 0.5835 cents
 126 .. 252  match: 17    SD: 0.5671 cents
 134 .. 268  match: 17    SD: 0.5642 cents
 135 .. 270  match: 17    SD: 0.4376 cents
 166 .. 332  match: 17    SD: 0.3840 cents
 190 .. 380  match: 17    SD: 0.3603 cents
 191 .. 382  match: 17    SD: 0.3384 cents
 216 .. 432  match: 17    SD: 0.3302 cents
 223 .. 446  match: 17    SD: 0.3075 cents
 228 .. 456  match: 17    SD: 0.2729 cents
