Scala analysis: shahin

Mohajeri Shahin Iranian style scale tuning@yahoo April 9 2006

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         18/17             98.954592 Arabic lute index finger
  2:         27/25            133.237575 large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  3:          9/8             203.910002 major whole tone
  4:        108/91            296.511434
  5:        108/89            334.984885
  6:         54/43            394.347297
  7:          4/3             498.044999 perfect fourth
  8:        108/79            541.328105
  9:         27/19            608.351986
 10:         36/25            631.282574 classic diminished fifth
 11:          3/2             701.955001 perfect fifth
 12:         27/17            800.909593 septendecimal minor sixth
 13:         18/11            852.592059 undecimal neutral sixth
 14:         27/16            905.865003 Pythagorean major sixth
 15:        108/61            988.980198
 16:        108/59           1046.693343
 17:         36/19           1106.396986 smaller undevicesimal major seventh
 18:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         19/18             93.6030 undevicesimal semitone
  1:         18/17             98.9546 Arabic lute index finger
  2:         51/50             34.2830 17th-partial chroma
  3:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
  4:         96/91             92.6014 
  5:         91/89             38.4735 
  6:         89/86             59.3624 
  7:         86/81            103.6977 
  8:         81/79             43.2831 
  9:         79/76             67.0239 
 10:         76/75             22.9306 
 11:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
 12:         18/17             98.9546 Arabic lute index finger
 13:         34/33             51.6825 
 14:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
 15:         64/61             83.1152 
 16:         61/59             57.7131 
 17:         59/57             59.7036 
 18:         19/18             93.6030 undevicesimal semitone
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 76/75               22.931 cents   
  1:   1 51/50               34.283 cents   17th-partial chroma
  1:   1 91/89               38.473 cents   
  1:   1 81/79               43.283 cents   
  1:   1 34/33               51.682 cents   
  1:   1 33/32               53.273 cents   undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  1:   1 61/59               57.713 cents   
  1:   1 89/86               59.362 cents   
  1:   1 59/57               59.704 cents   
  1:   1 79/76               67.024 cents   
  1:   2 25/24               70.672 cents   classic chromatic semitone, minor chroma
  1:   1 64/61               83.115 cents   
  1:   1 96/91               92.601 cents   
  1:   1 19/18               93.603 cents   undevicesimal semitone
  1:   2 18/17               98.955 cents   Arabic lute index finger
  1:   1 86/81               103.698 cents  
  2:   1 79/75               89.954 cents   
  2:   1 19/18               93.603 cents   undevicesimal semitone
  2:   1 91/86               97.836 cents   
  2:   2 17/16               104.955 cents  17th harmonic
  2:   1 81/76               110.307 cents  
  2:   1 61/57               117.417 cents  
  2:   1 96/89               131.075 cents  
  2:   1 27/25               133.238 cents  large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  2:   1 66/61               136.388 cents  
  2:   1 64/59               140.828 cents  
  2:   1 86/79               146.981 cents  
  2:   1 12/11               150.637 cents  undecimal neutral second, 3/4-tone
  2:   1 59/54               153.307 cents  
  2:   1 89/81               163.060 cents  
  2:   1 100/91              163.274 cents  
  2:   1 75/68               169.627 cents  
  2:   1 19/17               192.558 cents  quasi-meantone
  3:   1 27/25               133.238 cents  large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  3:   1 79/72               160.627 cents  
  3:   1 68/61               188.071 cents  
  3:   1 48/43               190.437 cents  
  3:   1 19/17               192.558 cents  quasi-meantone
  3:   1 66/59               194.101 cents  
  3:   1 102/91              197.557 cents  
  3:   1 64/57               200.532 cents  
  3:   1 91/81               201.534 cents  
  3:   1 100/89              201.747 cents  
  3:   2 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  3:   1 89/79               206.343 cents  
  3:   1 61/54               211.020 cents  
  3:   1 43/38               214.005 cents  
  3:   1 25/22               221.309 cents  undecimal acute whole tone
  3:   1 57/50               226.841 cents  
  3:   1 59/51               252.261 cents  
  4:   1 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  4:   1 102/89              236.030 cents  
  4:   1 86/75               236.935 cents  
  4:   1 38/33               244.240 cents  
  4:   1 91/79               244.817 cents  
  4:   1 68/59               245.784 cents  
  4:   1 22/19               253.805 cents  Godzilla third
  4:   1 79/68               259.581 cents  
  4:   1 50/43               261.110 cents  
  4:   1 89/76               273.367 cents  
  4:   1 75/64               274.582 cents  classic augmented second
  4:   1 59/50               286.544 cents  
  4:   1 72/61               287.025 cents  
  4:   2 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
  4:   1 108/91              296.511 cents  
  4:   1 19/16               297.513 cents  19th harmonic
  4:   1 61/51               309.974 cents  
  5:   1 51/43               295.393 cents  
  5:   1 89/75               296.298 cents  
  5:   1 19/16               297.513 cents  19th harmonic
  5:   1 81/68               302.865 cents  Persian wosta
  5:   1 68/57               305.487 cents  
  5:   1 43/36               307.608 cents  
  5:   1 79/66               311.264 cents  
  5:   1 91/76               311.841 cents  
  5:   1 108/89              334.985 cents  
  5:   1 96/79               337.418 cents  
  5:   1 61/50               344.257 cents  
  5:   1 72/59               344.738 cents  Ibn Sina's neutral third
  5:   1 11/9                347.408 cents  undecimal neutral third
  5:   1 59/48               357.217 cents  
  5:   1 75/61               357.698 cents  
  5:   1 100/81              364.807 cents  grave major third
  5:   1 114/91              390.114 cents  
  5:   1 64/51               393.090 cents  
  6:   1 91/75               334.771 cents  
  6:   1 27/22               354.547 cents  neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi
  6:   1 79/64               364.537 cents  
  6:   1 89/72               366.970 cents  
  6:   1 76/61               380.628 cents  
  6:   1 54/43               394.347 cents  
  6:   2 34/27               399.090 cents  septendecimal major third
  6:   2 24/19               404.442 cents  smaller undevicesimal major third
  6:   1 43/34               406.562 cents  
  6:   1 100/79              408.091 cents  
  6:   1 61/48               414.930 cents  
  6:   1 75/59               415.411 cents  
  6:   1 32/25               427.373 cents  classic diminished fourth
  6:   1 114/89              428.588 cents  
  6:   1 22/17               446.363 cents  
  6:   1 118/91              449.818 cents  
  7:   1 91/72               405.444 cents  
  7:   1 81/64               407.820 cents  Pythagorean major third
  7:   1 32/25               427.373 cents  classic diminished fourth
  7:   1 76/59               438.341 cents  
  7:   1 102/79              442.374 cents  
  7:   1 79/61               447.652 cents  
  7:   1 43/33               458.245 cents  
  7:   1 89/68               465.925 cents  
  7:   2 25/19               475.114 cents  
  7:   1 33/25               480.646 cents  2 pentatones
  7:   1 57/43               487.950 cents  
  7:   1 118/89              488.292 cents  
  7:   4 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  7:   1 122/91              507.531 cents  
  8:   1 81/61               490.935 cents  
  8:   3 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  8:   1 91/68               504.398 cents  
  8:   1 79/59               505.365 cents  
  8:   1 51/38               509.397 cents  
  8:   1 43/32               511.518 cents  
  8:   1 89/66               517.607 cents  
  8:   1 34/25               532.328 cents  
  8:   1 108/79              541.328 cents  
  8:   1 122/89              546.005 cents  
  8:   1 59/43               547.654 cents  
  8:   1 11/8                551.318 cents  undecimal semi-augmented fourth
  8:   1 25/18               568.717 cents  classic augmented fourth
  8:   1 128/91              590.646 cents  
  8:   1 38/27               591.648 cents  
  8:   1 24/17               597.000 cents  1st septendecimal tritone
  9:   1 34/25               532.328 cents  
  9:   1 81/59               548.648 cents  
  9:   1 91/66               556.081 cents  
  9:   1 79/57               565.069 cents  
  9:   1 25/18               568.717 cents  classic augmented fourth
  9:   1 89/64               570.880 cents  
  9:   1 38/27               591.648 cents  
  9:   1 86/61               594.633 cents  
  9:   1 24/17               597.000 cents  1st septendecimal tritone
  9:   1 17/12               603.000 cents  2nd septendecimal tritone
  9:   1 61/43               605.367 cents  
  9:   1 27/19               608.352 cents  
  9:   1 128/89              629.120 cents  
  9:   1 36/25               631.283 cents  classic diminished fifth
  9:   1 114/79              634.931 cents  
  9:   1 132/91              643.919 cents  
  9:   1 118/81              651.352 cents  
  9:   1 25/17               667.672 cents  
 10:   1 17/12               603.000 cents  2nd septendecimal tritone
 10:   1 27/19               608.352 cents  
 10:   1 91/64               609.354 cents  
 10:   1 36/25               631.283 cents  classic diminished fifth
 10:   1 16/11               648.682 cents  undecimal semi-diminished fifth
 10:   1 86/59               652.346 cents  
 10:   1 89/61               653.995 cents  
 10:   1 79/54               658.672 cents  
 10:   1 25/17               667.672 cents  
 10:   1 132/89              682.393 cents  
 10:   1 64/43               688.482 cents  
 10:   1 76/51               690.603 cents  
 10:   1 118/79              694.635 cents  
 10:   1 136/91              695.602 cents  
 10:   3 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 10:   1 122/81              709.065 cents  
 11:   1 91/61               692.469 cents  
 11:   4 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 11:   1 89/59               711.708 cents  
 11:   1 86/57               712.050 cents  
 11:   1 50/33               719.354 cents  3 pentatones
 11:   2 38/25               724.886 cents  
 11:   1 136/89              734.075 cents  
 11:   1 66/43               741.755 cents  
 11:   1 122/79              752.348 cents  
 11:   1 79/51               757.626 cents  
 11:   1 59/38               761.659 cents  
 11:   1 25/16               772.627 cents  classic augmented fifth
 11:   1 128/81              792.180 cents  Pythagorean minor sixth
 11:   1 144/91              794.556 cents  
 12:   1 91/59               750.182 cents  15/4-tone
 12:   1 17/11               753.637 cents  
 12:   1 89/57               771.412 cents  
 12:   1 25/16               772.627 cents  classic augmented fifth
 12:   1 118/75              784.589 cents  
 12:   1 96/61               785.070 cents  
 12:   1 79/50               791.909 cents  
 12:   1 68/43               793.438 cents  
 12:   2 19/12               795.558 cents  undevicesimal minor sixth
 12:   2 27/17               800.910 cents  septendecimal minor sixth
 12:   1 43/27               805.653 cents  
 12:   1 61/38               819.372 cents  
 12:   1 144/89              833.030 cents  
 12:   1 128/79              835.463 cents  
 12:   1 44/27               845.453 cents  neutral sixth
 12:   1 150/91              865.229 cents  
 13:   1 51/32               806.910 cents  
 13:   1 91/57               809.886 cents  
 13:   1 81/50               835.193 cents  acute minor sixth
 13:   1 122/75              842.302 cents  
 13:   1 96/59               842.783 cents  
 13:   1 18/11               852.592 cents  undecimal neutral sixth
 13:   1 59/36               855.262 cents  
 13:   1 100/61              855.743 cents  
 13:   1 79/48               862.582 cents  
 13:   1 89/54               865.015 cents  
 13:   1 152/91              888.159 cents  
 13:   1 132/79              888.736 cents  
 13:   1 72/43               892.392 cents  
 13:   1 57/34               894.513 cents  
 13:   1 136/81              897.135 cents  
 13:   1 32/19               902.487 cents  19th subharmonic
 13:   1 150/89              903.702 cents  
 13:   1 86/51               904.607 cents  
 14:   1 102/61              890.026 cents  
 14:   1 32/19               902.487 cents  19th subharmonic
 14:   1 91/54               903.489 cents  
 14:   2 27/16               905.865 cents  Pythagorean major sixth
 14:   1 61/36               912.975 cents  
 14:   1 100/59              913.456 cents  
 14:   1 128/75              925.418 cents  diminished seventh
 14:   1 152/89              926.633 cents  
 14:   1 43/25               938.890 cents  
 14:   1 136/79              940.419 cents  
 14:   1 19/11               946.195 cents  
 14:   1 59/34               954.216 cents  
 14:   1 158/91              955.183 cents  
 14:   1 33/19               955.760 cents  
 14:   1 75/43               963.065 cents  
 14:   1 89/51               963.970 cents  
 14:   1 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 15:   1 102/59              947.739 cents  
 15:   1 100/57              973.159 cents  
 15:   1 44/25               978.691 cents  undecimal grave minor seventh
 15:   1 76/43               985.995 cents  
 15:   1 108/61              988.980 cents  
 15:   1 158/89              993.657 cents  
 15:   2 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 15:   1 89/50               998.253 cents  
 15:   1 162/91              998.466 cents  
 15:   1 57/32               999.468 cents  undevicesimal minor seventh
 15:   1 91/51               1002.443 cents 
 15:   1 59/33               1005.899 cents 
 15:   1 34/19               1007.442 cents quasi-mean seventh
 15:   1 43/24               1009.563 cents 
 15:   1 61/34               1011.929 cents 
 15:   1 144/79              1039.373 cents 
 15:   1 50/27               1066.762 cents grave major seventh
 16:   1 34/19               1007.442 cents quasi-mean seventh
 16:   1 136/75              1030.373 cents 
 16:   1 91/50               1036.726 cents 
 16:   1 162/89              1036.940 cents 
 16:   1 108/59              1046.693 cents 
 16:   1 11/6                1049.363 cents undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 16:   1 79/43               1053.019 cents 
 16:   1 59/32               1059.172 cents 
 16:   1 61/33               1063.612 cents 
 16:   1 50/27               1066.762 cents grave major seventh
 16:   1 89/48               1068.925 cents 
 16:   1 114/61              1082.583 cents 
 16:   1 152/81              1089.693 cents 
 16:   2 32/17               1095.045 cents 17th subharmonic
 16:   1 172/91              1102.164 cents 
 16:   1 36/19               1106.397 cents smaller undevicesimal major seventh
 16:   1 150/79              1110.046 cents 
 17:   1 81/43               1096.302 cents 
 17:   2 17/9                1101.045 cents septendecimal major seventh
 17:   1 36/19               1106.397 cents smaller undevicesimal major seventh
 17:   1 91/48               1107.399 cents 
 17:   1 61/32               1116.885 cents 
 17:   2 48/25               1129.328 cents classic diminished octave
 17:   1 152/79              1132.976 cents 
 17:   1 114/59              1140.296 cents 
 17:   1 172/89              1140.638 cents 
 17:   1 118/61              1142.287 cents 
 17:   1 64/33               1146.727 cents 33rd subharmonic
 17:   1 33/17               1148.318 cents 
 17:   1 158/81              1156.717 cents 
 17:   1 178/91              1161.527 cents 
 17:   1 100/51              1165.717 cents 
 17:   1 75/38               1177.069 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 18
Average number of different intervals per interval class: 16.47059 = 280/17
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15     16     17     18    
 0.0   : 99.0  133.2 203.9 296.5 335.0 394.3 498.0 541.3 608.4 631.3 702.0 800.9 852.6 905.9 989.0  1046.7 1106.4 1200.0
 99.0  : 34.3  105.0 197.6 236.0 295.4 399.1 442.4 509.4 532.3 603.0 702.0 753.6 806.9 890.0 947.7  1007.4 1101.0 1200.0
 133.2 : 70.7  163.3 201.7 261.1 364.8 408.1 475.1 498.0 568.7 667.7 719.4 772.6 855.7 913.5 973.2  1066.8 1165.7 1200.0
 203.9 : 92.6  131.1 190.4 294.1 337.4 404.4 427.4 498.0 597.0 648.7 702.0 785.1 842.8 902.5 996.1  1095.0 1129.3 1200.0
 296.5 : 38.5  97.8  201.5 244.8 311.8 334.8 405.4 504.4 556.1 609.4 692.5 750.2 809.9 903.5 1002.4 1036.7 1107.4 1200.0
 335.0 : 59.4  163.1 206.3 273.4 296.3 367.0 465.9 517.6 570.9 654.0 711.7 771.4 865.0 964.0 998.3  1068.9 1161.5 1200.0
 394.3 : 103.7 147.0 214.0 236.9 307.6 406.6 458.2 511.5 594.6 652.3 712.0 805.7 904.6 938.9 1009.6 1102.2 1140.6 1200.0
 498.0 : 43.3  110.3 133.2 203.9 302.9 354.5 407.8 490.9 548.6 608.4 702.0 800.9 835.2 905.9 998.5  1036.9 1096.3 1200.0
 541.3 : 67.0  90.0  160.6 259.6 311.3 364.5 447.7 505.4 565.1 658.7 757.6 791.9 862.6 955.2 993.7  1053.0 1156.7 1200.0
 608.4 : 22.9  93.6  192.6 244.2 297.5 380.6 438.3 498.0 591.6 690.6 724.9 795.6 888.2 926.6 986.0  1089.7 1133.0 1200.0
 631.3 : 70.7  169.6 221.3 274.6 357.7 415.4 475.1 568.7 667.7 702.0 772.6 865.2 903.7 963.1 1066.8 1110.0 1177.1 1200.0
 702.0 : 99.0  150.6 203.9 287.0 344.7 404.4 498.0 597.0 631.3 702.0 794.6 833.0 892.4 996.1 1039.4 1106.4 1129.3 1200.0
 800.9 : 51.7  105.0 188.1 245.8 305.5 399.1 498.0 532.3 603.0 695.6 734.1 793.4 897.1 940.4 1007.4 1030.4 1101.0 1200.0
 852.6 : 53.3  136.4 194.1 253.8 347.4 446.4 480.6 551.3 643.9 682.4 741.8 845.5 888.7 955.8 978.7  1049.4 1148.3 1200.0
 905.9 : 83.1  140.8 200.5 294.1 393.1 427.4 498.0 590.6 629.1 688.5 792.2 835.5 902.5 925.4 996.1  1095.0 1146.7 1200.0
 989.0 : 57.7  117.4 211.0 310.0 344.3 414.9 507.5 546.0 605.4 709.1 752.3 819.4 842.3 913.0 1011.9 1063.6 1116.9 1200.0
 1046.7: 59.7  153.3 252.3 286.5 357.2 449.8 488.3 547.7 651.4 694.6 761.7 784.6 855.3 954.2 1005.9 1059.2 1142.3 1200.0
 1106.4: 93.6  192.6 226.8 297.5 390.1 428.6 488.0 591.6 634.9 702.0 724.9 795.6 894.5 946.2 999.5  1082.6 1140.3 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  22.9306   .. 103.6977 cents      1075/1026, 80.7671 cents           76/75, 22.9306 cents
  2:  89.9545   .. 192.5576 cents      1425/1343, 102.6031 cents          2133/2150,-13.7432 cents
  3:  133.2376  .. 252.2612 cents      1475/1377, 119.0237 cents          459/475,-59.3200 cents
  4:  203.9100  .. 309.9744 cents      488/459, 106.0644 cents            459/472,-48.3512 cents
  5:  295.3927  .. 393.0896 cents      2752/2601, 97.6969 cents           2601/2623,-14.5817 cents
  6:  334.7711  .. 449.8181 cents      8850/8281, 115.0470 cents          1547/1600,-58.3184 cents
  7:  405.4436  .. 507.5312 cents      8784/8281, 102.0877 cents          8281/8496,-44.3745 cents
  8:  490.9352  .. 596.9996 cents      488/459, 106.0644 cents            7371/7442,-16.5960 cents
  9:  532.3280  .. 667.6720 cents      625/578, 135.3440 cents            289/300,-64.6716 cents
 10:  603.0004  .. 709.0648 cents      488/459, 106.0644 cents            289/300,-64.6716 cents
 11:  692.4688  .. 794.5564 cents      8784/8281, 102.0877 cents          7371/7442,-16.5960 cents
 12:  750.1819  .. 865.2289 cents      8850/8281, 115.0470 cents          8281/8496,-44.3745 cents
 13:  806.9104  .. 904.6073 cents      2752/2601, 97.6969 cents           1547/1600,-58.3184 cents
 14:  890.0256  .. 996.0900 cents      488/459, 106.0644 cents            2601/2623,-14.5817 cents
 15:  947.7388  .. 1066.7624 cents     1475/1377, 119.0237 cents          459/472,-48.3512 cents
 16:  1007.4424 .. 1110.0455 cents     1425/1343, 102.6031 cents          459/475,-59.3200 cents
 17:  1096.3023 .. 1177.0694 cents     1075/1026, 80.7671 cents           2133/2150,-13.7432 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 18
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 76/75, 22.9306 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 66.6667 cents
Largest one step interval           : 86/81, 103.6977 cents
Average / Smallest step             : 2.907325
Largest / Average step              : 1.555466
Largest / Smallest step             : 4.522244
Median interval of one step         : 63.36376 cents, amount: 0
Least squares average step          : 65.85961 cents, oct.:  1185.47300 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJCAKLMNOP
Step pattern size order : OBKMCHPDJAKOEFLGIN
Scale is not a Constant Structure
Scale diversity                     : 1.694630
Lumma stability                     : 0.038218
Lumma impropriety factor            : 0.533261
Number of different interval sizes  : 258 = 15.17647 / class
Number of one step interval sizes   : 16
Highest interval variety            : 18
Mean interval variety               : 16.47059 = 280/17
Median interval variety             : 14
Lowest interval variety             : 14
Smallest interval difference        : 8100/8099, 0.2137 cents
Most common intervals               : 4/3, 498.0450 cents & inv., amount: 7
Most common triad is 0.0 498.045 701.955 cents, amount: 3
Number of recognisable fifths       : 16, average 701.7283 cents
Number of appreciable fifths        : 14, average 701.4154 cents
Scale contains a complete diamond   : 1 3
Length of longest subharmonic part  : 2 at degree 12
Formal octave complements present   : 3 = 16.6667%
-- Rational properties --
Prime limit                         : 89
Odd number limit                    : 91 (O: 91 U: 91)
Highest odd numerator or denominator: 91
Scale harmonicity                   : 0.006929
Fundamental                         : too low to compute
Guide tone                          : 108,  6.7549 octaves, 28255.561 Hz.
Exponens Consonantiae               : 4.559414E+19, 65.30548 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 411
Sum of Mann's harmonic distance     : 706.5, average 39.25000
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 23.57818, average 1.30990
Sum of Tenney's harmonic distance   : 48.31932, average 2.68441
Vogel's harmonic complexity         : too high to compute
Wille's k value                     : too high to compute
Wilson's harmonic complexity        : 420
Rectangular lattice diameter        : 16
Triangular lattice diameter         : 4
Lattice compactness                 : 501.74741, average 2.93420
Lattice compactness (without 2's)   : 320.57513, average 1.87471
Number of different primes          : 13
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:  -4 .. 2         0.66667   28    1
  3:  -1 .. 3         2.22222   42    4
  5:  -2 .. 0        -0.22222   4     2
  7:  -1 .. 0        -0.05556   1
 11:  -1 .. 0        -0.05556   1     1
 13:  -1 .. 0        -0.05556   1     1
 17:  -1 .. 0        -0.11111   2     2
 19:  -1 .. 0        -0.11111   2     2
 43:  -1 .. 0        -0.05556   1     1
 59:  -1 .. 0        -0.05556   1     1
 61:  -1 .. 0        -0.05556   1     1
 79:  -1 .. 0        -0.05556   1     1
 89:  -1 .. 0        -0.05556   1     1
Average exponent except 2's         : 24 / 18 = 1.33333
Average absolute exponent except 2's: 58 / 18 = 3.22222
Scale is weakly epimorphic with val: <18 28 43 50 61 66 73 75 97 105 106 113 117|
Scale is weakly epimorphic with val: <18 28 43 50 61 67 73 75 97 105 106 113 116|
Scale is weakly epimorphic with val: <18 28 43 51 61 66 73 75 97 105 106 113 116|
Scale is weakly epimorphic with val: <18 29 42 50 62 67 74 75 97 106 107 114 118|
Scale is weakly epimorphic with val: <18 29 42 50 62 68 74 75 97 106 107 114 117|
Scale is weakly epimorphic with val: <18 29 42 51 62 66 74 75 97 106 107 114 118|
Scale is weakly epimorphic with val: <18 29 42 51 62 67 74 75 97 106 107 114 117|
Scale is weakly epimorphic with val: <18 29 42 52 62 66 74 75 97 106 107 114 117|
FIT/MODE
 18:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1   N   T3   SD: 20.0887 c. M: 32.2879 c. 
 21:  2 0 2 1 1 1 2 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 2   N        SD: 15.3561 c. M: 27.0424 c. 
 22:  2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2   N   D3   SD: 14.8349 c. M: 24.1467 c. 
 23:  2 1 1 2 0 2 2 0 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2   N        SD: 16.4465 c. M:-23.6941 c. 
 24:  2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2   N   D3 I SD: 8.4496 c. M:-18.7174 c. 
 28:  2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2   N        SD: 10.7240 c. M: 18.1219 c. 
 29:  2 1 2 2 1 1 3 1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 2   N        SD: 10.4514 c. M: 21.9335 c. 
 33:  3 1 2 2 1 2 3 1 2 0 2 3 1 2 2 2 1 3   N        SD: 9.8184 c. M: 16.2284 c. 
 34:  3 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 3   N        SD: 9.2963 c. M: 17.3378 c. 
 36:  3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2 3   N        SD: 6.5952 c. M:-14.0746 c. 
 40:  3 1 3 3 1 2 4 1 2 1 2 4 1 2 3 2 2 3   N        SD: 7.4832 c. M: 13.2376 c. 
 45:  4 1 3 3 2 2 4 1 3 1 2 4 2 2 3 2 3 3   N        SD: 6.9817 c. M:-13.6030 c. 
 46:  4 1 3 3 2 2 4 2 2 1 3 4 2 2 3 2 2 4   N        SD: 5.9622 c. M: 10.7448 c. 
 48:  4 1 3 4 1 3 4 2 2 1 3 4 2 2 3 3 2 4   N        SD: 6.2777 c. M: 13.9802 c. 
 49:  4 1 3 4 2 2 4 2 3 1 3 4 2 2 3 3 2 4   N        SD: 6.0783 c. M: 10.7886 c. 
 51:  4 2 3 4 1 3 4 2 3 1 3 4 2 2 4 2 3 4   N        SD: 6.0450 c. M: 11.7474 c. 
 53:  4 2 3 4 2 2 5 2 3 1 3 4 3 2 4 2 3 4   N        SD: 4.9082 c. M: 9.4416 c. 
 60:  5 2 3 5 2 3 5 2 3 2 3 5 3 2 4 3 3 5   N        SD: 5.4925 c. M: 8.9802 c. 
 61:  5 2 3 5 2 3 5 2 4 1 4 5 2 3 4 3 3 5   N        SD: 4.7593 c. M: 10.1806 c. 
 63:  5 2 4 5 2 3 5 2 4 1 4 5 3 3 4 3 3 5   N        SD: 4.6782 c. M:-8.4207 c. 
 65:  5 2 4 5 2 3 6 2 4 1 4 5 3 3 4 4 3 5   N        SD: 4.5313 c. M: 10.5187 c. 
 66:  5 2 4 5 2 4 5 3 3 2 4 5 3 3 4 4 3 5   N        SD: 5.7160 c. M: 8.3520 c. 
 69:  6 2 4 5 2 4 6 2 4 1 4 6 3 3 5 3 4 5   N        SD: 4.1815 c. M:-6.6465 c. 
 70:  6 2 4 5 3 3 6 3 4 1 4 6 3 3 5 3 4 5   N        SD: 4.7399 c. M:-8.7909 c. 
 72:  6 2 4 6 2 4 6 2 4 2 4 6 3 3 5 4 3 6   N        SD: 4.3105 c. M: 8.3520 c. 
 73:  6 2 4 6 2 4 6 3 4 1 5 6 3 3 5 4 3 6   N        SD: 3.8695 c. M: 6.6497 c. 
 79:  7 2 5 6 2 4 7 3 4 2 4 7 3 4 5 4 4 6   N        SD: 4.4464 c. M:-8.7482 c. 
