Scala analysis: secor_19p3

George Secor's 19+3 well temperament (v.0) with ten ~5/17-comma (equal-beating) fifths and 3 pure 9:11

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         34.299 cents      34.299250
  2:         69.413 cents      69.413060
  3:        131.550 cents     131.549710
  4:        191.261 cents     191.260880
  5:        260.674 cents     260.673940
  6:        317.960 cents     317.959630
  7:        382.522 cents     382.521750
  8:        451.935 cents     451.934810
  9:        504.370 cents     504.369560
 10:        538.669 cents     538.668820
 11:        573.783 cents     573.782630
 12:        638.345 cents     638.344740
 13:        695.630 cents     695.630440
 14:        765.043 cents     765.043500
 15:        824.755 cents     824.754670
 16:        886.891 cents     886.891310
 17:        956.304 cents     956.304380
 18:       1011.165 cents    1011.164600
 19:       1043.038 cents    1043.038380
 20:       1078.152 cents    1078.152190
 21:       1145.140 cents    1145.139780
 22:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         54.8602 cents     54.8602
  1:         34.2992 cents     34.2992
  2:         35.1138 cents     35.1138
  3:         62.1367 cents     62.1367
  4:         59.7112 cents     59.7112
  5:         69.4131 cents     69.4131
  6:         57.2857 cents     57.2857
  7:         64.5621 cents     64.5621
  8:         69.4131 cents     69.4131
  9:         52.4348 cents     52.4348
 10:         34.2993 cents     34.2993
 11:         35.1138 cents     35.1138
 12:         64.5621 cents     64.5621
 13:         57.2857 cents     57.2857
 14:         69.4131 cents     69.4131
 15:         59.7112 cents     59.7112
 16:         62.1366 cents     62.1366
 17:         69.4131 cents     69.4131
 18:         54.8602 cents     54.8602
 19:         31.8738 cents     31.8738
 20:         35.1138 cents     35.1138
 21:         66.9876 cents     66.9876
 22:         54.8602 cents     54.8602
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 31.87378 cents
  1:   2 34.29925 cents
  1:   3 35.11381 cents
  1:   1 52.43475 cents
  1:   2 54.86022 cents
  1:   2 57.28569 cents
  1:   2 59.71117 cents
  1:   2 62.13665 cents
  1:   2 64.56212 cents
  1:   1 66.98759 cents
  1:   4 69.41306 cents
  2:   1 66.98759 cents
  2:   2 69.41306 cents
  2:   2 86.73401 cents
  2:   1 89.15947 cents
  2:   1 97.25046 cents
  2:   1 99.67592 cents
  2:   1 102.10140 cents
  2:   6 121.84782 cents
  2:   1 124.27329 cents
  2:   2 126.69875 cents
  2:   2 129.12423 cents
  2:   1 131.54971 cents
  2:   1 133.97518 cents
  3:   2 121.84782 cents
  3:   1 124.27328 cents
  3:   1 131.54971 cents
  3:   2 133.97518 cents
  3:   3 156.14707 cents
  3:   3 156.96163 cents
  3:   4 186.40992 cents
  3:   6 191.26088 cents
  4:   2 186.40993 cents
  4:   2 188.83540 cents
  4:   6 191.26088 cents
  4:   1 218.28371 cents
  4:   1 220.70919 cents
  4:   2 226.37469 cents
  4:   1 243.69562 cents
  4:   1 246.12110 cents
  4:   2 248.54657 cents
  4:   2 250.97204 cents
  4:   2 260.67393 cents
  5:   1 223.13465 cents
  5:   1 226.37468 cents
  5:   2 243.69563 cents
  5:   1 246.12110 cents
  5:   2 253.39752 cents
  5:   2 255.82300 cents
  5:   1 258.24847 cents
  5:   2 260.67394 cents
  5:   2 277.99488 cents
  5:   1 283.66038 cents
  5:   1 286.08585 cents
  5:   3 313.10869 cents
  5:   1 315.53416 cents
  5:   1 317.95964 cents
  5:   1 320.38510 cents
  6:   1 258.24846 cents
  6:   1 277.99487 cents
  6:   1 288.51133 cents
  6:   6 313.10869 cents
  6:   1 315.53416 cents
  6:   1 317.95963 cents
  6:   3 320.38511 cents
  6:   2 347.40794 cents
  6:   2 348.22250 cents
  6:   2 372.81985 cents
  6:   2 382.52175 cents
  7:   1 313.10868 cents
  7:   1 320.38511 cents
  7:   1 347.40794 cents
  7:   1 348.22250 cents
  7:   2 372.81986 cents
  7:   1 375.24533 cents
  7:   2 377.67080 cents
  7:   1 380.09628 cents
  7:   6 382.52175 cents
  7:   1 404.69364 cents
  7:   1 407.11911 cents
  7:   2 417.63556 cents
  7:   1 434.95650 cents
  7:   1 437.38197 cents
  8:   1 375.24533 cents
  8:   1 380.09628 cents
  8:   1 382.52175 cents
  8:   1 409.54458 cents
  8:   1 417.63556 cents
  8:   3 434.95650 cents
  8:   1 437.38197 cents
  8:   2 439.80745 cents
  8:   2 442.23292 cents
  8:   2 447.08386 cents
  8:   1 449.50934 cents
  8:   2 451.93481 cents
  8:   2 469.25576 cents
  8:   1 470.07031 cents
  8:   1 472.49578 cents
  9:   1 434.95650 cents
  9:   2 444.65839 cents
  9:   1 449.50934 cents
  9:   1 469.25575 cents
  9:   1 474.92125 cents
  9:  11 504.36956 cents
  9:   5 506.79503 cents
 10:   3 504.36956 cents
 10:   2 506.79504 cents
 10:   3 538.66882 cents
 10:   3 539.48338 cents
 10:   2 559.22979 cents
 10:   1 561.65526 cents
 10:   2 564.08073 cents
 10:   2 568.93168 cents
 10:   1 571.35715 cents
 10:   3 573.78262 cents
 11:   1 561.65525 cents
 11:   2 566.50621 cents
 11:   1 571.35715 cents
 11:   4 573.78263 cents
 11:   1 591.10357 cents
 11:   1 593.52904 cents
 11:   1 595.95451 cents
 11:   1 604.04549 cents
 11:   1 606.47096 cents
 11:   1 608.89643 cents
 11:   4 626.21738 cents
 11:   1 628.64285 cents
 11:   2 633.49379 cents
 11:   1 638.34475 cents
 12:   3 626.21738 cents
 12:   1 628.64285 cents
 12:   2 631.06832 cents
 12:   2 635.91927 cents
 12:   1 638.34474 cents
 12:   2 640.77022 cents
 12:   3 660.51663 cents
 12:   3 661.33119 cents
 12:   2 693.20496 cents
 12:   3 695.63044 cents
 13:   5 693.20497 cents
 13:  11 695.63044 cents
 13:   1 725.07875 cents
 13:   1 730.74425 cents
 13:   1 750.49066 cents
 13:   2 755.34161 cents
 13:   1 765.04350 cents
 14:   1 727.50422 cents
 14:   1 729.92969 cents
 14:   2 730.74424 cents
 14:   2 748.06519 cents
 14:   1 750.49066 cents
 14:   2 752.91614 cents
 14:   2 757.76708 cents
 14:   2 760.19256 cents
 14:   1 762.61803 cents
 14:   3 765.04350 cents
 14:   1 782.36444 cents
 14:   1 790.45542 cents
 14:   1 817.47825 cents
 14:   1 819.90372 cents
 14:   1 824.75467 cents
 15:   1 762.61803 cents
 15:   1 765.04350 cents
 15:   2 782.36444 cents
 15:   1 792.88089 cents
 15:   1 795.30636 cents
 15:   6 817.47825 cents
 15:   1 819.90372 cents
 15:   2 822.32920 cents
 15:   1 824.75467 cents
 15:   2 827.18015 cents
 15:   1 851.77750 cents
 15:   1 852.59206 cents
 15:   1 879.61489 cents
 15:   1 886.89132 cents
 16:   2 817.47825 cents
 16:   2 827.18015 cents
 16:   2 851.77750 cents
 16:   2 852.59206 cents
 16:   3 879.61489 cents
 16:   1 882.04037 cents
 16:   1 884.46584 cents
 16:   6 886.89131 cents
 16:   1 911.48867 cents
 16:   1 922.00513 cents
 16:   1 941.75154 cents
 17:   1 879.61490 cents
 17:   1 882.04036 cents
 17:   1 884.46584 cents
 17:   3 886.89131 cents
 17:   1 913.91415 cents
 17:   1 916.33962 cents
 17:   2 922.00512 cents
 17:   2 939.32606 cents
 17:   1 941.75153 cents
 17:   2 944.17700 cents
 17:   2 946.60248 cents
 17:   1 953.87890 cents
 17:   2 956.30438 cents
 17:   1 973.62532 cents
 17:   1 976.86535 cents
 18:   2 939.32607 cents
 18:   2 949.02796 cents
 18:   2 951.45343 cents
 18:   1 953.87890 cents
 18:   1 956.30438 cents
 18:   2 973.62531 cents
 18:   1 979.29081 cents
 18:   1 981.71629 cents
 18:   6 1008.73913 cents
 18:   2 1011.16460 cents
 18:   2 1013.59007 cents
 19:   6 1008.73912 cents
 19:   4 1013.59008 cents
 19:   3 1043.03838 cents
 19:   3 1043.85294 cents
 19:   2 1066.02482 cents
 19:   1 1068.45029 cents
 19:   1 1075.72672 cents
 19:   2 1078.15218 cents
 20:   1 1066.02482 cents
 20:   1 1068.45029 cents
 20:   2 1070.87577 cents
 20:   2 1073.30125 cents
 20:   1 1075.72671 cents
 20:   6 1078.15219 cents
 20:   1 1097.89860 cents
 20:   1 1100.32408 cents
 20:   1 1102.74954 cents
 20:   1 1110.84053 cents
 20:   2 1113.26599 cents
 20:   2 1130.58694 cents
 20:   1 1133.01241 cents
 21:   4 1130.58694 cents
 21:   1 1133.01241 cents
 21:   2 1135.43788 cents
 21:   2 1137.86335 cents
 21:   2 1140.28883 cents
 21:   2 1142.71431 cents
 21:   2 1145.13978 cents
 21:   1 1147.56525 cents
 21:   3 1164.88619 cents
 21:   2 1165.70075 cents
 21:   1 1168.12622 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 15
Average number of different intervals per interval class: 11.61905 = 244/21
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18     19    
 20     21     22    
 0.0   : 34.3 69.4  131.5 191.3 260.7 318.0 382.5 451.9 504.4 538.7 573.8 638.3 695.6 765.0 824.8 886.9 956.3 1011.2 1043.0
 1078.2 1145.1 1200.0
 34.3  : 35.1 97.3  157.0 226.4 283.7 348.2 417.6 470.1 504.4 539.5 604.0 661.3 730.7 790.5 852.6 922.0 976.9 1008.7 1043.9
 1110.8 1165.7 1200.0
 69.4  : 62.1 121.8 191.3 248.5 313.1 382.5 435.0 469.3 504.4 568.9 626.2 695.6 755.3 817.5 886.9 941.8 973.6 1008.7 1075.7
 1130.6 1164.9 1200.0
 131.5 : 59.7 129.1 186.4 251.0 320.4 372.8 407.1 442.2 506.8 564.1 633.5 693.2 755.3 824.8 879.6 911.5 946.6 1013.6 1068.5
 1102.7 1137.9 1200.0
 191.3 : 69.4 126.7 191.3 260.7 313.1 347.4 382.5 447.1 504.4 573.8 633.5 695.6 765.0 819.9 851.8 886.9 953.9 1008.7 1043.0
 1078.2 1140.3 1200.0
 260.7 : 57.3 121.8 191.3 243.7 278.0 313.1 377.7 435.0 504.4 564.1 626.2 695.6 750.5 782.4 817.5 884.5 939.3 973.6  1008.7
 1070.9 1130.6 1200.0
 318.0 : 64.6 134.0 186.4 220.7 255.8 320.4 377.7 447.1 506.8 568.9 638.3 693.2 725.1 760.2 827.2 882.0 916.3 951.5  1013.6
 1073.3 1142.7 1200.0
 382.5 : 69.4 121.8 156.1 191.3 255.8 313.1 382.5 442.2 504.4 573.8 628.6 660.5 695.6 762.6 817.5 851.8 886.9 949.0  1008.7
 1078.2 1135.4 1200.0
 451.9 : 52.4 86.7  121.8 186.4 243.7 313.1 372.8 435.0 504.4 559.2 591.1 626.2 693.2 748.1 782.4 817.5 879.6 939.3  1008.7
 1066.0 1130.6 1200.0
 504.4 : 34.3 69.4  134.0 191.3 260.7 320.4 382.5 451.9 506.8 538.7 573.8 640.8 695.6 729.9 765.0 827.2 886.9 956.3  1013.6
 1078.2 1147.6 1200.0
 538.7 : 35.1 99.7  157.0 226.4 286.1 348.2 417.6 472.5 504.4 539.5 606.5 661.3 695.6 730.7 792.9 852.6 922.0 979.3  1043.9
 1113.3 1165.7 1200.0
 573.8 : 64.6 121.8 191.3 251.0 313.1 382.5 437.4 469.3 504.4 571.4 626.2 660.5 695.6 757.8 817.5 886.9 944.2 1008.7 1078.2
 1130.6 1164.9 1200.0
 638.3 : 57.3 126.7 186.4 248.5 318.0 372.8 404.7 439.8 506.8 561.7 596.0 631.1 693.2 752.9 822.3 879.6 944.2 1013.6 1066.0
 1100.3 1135.4 1200.0
 695.6 : 69.4 129.1 191.3 260.7 315.5 347.4 382.5 449.5 504.4 538.7 573.8 635.9 695.6 765.0 822.3 886.9 956.3 1008.7 1043.0
 1078.2 1142.7 1200.0
 765.0 : 59.7 121.8 191.3 246.1 278.0 313.1 380.1 435.0 469.3 504.4 566.5 626.2 695.6 752.9 817.5 886.9 939.3 973.6  1008.7
 1073.3 1130.6 1200.0
 824.8 : 62.1 131.5 186.4 218.3 253.4 320.4 375.2 409.5 444.7 506.8 566.5 635.9 693.2 757.8 827.2 879.6 913.9 949.0  1013.6
 1070.9 1140.3 1200.0
 886.9 : 69.4 124.3 156.1 191.3 258.2 313.1 347.4 382.5 444.7 504.4 573.8 631.1 695.6 765.0 817.5 851.8 886.9 951.5  1008.7
 1078.2 1137.9 1200.0
 956.3 : 54.9 86.7  121.8 188.8 243.7 278.0 313.1 375.2 435.0 504.4 561.7 626.2 695.6 748.1 782.4 817.5 882.0 939.3  1008.7
 1068.5 1130.6 1200.0
 1011.2: 31.9 67.0  134.0 188.8 223.1 258.2 320.4 380.1 449.5 506.8 571.4 640.8 693.2 727.5 762.6 827.2 884.5 953.9  1013.6
 1075.7 1145.1 1200.0
 1043.0: 35.1 102.1 157.0 191.3 226.4 288.5 348.2 417.6 474.9 539.5 608.9 661.3 695.6 730.7 795.3 852.6 922.0 981.7  1043.9
 1113.3 1168.1 1200.0
 1078.2: 67.0 121.8 156.1 191.3 253.4 313.1 382.5 439.8 504.4 573.8 626.2 660.5 695.6 760.2 817.5 886.9 946.6 1008.7 1078.2
 1133.0 1164.9 1200.0
 1145.1: 54.9 89.2  124.3 186.4 246.1 315.5 372.8 437.4 506.8 559.2 593.5 628.6 693.2 750.5 819.9 879.6 941.8 1011.2 1066.0
 1097.9 1133.0 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  31.8738   .. 69.4131 cents       37.53928 cents                     31.87378 cents
  2:  66.9876   .. 133.9752 cents      66.98759 cents                    -2.42547 cents
  3:  121.8478  .. 191.2609 cents      69.41306 cents                    -12.12736 cents
  4:  186.4099  .. 260.6739 cents      74.26400 cents                    -4.85095 cents
  5:  223.1347  .. 320.3851 cents      97.25045 cents                    -37.53928 cents
  6:  258.2485  .. 382.5217 cents      124.27329 cents                   -62.13664 cents
  7:  313.1087  .. 437.3820 cents      124.27329 cents                   -69.41307 cents
  8:  375.2453  .. 472.4958 cents      97.25045 cents                    -62.13664 cents
  9:  434.9565  .. 506.7950 cents      71.83853 cents                    -37.53928 cents
 10:  504.3696  .. 573.7826 cents      69.41306 cents                    -2.42547 cents
 11:  561.6552  .. 638.3448 cents      76.68950 cents                    -12.12737 cents
 12:  626.2174  .. 695.6304 cents      69.41306 cents                    -12.12737 cents
 13:  693.2050  .. 765.0435 cents      71.83853 cents                    -2.42547 cents
 14:  727.5042  .. 824.7547 cents      97.25045 cents                    -37.53928 cents
 15:  762.6180  .. 886.8913 cents      124.27329 cents                   -62.13664 cents
 16:  817.4783  .. 941.7515 cents      124.27329 cents                   -69.41307 cents
 17:  879.6149  .. 976.8654 cents      97.25045 cents                    -62.13664 cents
 18:  939.3261  .. 1013.5901 cents     74.26400 cents                    -37.53928 cents
 19:  1008.7391 .. 1078.1522 cents     69.41306 cents                    -4.85095 cents
 20:  1066.0248 .. 1133.0124 cents     66.98759 cents                    -12.12736 cents
 21:  1130.5869 .. 1168.1262 cents     37.53928 cents                    -2.42547 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 22
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 31.87378 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 54.5455 cents
Largest one step interval           : 69.41306 cents
Average / Smallest step             : 1.711295
Largest / Average step              : 1.272573
Largest / Smallest step             : 2.177748
Median interval of one step         : 58.49843 cents, amount: 0
Most common interval of one step    : 69.41306 cents, amount: 4
Least squares average step          : 54.63427 cents, oct.:  1201.95402 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGEHABGFEDCEIJBKI
Step pattern size order : BCHGKFIKDBCIFKGHKEACJE
Scale is not a Constant Structure
Scale diversity                     : 1.357505
Lumma stability                     : 0.053123
Lumma impropriety factor            : 0.472196
Number of different interval sizes  : 168 = 8.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 11
Highest interval variety            : 15
Mean interval variety               : 11.61905 = 244/21
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 0.81455 cents
Most common intervals               : 504.36956 cents & inv., amount: 14
Most common triad is 0.0 504.370 695.630 cents, amount: 12
Number of recognisable fifths       : 21, average 694.8219 cents
Formal octave complements present   : 3 = 13.6364%
-- Rational properties --
Prime limit                         : 2 (not all pitches rational)
FIT/MODE
 22:  1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1   N      S SD: 15.7140 c. M:-26.9209 c. 
 23:  1 0 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1   N        SD: 14.5089 c. M:-24.9720 c. 
 24:  1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1   N        SD: 14.1473 c. M:-25.2453 c. 
 25:  1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1   N        SD: 14.7246 c. M: 24.3696 c. 
 26:  1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1   N   D3   SD: 13.9978 c. M:-29.5401 c. 
 29:  1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1   N   D3   SD: 11.2318 c. M: 20.2159 c. 
 30:  1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1   N        SD: 11.4553 c. M:-19.3261 c. 
 31:  1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1   N        SD: 9.0871 c. M:-19.7198 c. 
 35:  1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2   N        SD: 9.9998 c. M: 16.8789 c. 
 36:  1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2   N        SD: 9.0872 c. M: 15.8551 c. 
 38:  1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2   N      S SD: 5.1226 c. M: 9.8295 c. 
 64:  2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3   N        SD: 4.2347 c. M:-9.3478 c. 
 65:  2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 3 1 2 4 3   N        SD: 5.3097 c. M: 9.1922 c. 
 67:  2 2 3 4 4 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3   N        SD: 4.9083 c. M:-8.6311 c. 
 68:  2 2 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3   N        SD: 5.0632 c. M:-8.5703 c. 
 69:  2 2 4 3 4 3 4 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 3 2 2 4 3   N        SD: 2.8316 c. M:-7.5807 c. 
 79:  2 3 4 4 4 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4   N        SD: 4.3809 c. M: 7.0233 c. 
 82:  2 3 4 4 5 4 4 5 3 3 2 5 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4   N        SD: 4.0988 c. M:-6.8086 c. 
 83:  2 3 4 4 5 4 4 5 4 2 3 4 4 5 4 4 5 4 2 2 5 4   N        SD: 3.4789 c. M: 8.2727 c. 
 84:  2 3 4 4 5 4 5 5 3 3 2 5 4 5 4 4 5 4 2 2 5 4   N        SD: 3.9256 c. M: 6.7236 c. 
 87:  2 3 5 4 5 4 5 5 4 2 3 4 4 5 5 4 5 4 3 2 5 4   N        SD: 4.1101 c. M: 6.7130 c. 
 88:  2 3 4 5 5 4 5 5 4 2 3 5 4 5 4 5 5 4 2 3 5 4   N        SD: 3.7371 c. M: 8.8224 c. 
 89:  3 2 5 4 5 5 4 6 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 2 3 5 4   N        SD: 3.9770 c. M:-6.4922 c. 
 90:  3 2 5 4 6 4 5 5 4 2 3 5 4 5 5 5 5 4 2 3 5 4   N        SD: 3.4996 c. M:-6.4420 c. 
 92:  3 2 5 5 5 4 5 6 4 2 3 5 4 6 4 5 5 5 2 3 5 4   N        SD: 3.6350 c. M:-6.2267 c. 
 93:  3 2 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4   N        SD: 3.6313 c. M: 6.0867 c. 
 98:  3 3 5 5 5 5 5 6 4 3 3 5 5 5 5 5 6 5 2 3 6 4   N        SD: 3.3148 c. M:-5.8806 c. 
 100: 3 3 5 5 6 5 5 6 4 3 3 5 5 6 5 5 6 4 3 3 6 4   N        SD: 2.8969 c. M:-6.8602 c. 
 103: 3 3 5 5 6 5 6 6 4 3 3 6 5 6 5 5 6 5 3 3 5 5   N        SD: 3.1721 c. M:-5.5053 c. 
 105: 3 3 6 5 6 5 5 7 4 3 3 6 5 6 5 6 6 4 3 3 6 5   N        SD: 3.1530 c. M:-5.5931 c. 
 107: 3 3 6 5 6 5 6 6 5 3 3 6 5 6 5 6 6 5 3 3 6 5   N        SD: 2.2792 c. M: 6.0631 c. 
 115: 3 4 6 5 7 5 7 6 5 4 3 6 6 6 6 6 7 5 3 3 7 5   N        SD: 2.9083 c. M: 4.9162 c. 
 118: 3 4 6 6 7 5 7 6 6 3 3 7 5 7 6 6 7 5 4 3 7 5   N        SD: 3.0318 c. M: 4.4772 c. 
 119: 3 4 6 6 7 6 6 7 5 3 4 6 6 7 6 6 7 5 3 4 7 5   N        SD: 2.4442 c. M:-4.7294 c. 
 128: 4 3 7 6 8 6 7 7 6 3 4 7 6 8 6 7 7 6 3 4 7 6   N        SD: 2.3072 c. M: 4.2938 c. 
 136: 4 4 7 7 8 6 7 8 6 4 4 7 7 8 6 8 7 7 3 4 8 6   N        SD: 2.4394 c. M:-4.2852 c. 
 138: 4 4 7 7 8 7 7 8 6 4 4 7 7 8 7 7 8 6 4 4 8 6   N        SD: 1.4172 c. M:-3.7795 c. 
 148: 4 5 7 8 8 7 8 9 6 4 5 8 7 8 8 7 9 7 4 4 8 7   N        SD: 2.2265 c. M:-3.5599 c. 
 151: 4 5 8 7 9 7 8 9 6 5 4 8 8 8 8 8 8 7 4 5 8 7   N        SD: 2.2141 c. M: 3.7073 c. 
 152: 4 5 8 7 9 7 8 9 7 4 5 8 7 9 7 8 9 7 4 5 8 7   N        SD: 2.0221 c. M: 3.7020 c. 
 154: 4 5 8 8 8 8 8 9 7 4 5 8 7 9 8 8 9 7 4 4 9 7   N        SD: 1.9093 c. M:-3.5443 c. 
 167: 5 5 8 9 9 8 9 10 7 5 5 9 8 9 9 8 10 8 4 5 9 8   N        SD: 1.8330 c. M: 3.3669 c. 
 169: 5 5 9 8 10 8 9 10 7 5 5 9 8 10 8 9 10 8 4 5 9 8   N        SD: 1.7352 c. M:-4.2200 c. 
 173: 5 5 9 9 10 8 9 10 8 5 5 9 8 10 9 9 10 8 4 5 10 8   N        SD: 1.6933 c. M: 3.0077 c. 
 176: 5 5 9 9 10 9 9 10 8 5 5 10 8 10 9 9 10 8 5 5 10 8   N        SD: 1.2973 c. M:-2.5644 c. 
 207: 6 6 11 10 12 10 11 12 9 6 6 11 10 12 10 11 12 9 6 6 12 9   N        SD: 0.9780 c. M:-2.6863 c. 
 221: 6 7 11 11 13 11 11 13 10 6 7 12 10 13 11 11 13 10 6 7 12 10   N        SD: 1.4073 c. M: 2.4313 c. 
 226: 6 7 12 11 13 11 12 13 10 6 7 12 11 13 11 12 13 10 6 7 13 10   N        SD: 1.2310 c. M: 2.4408 c. 
 231: 7 6 12 12 13 11 13 13 10 7 6 13 11 13 12 12 13 11 6 7 12 11   N        SD: 1.4634 c. M:-2.3673 c. 
 236: 7 7 12 12 13 12 12 14 10 7 7 13 11 13 12 12 14 11 6 7 13 11   N        SD: 1.3441 c. M:-2.3794 c. 
 237: 7 7 12 12 13 12 13 13 11 6 7 13 11 14 12 12 14 11 6 7 13 11   N        SD: 1.3103 c. M: 2.4461 c. 
 238: 7 7 12 12 14 11 13 14 10 7 7 13 11 14 12 12 14 11 6 7 13 11   N        SD: 1.1832 c. M:-2.2808 c. 
 245: 7 7 13 12 14 12 13 14 11 7 7 13 12 14 12 13 14 11 7 7 14 11   N        SD: 0.9529 c. M: 2.1850 c. 
 246: 7 7 13 12 14 12 13 15 10 7 8 13 12 14 12 13 14 11 7 7 14 11   N        SD: 1.2836 c. M: 2.1374 c. 
 253: 7 8 13 12 15 12 14 14 11 8 7 14 12 14 13 13 15 11 7 7 14 12   N        SD: 1.3299 c. M: 2.0568 c. 
 254: 7 8 13 12 15 12 14 15 11 7 7 14 12 15 13 13 14 12 7 7 14 12   N        SD: 1.3034 c. M: 2.2845 c. 
 257: 7 8 13 13 15 12 14 15 11 7 8 14 12 15 13 13 15 12 6 8 14 12   N        SD: 1.0441 c. M:-2.0650 c. 
 272: 8 8 14 13 16 13 15 15 12 8 8 15 13 15 14 14 16 12 7 8 16 12   N        SD: 1.2151 c. M: 1.9348 c. 
 276: 8 8 14 14 16 13 15 16 12 8 8 15 13 16 14 14 16 13 7 8 15 13   N        SD: 0.7112 c. M:-1.8789 c. 
 305: 9 9 15 16 17 15 16 18 13 9 9 16 15 17 16 15 18 14 8 9 17 14   N        SD: 0.9998 c. M: 1.7648 c. 
 307: 9 9 16 15 18 14 17 18 13 9 9 16 15 18 15 16 18 14 8 9 17 14   N        SD: 0.8929 c. M:-1.4854 c. 
 314: 9 9 16 16 18 15 17 18 14 9 9 17 15 18 16 16 18 14 9 9 18 14   N        SD: 0.8189 c. M: 2.2474 c. 
 326: 9 10 17 16 19 15 18 19 14 9 10 17 16 19 16 17 19 15 8 10 18 15   N        SD: 0.8020 c. M: 1.5349 c. 
 345: 10 10 18 17 20 16 19 20 15 10 10 19 16 20 17 18 20 16 9 10 19 16   N        SD: 0.5988 c. M:-1.6553 c. 
 364: 10 11 19 18 21 17 20 21 16 10 11 20 17 21 18 19 21 17 9 11 20 17   N        SD: 0.7327 c. M: 1.4761 c. 
 374: 11 11 19 19 21 18 20 22 16 11 11 20 18 21 19 19 22 17 10 11 21 17   N        SD: 0.7006 c. M: 1.4071 c. 
 376: 11 11 19 19 22 18 20 22 16 11 11 20 18 22 19 19 22 17 10 11 21 17   N        SD: 0.7987 c. M:-1.8411 c. 
 383: 11 11 20 19 22 18 21 22 17 11 11 21 18 22 19 20 22 18 10 11 21 18   N        SD: 0.6454 c. M: 1.5366 c. 
 384: 11 11 20 19 22 19 20 23 16 11 12 20 19 22 19 20 22 18 10 11 21 18   N        SD: 0.9030 c. M: 1.3898 c. 
 385: 11 11 20 19 23 18 21 22 17 11 11 21 18 22 20 20 22 17 11 11 21 18   N        SD: 0.8585 c. M:-1.4204 c. 
 390: 11 12 20 19 23 18 21 23 17 11 11 21 19 23 19 20 23 18 10 11 22 18   N        SD: 0.8372 c. M: 1.4749 c. 
 395: 11 12 20 20 23 19 21 23 17 11 12 21 19 23 19 21 23 18 10 12 22 18   N        SD: 0.6513 c. M: 1.4635 c. 
 398: 11 12 21 19 23 19 22 23 17 12 11 22 19 23 20 20 23 18 11 12 22 18   N        SD: 0.9182 c. M: 1.3775 c. 
 399: 11 12 21 20 23 19 21 23 18 11 12 21 19 23 20 21 23 18 11 11 23 18   N        SD: 0.8044 c. M: 1.4605 c. 
 412: 12 12 21 21 23 20 22 24 18 12 12 22 20 24 20 21 24 19 11 12 23 19   N        SD: 0.7106 c. M: 1.4544 c. 
 414: 12 12 21 21 24 20 22 24 18 12 12 22 20 24 21 21 24 19 11 12 23 19   N        SD: 0.4929 c. M:-1.3323 c. 
 419: 12 12 22 21 24 20 23 24 18 12 12 23 20 24 21 22 24 19 11 12 24 19   N        SD: 0.5816 c. M: 1.3025 c. 
 430: 12 13 22 22 24 21 23 25 19 12 13 23 20 25 22 22 25 19 12 12 24 20   N        SD: 0.7671 c. M:-1.2973 c. 
 433: 12 13 22 22 25 21 23 25 19 12 13 23 21 25 21 23 25 20 11 13 24 20   N        SD: 0.6623 c. M: 1.6600 c. 
