Scala analysis: rational_canasta

Rational version of Canasta MIRACLE-31 scale by Joe Monzo

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        729/715            33.570687
  2:        150/143            82.736824
  3:       5632/5265          116.656563
  4:        567/520           149.804534
  5:        432/385           199.407440
  6:       5005/4374          233.300218
  7:          7/6             266.870906 septimal minor third
  8:        832/693           316.473811
  9:        891/728           349.784378
 10:      19712/15795         383.527469
 11:      32768/25515         433.130374
 12:         55/42            466.850749
 13:      10935/8192          499.998720 fourth + schisma, 5-limit approximation to ET fourth
 14:        378/275           550.745539
 15:        416/297           583.344717
 16:        297/208           616.655283
 17:        275/189           649.254461
 18:      16384/10935         700.001280 fifth - schisma, 5-limit approximation to ET fifth
 19:         84/55            733.149251
 20:      25515/16384         766.869626
 21:      15795/9856          816.472531
 22:       1456/891           850.215622
 23:          5/3             884.358713 major sixth, BP sixth
 24:         12/7             933.129094 septimal major sixth
 25:        110/63            964.895748
 26:        385/216          1000.592560
 27:         11/6            1049.362941 undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 28:        243/130          1082.933629
 29:        143/75           1117.263176
 30:        108/55           1168.233346
 31:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         55/54             31.7667 telepathma
  1:        729/715            33.5707 
  2:        250/243            49.1661 maximal diesis, Porcupine comma
  3:      30976/30375          33.9197 
  4:      45927/45056          33.1480 
  5:       1664/1617           49.6029 
  6:    1926925/1889568        33.8928 
  7:        729/715            33.5707 
  8:       1664/1617           49.6029 
  9:      88209/86528          33.3106 
 10:     100352/98415          33.7431 
 11:       1664/1617           49.6029 
 12:      66825/65536          33.7204 
 13:      45927/45056          33.1480 
 14:     114688/111375         50.7468 
 15:       5200/5103           32.5992 
 16:      88209/86528          33.3106 
 17:       5200/5103           32.5992 
 18:     114688/111375         50.7468 
 19:      45927/45056          33.1480 
 20:      66825/65536          33.7204 
 21:       1664/1617           49.6029 
 22:     100352/98415          33.7431 
 23:       1485/1456           34.1431 
 24:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
 25:         55/54             31.7667 telepathma
 26:         49/48             35.6968 slendro diesis, septimal 1/6-tone
 27:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
 28:        729/715            33.5707 
 29:       3718/3645           34.3295 
 30:       1620/1573           50.9702 
 31:         55/54             31.7667 telepathma
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   2 55/54               31.767 cents   telepathma
  1:   2 5200/5103           32.599 cents   
  1:   3 45927/45056         33.148 cents   
  1:   2 88209/86528         33.311 cents   
  1:   3 729/715             33.571 cents   
  1:   2 66825/65536         33.720 cents   
  1:   2 100352/98415        33.743 cents   
  1:   1 1926925/1889568     33.893 cents   
  1:   1 30976/30375         33.920 cents   
  1:   1 1485/1456           34.143 cents   
  1:   1 3718/3645           34.330 cents   
  1:   1 49/48               35.697 cents   slendro diesis, septimal 1/6-tone
  1:   2 36/35               48.770 cents   septimal diesis, 1/4-tone
  1:   1 250/243             49.166 cents   maximal diesis, Porcupine comma
  1:   4 1664/1617           49.603 cents   
  1:   2 114688/111375       50.747 cents   
  1:   1 1620/1573           50.970 cents   
  2:   1 27/26               65.337 cents   tridecimal comma
  2:   2 3025/2912           65.910 cents   
  2:   2 279006525/268435456 66.868 cents   
  2:   1 23716/22815         67.054 cents   
  2:   1 2079/2000           67.068 cents   
  2:   2 2695/2592           67.463 cents   
  2:   1 9856/9477           67.886 cents   
  2:   1 26/25               67.900 cents   tridecimal 1/3-tone
  2:   1 22/21               80.537 cents   undecimal minor semitone
  2:   1 26244/25025         82.341 cents   
  2:   2 150/143             82.737 cents   
  2:   1 28431/27104         82.751 cents   
  2:   2 2673/2548           82.913 cents   
  2:   1 61952/59049         83.086 cents   
  2:   1 31104/29645         83.174 cents   
  2:   2 26325/25088         83.323 cents   
  2:   4 3407872/3247695     83.346 cents   
  2:   1 185900/177147       83.496 cents   
  2:   2 15876/15125         83.895 cents   
  2:   1 21/20               84.467 cents   minor semitone
  2:   1 104/99              85.300 cents   
  3:   1 75625/71442         98.509 cents   
  3:   1 125/117             114.503 cents  
  3:   1 5445/5096           114.680 cents  
  3:   3 77/72               116.234 cents  undecimal secor
  3:   1 21870/20449         116.308 cents  
  3:   2 172718325/161480704 116.471 cents  
  3:   1 177147/165620       116.484 cents  
  3:   2 5824/5445           116.494 cents  
  3:   1 29575/27648         116.644 cents  
  3:   6 5632/5265           116.657 cents  
  3:   2 936/875             116.671 cents  
  3:   5 260/243             117.066 cents  
  3:   1 16384/15309         117.489 cents  
  3:   2 964467/901120       117.615 cents  
  3:   1 15309/14300         118.038 cents  
  3:   1 648/605             118.870 cents  
  4:   2 30976/28431         148.423 cents  
  4:   2 450560/413343       149.256 cents  
  4:   4 567/520             149.805 cents  
  4:   5 12285/11264         150.214 cents  
  4:   1 4608/4225           150.227 cents  
  4:   3 1815/1664           150.377 cents  
  4:   1 143143/131220       150.563 cents  
  4:   2 12/11               150.637 cents  undecimal neutral second, 3/4-tone
  4:   1 275/252             151.209 cents  
  4:   1 273/250             152.367 cents  
  4:   1 11/10               165.004 cents  Ptolemy's second, 4/5-tone
  4:   1 22500/20449         165.474 cents  
  4:   1 208/189             165.837 cents  
  4:   2 65536/59535         166.259 cents  
  4:   1 432640/392931       166.669 cents  
  4:   2 85293/77440         167.218 cents  
  4:   1 23328/21175         167.641 cents  
  5:   1 231/208             181.571 cents  
  5:   2 10/9                182.404 cents  minor whole tone
  5:   3 7577955/6815744     183.525 cents  
  5:   2 94864/85293         184.120 cents  
  5:   2 1001/900            184.134 cents  
  5:   1 8748/7865           184.208 cents  
  5:   1 18225/16384         184.357 cents  two (major chroma, major limma)
  5:   1 360448/321489       198.026 cents  
  5:   1 729/650             198.575 cents  
  5:   1 3267/2912           199.147 cents  
  5:   1 5120/4563           199.393 cents  
  5:   2 432/385             199.407 cents  
  5:   1 3578575/3188646     199.730 cents  
  5:   1 1000/891            199.803 cents  
  5:   3 7605/6776           199.817 cents  
  5:   1 196608/175175       199.830 cents  
  5:   3 55/49               199.980 cents  quasi-equal major second
  5:   1 134217728/119574225 200.003 cents  whole tone - 2 schismas, 5-limit approximation to ET whole tone
  5:   2 10192/9075          200.961 cents  
  5:   1 3402/3025           203.338 cents  
  6:   2 37125/32768         216.124 cents  
  6:   1 8/7                 231.174 cents  septimal whole tone
  6:   1 3025/2646           231.746 cents  
  6:   1 8505/7436           232.541 cents  
  6:   1 216513/189280       232.718 cents  
  6:   1 54208/47385         232.890 cents  
  6:   1 143/125             232.904 cents  
  6:   1 314928/275275       232.978 cents  
  6:   5 32805/28672         233.128 cents  
  6:   2 229376/200475       233.151 cents  
  6:   2 5005/4374           233.300 cents  
  6:   1 1800/1573           233.374 cents  
  6:   1 729/637             233.551 cents  
  6:   2 302848/264627       233.560 cents  
  6:   4 22528/19683         233.723 cents  
  6:   1 5408/4725           233.737 cents  
  6:   1 11907/10400         234.272 cents  
  6:   3 63/55               235.104 cents  
  7:   1 66825/57344         264.894 cents  
  7:   1 275275/236196       265.067 cents  
  7:   2 14625/12544         265.727 cents  
  7:   1 3528/3025           266.299 cents  
  7:   1 4928/4225           266.461 cents  
  7:   1 4782969/4100096     266.699 cents  
  7:   9 7/6                 266.871 cents  septimal minor third
  7:   2 3267/2800           267.048 cents  
  7:   1 2048/1755           267.294 cents  
  7:   2 3025/2592           267.443 cents  
  7:   1 1040/891            267.703 cents  
  7:   1 45927/39325         268.675 cents  
  7:   2 12960/11011         282.144 cents  
  7:   1 90112/76545         282.493 cents  
  7:   1 54080/45927         282.903 cents  
  7:   1 3407872/2893401     283.326 cents  
  7:   3 324/275             283.875 cents  
  8:   1 385/324             298.638 cents  
  8:   2 2600/2187           299.470 cents  
  8:   2 107163/90112        300.019 cents  
  8:   1 205821/173056       300.181 cents  
  8:   2 1701/1430           300.442 cents  
  8:   2 155925/131072       300.591 cents  
  8:   2 108416/91125        300.791 cents  
  8:   1 495/416             301.014 cents  
  8:   2 6/5                 315.641 cents  minor third
  8:   1 875/729             316.037 cents  
  8:   2 8192/6825           316.064 cents  
  8:   2 605/504             316.214 cents  
  8:   7 832/693             316.474 cents  
  8:   1 14300/11907         317.046 cents  
  8:   1 236196/196625       317.445 cents  
  8:   1 1890/1573           317.841 cents  
  8:   1 2187/1820           318.018 cents  
  9:   1 3025/2496           332.781 cents  
  9:   1 1375/1134           333.613 cents  
  9:   1 651015225/536870912 333.739 cents  
  9:   2 2080/1701           348.240 cents  
  9:   2 4374/3575           349.212 cents  
  9:   1 40095/32768         349.362 cents  
  9:   2 175/143             349.608 cents  
  9:   2 9477/7744           349.622 cents  
  9:   5 891/728             349.784 cents  
  9:   1 216832/177147       349.957 cents  
  9:   2 5184/4235           350.044 cents  
  9:   2 8775/7168           350.194 cents  
  9:   2 11927552/9743085    350.217 cents  
  9:   1 650650/531441       350.367 cents  
  9:   2 2342912/1913625     350.394 cents  
  9:   2 49/40               351.338 cents  larger approximation to neutral third
  9:   2 3584/2925           351.761 cents  
 10:   2 1815/1456           381.551 cents  
 10:   2 550/441             382.384 cents  
 10:   1 531441/425984       382.932 cents  
 10:   3 57572775/46137344   383.342 cents  
 10:   2 59049/47320         383.355 cents  
 10:   2 20384/16335         383.365 cents  
 10:   4 19712/15795         383.527 cents  
 10:   4 910/729             383.937 cents  
 10:   2 1573/1260           384.114 cents  
 10:   1 8192/6561           384.360 cents  Pythagorean diminished fourth
 10:   1 35721/28600         384.909 cents  
 10:   1 180/143             398.378 cents  
 10:   1 186624/148225       398.815 cents  
 10:   1 3200/2541           399.211 cents  
 10:   1 4685824/3720087     399.560 cents  
 10:   1 63/50               400.108 cents  quasi-equal major third
 10:   1 208/165             400.941 cents  
 10:   1 65536/51975         401.364 cents  
 11:   1 15125/11907         414.150 cents  
 11:   1 108416/85293        415.294 cents  
 11:   1 810/637             415.954 cents  
 11:   2 1323/1040           416.675 cents  
 11:   2 28665/22528         417.085 cents  
 11:   1 5376/4225           417.098 cents  
 11:   2 4235/3328           417.248 cents  
 11:   2 104247/81920        417.262 cents  
 11:   2 14/11               417.508 cents  undecimal diminished fourth or major third
 11:   1 11264/8775          432.298 cents  
 11:   2 6075/4732           432.521 cents  
 11:   2 104/81              432.708 cents  
 11:   1 249482025/194281472 432.945 cents  
 11:   4 32768/25515         433.130 cents  
 11:   1 39325/30618         433.280 cents  
 11:   2 216320/168399       433.540 cents  
 11:   1 45927/35750         433.679 cents  
 11:   1 199017/154880       434.089 cents  
 11:   1 3888/3025           434.512 cents  
 11:   1 9/7                 435.084 cents  septimal major third, BP third
 12:   2 15125/11664         449.847 cents  
 12:   1 17681895/13631488   450.396 cents  
 12:   1 42525/32768         451.228 cents  
 12:   2 180224/137781       464.897 cents  
 12:   1 1701/1300           465.446 cents  
 12:   1 1089/832            466.018 cents  
 12:   2 17920/13689         466.264 cents  
 12:   5 72/55               466.278 cents  undecimal semi-diminished fourth
 12:   1 10725/8192          466.428 cents  
 12:   1 7744/5915           466.441 cents  
 12:   3 2535/1936           466.688 cents  
 12:   2 32768/25025         466.701 cents  
 12:   4 55/42               466.851 cents  
 12:   1 3328/2541           467.111 cents  
 12:   2 819/625             468.009 cents  
 12:   1 59049/45056         468.232 cents  
 12:   1 637/486             468.404 cents  
 13:   1 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
 13:   2 3025/2268           498.617 cents  
 13:   1 143000/107163       499.450 cents  
 13:   2 72171/54080         499.589 cents  
 13:   1 52488/39325         499.849 cents  
 13:   6 10935/8192          499.999 cents  fourth + schisma, 5-limit approximation to ET fourth
 13:   1 35035/26244         500.171 cents  
 13:   1 111017984/83160675  500.184 cents  
 13:   2 243/182             500.421 cents  
 13:   1 1059968/793881      500.431 cents  
 13:   3 78848/59049         500.594 cents  
 13:   2 2704/2025           500.608 cents  
 13:   1 26325/19712         500.831 cents  
 13:   1 147/110             501.975 cents  
 13:   1 2592/1925           515.049 cents  
 13:   2 327680/243243       515.867 cents  
 13:   1 39936/29645         515.881 cents  
 13:   1 182/135             517.175 cents  
 13:   1 20412/15125         518.979 cents  
 14:   2 22275/16384         531.765 cents  
 14:   1 495/364             532.188 cents  
 14:   1 4875/3584           532.598 cents  
 14:   1 17248/12675         533.332 cents  
 14:   2 1594323/1171456     533.569 cents  
 14:   4 49/36               533.742 cents  Arabic lute acute fourth
 14:   2 1089/800            533.918 cents  
 14:   1 7168/5265           534.165 cents  
 14:   1 3640/2673           534.574 cents  
 14:   1 1001/729            548.942 cents  
 14:   2 4374/3185           549.192 cents  
 14:   1 45056/32805         549.364 cents  
 14:   2 125/91              549.588 cents  
 14:   2 47385/34496         549.602 cents  
 14:   1 27040/19683         549.774 cents  
 14:   1 184549376/134336475 549.787 cents  
 14:   2 1703936/1240029     550.197 cents  
 14:   2 378/275             550.746 cents  
 14:   2 832/605             551.578 cents  
 15:   2 1573/1134           566.518 cents  
 15:   2 363825/262144       567.462 cents  
 15:   1 1155/832            567.885 cents  
 15:   1 8775/6272           581.368 cents  
 15:   3 7/5                 582.512 cents  septimal or Huygens' tritone, BP fourth
 15:   2 820125/585728       582.736 cents  
 15:   4 4096/2925           582.935 cents  
 15:   2 605/432             583.085 cents  
 15:   1 531441/379456       583.172 cents  
 15:   7 416/297             583.345 cents  
 15:   1 30976/22113         583.507 cents  
 15:   1 131072/93555        583.767 cents  
 15:   1 7150/5103           583.917 cents  
 15:   1 275562/196625       584.316 cents  
 15:   2 729/520             584.889 cents  
 16:   2 1040/729            615.111 cents  
 16:   1 196625/137781       615.684 cents  
 16:   1 5103/3575           616.083 cents  
 16:   1 93555/65536         616.233 cents  
 16:   1 22113/15488         616.493 cents  
 16:   7 297/208             616.655 cents  
 16:   1 758912/531441       616.828 cents  
 16:   2 864/605             616.915 cents  
 16:   4 2925/2048           617.065 cents  
 16:   2 1171456/820125      617.264 cents  
 16:   3 10/7                617.488 cents  Euler's tritone
 16:   1 12544/8775          618.632 cents  
 16:   1 1664/1155           632.115 cents  
 16:   2 524288/363825       632.538 cents  
 16:   2 2268/1573           633.482 cents  
 17:   2 605/416             648.422 cents  
 17:   2 275/189             649.254 cents  
 17:   2 1240029/851968      649.803 cents  
 17:   1 134336475/92274688  650.213 cents  
 17:   1 19683/13520         650.226 cents  
 17:   2 68992/47385         650.398 cents  
 17:   2 182/125             650.412 cents  
 17:   1 32805/22528         650.636 cents  
 17:   2 3185/2187           650.808 cents  
 17:   1 1458/1001           651.058 cents  
 17:   1 2673/1820           665.426 cents  
 17:   1 5265/3584           665.835 cents  
 17:   2 1600/1089           666.082 cents  
 17:   4 72/49               666.258 cents  Arabic lute grave fifth
 17:   2 2342912/1594323     666.431 cents  
 17:   1 12675/8624          666.668 cents  
 17:   1 7168/4875           667.402 cents  
 17:   1 728/495             667.812 cents  
 17:   2 32768/22275         668.235 cents  
 18:   1 15125/10206         681.021 cents  
 18:   1 135/91              682.825 cents  
 18:   1 29645/19968         684.119 cents  
 18:   2 243243/163840       684.133 cents  
 18:   1 1925/1296           684.951 cents  
 18:   1 220/147             698.025 cents  
 18:   1 39424/26325         699.169 cents  
 18:   2 2025/1352           699.392 cents  
 18:   3 59049/39424         699.406 cents  
 18:   1 793881/529984       699.569 cents  
 18:   2 364/243             699.579 cents  
 18:   1 83160675/55508992   699.816 cents  
 18:   1 52488/35035         699.829 cents  
 18:   6 16384/10935         700.001 cents  fifth - schisma, 5-limit approximation to ET fifth
 18:   1 39325/26244         700.151 cents  
 18:   2 108160/72171        700.411 cents  
 18:   1 107163/71500        700.550 cents  
 18:   2 4536/3025           701.383 cents  
 18:   1 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 19:   1 972/637             731.596 cents  
 19:   1 90112/59049         731.768 cents  
 19:   2 1250/819            731.991 cents  
 19:   1 2541/1664           732.889 cents  
 19:   4 84/55               733.149 cents  
 19:   2 25025/16384         733.299 cents  
 19:   3 3872/2535           733.312 cents  
 19:   1 5915/3872           733.559 cents  
 19:   1 16384/10725         733.572 cents  
 19:   5 55/36               733.722 cents  undecimal semi-augmented fifth
 19:   2 13689/8960          733.736 cents  
 19:   1 1664/1089           733.982 cents  
 19:   1 2600/1701           734.554 cents  
 19:   2 137781/90112        735.103 cents  
 19:   1 65536/42525         748.772 cents  
 19:   1 27262976/17681895   749.604 cents  
 19:   2 23328/15125         750.153 cents  
 20:   1 14/9                764.916 cents  septimal minor sixth
 20:   1 3025/1944           765.488 cents  
 20:   1 309760/199017       765.911 cents  
 20:   1 71500/45927         766.321 cents  
 20:   2 168399/108160       766.460 cents  
 20:   1 61236/39325         766.720 cents  
 20:   4 25515/16384         766.870 cents  
 20:   1 388562944/249482025 767.055 cents  
 20:   2 81/52               767.292 cents  
 20:   2 9464/6075           767.479 cents  
 20:   1 8775/5632           767.702 cents  
 20:   2 11/7                782.492 cents  undecimal augmented fifth
 20:   2 163840/104247       782.738 cents  
 20:   2 6656/4235           782.752 cents  
 20:   1 4225/2688           782.902 cents  
 20:   2 45056/28665         782.915 cents  
 20:   2 2080/1323           783.325 cents  
 20:   1 637/405             784.046 cents  
 20:   1 85293/54208         784.706 cents  
 20:   1 23814/15125         785.850 cents  
 21:   1 51975/32768         798.636 cents  
 21:   1 165/104             799.059 cents  
 21:   1 100/63              799.892 cents  quasi-equal minor sixth
 21:   1 3720087/2342912     800.440 cents  
 21:   1 2541/1600           800.789 cents  
 21:   1 148225/93312        801.185 cents  
 21:   1 143/90              801.622 cents  
 21:   1 57200/35721         815.091 cents  
 21:   1 6561/4096           815.640 cents  Pythagorean augmented fifth
 21:   2 2520/1573           815.886 cents  
 21:   4 729/455             816.063 cents  
 21:   4 15795/9856          816.473 cents  
 21:   2 16335/10192         816.635 cents  
 21:   2 94640/59049         816.645 cents  
 21:   3 92274688/57572775   816.658 cents  
 21:   1 851968/531441       817.068 cents  
 21:   2 441/275             817.616 cents  
 21:   2 2912/1815           818.449 cents  
 22:   2 2925/1792           848.239 cents  
 22:   2 80/49               848.662 cents  smaller approximation to neutral sixth
 22:   2 1913625/1171456     849.606 cents  
 22:   1 531441/325325       849.633 cents  
 22:   2 9743085/5963776     849.783 cents  
 22:   2 14336/8775          849.806 cents  
 22:   2 4235/2592           849.956 cents  
 22:   1 177147/108416       850.043 cents  
 22:   5 1456/891            850.216 cents  
 22:   2 15488/9477          850.378 cents  
 22:   2 286/175             850.392 cents  
 22:   1 65536/40095         850.638 cents  
 22:   2 3575/2187           850.788 cents  
 22:   2 1701/1040           851.760 cents  
 22:   1 1073741824/65101522 866.261 cents  
 22:   1 2268/1375           866.387 cents  
 22:   1 4992/3025           867.219 cents  
 23:   1 3640/2187           881.982 cents  
 23:   1 1573/945            882.159 cents  
 23:   1 196625/118098       882.555 cents  
 23:   1 11907/7150          882.954 cents  
 23:   7 693/416             883.526 cents  
 23:   2 1008/605            883.786 cents  
 23:   2 6825/4096           883.936 cents  
 23:   1 1458/875            883.963 cents  
 23:   2 5/3                 884.359 cents  major sixth, BP sixth
 23:   1 832/495             898.986 cents  
 23:   2 91125/54208         899.209 cents  
 23:   2 262144/155925       899.409 cents  
 23:   2 2860/1701           899.558 cents  
 23:   1 346112/205821       899.819 cents  
 23:   2 180224/107163       899.981 cents  
 23:   2 2187/1300           900.530 cents  
 23:   1 648/385             901.362 cents  
 24:   3 275/162             916.125 cents  
 24:   1 2893401/1703936     916.674 cents  
 24:   1 45927/27040         917.097 cents  
 24:   1 76545/45056         917.507 cents  
 24:   2 11011/6480          917.856 cents  
 24:   1 78650/45927         931.325 cents  
 24:   1 891/520             932.297 cents  
 24:   2 5184/3025           932.557 cents  two (undecimal semi-diminished fourth)
 24:   1 1755/1024           932.706 cents  
 24:   2 5600/3267           932.952 cents  
 24:   9 12/7                933.129 cents  septimal major sixth
 24:   1 8200192/4782969     933.301 cents  
 24:   1 4225/2464           933.539 cents  
 24:   1 3025/1764           933.701 cents  
 24:   2 25088/14625         934.273 cents  
 24:   1 472392/275275       934.933 cents  
 24:   1 114688/66825        935.106 cents  
 25:   3 110/63              964.896 cents  
 25:   1 20800/11907         965.728 cents  
 25:   1 4725/2704           966.263 cents  
 25:   4 19683/11264         966.277 cents  
 25:   2 264627/151424       966.440 cents  
 25:   1 1274/729            966.449 cents  
 25:   1 1573/900            966.626 cents  
 25:   2 8748/5005           966.700 cents  
 25:   2 200475/114688       966.849 cents  
 25:   5 57344/32805         966.872 cents  
 25:   1 275275/157464       967.022 cents  
 25:   1 250/143             967.096 cents  
 25:   1 47385/27104         967.110 cents  
 25:   1 378560/216513       967.282 cents  
 25:   1 14872/8505          967.459 cents  
 25:   1 5292/3025           968.254 cents  
 25:   1 7/4                 968.826 cents  harmonic seventh
 25:   2 65536/37125         983.876 cents  
 26:   1 3025/1701           996.662 cents  
 26:   2 9075/5096           999.039 cents  
 26:   1 119574225/67108864  999.997 cents  two (fourth + schisma, 5-limit approximation to ET fourth)
 26:   3 98/55               1000.020 cents quasi-equal minor seventh
 26:   1 175175/98304        1000.170 cents 
 26:   3 13552/7605          1000.183 cents 
 26:   1 891/500             1000.197 cents 
 26:   1 6377292/3578575     1000.270 cents 
 26:   2 385/216             1000.593 cents 
 26:   1 4563/2560           1000.607 cents 
 26:   1 5824/3267           1000.853 cents 
 26:   1 1300/729            1001.425 cents 
 26:   1 321489/180224       1001.974 cents 
 26:   1 32768/18225         1015.643 cents 
 26:   1 7865/4374           1015.792 cents 
 26:   2 1800/1001           1015.866 cents 
 26:   2 85293/47432         1015.880 cents 
 26:   3 13631488/7577955    1016.475 cents 
 26:   2 9/5                 1017.596 cents just minor seventh, BP seventh
 26:   1 416/231             1018.429 cents 
 27:   1 21175/11664         1032.359 cents 
 27:   2 154880/85293        1032.782 cents 
 27:   1 392931/216320       1033.331 cents 
 27:   2 59535/32768         1033.741 cents 
 27:   1 189/104             1034.163 cents 
 27:   1 20449/11250         1034.526 cents 
 27:   1 20/11               1034.996 cents large minor seventh
 27:   1 500/273             1047.633 cents 
 27:   1 504/275             1048.791 cents 
 27:   2 11/6                1049.363 cents undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 27:   1 262440/143143       1049.437 cents 
 27:   3 3328/1815           1049.623 cents 
 27:   1 4225/2304           1049.773 cents 
 27:   5 22528/12285         1049.786 cents 
 27:   4 1040/567            1050.195 cents 
 27:   2 413343/225280       1050.744 cents 
 27:   2 28431/15488         1051.577 cents 
 28:   1 605/324             1081.130 cents 
 28:   1 28600/15309         1081.962 cents 
 28:   2 1802240/964467      1082.385 cents 
 28:   1 15309/8192          1082.511 cents 
 28:   5 243/130             1082.934 cents 
 28:   2 875/468             1083.329 cents 
 28:   6 5265/2816           1083.343 cents 
 28:   1 55296/29575         1083.356 cents 
 28:   2 5445/2912           1083.506 cents 
 28:   1 331240/177147       1083.516 cents 
 28:   2 322961408/172718325 1083.529 cents 
 28:   1 20449/10935         1083.692 cents 
 28:   3 144/77              1083.766 cents 
 28:   1 10192/5445          1085.320 cents 
 28:   1 234/125             1085.497 cents 
 28:   1 142884/75625        1101.491 cents 
 29:   1 99/52               1114.700 cents 
 29:   1 40/21               1115.533 cents acute major seventh
 29:   2 15125/7938          1116.105 cents 
 29:   1 177147/92950        1116.504 cents 
 29:   4 3247695/1703936     1116.654 cents 
 29:   2 50176/26325         1116.677 cents 
 29:   1 29645/15552         1116.826 cents 
 29:   1 59049/30976         1116.914 cents 
 29:   2 5096/2673           1117.087 cents 
 29:   1 54208/28431         1117.249 cents 
 29:   2 143/75              1117.263 cents 
 29:   1 25025/13122         1117.659 cents 
 29:   1 21/11               1119.463 cents undecimal major seventh
 29:   1 25/13               1132.100 cents 
 29:   1 9477/4928           1132.114 cents 
 29:   2 5184/2695           1132.537 cents 
 29:   1 4000/2079           1132.932 cents 
 29:   1 22815/11858         1132.946 cents 
 29:   2 536870912/279006525 1133.132 cents 
 29:   2 5824/3025           1134.090 cents 
 29:   1 52/27               1134.663 cents 
 30:   1 1573/810            1149.030 cents 
 30:   2 111375/57344        1149.253 cents 
 30:   4 1617/832            1150.397 cents 
 30:   1 243/125             1150.834 cents octave - maximal diesis
 30:   2 35/18               1151.230 cents septimal semi-diminished octave
 30:   1 96/49               1164.303 cents 
 30:   1 3645/1859           1165.670 cents 
 30:   1 2912/1485           1165.857 cents 
 30:   1 30375/15488         1166.080 cents 
 30:   1 3779136/1926925     1166.107 cents 
 30:   2 98415/50176         1166.257 cents 
 30:   2 131072/66825        1166.280 cents 
 30:   3 1430/729            1166.429 cents 
 30:   2 173056/88209        1166.689 cents 
 30:   3 90112/45927         1166.852 cents 
 30:   2 5103/2600           1167.401 cents 
 30:   2 108/55              1168.233 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 21
Average number of different intervals per interval class: 17.86667 = 268/15
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2    3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   
 21    22    23    24    25    26     27     28     29     30     31    
 0.0   : 33.6 82.7 116.7 149.8 199.4 233.3 266.9 316.5 349.8 383.5 433.1 466.9 500.0 550.7 583.3 616.7 649.3 700.0 733.1 766.9
 816.5 850.2 884.4 933.1 964.9 1000.6 1049.4 1082.9 1117.3 1168.2 1200.0
 33.6  : 49.2 83.1 116.2 165.8 199.7 233.3 282.9 316.2 350.0 399.6 433.3 466.4 517.2 549.8 583.1 615.7 666.4 699.6 733.3 782.9
 816.6 850.8 899.6 931.3 967.0 1015.8 1049.4 1083.7 1134.7 1166.4 1200.0
