Scala analysis: porcufip15

Prcupine[15] lesfip scale, 11-limit diamond, 15 cents tolerance

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         98.671 cents      98.670690
  2:        161.696 cents     161.696000
  3:        261.162 cents     261.162440
  4:        323.510 cents     323.510200
  5:        423.969 cents     423.968530
  6:        486.506 cents     486.505910
  7:        586.068 cents     586.068320
  8:        648.606 cents     648.605700
  9:        749.064 cents     749.064030
 10:        811.412 cents     811.411790
 11:        910.878 cents     910.878230
 12:        973.904 cents     973.903550
 13:       1072.574 cents    1072.574230
 14:       1136.287 cents    1136.287120
 15:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:         63.7129 cents     63.7129
  1:         98.6707 cents     98.6707
  2:         63.0253 cents     63.0253
  3:         99.4664 cents     99.4664
  4:         62.3478 cents     62.3478
  5:        100.4583 cents    100.4583
  6:         62.5374 cents     62.5374
  7:         99.5624 cents     99.5624
  8:         62.5374 cents     62.5374
  9:        100.4583 cents    100.4583
 10:         62.3478 cents     62.3478
 11:         99.4664 cents     99.4664
 12:         63.0253 cents     63.0253
 13:         98.6707 cents     98.6707
 14:         63.7129 cents     63.7129
 15:         63.7129 cents     63.7129
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   2 62.34776 cents
  1:   2 62.53738 cents
  1:   2 63.02531 cents
  1:   2 63.71289 cents
  1:   2 98.67069 cents
  1:   2 99.46644 cents
  1:   1 99.56241 cents
  1:   2 100.45833 cents
  2:   1 127.42577 cents
  2:   2 161.69600 cents
  2:   2 161.81420 cents
  2:   2 162.09979 cents
  2:   2 162.38357 cents
  2:   2 162.49175 cents
  2:   2 162.80609 cents
  2:   2 162.99571 cents
  3:   1 224.63717 cents
  3:   2 224.83951 cents
  3:   2 225.34347 cents
  3:   2 225.40889 cents
  3:   2 226.09645 cents
  3:   2 261.16244 cents
  3:   2 262.27253 cents
  3:   2 262.55812 cents
  4:   2 289.12177 cents
  4:   2 323.51020 cents
  4:   1 324.76714 cents
  4:   2 324.80991 cents
  4:   2 324.87533 cents
  4:   2 324.90588 cents
  4:   2 325.09550 cents
  4:   2 325.29784 cents
  5:   2 387.22309 cents
  5:   2 387.44326 cents
  5:   2 387.79246 cents
  5:   2 387.83522 cents
  5:   2 388.58821 cents
  5:   2 423.96853 cents
  5:   2 424.37232 cents
  5:   1 425.55383 cents
  6:   1 450.81777 cents
  6:   2 450.93597 cents
  6:   2 486.50591 cents
  6:   2 486.90970 cents
  6:   2 487.25890 cents
  6:   2 487.39763 cents
  6:   2 487.68142 cents
  6:   2 487.90159 cents
  7:   2 549.60666 cents
  7:   2 549.93501 cents
  7:   2 550.21880 cents
  7:   1 550.24935 cents
  7:   2 550.28421 cents
  7:   2 551.39430 cents
  7:   2 586.06832 cents
  7:   2 587.36803 cents
  8:   2 612.63197 cents
  8:   2 613.93168 cents
  8:   2 648.60570 cents
  8:   2 649.71579 cents
  8:   1 649.75065 cents
  8:   2 649.78121 cents
  8:   2 650.06499 cents
  8:   2 650.39334 cents
  9:   2 712.09841 cents
  9:   2 712.31859 cents
  9:   2 712.60237 cents
  9:   2 712.74110 cents
  9:   2 713.09030 cents
  9:   2 713.49409 cents
  9:   2 749.06403 cents
  9:   1 749.18223 cents
 10:   1 774.44617 cents
 10:   2 775.62768 cents
 10:   2 776.03147 cents
 10:   2 811.41179 cents
 10:   2 812.16478 cents
 10:   2 812.20754 cents
 10:   2 812.55674 cents
 10:   2 812.77692 cents
 11:   2 874.70216 cents
 11:   2 874.90450 cents
 11:   2 875.09412 cents
 11:   2 875.12468 cents
 11:   2 875.19009 cents
 11:   1 875.23286 cents
 11:   2 876.48980 cents
 11:   2 910.87823 cents
 12:   2 937.44188 cents
 12:   2 937.72747 cents
 12:   2 938.83756 cents
 12:   2 973.90355 cents
 12:   2 974.59112 cents
 12:   2 974.65653 cents
 12:   2 975.16049 cents
 12:   1 975.36283 cents
 13:   2 1037.00429 cents
 13:   2 1037.19391 cents
 13:   2 1037.50825 cents
 13:   2 1037.61643 cents
 13:   2 1037.90021 cents
 13:   2 1038.18580 cents
 13:   2 1038.30400 cents
 13:   1 1072.57423 cents
 14:   2 1099.54167 cents
 14:   1 1100.43759 cents
 14:   2 1100.53356 cents
 14:   2 1101.32931 cents
 14:   2 1136.28712 cents
 14:   2 1136.97469 cents
 14:   2 1137.46262 cents
 14:   2 1137.65224 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 8
Average number of different intervals per interval class: 8.00000 = 8
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13     14     15    
 0.0   : 98.7  161.7 261.2 323.5 424.0 486.5 586.1 648.6 749.1 811.4 910.9 973.9 1072.6 1136.3 1200.0
 98.7  : 63.0  162.5 224.8 325.3 387.8 487.4 549.9 650.4 712.7 812.2 875.2 973.9 1037.6 1101.3 1200.0
 161.7 : 99.5  161.8 262.3 324.8 424.4 486.9 587.4 649.7 749.2 812.2 910.9 974.6 1038.3 1137.0 1200.0
 261.2 : 62.3  162.8 225.3 324.9 387.4 487.9 550.2 649.7 712.7 811.4 875.1 938.8 1037.5 1100.5 1200.0
 323.5 : 100.5 163.0 262.6 325.1 425.6 487.9 587.4 650.4 749.1 812.8 876.5 975.2 1038.2 1137.7 1200.0
 424.0 : 62.5  162.1 224.6 325.1 387.4 486.9 549.9 648.6 712.3 776.0 874.7 937.7 1037.2 1099.5 1200.0
 486.5 : 99.6  162.1 262.6 324.9 424.4 487.4 586.1 649.8 713.5 812.2 875.2 974.7 1037.0 1137.5 1200.0
 586.1 : 62.5  163.0 225.3 324.8 387.8 486.5 550.2 613.9 712.6 775.6 875.1 937.4 1037.9 1100.4 1200.0
 648.6 : 100.5 162.8 262.3 325.3 424.0 487.7 551.4 650.1 713.1 812.6 874.9 975.4 1037.9 1137.5 1200.0
 749.1 : 62.3  161.8 224.8 323.5 387.2 450.9 549.6 612.6 712.1 774.4 874.9 937.4 1037.0 1099.5 1200.0
 811.4 : 99.5  162.5 261.2 324.9 388.6 487.3 550.3 649.8 712.1 812.6 875.1 974.7 1037.2 1137.7 1200.0
 910.9 : 63.0  161.7 225.4 289.1 387.8 450.8 550.3 612.6 713.1 775.6 875.2 937.7 1038.2 1100.5 1200.0
 973.9 : 98.7  162.4 226.1 324.8 387.8 487.3 549.6 650.1 712.6 812.2 874.7 975.2 1037.5 1137.0 1200.0
 1072.6: 63.7  127.4 226.1 289.1 388.6 450.9 551.4 613.9 713.5 776.0 876.5 938.8 1038.3 1101.3 1200.0
 1136.3: 63.7  162.4 225.4 324.9 387.2 487.7 550.2 649.8 712.3 812.8 875.1 974.6 1037.6 1136.3 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  62.3478   .. 100.4583 cents      38.11057 cents                     62.34776 cents
  2:  127.4258  .. 162.9957 cents      35.56994 cents                     26.96744 cents
  3:  224.6372  .. 262.5581 cents      37.92095 cents                     61.64146 cents
  4:  289.1218  .. 325.2978 cents      36.17607 cents                     26.56365 cents
  5:  387.2231  .. 425.5538 cents      38.33074 cents                     61.92525 cents
  6:  450.8178  .. 487.9016 cents      37.08382 cents                     25.26394 cents
  7:  549.6067  .. 587.3680 cents      37.76137 cents                     61.70507 cents
  8:  612.6320  .. 650.3933 cents      37.76137 cents                     25.26394 cents
  9:  712.0984  .. 749.1822 cents      37.08382 cents                     61.70507 cents
 10:  774.4462  .. 812.7769 cents      38.33075 cents                     25.26394 cents
 11:  874.7022  .. 910.8782 cents      36.17607 cents                     61.92524 cents
 12:  937.4419  .. 975.3628 cents      37.92095 cents                     26.56365 cents
 13:  1037.0043 .. 1072.5742 cents     35.56994 cents                     61.64146 cents
 14:  1099.5417 .. 1137.6522 cents     38.11057 cents                     26.96744 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 15
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 62.34776 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 80.0000 cents
Largest one step interval           : 100.45833 cents
Average / Smallest step             : 1.283125
Largest / Average step              : 1.255729
Largest / Smallest step             : 1.611258
Median interval of one step         : 63.71289 cents, amount: 2
Least squares average step          : 81.64796 cents, oct.:  1224.71945 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGFEDCBAHH
Step pattern size order : ECFAHBGBHAFCEDD
Scale is a Constant Structure, by a margin of 25.26394 cents
Scale diversity                     : 1.222733
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.565078
Number of different interval sizes  : 112 = 8.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 8
Highest interval variety            : 8
Mean interval variety               : 8.00000 = 8
Median interval variety             : 8
Lowest interval variety             : 8
Smallest interval difference        : 0.03055 cents
Number of recognisable fifths       : 12, average 712.7241 cents
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 6.6667%
Limited inverse transpositions      :
 13
Inversional symmetry on degrees     :
 14
Inversional symmetry on intervals   :
 6-7
-- Rational properties --
FIT/MODE
 15:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 19.3738 c. M: 32.5742 c. 
 18:  1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1   N   D3 S SD: 18.3493 c. M: 32.0040 c. 
 19:  2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1   P M ME S SD: 17.3937 c. M:-27.7777 c. 
 20:  2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1   P   D3   SD: 16.7633 c. M: 29.0640 c. 
 21:  2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1   P   D3   SD: 15.6628 c. M:-27.7798 c. 
 22:  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1   P M ME S SD: 10.5592 c. M:-18.3349 c. 
 32:  3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 2   P   D3   SD: 10.4266 c. M:-14.9258 c. 
 34:  3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2   P   D3   SD: 9.9429 c. M:-14.7746 c. 
 36:  3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2   P   D3   SD: 9.8061 c. M: 15.7307 c. 
 37:  3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2  SP M ME S SD: 1.6664 c. M: 3.1181 c. 
 96:  8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 5  SP M DE S SD: 1.3094 c. M:-2.4258 c. 
 133: 11 7 11 7 11 7 11 7 11 7 11 7 11 7 7  SP M DE S SD: 0.6776 c. M:-1.3018 c. 
 170: 14 9 14 9 14 9 14 9 14 9 14 9 14 9 9  SP M DE S SD: 0.5277 c. M:-1.1957 c. 
 377: 31 20 31 20 31 20 31 20 31 20 31 20 31 20 20  SP M DE S SD: 0.5529 c. M:-1.1582 c. 
 415: 34 22 34 22 35 21 35 21 35 22 34 22 34 22 22  SP      S SD: 0.6398 c. M:-1.1183 c. 
 436: 36 23 36 23 36 23 36 23 36 23 36 23 36 23 23  SP M DE S SD: 0.5860 c. M:-1.2604 c. 
 452: 37 24 37 24 38 23 38 23 38 24 37 24 37 24 24  SP      S SD: 0.5738 c. M: 0.9854 c. 
 461: 38 24 38 24 39 24 38 24 39 24 38 24 38 25 24  SP        SD: 0.5533 c. M:-1.2400 c. 
 473: 39 25 39 25 39 25 39 25 39 25 39 25 39 25 25  SP M DE S SD: 0.5392 c. M:-1.2255 c. 
 490: 40 26 41 25 41 26 40 26 41 25 41 26 40 26 26  SP      S SD: 0.5325 c. M:-0.8784 c. 
 527: 43 28 44 27 44 28 43 28 44 27 44 28 43 28 28  SP      S SD: 0.5071 c. M: 0.8691 c. 
 557: 46 29 46 29 47 29 46 29 47 29 46 29 46 29 30  SP        SD: 0.4583 c. M: 0.9191 c. 
 594: 49 31 49 31 50 31 49 31 50 31 49 31 49 31 32  SP        SD: 0.4022 c. M: 0.9336 c. 
 596: 49 31 50 31 50 31 49 31 50 31 49 32 49 31 32  SP        SD: 0.5428 c. M:-0.8637 c. 
 598: 49 31 50 31 50 31 50 31 50 31 50 31 49 32 32  SP      S SD: 0.6105 c. M: 1.1609 c. 
 600: 49 32 50 31 50 31 50 31 50 32 49 32 49 32 32  SP        SD: 0.5647 c. M: 1.0640 c. 
 601: 49 32 50 31 50 32 49 32 50 31 50 32 49 32 32  SP      S SD: 0.5284 c. M: 1.0434 c. 
 602: 49 32 50 31 51 31 50 31 51 31 50 31 50 32 32  SP        SD: 0.5117 c. M: 1.1461 c. 
 606: 50 32 50 31 51 32 50 32 50 32 50 32 50 32 32  SP        SD: 0.4942 c. M:-0.8993 c. 
 615: 51 32 51 32 51 32 51 32 52 32 51 32 51 32 33  SP        SD: 0.5167 c. M:-0.8415 c. 
 620: 51 32 52 32 52 32 52 32 52 32 52 32 51 33 33  SP      S SD: 0.4386 c. M: 1.0508 c. 
 621: 51 33 51 32 52 33 51 33 52 32 51 33 51 33 33  SP      S SD: 0.5020 c. M: 0.8049 c. 
 622: 51 33 51 33 52 32 52 32 52 33 51 33 51 33 33  SP      S SD: 0.4373 c. M:-0.8069 c. 
 631: 52 33 52 33 53 33 52 33 53 33 52 33 52 33 34  SP        SD: 0.3769 c. M: 0.9464 c. 
 652: 54 34 54 34 54 34 54 34 55 34 54 34 54 34 35  SP        SD: 0.4931 c. M: 0.7922 c. 
 653: 54 34 54 34 55 34 54 34 55 34 54 34 54 34 35  SP        SD: 0.4654 c. M:-0.8394 c. 
 657: 54 34 55 34 55 34 55 34 55 34 55 34 54 35 35  SP      S SD: 0.4068 c. M: 0.9654 c. 
 659: 54 35 54 35 55 34 55 34 55 35 54 35 54 35 35  SP      S SD: 0.4348 c. M: 0.7679 c. 
 660: 54 35 55 34 55 35 54 35 55 34 55 35 54 35 35  SP      S SD: 0.4247 c. M:-0.7668 c. 
 668: 55 35 55 35 56 35 55 35 56 35 55 35 55 36 35  SP        SD: 0.3584 c. M:-0.8386 c. 
 670: 55 35 56 35 56 35 55 35 56 35 56 35 55 35 36  SP        SD: 0.4714 c. M: 0.7647 c. 
 671: 55 35 56 35 56 35 56 35 56 35 55 36 55 35 36  SP        SD: 0.4633 c. M:-0.7611 c. 
 679: 56 35 57 35 57 35 57 35 57 35 56 36 56 36 36  SP        SD: 0.4037 c. M: 0.8713 c. 
 690: 57 36 57 36 58 36 57 36 58 36 57 36 57 36 37  SP        SD: 0.3909 c. M:-0.7621 c. 
 694: 57 36 58 36 58 36 58 36 58 36 58 36 57 37 37  SP      S SD: 0.3986 c. M: 0.8891 c. 
 697: 57 37 58 36 58 37 57 37 58 36 58 37 57 37 37  SP      S SD: 0.4198 c. M:-0.7251 c. 
 698: 57 37 58 36 59 36 58 36 59 36 58 36 58 37 37  SP        SD: 0.3989 c. M: 0.8376 c. 
 705: 58 37 58 37 59 37 58 37 59 37 58 37 58 37 38  SP        SD: 0.3971 c. M: 0.9680 c. 
 708: 58 37 59 37 59 37 59 37 59 37 58 38 58 37 38  SP        SD: 0.4402 c. M: 0.7087 c. 
 716: 59 37 60 37 60 37 60 37 60 37 59 38 59 38 38  SP        SD: 0.3694 c. M: 0.8224 c. 
 722: 59 38 60 38 60 38 60 37 61 37 60 38 59 39 38  SP        SD: 0.4331 c. M:-0.6353 c. 
 727: 60 38 60 38 61 38 60 38 61 38 60 38 60 38 39  SP        SD: 0.3391 c. M:-0.6927 c. 
 753: 62 39 63 39 63 39 63 39 63 39 63 39 62 40 40  SP      S SD: 0.3192 c. M: 0.7398 c. 
 764: 63 40 63 40 64 40 63 40 64 40 63 40 63 40 41  SP        SD: 0.3109 c. M: 0.6850 c. 
 772: 63 41 64 40 65 40 64 40 65 40 64 41 63 41 41  SP      S SD: 0.3106 c. M: 0.7432 c. 
 790: 65 41 66 41 66 41 66 41 66 41 66 41 65 42 42  SP      S SD: 0.2869 c. M: 0.6833 c. 
 806: 66 43 66 42 68 42 67 42 67 42 67 42 66 43 43  SP        SD: 0.4088 c. M: 0.6165 c. 
 807: 66 43 67 42 67 42 67 42 68 42 67 42 66 43 43  SP        SD: 0.4025 c. M:-0.6534 c. 
 809: 67 42 67 42 68 42 67 42 68 42 67 43 66 43 43  SP        SD: 0.2865 c. M:-0.7113 c. 
 810: 67 42 67 42 68 42 68 42 68 42 67 42 67 43 43  SP      S SD: 0.4170 c. M:-0.5983 c. 
 812: 67 42 68 42 68 42 68 42 68 42 67 43 67 43 43  SP        SD: 0.3360 c. M:-0.6312 c. 
 827: 68 43 69 43 69 43 69 43 69 43 69 43 68 44 44  SP      S SD: 0.2773 c. M: 0.6319 c. 
 846: 70 44 70 44 71 44 70 44 71 44 70 45 69 45 45  SP        SD: 0.2730 c. M:-0.6201 c. 
 847: 70 44 70 44 71 44 71 44 71 44 70 44 70 45 45  SP      S SD: 0.3801 c. M: 0.5860 c. 
 849: 70 44 71 44 71 44 71 44 71 44 70 45 70 45 45  SP        SD: 0.3012 c. M: 0.6309 c. 
 864: 71 45 72 45 72 45 72 45 72 45 72 45 71 46 46  SP      S SD: 0.2868 c. M: 0.5849 c. 
 868: 71 46 72 45 73 45 72 45 73 45 72 45 72 46 46  SP        SD: 0.2758 c. M: 0.6317 c. 
 883: 73 46 73 46 74 46 73 46 74 46 73 47 72 47 47  SP        SD: 0.2788 c. M:-0.5366 c. 
 886: 73 46 74 46 74 46 74 46 74 46 74 46 73 47 47  SP      S SD: 0.2714 c. M:-0.6342 c. 
 901: 74 47 75 47 75 47 75 47 75 47 75 47 74 48 48  SP      S SD: 0.3097 c. M: 0.5624 c. 
 905: 74 48 75 47 76 47 75 47 76 47 75 47 75 48 48  SP        SD: 0.2508 c. M: 0.6439 c. 
 923: 76 48 77 48 77 48 77 48 77 48 77 48 76 49 49  SP      S SD: 0.2363 c. M:-0.4977 c. 
 960: 79 50 80 50 80 50 80 50 80 50 80 50 79 51 51  SP      S SD: 0.2207 c. M: 0.4460 c. 
 997: 82 52 83 52 83 52 83 52 83 52 83 52 82 53 53  SP      S SD: 0.2240 c. M: 0.4181 c. 
 1038: 85 55 86 54 87 54 86 54 87 54 86 54 86 55 55  SP        SD: 0.2222 c. M: 0.4931 c. 
 1075: 88 57 89 56 90 56 89 56 90 56 89 56 89 57 57  SP        SD: 0.2103 c. M: 0.5082 c. 
 1093: 90 57 91 57 91 57 91 57 91 57 91 57 90 58 58  SP      S SD: 0.2115 c. M:-0.3752 c. 
 1130: 93 59 94 59 94 59 94 59 94 59 94 59 93 60 60  SP      S SD: 0.2067 c. M: 0.3915 c. 
 1171: 96 62 97 61 98 61 97 61 98 61 97 61 97 62 62  SP        SD: 0.2278 c. M: 0.3766 c. 
 1195: 98 63 99 62 100 62 100 62 100 62 99 63 98 64 63  SP        SD: 0.2268 c. M: 0.4808 c. 
 1204: 99 63 100 63 100 63 100 63 101 62 100 63 99 64 64  SP        SD: 0.2162 c. M:-0.4376 c. 
 1208: 99 64 100 63 101 63 100 63 101 63 100 63 100 64 64  SP        SD: 0.2114 c. M: 0.3936 c. 
 1216: 100 64 101 63 102 63 101 63 102 63 101 64 100 64 65  SP        SD: 0.2096 c. M: 0.4319 c. 
 1245: 102 66 103 65 104 65 103 65 104 65 103 65 103 66 66  SP        SD: 0.2077 c. M: 0.4096 c. 
 1253: 103 66 104 65 105 65 104 65 105 65 104 66 103 66 67  SP        SD: 0.1991 c. M: 0.4531 c. 
 1262: 104 66 105 65 106 66 104 66 106 65 105 66 104 67 67  SP      S SD: 0.2089 c. M:-0.3404 c. 
 1278: 105 67 106 66 107 67 106 67 107 66 106 67 105 68 68  SP      S SD: 0.2394 c. M: 0.5055 c. 
 1282: 105 68 106 67 107 67 106 67 107 67 106 67 106 68 68  SP        SD: 0.2152 c. M: 0.4246 c. 
 1290: 106 68 107 67 108 67 107 67 108 67 107 68 106 69 68  SP        SD: 0.1984 c. M:-0.4571 c. 
 1337: 110 70 111 69 112 70 111 70 112 69 111 70 110 71 71  SP      S SD: 0.1924 c. M: 0.3988 c. 
 1349: 111 71 112 70 113 70 112 70 113 70 112 71 111 71 72  SP        SD: 0.2050 c. M:-0.3646 c. 
 1350: 111 71 112 70 113 70 112 71 113 70 112 71 111 71 72  SP        SD: 0.2182 c. M:-0.3187 c. 
 1358: 112 71 113 70 114 71 112 71 114 70 113 71 112 72 72  SP      S SD: 0.2142 c. M:-0.3987 c. 
 1365: 112 72 113 71 114 71 114 71 114 71 113 72 112 73 72  SP        SD: 0.1956 c. M:-0.4162 c. 
 1374: 113 72 114 71 115 72 114 72 115 71 114 72 113 73 73  SP      S SD: 0.1825 c. M: 0.3877 c. 
 1411: 116 74 117 73 118 74 117 74 118 73 117 74 116 75 75  SP      S SD: 0.1838 c. M: 0.4391 c. 
 1432: 118 75 119 74 120 75 118 75 120 74 119 75 118 76 76  SP      S SD: 0.1758 c. M:-0.3656 c. 
 1435: 118 75 119 75 120 75 119 75 120 74 119 76 118 76 76  SP        SD: 0.2163 c. M:-0.3178 c. 
 1443: 119 75 120 75 121 75 120 75 121 75 119 76 119 76 77  SP        SD: 0.2015 c. M: 0.3654 c. 
 1448: 119 76 120 75 121 76 120 75 122 75 120 76 119 77 77  SP        SD: 0.2271 c. M: 0.5394 c. 
 1449: 119 76 120 76 121 75 121 75 121 76 120 76 119 77 77  SP      S SD: 0.2158 c. M: 0.4098 c. 
 1450: 119 76 121 75 121 76 120 76 121 75 121 76 119 77 77  SP      S SD: 0.2121 c. M: 0.3773 c. 
 1458: 120 76 121 76 122 76 121 76 122 76 121 76 120 77 78  SP        SD: 0.2056 c. M: 0.4847 c. 
 1460: 120 77 121 76 122 76 121 76 122 76 121 77 120 77 78  SP        SD: 0.1931 c. M: 0.3967 c. 
 1461: 120 77 121 76 122 76 122 76 122 76 121 77 120 77 78  SP        SD: 0.1892 c. M:-0.3793 c. 
 1469: 121 77 122 76 123 77 121 77 123 76 122 77 121 78 78  SP      S SD: 0.1724 c. M: 0.3638 c. 
 1470: 121 77 122 76 123 77 122 77 123 76 122 77 121 78 78  SP      S SD: 0.1718 c. M:-0.3739 c. 
 1472: 121 77 122 77 123 77 122 77 123 76 122 78 121 78 78  SP        SD: 0.2071 c. M:-0.3073 c. 
 1480: 122 77 123 77 124 77 123 77 124 77 122 78 122 78 79  SP        SD: 0.1896 c. M: 0.3446 c. 
 1498: 123 79 124 78 125 78 125 78 125 78 124 79 123 79 80  SP        SD: 0.1854 c. M: 0.3726 c. 
 1506: 124 79 125 78 126 79 125 78 126 78 125 79 124 80 80  SP        SD: 0.1751 c. M:-0.3859 c. 
 1507: 124 79 125 78 126 79 125 79 126 78 125 79 124 80 80  SP      S SD: 0.1580 c. M:-0.3658 c. 
 1544: 127 81 128 80 130 80 128 81 129 80 128 81 127 82 82  SP        SD: 0.1532 c. M:-0.3838 c. 
 1581: 130 83 131 82 133 82 131 83 132 82 131 83 130 84 84  SP        SD: 0.1416 c. M:-0.3507 c. 
 1613: 133 84 134 84 135 84 134 84 135 84 133 85 133 85 86  SP        SD: 0.1777 c. M: 0.2769 c. 
 1618: 133 85 134 84 136 84 134 84 136 84 134 85 133 86 86  SP      S SD: 0.1500 c. M: 0.3980 c. 
 1640: 135 86 136 85 137 86 136 85 138 85 136 86 135 87 87  SP        SD: 0.1401 c. M: 0.3130 c. 
 1655: 136 87 137 86 139 86 137 86 139 86 137 87 136 88 88  SP      S SD: 0.1576 c. M: 0.3882 c. 
 1677: 138 88 139 87 140 88 139 87 141 87 139 88 138 89 89  SP        SD: 0.1322 c. M: 0.3549 c. 
 1714: 141 90 142 89 144 89 142 89 144 89 142 90 141 91 91  SP      S SD: 0.1166 c. M:-0.3022 c. 
 1736: 143 91 144 90 145 91 144 90 146 90 144 91 143 92 92  SP        SD: 0.1551 c. M:-0.2447 c. 
 1751: 144 92 145 91 147 91 145 91 147 91 145 92 144 93 93  SP      S SD: 0.1107 c. M: 0.2905 c. 
 1788: 147 94 148 93 150 93 148 93 150 93 148 94 147 95 95  SP      S SD: 0.1157 c. M: 0.2836 c. 
 1789: 147 94 148 93 150 93 149 93 150 93 148 94 147 95 95  SP      S SD: 0.1316 c. M: 0.2345 c. 
 1810: 149 95 150 94 152 94 150 94 152 94 150 95 149 96 96  SP      S SD: 0.1266 c. M:-0.3409 c. 
 1826: 150 96 151 95 153 95 152 95 153 95 151 96 150 97 97  SP      S SD: 0.1258 c. M: 0.2643 c. 
 1847: 152 97 153 96 155 96 153 96 155 96 153 97 152 98 98  SP      S SD: 0.1065 c. M:-0.2870 c. 
 1884: 155 99 156 98 158 98 156 98 158 98 156 99 155 100 100  SP      S SD: 0.0956 c. M:-0.2353 c. 
 1921: 158 101 159 100 161 100 159 100 161 100 159 101 158 102 102  SP      S SD: 0.0957 c. M: 0.1934 c. 
 1958: 161 103 162 102 164 102 162 102 164 102 162 103 161 104 104  SP      S SD: 0.1056 c. M: 0.1889 c. 
 1980: 163 104 164 103 166 103 164 103 166 103 164 104 163 105 105  SP      S SD: 0.1170 c. M:-0.2739 c. 
 1996: 164 105 165 104 167 104 166 104 167 104 165 105 164 106 106  SP      S SD: 0.1070 c. M: 0.2406 c. 
 2017: 166 106 167 105 169 105 167 105 169 105 167 106 166 107 107  SP      S SD: 0.1035 c. M:-0.2258 c. 
 2054: 169 108 170 107 172 107 170 107 172 107 170 108 169 109 109  SP      S SD: 0.0987 c. M:-0.1795 c. 
 2091: 172 110 173 109 175 109 173 109 175 109 173 110 172 111 111  SP      S SD: 0.1028 c. M:-0.1627 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x x x x x 3 x x x x x 4  S SD: 23.5545 cents
 3 x x x x x 4 x x x x 5 x x x 6  S SD: 9.6404 cents
 4 x x x x 5 x x x 6 x x 7 x x 8  S SD: 15.1305 cents
 5 x x x 6 x x 7 x x 8 x 9 x x 10  S SD: 8.9192 cents
 6 x x 7 x x 8 x x 9 x 10 x 11 x 12  S SD: 10.0375 cents
 7 x x 8 x 9 x x 10 x 11:12 x 13 x 14  S SD: 8.2356 cents
 8 x 9 x x 10 x 11 x 12:13 x 14:15 x 16  S SD: 11.0018 cents
 9 x 10 x 11 x 12 x 13:14 x 15:16:17 x 18  S SD: 6.6054 cents
 10 x 11 x 12:13 x 14 x 15:16:17:18 x 19:20  S SD: 7.6312 cents
 11 x 12:13 x 14 x 15:16:17:18 x 19:20:21:22  S SD: 7.8954 cents
 12 x 13:14 x 15:16:17 x x 19:20:21:22:23:24    SD: 5.7665 cents
 13:14 x 15:16 x 17:18:19:20:21:22:23:24:25:26  S SD: 4.9391 cents
 14:15 x 16:17:18:19 x 20 x 22:24:25:26:27:28  S SD: 6.7638 cents
 15:16 x 17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:28:29:30  S SD: 4.5902 cents
 16:17:18 x 19:20:21:22:23:25:26:27:28:30:31:32    SD: 6.2107 cents
 17:18:19:20 x 22:23:24:25:26:27:29:30:32:33:34    SD: 5.0099 cents
 18:19:20:21:22:23:24:25:26:28:29:30:32:33:35:36    SD: 4.2418 cents
 19:20:21:22:23:24:25:27:28:29:30:32:33:35:37:38    SD: 3.9484 cents
 20:21:22:23:24:26 x 28:29:31:32:34:35:37:39:40    SD: 3.3776 cents
 28:30:31:33:34:36:37:39:41:43:45:47:49:52:54:56    SD: 3.0850 cents
 29:31:32:34:35:37:38:41:42:45:46:49:51:54:56:58    SD: 2.5706 cents
 30:32:33:35:36:38:40:42:44:46:48:51:53:56:58:60    SD: 2.3210 cents
