Scala analysis: over19

Dwarf scale for 43-limit patent val of 19edo

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         33/32             53.272943 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  2:         17/16            104.955410 17th harmonic
  3:          9/8             203.910002 major whole tone
  4:         37/32            251.344039 37th harmonic
  5:         19/16            297.513016 19th harmonic
  6:          5/4             386.313714 major third
  7:         21/16            470.780907 narrow fourth
  8:         43/32            511.517706
  9:         11/8             551.317942 undecimal semi-augmented fourth
 10:         23/16            628.274347 23rd harmonic
 11:          3/2             701.955001 perfect fifth
 12:         25/16            772.627428 classic augmented fifth
 13:         13/8             840.527662 tridecimal neutral sixth
 14:         27/16            905.865003 Pythagorean major sixth
 15:          7/4             968.825906 harmonic seventh
 16:         29/16           1029.577194 29th harmonic
 17:         15/8            1088.268715 classic major seventh
 18:         31/16           1145.035572 31st harmonic
 19:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         32/31             54.9644 Greek enharmonic 1/4-tone
  1:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  2:         34/33             51.6825 
  3:         18/17             98.9546 Arabic lute index finger
  4:         37/36             47.4340 
  5:         38/37             46.1690 
  6:         20/19             88.8007 small undevicesimal semitone
  7:         21/20             84.4672 minor semitone
  8:         43/42             40.7368 
  9:         44/43             39.8002 
 10:         23/22             76.9564 
 11:         24/23             73.6807 vicesimotertial minor semitone
 12:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
 13:         26/25             67.9002 tridecimal 1/3-tone
 14:         27/26             65.3373 tridecimal comma
 15:         28/27             62.9609 Archytas' 1/3-tone
 16:         29/28             60.7513 
 17:         30/29             58.6915 
 18:         31/30             56.7669 31st-partial chroma
 19:         32/31             54.9644 Greek enharmonic 1/4-tone
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 44/43               39.800 cents   
  1:   1 43/42               40.737 cents   
  1:   1 38/37               46.169 cents   
  1:   1 37/36               47.434 cents   
  1:   1 34/33               51.682 cents   
  1:   1 33/32               53.273 cents   undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  1:   1 32/31               54.964 cents   Greek enharmonic 1/4-tone
  1:   1 31/30               56.767 cents   31st-partial chroma
  1:   1 30/29               58.692 cents   
  1:   1 29/28               60.751 cents   
  1:   1 28/27               62.961 cents   Archytas' 1/3-tone
  1:   1 27/26               65.337 cents   tridecimal comma
  1:   1 26/25               67.900 cents   tridecimal 1/3-tone
  1:   1 25/24               70.672 cents   classic chromatic semitone, minor chroma
  1:   1 24/23               73.681 cents   vicesimotertial minor semitone
  1:   1 23/22               76.956 cents   
  1:   1 21/20               84.467 cents   minor semitone
  1:   1 20/19               88.801 cents   small undevicesimal semitone
  1:   1 18/17               98.955 cents   Arabic lute index finger
  2:   1 22/21               80.537 cents   undecimal minor semitone
  2:   1 19/18               93.603 cents   undevicesimal semitone
  2:   1 17/16               104.955 cents  17th harmonic
  2:   1 33/31               108.237 cents  
  2:   1 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  2:   1 31/29               115.458 cents  
  2:   1 46/43               116.757 cents  
  2:   1 15/14               119.443 cents  major diatonic semitone
  2:   1 29/27               123.712 cents  
  2:   1 43/40               125.204 cents  
  2:   1 14/13               128.298 cents  2/3-tone
  2:   1 27/25               133.238 cents  large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  2:   1 40/37               134.970 cents  
  2:   1 13/12               138.573 cents  tridecimal 2/3-tone
  2:   1 25/23               144.353 cents  
  2:   1 37/34               146.389 cents  
  2:   2 12/11               150.637 cents  undecimal neutral second, 3/4-tone
  2:   1 21/19               173.268 cents  
  3:   1 23/21               157.493 cents  
  3:   1 34/31               159.920 cents  
  3:   2 11/10               165.004 cents  Ptolemy's second, 4/5-tone
  3:   1 32/29               170.423 cents  29th subharmonic
  3:   1 31/28               176.210 cents  
  3:   2 10/9                182.404 cents  minor whole tone
  3:   1 29/26               189.050 cents  
  3:   1 48/43               190.437 cents  
  3:   1 19/17               192.558 cents  quasi-meantone
  3:   1 28/25               196.198 cents  middle second
  3:   1 37/33               198.071 cents  
  3:   2 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  3:   1 26/23               212.253 cents  
  3:   1 43/38               214.005 cents  
  3:   1 42/37               219.437 cents  
  3:   1 25/22               221.309 cents  undecimal acute whole tone
  4:   1 17/15               216.687 cents  septendecimal whole tone
  4:   1 33/29               223.696 cents  
  4:   2 8/7                 231.174 cents  septimal whole tone
  4:   1 31/27               239.171 cents  
  4:   1 23/20               241.961 cents  
  4:   1 38/33               244.240 cents  
  4:   1 15/13               247.741 cents  tridecimal 5/4-tone
  4:   1 37/32               251.344 cents  37th harmonic
  4:   1 22/19               253.805 cents  Godzilla third
  4:   1 29/25               256.950 cents  
  4:   1 36/31               258.874 cents  
  4:   1 43/37               260.174 cents  
  4:   1 50/43               261.110 cents  
  4:   2 7/6                 266.871 cents  septimal minor third
  4:   1 27/23               277.591 cents  vicesimotertial minor third
  4:   1 20/17               281.358 cents  septendecimal augmented second
  4:   1 13/11               289.210 cents  tridecimal minor third
  5:   1 34/29               275.378 cents  
  5:   1 33/28               284.447 cents  undecimal minor third
  5:   1 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
  5:   1 19/16               297.513 cents  19th harmonic
  5:   1 44/37               299.974 cents  
  5:   1 25/21               301.847 cents  BP second, quasi-equal minor third
  5:   1 31/26               304.508 cents  
  5:   1 37/31               306.308 cents  
  5:   1 43/36               307.608 cents  
  5:   3 6/5                 315.641 cents  minor third
  5:   1 29/24               327.622 cents  
  5:   1 52/43               329.010 cents  
  5:   1 23/19               330.761 cents  
  5:   1 40/33               333.041 cents  
  5:   1 28/23               340.552 cents  
  5:   1 27/22               354.547 cents  neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi
  5:   1 21/17               365.825 cents  submajor third
  6:   1 17/14               336.130 cents  supraminor third
  6:   2 11/9                347.408 cents  undecimal neutral third
  6:   1 38/31               352.477 cents  
  6:   1 16/13               359.472 cents  tridecimal neutral third
  6:   1 37/30               363.075 cents  
  6:   1 26/21               369.747 cents  
  6:   1 31/25               372.408 cents  
  6:   1 36/29               374.333 cents  
  6:   1 46/37               376.930 cents  
  6:   3 5/4                 386.314 cents  major third
  6:   1 54/43               394.347 cents  
  6:   1 29/23               401.303 cents  
  6:   1 24/19               404.442 cents  smaller undevicesimal major third
  6:   1 43/34               406.562 cents  
  6:   2 14/11               417.508 cents  undecimal diminished fourth or major third
  7:   1 34/27               399.090 cents  septendecimal major third
  7:   1 19/15               409.244 cents  undevicesimal ditone
  7:   1 33/26               412.745 cents  tridecimal major third
  7:   1 37/29               421.767 cents  
  7:   1 23/18               424.364 cents  vicesimotertial major third
  7:   1 32/25               427.373 cents  classic diminished fourth
  7:   2 9/7                 435.084 cents  septimal major third, BP third
  7:   1 40/31               441.278 cents  
  7:   1 31/24               443.081 cents  
  7:   1 22/17               446.363 cents  
  7:   1 48/37               450.611 cents  
  7:   1 13/10               454.214 cents  tridecimal semi-diminished fourth
  7:   1 56/43               457.308 cents  
  7:   1 43/33               458.245 cents  
  7:   1 30/23               459.994 cents  
  7:   1 21/16               470.781 cents  narrow fourth
  7:   1 25/19               475.114 cents  
  7:   1 29/22               478.259 cents  
  8:   1 17/13               464.428 cents  
  8:   1 38/29               467.936 cents  
  8:   1 33/25               480.646 cents  2 pentatones
  8:   1 37/28               482.518 cents  
  8:   6 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  8:   1 43/32               511.518 cents  
  8:   1 31/23               516.761 cents  
  8:   1 58/43               518.059 cents  
  8:   1 27/20               519.551 cents  acute fourth
  8:   1 50/37               521.283 cents  
  8:   1 23/17               523.319 cents  
  8:   1 42/31               525.745 cents  
  8:   1 15/11               536.951 cents  undecimal augmented fourth
  8:   1 26/19               543.015 cents  
  9:   1 19/14               528.687 cents  
  9:   1 34/25               532.328 cents  
  9:   1 37/27               545.479 cents  
  9:   2 11/8                551.318 cents  undecimal semi-augmented fourth
  9:   1 40/29               556.737 cents  
  9:   1 29/21               558.796 cents  
  9:   1 18/13               563.382 cents  tridecimal augmented fourth
  9:   1 43/31               566.482 cents  
  9:   1 25/18               568.717 cents  classic augmented fourth
  9:   1 32/23               571.726 cents  23rd subharmonic
  9:   1 46/33               575.001 cents  
  9:   1 60/43               576.751 cents  
  9:   2 7/5                 582.512 cents  septimal or Huygens' tritone, BP fourth
  9:   1 52/37               589.184 cents  
  9:   1 31/22               593.718 cents  
  9:   1 24/17               597.000 cents  1st septendecimal tritone
  9:   1 27/19               608.352 cents  
 10:   1 38/27               591.648 cents  
 10:   1 17/12               603.000 cents  2nd septendecimal tritone
 10:   1 44/31               606.282 cents  
 10:   1 37/26               610.816 cents  
 10:   2 10/7                617.488 cents  Euler's tritone
 10:   1 43/30               623.249 cents  
 10:   1 33/23               624.999 cents  
 10:   1 23/16               628.274 cents  23rd harmonic
 10:   1 36/25               631.283 cents  classic diminished fifth
 10:   1 62/43               633.518 cents  
 10:   1 13/9                636.618 cents  tridecimal diminished fifth
 10:   1 42/29               641.204 cents  
 10:   1 29/20               643.263 cents  
 10:   2 16/11               648.682 cents  undecimal semi-diminished fifth
 10:   1 54/37               654.521 cents  
 10:   1 25/17               667.672 cents  
 10:   1 28/19               671.313 cents  
 11:   1 19/13               656.985 cents  
 11:   1 22/15               663.049 cents  undecimal diminished fifth
 11:   1 31/21               674.255 cents  
 11:   1 34/23               676.681 cents  
 11:   1 37/25               678.717 cents  
 11:   1 40/27               680.449 cents  grave fifth
 11:   1 43/29               681.941 cents  
 11:   1 46/31               683.239 cents  
 11:   1 64/43               688.482 cents  
 11:   6 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 11:   1 56/37               717.482 cents  
 11:   1 50/33               719.354 cents  3 pentatones
 11:   1 29/19               732.064 cents  
 11:   1 26/17               735.572 cents  
 12:   1 44/29               721.741 cents  
 12:   1 38/25               724.886 cents  
 12:   1 32/21               729.219 cents  wide fifth
 12:   1 23/15               740.006 cents  
 12:   1 66/43               741.755 cents  
 12:   1 43/28               742.692 cents  
 12:   1 20/13               745.786 cents  tridecimal semi-augmented fifth
 12:   1 37/24               749.389 cents  
 12:   1 17/11               753.637 cents  
 12:   1 48/31               756.919 cents  
 12:   1 31/20               758.722 cents  
 12:   2 14/9                764.916 cents  septimal minor sixth
 12:   1 25/16               772.627 cents  classic augmented fifth
 12:   1 36/23               775.636 cents  
 12:   1 58/37               778.233 cents  
 12:   1 52/33               787.255 cents  tridecimal minor sixth
 12:   1 30/19               790.756 cents  smaller undevicesimal minor sixth
 12:   1 27/17               800.910 cents  septendecimal minor sixth
 13:   2 11/7                782.492 cents  undecimal augmented fifth
 13:   1 68/43               793.438 cents  
 13:   1 19/12               795.558 cents  undevicesimal minor sixth
 13:   1 46/29               798.697 cents  
 13:   1 43/27               805.653 cents  
 13:   3 8/5                 813.686 cents  minor sixth
 13:   1 37/23               823.070 cents  
 13:   1 29/18               825.667 cents  
 13:   1 50/31               827.592 cents  
 13:   1 21/13               830.253 cents  
 13:   1 60/37               836.925 cents  
 13:   1 13/8                840.528 cents  tridecimal neutral sixth
 13:   1 31/19               847.523 cents  
 13:   2 18/11               852.592 cents  undecimal neutral sixth
 13:   1 28/17               863.870 cents  submajor sixth
 14:   1 34/21               834.175 cents  supraminor sixth
 14:   1 44/27               845.453 cents  neutral sixth
 14:   1 23/14               859.448 cents  
 14:   1 33/20               866.959 cents  
 14:   1 38/23               869.239 cents  
 14:   1 43/26               870.990 cents  
 14:   1 48/29               872.378 cents  
 14:   3 5/3                 884.359 cents  major sixth, BP sixth
 14:   1 72/43               892.392 cents  
 14:   1 62/37               893.692 cents  
 14:   1 52/31               895.492 cents  
 14:   1 42/25               898.153 cents  quasi-equal major sixth
 14:   1 37/22               900.026 cents  
 14:   1 32/19               902.487 cents  19th subharmonic
 14:   1 27/16               905.865 cents  Pythagorean major sixth
 14:   1 56/33               915.553 cents  
 14:   1 29/17               924.622 cents  
 15:   1 22/13               910.790 cents  tridecimal major sixth
 15:   1 17/10               918.642 cents  septendecimal diminished seventh
 15:   1 46/27               922.409 cents  
 15:   2 12/7                933.129 cents  septimal major sixth
 15:   1 43/25               938.890 cents  
 15:   1 74/43               939.826 cents  
 15:   1 31/18               941.126 cents  
 15:   1 50/29               943.050 cents  
 15:   1 19/11               946.195 cents  
 15:   1 64/37               948.656 cents  37th subharmonic
 15:   1 26/15               952.259 cents  tridecimal semi-augmented sixth
 15:   1 33/19               955.760 cents  
 15:   1 40/23               958.039 cents  
 15:   1 54/31               960.829 cents  
 15:   2 7/4                 968.826 cents  harmonic seventh
 15:   1 58/33               976.304 cents  
 15:   1 30/17               983.313 cents  septendecimal minor seventh
 16:   1 44/25               978.691 cents  undecimal grave minor seventh
 16:   1 37/21               980.563 cents  
 16:   1 76/43               985.995 cents  
 16:   1 23/13               987.747 cents  
 16:   2 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 16:   1 66/37               1001.929 cents 
 16:   1 25/14               1003.802 cents middle minor seventh
 16:   1 34/19               1007.442 cents quasi-mean seventh
 16:   1 43/24               1009.563 cents 
 16:   1 52/29               1010.950 cents 
 16:   2 9/5                 1017.596 cents just minor seventh, BP seventh
 16:   1 56/31               1023.790 cents 
 16:   1 29/16               1029.577 cents 29th harmonic
 16:   2 20/11               1034.996 cents large minor seventh
 16:   1 31/17               1040.080 cents 
 16:   1 42/23               1042.507 cents 
 17:   1 38/21               1026.732 cents 
 17:   2 11/6                1049.363 cents undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 17:   1 68/37               1053.611 cents 
 17:   1 46/25               1055.647 cents 
 17:   1 24/13               1061.427 cents tridecimal neutral seventh
 17:   1 37/20               1065.030 cents 
 17:   1 50/27               1066.762 cents grave major seventh
 17:   1 13/7                1071.702 cents 16/3-tone
 17:   1 80/43               1074.796 cents 
 17:   1 54/29               1076.288 cents 
 17:   1 28/15               1080.557 cents grave major seventh
 17:   1 43/23               1083.243 cents 
 17:   1 58/31               1084.542 cents 
 17:   1 15/8                1088.269 cents classic major seventh
 17:   1 62/33               1091.763 cents 
 17:   1 32/17               1095.045 cents 17th subharmonic
 17:   1 36/19               1106.397 cents smaller undevicesimal major seventh
 17:   1 21/11               1119.463 cents undecimal major seventh
 18:   1 17/9                1101.045 cents septendecimal major seventh
 18:   1 19/10               1111.199 cents undevicesimal major seventh
 18:   1 40/21               1115.533 cents acute major seventh
 18:   1 44/23               1123.044 cents 
 18:   1 23/12               1126.319 cents vicesimotertial major seventh
 18:   1 48/25               1129.328 cents classic diminished octave
 18:   1 25/13               1132.100 cents 
 18:   1 52/27               1134.663 cents 
 18:   1 27/14               1137.039 cents septimal major seventh
 18:   1 56/29               1139.249 cents 
 18:   1 29/15               1141.308 cents 
 18:   1 60/31               1143.233 cents 
 18:   1 31/16               1145.036 cents 31st harmonic
 18:   1 64/33               1146.727 cents 33rd subharmonic
 18:   1 33/17               1148.318 cents 
 18:   1 72/37               1152.566 cents 
 18:   1 37/19               1153.831 cents 
 18:   1 84/43               1159.263 cents 
 18:   1 43/22               1160.200 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 19
Average number of different intervals per interval class: 16.77778 = 151/9
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16     17     18     19    
 0.0   : 53.3 105.0 203.9 251.3 297.5 386.3 470.8 511.5 551.3 628.3 702.0 772.6 840.5 905.9 968.8 1029.6 1088.3 1145.0 1200.0
 53.3  : 51.7 150.6 198.1 244.2 333.0 417.5 458.2 498.0 575.0 648.7 719.4 787.3 852.6 915.6 976.3 1035.0 1091.8 1146.7 1200.0
 105.0 : 99.0 146.4 192.6 281.4 365.8 406.6 446.4 523.3 597.0 667.7 735.6 800.9 863.9 924.6 983.3 1040.1 1095.0 1148.3 1200.0
 203.9 : 47.4 93.6  182.4 266.9 307.6 347.4 424.4 498.0 568.7 636.6 702.0 764.9 825.7 884.4 941.1 996.1  1049.4 1101.0 1200.0
 251.3 : 46.2 135.0 219.4 260.2 300.0 376.9 450.6 521.3 589.2 654.5 717.5 778.2 836.9 893.7 948.7 1001.9 1053.6 1152.6 1200.0
 297.5 : 88.8 173.3 214.0 253.8 330.8 404.4 475.1 543.0 608.4 671.3 732.1 790.8 847.5 902.5 955.8 1007.4 1106.4 1153.8 1200.0
 386.3 : 84.5 125.2 165.0 242.0 315.6 386.3 454.2 519.6 582.5 643.3 702.0 758.7 813.7 867.0 918.6 1017.6 1065.0 1111.2 1200.0
 470.8 : 40.7 80.5  157.5 231.2 301.8 369.7 435.1 498.0 558.8 617.5 674.3 729.2 782.5 834.2 933.1 980.6  1026.7 1115.5 1200.0
 511.5 : 39.8 116.8 190.4 261.1 329.0 394.3 457.3 518.1 576.8 633.5 688.5 741.8 793.4 892.4 939.8 986.0  1074.8 1159.3 1200.0
 551.3 : 77.0 150.6 221.3 289.2 354.5 417.5 478.3 537.0 593.7 648.7 702.0 753.6 852.6 900.0 946.2 1035.0 1119.5 1160.2 1200.0
 628.3 : 73.7 144.4 212.3 277.6 340.6 401.3 460.0 516.8 571.7 625.0 676.7 775.6 823.1 869.2 958.0 1042.5 1083.2 1123.0 1200.0
 702.0 : 70.7 138.6 203.9 266.9 327.6 386.3 443.1 498.0 551.3 603.0 702.0 749.4 795.6 884.4 968.8 1009.6 1049.4 1126.3 1200.0
 772.6 : 67.9 133.2 196.2 256.9 315.6 372.4 427.4 480.6 532.3 631.3 678.7 724.9 813.7 898.2 938.9 978.7  1055.6 1129.3 1200.0
 840.5 : 65.3 128.3 189.0 247.7 304.5 359.5 412.7 464.4 563.4 610.8 657.0 745.8 830.3 871.0 910.8 987.7  1061.4 1132.1 1200.0
 905.9 : 63.0 123.7 182.4 239.2 294.1 347.4 399.1 498.0 545.5 591.6 680.4 764.9 805.7 845.5 922.4 996.1  1066.8 1134.7 1200.0
 968.8 : 60.8 119.4 176.2 231.2 284.4 336.1 435.1 482.5 528.7 617.5 702.0 742.7 782.5 859.4 933.1 1003.8 1071.7 1137.0 1200.0
 1029.6: 58.7 115.5 170.4 223.7 275.4 374.3 421.8 467.9 556.7 641.2 681.9 721.7 798.7 872.4 943.1 1011.0 1076.3 1139.2 1200.0
 1088.3: 56.8 111.7 165.0 216.7 315.6 363.1 409.2 498.0 582.5 623.2 663.0 740.0 813.7 884.4 952.3 1017.6 1080.6 1141.3 1200.0
 1145.0: 55.0 108.2 159.9 258.9 306.3 352.5 441.3 525.7 566.5 606.3 683.2 756.9 827.6 895.5 960.8 1023.8 1084.5 1143.2 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  39.8002   .. 98.9546 cents       387/374, 59.1544 cents             44/43, 39.8002 cents
  2:  80.5370   .. 173.2679 cents      441/418, 92.7309 cents             187/189,-18.4176 cents
  3:  157.4934  .. 221.3095 cents      525/506, 63.8160 cents             437/441,-15.7745 cents
  4:  216.6867  .. 289.2097 cents      195/187, 72.5230 cents             374/375,-4.6228 cents
  5:  275.3782  .. 365.8255 cents      609/578, 90.4473 cents             374/377,-13.8315 cents
  6:  336.1295  .. 417.5080 cents      196/187, 81.3785 cents             289/294,-29.6960 cents
  7:  399.0904  .. 478.2593 cents      783/748, 79.1688 cents             187/189,-18.4176 cents
  8:  464.4277  .. 543.0146 cents      338/323, 78.5869 cents             374/377,-13.8315 cents
  9:  528.6871  .. 608.3520 cents      378/361, 79.6649 cents             361/364,-14.3275 cents
 10:  591.6480  .. 671.3129 cents      378/361, 79.6649 cents             722/729,-16.7040 cents
 11:  656.9854  .. 735.5723 cents      338/323, 78.5869 cents             361/364,-14.3275 cents
 12:  721.7407  .. 800.9096 cents      783/748, 79.1688 cents             374/377,-13.8315 cents
 13:  782.4920  .. 863.8705 cents      196/187, 81.3785 cents             187/189,-18.4176 cents
 14:  834.1745  .. 924.6218 cents      609/578, 90.4473 cents             289/294,-29.6960 cents
 15:  910.7903  .. 983.3133 cents      195/187, 72.5230 cents             374/377,-13.8315 cents
 16:  978.6905  .. 1042.5066 cents     525/506, 63.8160 cents             374/375,-4.6228 cents
 17:  1026.7321 .. 1119.4630 cents     441/418, 92.7309 cents             437/441,-15.7745 cents
 18:  1101.0454 .. 1160.1998 cents     387/374, 59.1544 cents             187/189,-18.4176 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 19
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 44/43, 39.8002 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 63.1579 cents
Largest one step interval           : 18/17, 98.9546 cents
Average / Smallest step             : 1.586872
Largest / Average step              : 1.566781
Largest / Smallest step             : 2.486281
Median interval of one step         : 29/28, 60.7513 cents, amount: 1
Least squares average step          : 63.90153 cents, oct.:  1214.12912 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
Step pattern size order : FESDCRQBAPONMLKJIHG
Scale is a Constant Structure, by a margin of 2.06962 cents
Scale diversity                     : 1.726644
Lumma stability                     : 0.066334
Lumma impropriety factor            : 0.228785
Number of different interval sizes  : 302 = 16.77778 / class
Number of one step interval sizes   : 19
Highest interval variety            : 19
Mean interval variety               : 16.77778 = 151/9
Median interval variety             : 14.5
Lowest interval variety             : 14
Smallest interval difference        : 1850/1849, 0.9361 cents
Most common intervals               : 4/3, 498.0450 cents & inv., amount: 6
Most common triad is 0.0 498.045 701.955 cents, amount: 2
Number of recognisable fifths       : 9, average 704.1165 cents
Number of appreciable fifths        : 6, average 701.9550 cents
All steps are superparticular (epimoric)
Length of longest harmonic part     : 12 at degree 9
Formal octave complements present   : 1 = 5.2632%
Scale is differentially coherent in interval class 1
Scale is differentially coherent in interval class 2
Scale is differentially coherent in interval class 3
Scale is differentially coherent in interval class 4
Scale is differentially coherent in interval class 5
Scale is differentially coherent in interval class 6
Scale is differentially coherent in interval class 7
Scale is differentially coherent in interval class 8
Scale is differentially coherent in interval class 9
Scale is differentially coherent in interval class 10
Scale is differentially coherent in interval class 11
Scale is differentially coherent in interval class 12
Scale is differentially coherent in interval class 13
Scale is differentially coherent in interval class 14
Scale is differentially coherent in interval class 15
Scale is differentially coherent in interval class 16
Scale is differentially coherent in interval class 17
-- Rational properties --
Prime limit                         : 43
Odd number limit                    : 43 (O: 43 U: 43)
Highest odd numerator or denominator: 43
Scale harmonicity                   : 0.004205
Fundamental                         : 1/32, -5.0000 octaves, 8.1758 Hz.
Guide tone                          : too high to compute
Exponens Consonantiae               : 4.594921E+17, 58.67282 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 241
Sum of Mann's harmonic distance     : 318.5, average 16.76316
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 22.00326, average 1.15807
Sum of Tenney's harmonic distance   : 41.57021, average 2.18791
Vogel's harmonic complexity         : 17.21053
Wille's k value                     : 21
Wilson's harmonic complexity        : 249
Rectangular lattice diameter        : 15
Triangular lattice diameter         : 3
Lattice compactness                 : 493.83881, average 2.59915
Lattice compactness (without 2's)   : 288.51392, average 1.51849
Number of different primes          : 13
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:  -5 .. 1        -3.31579   65    1
  3:   0 .. 3         0.47368   9     3
  5:   0 .. 2         0.21053   4     3
  7:   0 .. 1         0.10526   2     2
 11:   0 .. 1         0.10526   2     2
 13:   0 .. 1         0.05263   1     1
 17:   0 .. 1         0.05263   1     1
 19:   0 .. 1         0.05263   1     1
 23:   0 .. 1         0.05263   1     1
 29:   0 .. 1         0.05263   1     1
 31:   0 .. 1         0.05263   1     1
 37:   0 .. 1         0.05263   1     1
 43:   0 .. 1         0.05263   1     1
Average exponent except 2's         : 25 / 19 = 1.31579
Average absolute exponent except 2's: 25 / 19 = 1.31579
Scale is weakly epimorphic with val: <19 29 44 52 65 70 78 79 85 91 93 99 102|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 29 44 52 65 70 78 80 85 91 93 98 102|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 29 44 52 65 70 79 80 85 91 93 97 102|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 30 43 53 66 70 78 80 88 93 94 101 103|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 30 43 53 66 70 78 82 88 93 94 99 103|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 30 43 53 66 70 80 82 88 93 94 97 103|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 30 44 53 66 70 78 80 84 92 94 100 105|
