Scala analysis: erb10

erlich10 in 50/49 (-1,5) tuning; approximate pajara

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        108.337 cents     108.337097
  2:        217.527 cents     217.526867
  3:        325.864 cents     325.863964
  4:        491.663 cents     491.662903
  5:        600.000 cents     600.000000
  6:        708.337 cents     708.337097
  7:        817.527 cents     817.526867
  8:        925.864 cents     925.863964
  9:       1034.201 cents    1034.201060
 10:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        165.7989 cents    165.7989
  1:        108.3371 cents    108.3371
  2:        109.1898 cents    109.1898
  3:        108.3371 cents    108.3371
  4:        165.7989 cents    165.7989
  5:        108.3371 cents    108.3371
  6:        108.3371 cents    108.3371
  7:        109.1898 cents    109.1898
  8:        108.3371 cents    108.3371
  9:        108.3371 cents    108.3371
 10:        165.7989 cents    165.7989
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   6 108.33710 cents
  1:   2 109.18977 cents
  1:   2 165.79894 cents
  2:   2 216.67419 cents
  2:   4 217.52687 cents
  2:   4 274.13604 cents
  3:   4 325.86396 cents
  3:   4 382.47313 cents
  3:   2 383.32581 cents
  4:   2 434.20106 cents
  4:   2 490.81023 cents
  4:   6 491.66290 cents
  5:   1 542.53816 cents
  5:   8 600.00000 cents
  5:   1 657.46184 cents
  6:   6 708.33710 cents
  6:   2 709.18977 cents
  6:   2 765.79894 cents
  7:   2 816.67419 cents
  7:   4 817.52687 cents
  7:   4 874.13604 cents
  8:   4 925.86396 cents
  8:   4 982.47313 cents
  8:   2 983.32581 cents
  9:   2 1034.20106 cents
  9:   2 1090.81023 cents
  9:   6 1091.66290 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 3
Average number of different intervals per interval class: 3.00000 = 3
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9      10    
 0.0   : 108.3 217.5 325.9 491.7 600.0 708.3 817.5 925.9 1034.2 1200.0
 108.3 : 109.2 217.5 383.3 491.7 600.0 709.2 817.5 925.9 1091.7 1200.0
 217.5 : 108.3 274.1 382.5 490.8 600.0 708.3 816.7 982.5 1090.8 1200.0
 325.9 : 165.8 274.1 382.5 491.7 600.0 708.3 874.1 982.5 1091.7 1200.0
 491.7 : 108.3 216.7 325.9 434.2 542.5 708.3 816.7 925.9 1034.2 1200.0
 600.0 : 108.3 217.5 325.9 434.2 600.0 708.3 817.5 925.9 1091.7 1200.0
 708.3 : 109.2 217.5 325.9 491.7 600.0 709.2 817.5 983.3 1091.7 1200.0
 817.5 : 108.3 216.7 382.5 490.8 600.0 708.3 874.1 982.5 1090.8 1200.0
 925.9 : 108.3 274.1 382.5 491.7 600.0 765.8 874.1 982.5 1091.7 1200.0
 1034.2: 165.8 274.1 383.3 491.7 657.5 765.8 874.1 983.3 1091.7 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  108.3371  .. 165.7989 cents      57.46184 cents                     108.33710 cents
  2:  216.6742  .. 274.1360 cents      57.46184 cents                     50.87526 cents
  3:  325.8640  .. 383.3258 cents      57.46184 cents                     51.72793 cents
  4:  434.2011  .. 491.6629 cents      57.46184 cents                     50.87526 cents
  5:  542.5382  .. 657.4618 cents      114.92369 cents                    50.87525 cents
  6:  708.3371  .. 765.7989 cents      57.46184 cents                     50.87525 cents
  7:  816.6742  .. 874.1360 cents      57.46184 cents                     50.87525 cents
  8:  925.8640  .. 983.3258 cents      57.46184 cents                     51.72793 cents
  9:  1034.2011 .. 1091.6629 cents     57.46184 cents                     50.87525 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 10
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 108.33710 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 120.0000 cents
Largest one step interval           : 165.79894 cents
Average / Smallest step             : 1.107654
Largest / Average step              : 1.381658
Largest / Smallest step             : 1.530399
Median interval of one step         : 108.33710 cents, amount: 6
Most common interval of one step    : 108.33710 cents, amount: 6
Least squares average step          : 117.33783 cents, oct.:  1173.37834 cents
Scale is strictly proper
Scale has trivalence property
Step pattern alph. order: ABACAABAAC
Step pattern size order : SMSLSSMSSL
Scale is a Constant Structure, by a margin of 50.87525 cents
Scale diversity                     : 1.274125
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.521151
Rothenberg efficiency               : 0.478413   redundancy: 0.521587
Efficiency x scale size             : 4.784127
Number of different interval sizes  : 27 = 3.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 3
Highest interval variety            : 3
Mean interval variety               : 3.00000 = 3
Median interval variety             : 3
Lowest interval variety             : 3
Smallest interval difference        : 0.85267 cents
Most common intervals               : 600.00000 cents & inv., amount: 8
Number of recognisable fifths       : 8, average 708.5503 cents
Formal octave complements present   : 4 = 40.0000%
Limited inverse transpositions      :
 3
Inversional symmetry on intervals   :
 1-2 6-7
-- Rational properties --
FIT/MODE
 10:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 24.1790 c. M:-45.7989 c. 
 12:  1 1 1 2 1 1 1 1 1 2   P   D3   SD: 18.2497 c. M: 34.2011 c.  Raga Gambhir Basant
 18:  2 1 2 2 2 2 1 2 2 2  SP B ME S SD: 19.1165 c. M:-32.4656 c. 
 20:  2 2 1 3 2 2 2 1 2 3   P   T3   SD: 17.1980 c. M: 25.8640 c. 
 22:  2 2 2 3 2 2 2 2 2 3  SP   D3   SD: 1.0587 c. M:-2.1626 c.  Standard Pentachordal Minor
 122: 11 11 11 17 11 11 11 11 11 17  SP   D3   SD: 0.8873 c. M: 1.4142 c. 
 144: 13 13 13 20 13 13 13 13 13 20  SP   D3   SD: 0.6104 c. M: 0.8677 c. 
 166: 15 15 15 23 15 15 15 15 15 23  SP   D3   SD: 0.4181 c. M: 0.6594 c. 
 188: 17 17 17 26 17 17 17 17 17 26  SP   D3   SD: 0.2911 c. M: 0.5056 c. 
 210: 19 19 19 29 19 19 19 19 19 29  SP   D3   SD: 0.2262 c. M: 0.3840 c. 
 232: 21 21 21 32 21 21 21 21 21 32  SP   D3   SD: 0.2199 c. M: 0.2855 c. 
 442: 40 40 40 61 40 40 40 40 40 61  SP   D3   SD: 0.2167 c. M: 0.3323 c. 
 652: 59 59 59 90 59 59 59 59 59 90  SP   D3   SD: 0.2183 c. M: 0.3490 c. 
 674: 61 61 61 93 61 61 61 61 61 93  SP   D3   SD: 0.2166 c. M: 0.3162 c. 
 744: 67 68 67 103 67 67 68 67 67 103  SP   T3   SD: 0.2076 c. M: 0.3301 c. 
 766: 69 70 69 106 69 69 70 69 69 106  SP   T3   SD: 0.1866 c. M: 0.2585 c. 
 788: 71 72 71 109 71 71 72 71 71 109  SP   T3   SD: 0.1707 c. M:-0.2396 c. 
 810: 73 74 73 112 73 73 74 73 73 112  SP   T3   SD: 0.1603 c. M:-0.2509 c. 
 832: 75 76 75 115 75 75 76 75 75 115  SP   T3   SD: 0.1553 c. M:-0.2616 c. 
 854: 77 78 77 118 77 77 78 77 77 118  SP   T3   SD: 0.1554 c. M:-0.2717 c. 
 876: 79 80 79 121 79 79 80 79 79 121  SP   T3   SD: 0.1599 c. M:-0.2814 c. 
 898: 81 82 81 124 81 81 82 81 81 124  SP   T3   SD: 0.1678 c. M:-0.2905 c. 
 932: 84 85 84 129 84 84 85 84 84 129  SP   T3   SD: 0.1492 c. M: 0.2955 c. 
 954: 86 87 86 132 86 86 87 86 86 132  SP   T3   SD: 0.1268 c. M: 0.2388 c. 
 976: 88 89 88 135 88 88 89 88 88 135  SP   T3   SD: 0.1075 c. M: 0.1847 c. 
 998: 90 91 90 138 90 90 91 90 90 138  SP   T3   SD: 0.0923 c. M: 0.1329 c. 
 1020: 92 93 92 141 92 92 93 92 92 141  SP   T3   SD: 0.0822 c. M:-0.1202 c. 
 1042: 94 95 94 144 94 94 95 94 94 144  SP   T3   SD: 0.0784 c. M:-0.1315 c. 
 1064: 96 97 96 147 96 96 97 96 96 147  SP   T3   SD: 0.0808 c. M:-0.1423 c. 
 1186: 107 108 107 164 107 107 108 107 107 164  SP   T3   SD: 0.0659 c. M: 0.1370 c. 
 1208: 109 110 109 167 109 109 110 109 109 167  SP   T3   SD: 0.0481 c. M: 0.0951 c. 
 1230: 111 112 111 170 111 111 112 111 111 170  SP   T3   SD: 0.0338 c. M: 0.0547 c. 
 1252: 113 114 113 173 113 113 114 113 113 173  SP   T3   SD: 0.0274 c. M:-0.0450 c. 
 1274: 115 116 115 176 115 115 116 115 115 176  SP   T3   SD: 0.0324 c. M:-0.0556 c. 
 1440: 130 131 130 199 130 130 131 130 130 199  SP   T3   SD: 0.0213 c. M: 0.0344 c. 
 1462: 132 133 132 202 132 132 133 132 132 202  SP   T3   SD: 0.0094 c. M: 0.0166 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x x 3 x x x 4  S SD: 3.1910 cents
 3 x x x 4 x x x 5 x 6  S SD: 13.9977 cents
 4 x x 5 x x 6 x 7 x 8  S SD: 18.6089 cents
 5 x x 6 x 7 x 8 x 9:10  S SD: 5.2945 cents
 6 x 7 x 8 x 9 x 10:11:12  S SD: 11.1416 cents
 7 x 8 x 9:10 x 11:12:13:14  S SD: 11.4105 cents
 8 x 9:10 x 11:12:13:14:15:16  S SD: 13.4329 cents
 9 x 10:11:12:13 x 14:15:16:18  S SD: 11.8733 cents
 10 x 11:12:13:14:15:16:17:18:20  S SD: 7.8211 cents
 11:12 x 13:15:16:17:18:19:20:22    SD: 11.7848 cents
 12:13:14 x 16:17:18:19:20:22:24  S SD: 8.5163 cents
 13:14:15:16:17:18:20:21:22:24:26  S SD: 8.4002 cents
 14:15:16:17:19:20:21:22:24:25:28    SD: 6.5853 cents
 15:16:17:18:20:21:23:24:26:27:30    SD: 4.9531 cents
 24:26:27:29:32:34:36:38:41:44:48    SD: 4.3672 cents
 27:29:31:33:36:38:41:43:46:49:54    SD: 4.0732 cents
 28:30:32:34:37:40:42:45:48:51:56    SD: 3.0463 cents
 30:32:34:36:40:42:45:48:51:55:60    SD: 2.8299 cents
 43:46:49:52:57:61:65:69:73:78:86    SD: 1.8713 cents
 45:48:51:54:60:64:68:72:77:82:90    SD: 1.8618 cents
 48:51:54:58:64:68:72:77:82:87:96    SD: 1.7714 cents
 58:62:66:70:77:82:87:93:99:105:116    SD: 1.3258 cents
 61:65:69:74:81:86:92:98:104:111:122    SD: 1.2368 cents
 73:78:83:88:97:103:110:117:125:133:146    SD: 1.1587 cents
 82:87:93:99:109:116:123:131:140:149:164    SD: 1.0909 cents
 89:95:101:107:118:126:134:143:152:162:178    SD: 1.0337 cents
 91:97:103:110:121:129:137:146:155:165:182    SD: 0.8444 cents
 106:113:120:128:141:150:160:170:181:193:212    SD: 0.7132 cents
 121:129:137:146:161:171:182:194:207:220:242    SD: 0.6273 cents
 126:134:143:152:167:178:190:202:215:229:252    SD: 0.5851 cents
 154:164:175:186:205:218:232:247:263:280:308    SD: 0.5798 cents
 164:175:186:198:218:232:247:263:280:298:328    SD: 0.4323 cents
 174:185:197:210:231:246:262:279:297:316:348    SD: 0.3839 cents
 202:215:229:244:268:286:304:324:345:367:404    SD: 0.3468 cents
 232:247:263:280:308:328:349:372:396:422:464    SD: 0.2483 cents
 323:344:366:390:429:457:486:518:551:587:646    SD: 0.2330 cents
 328:349:372:396:436:464:494:526:560:596:656    SD: 0.1751 cents
 338:360:383:408:449:478:509:542:577:614:676    SD: 0.1654 cents
 478:509:542:577:635:676:720:766:816:869:956    SD: 0.1601 cents
 530:564:601:640:704:750:798:850:905:963:1060    SD: 0.1575 cents
 560:596:635:676:744:792:843:898:956:1018:1120    SD: 0.0747 cents