Scala analysis: betacub

inverted 3x3x3 9-limit quintad cube beta (5120/5103) synch tempered

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         49.730 cents      49.729878
  2:         85.286 cents      85.285706
  3:        110.151 cents     110.150645
  4:        120.600 cents     120.600012
  5:        135.016 cents     135.015584
  6:        170.330 cents     170.329890
  7:        181.021 cents     181.020779
  8:        205.886 cents     205.885718
  9:        230.751 cents     230.750657
 10:        255.616 cents     255.615596
 11:        266.306 cents     266.306484
 12:        316.036 cents     316.036363
 13:        351.351 cents     351.350669
 14:        386.906 cents     386.906496
 15:        436.636 cents     436.636374
 16:        472.192 cents     472.192202
 17:        497.057 cents     497.057141
 18:        521.922 cents     521.922080
 19:        546.787 cents     546.787019
 20:        582.343 cents     582.342847
 21:        617.657 cents     617.657153
 22:        632.073 cents     632.072725
 23:        667.387 cents     667.387031
 24:        702.943 cents     702.942859
 25:        727.808 cents     727.807798
 26:        752.673 cents     752.672737
 27:        763.364 cents     763.363626
 28:        788.229 cents     788.228565
 29:        813.094 cents     813.093504
 30:        823.543 cents     823.542871
 31:        883.964 cents     883.963637
 32:        898.379 cents     898.379209
 33:        908.829 cents     908.828577
 34:        933.694 cents     933.693516
 35:        969.249 cents     969.249343
 36:        994.114 cents     994.114282
 37:       1004.564 cents    1004.563649
 38:       1018.979 cents    1018.979221
 39:       1043.844 cents    1043.844161
 40:       1079.400 cents    1079.399988
 41:       1089.849 cents    1089.849355
 42:       1114.714 cents    1114.714294
 43:       1129.130 cents    1129.129866
 44:       1139.579 cents    1139.579233
 45:       1164.444 cents    1164.444172
 46:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:         35.5558 cents     35.5558
  1:         49.7299 cents     49.7299
  2:         35.5558 cents     35.5558
  3:         24.8649 cents     24.8649
  4:         10.4494 cents     10.4494
  5:         14.4156 cents     14.4156
  6:         35.3143 cents     35.3143
  7:         10.6909 cents     10.6909
  8:         24.8649 cents     24.8649
  9:         24.8649 cents     24.8649
 10:         24.8649 cents     24.8649
 11:         10.6909 cents     10.6909
 12:         49.7299 cents     49.7299
 13:         35.3143 cents     35.3143
 14:         35.5558 cents     35.5558
 15:         49.7299 cents     49.7299
 16:         35.5558 cents     35.5558
 17:         24.8649 cents     24.8649
 18:         24.8649 cents     24.8649
 19:         24.8649 cents     24.8649
 20:         35.5558 cents     35.5558
 21:         35.3143 cents     35.3143
 22:         14.4156 cents     14.4156
 23:         35.3143 cents     35.3143
 24:         35.5558 cents     35.5558
 25:         24.8649 cents     24.8649
 26:         24.8649 cents     24.8649
 27:         10.6909 cents     10.6909
 28:         24.8649 cents     24.8649
 29:         24.8649 cents     24.8649
 30:         10.4494 cents     10.4494
 31:         60.4208 cents     60.4208
 32:         14.4156 cents     14.4156
 33:         10.4494 cents     10.4494
 34:         24.8649 cents     24.8649
 35:         35.5558 cents     35.5558
 36:         24.8649 cents     24.8649
 37:         10.4494 cents     10.4494
 38:         14.4156 cents     14.4156
 39:         24.8649 cents     24.8649
 40:         35.5558 cents     35.5558
 41:         10.4494 cents     10.4494
 42:         24.8649 cents     24.8649
 43:         14.4156 cents     14.4156
 44:         10.4494 cents     10.4494
 45:         24.8649 cents     24.8649
 46:         35.5558 cents     35.5558
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   6 10.44937 cents
  1:   3 10.69089 cents
  1:   5 14.41557 cents
  1:  16 24.86494 cents
  1:   4 35.31431 cents
  1:   8 35.55583 cents
  1:   3 49.72988 cents
  1:   1 60.42077 cents
  2:   4 24.86494 cents
  2:   6 35.31431 cents
  2:   4 35.55583 cents
  2:   2 39.28051 cents
  2:   2 46.00520 cents
  2:   9 49.72988 cents
  2:   9 60.42077 cents
  2:   4 70.87013 cents
  2:   1 74.83634 cents
  2:   1 85.04419 cents
  2:   4 85.28571 cents
  3:   7 49.72988 cents
  3:   2 60.17924 cents
  3:   6 60.42077 cents
  3:   7 70.87013 cents
  3:   2 74.59482 cents
  3:   1 74.83634 cents
  3:   1 85.04418 cents
  3:   9 85.28571 cents
  3:   4 95.73507 cents
  3:   3 110.15065 cents
  3:   2 120.60001 cents
  3:   2 120.84153 cents
  4:   1 60.17925 cents
  4:   2 70.87013 cents
  4:   2 74.59482 cents
  4:   1 85.04418 cents
  4:  12 85.28571 cents
  4:   5 95.73507 cents
  4:   1 95.97660 cents
  4:   7 110.15065 cents
  4:   8 120.60001 cents
  4:   1 131.29090 cents
  4:   1 135.01558 cents
  4:   3 145.70647 cents
  4:   1 156.15584 cents
  4:   1 170.32989 cents
  5:   1 85.04418 cents
  5:   5 95.73507 cents
  5:   1 95.97659 cents
  5:   1 106.18444 cents
  5:   9 110.15064 cents
  5:   4 120.60001 cents
  5:   1 120.84153 cents
  5:   2 131.29090 cents
  5:   6 135.01558 cents
  5:   4 145.46495 cents
  5:   2 145.70647 cents
  5:   4 156.15584 cents
  5:   1 159.88052 cents
  5:   2 170.57141 cents
  5:   2 181.02078 cents
  5:   1 205.88572 cents
  6:  10 120.60001 cents
  6:   1 124.56622 cents
  6:   2 131.29090 cents
  6:   2 135.01558 cents
  6:   2 145.46495 cents
  6:   5 145.70647 cents
  6:   3 156.15584 cents
  6:   2 159.88052 cents
  6:   4 170.32989 cents
  6:   3 170.57141 cents
  6:   6 181.02078 cents
  6:   2 195.43635 cents
  6:   2 205.88572 cents
  6:   1 216.57661 cents
  6:   1 230.75066 cents
  7:   3 135.01558 cents
  7:   5 145.46495 cents
  7:   1 145.70647 cents
  7:   5 156.15584 cents
  7:   2 170.32989 cents
  7:   3 170.57141 cents
  7:   9 181.02078 cents
  7:   1 191.47015 cents
  7:   1 195.19483 cents
  7:   4 195.43635 cents
  7:   5 205.88572 cents
  7:   3 230.75066 cents
  7:   1 230.99218 cents
  7:   2 241.44155 cents
  7:   1 255.61560 cents
  8:   1 145.46495 cents
  8:   1 156.15584 cents
  8:   3 159.88052 cents
  8:   1 170.32989 cents
  8:   7 181.02078 cents
  8:   2 191.47015 cents
  8:   4 195.43635 cents
  8:   8 205.88572 cents
  8:   1 216.33509 cents
  8:   4 216.57661 cents
  8:   1 220.30129 cents
  8:   5 230.75066 cents
  8:   1 245.16623 cents
  8:   1 255.61560 cents
  8:   5 266.30648 cents
  8:   1 280.48054 cents
  9:   2 170.32989 cents
  9:   1 181.02078 cents
  9:   1 191.47015 cents
  9:   3 195.43635 cents
  9:   7 205.88572 cents
  9:   1 216.33508 cents
  9:   1 216.57661 cents
  9:   2 220.30129 cents
  9:   7 230.75066 cents
  9:   1 230.99218 cents
  9:   1 241.20002 cents
  9:   5 241.44155 cents
  9:   2 251.89091 cents
  9:   2 255.61560 cents
  9:   2 266.30648 cents
  9:   1 280.48054 cents
  9:   1 280.72206 cents
  9:   4 291.17142 cents
  9:   1 301.62079 cents
  9:   1 316.03636 cents
 10:   1 195.19483 cents
 10:   3 205.88572 cents
 10:   1 216.33509 cents
 10:   1 216.57661 cents
 10:   1 220.30129 cents
 10:   4 230.75066 cents
 10:   4 241.20002 cents
 10:   3 241.44155 cents
 10:   2 245.16623 cents
 10:   1 251.89091 cents
 10:   2 255.61560 cents
 10:   1 255.85712 cents
 10:  10 266.30648 cents
 10:   1 280.48053 cents
 10:   1 291.17142 cents
 10:   1 301.62079 cents
 10:   1 301.86231 cents
 10:   6 316.03636 cents
 10:   1 326.72725 cents
 10:   1 351.35067 cents
 11:   5 230.75066 cents
 11:   1 251.89091 cents
 11:   4 255.61560 cents
 11:   1 266.06496 cents
 11:   8 266.30648 cents
 11:   5 276.75585 cents
 11:   1 280.48054 cents
 11:   2 280.72206 cents
 11:   6 291.17142 cents
 11:   1 301.62079 cents
 11:   2 316.03636 cents
 11:   1 326.72725 cents
 11:   1 337.17662 cents
 11:   3 340.90130 cents
 11:   1 351.35067 cents
 11:   2 351.59219 cents
 11:   1 362.04156 cents
 11:   1 365.76624 cents
 12:   1 241.20002 cents
 12:   1 245.16623 cents
 12:   1 255.61560 cents
 12:   2 266.30648 cents
 12:   2 276.75585 cents
 12:   2 280.48053 cents
 12:   1 290.92990 cents
 12:   8 291.17142 cents
 12:   6 301.62079 cents
 12:   2 301.86231 cents
 12:   1 305.58700 cents
 12:   5 316.03636 cents
 12:   1 326.48573 cents
 12:   1 326.72725 cents
 12:   1 337.17662 cents
 12:   2 351.59219 cents
 12:   1 362.04156 cents
 12:   2 365.76624 cents
 12:   3 376.45713 cents
 12:   2 386.90650 cents
 12:   1 401.08055 cents
 13:   1 255.61560 cents
 13:   1 266.06496 cents
 13:   3 291.17142 cents
 13:   4 301.62079 cents
 13:   1 305.58699 cents
 13:   9 316.03636 cents
 13:   4 326.48573 cents
 13:   2 326.72725 cents
 13:   2 337.17662 cents
 13:   1 340.90130 cents
 13:   2 351.35067 cents
 13:   3 351.59219 cents
 13:   2 362.04156 cents
 13:   3 376.45713 cents
 13:   1 386.90650 cents
 13:   3 401.32207 cents
 13:   3 411.77143 cents
 13:   1 436.63638 cents
 14:   1 280.48054 cents
 14:   1 301.62079 cents
 14:   4 316.03636 cents
 14:   4 326.48573 cents
 14:   1 326.72725 cents
 14:   1 330.45193 cents
 14:   3 337.17662 cents
 14:   4 340.90130 cents
 14:   3 351.35067 cents
 14:   2 351.59219 cents
 14:   2 362.04156 cents
 14:   3 376.45713 cents
 14:   6 386.90650 cents
 14:   2 401.32207 cents
 14:   1 411.77143 cents
 14:   2 412.01296 cents
 14:   1 426.18701 cents
 14:   3 436.63637 cents
 14:   1 447.32726 cents
 14:   1 461.50131 cents
 15:   1 316.03636 cents
 15:   1 326.48573 cents
 15:   1 337.17662 cents
 15:   4 340.90130 cents
 15:   4 351.35067 cents
 15:   3 351.59219 cents
 15:   2 362.04156 cents
 15:   2 365.76624 cents
 15:   1 372.49092 cents
 15:   3 376.45713 cents
 15:   5 386.90650 cents
 15:   1 401.32207 cents
 15:   4 411.77143 cents
 15:   2 422.46232 cents
 15:   2 426.18701 cents
 15:   1 436.63637 cents
 15:   1 436.87790 cents
 15:   3 447.32726 cents
 15:   1 451.05195 cents
 15:   1 461.50131 cents
 15:   2 472.19220 cents
 15:   1 486.36625 cents
 16:   2 351.35067 cents
 16:   2 362.04156 cents
 16:   3 365.76624 cents
 16:   2 376.21561 cents
 16:   5 376.45713 cents
 16:   6 386.90650 cents
 16:   2 401.32207 cents
 16:   3 411.77144 cents
 16:   1 422.22080 cents
 16:   1 422.46232 cents
 16:   1 426.18701 cents
 16:   3 436.63637 cents
 16:   3 447.32726 cents
 16:   3 461.74284 cents
 16:   3 472.19220 cents
 16:   1 482.64157 cents
 16:   1 486.36625 cents
 16:   4 497.05714 cents
 17:   2 376.21561 cents
 17:   1 376.45713 cents
 17:   5 386.90650 cents
 17:   1 401.08055 cents
 17:   4 401.32207 cents
 17:   5 411.77144 cents
 17:   1 412.01296 cents
 17:   1 422.22080 cents
 17:   2 426.18701 cents
 17:   3 436.63637 cents
 17:   2 447.32726 cents
 17:   1 457.77663 cents
 17:   1 461.50131 cents
 17:   1 461.74283 cents
 17:   3 472.19220 cents
 17:   7 497.05714 cents
 17:   2 507.74803 cents
 17:   4 521.92208 cents
 18:   1 386.90650 cents
 18:   1 401.08055 cents
 18:   1 401.32207 cents
 18:   4 411.77143 cents
 18:   1 422.22080 cents
 18:   2 422.46232 cents
 18:   4 426.18701 cents
 18:   5 436.63637 cents
 18:   1 447.32726 cents
 18:   1 457.77663 cents
 18:   2 461.50131 cents
 18:   1 461.74283 cents
 18:   4 472.19220 cents
 18:   2 497.05714 cents
 18:   3 507.50651 cents
 18:   2 511.47271 cents
 18:   1 521.92208 cents
 18:   1 532.37145 cents
 18:   6 532.61297 cents
 18:   3 546.78702 cents
 19:   2 411.77143 cents
 19:   1 426.18701 cents
 19:   5 436.63637 cents
 19:   3 447.32726 cents
 19:   1 451.05195 cents
 19:   1 457.77663 cents
 19:   3 461.50131 cents
 19:   1 461.74283 cents
 19:   1 471.95068 cents
 19:   3 472.19220 cents
 19:   1 482.64157 cents
 19:   1 486.60777 cents
 19:   4 497.05714 cents
 19:   3 521.92208 cents
 19:   1 532.37145 cents
 19:   1 532.61297 cents
 19:   1 543.06234 cents
 19:   2 546.78702 cents
 19:   1 547.02854 cents
 19:   1 557.23639 cents
 19:   6 557.47791 cents
 19:   2 567.92728 cents
 19:   1 571.65196 cents
 20:   2 436.63637 cents
 20:   1 447.32726 cents
 20:   1 451.05195 cents
 20:   2 461.50131 cents
 20:   2 461.74283 cents
 20:   1 471.95068 cents
 20:   3 472.19220 cents
 20:   1 482.64157 cents
 20:   1 486.36625 cents
 20:   7 497.05714 cents
 20:   3 507.50651 cents
 20:   1 521.92208 cents
 20:   1 532.61297 cents
 20:   3 546.78702 cents
 20:   1 557.23639 cents
 20:   2 557.47791 cents
 20:   3 567.92728 cents
 20:   9 582.34285 cents
 20:   1 592.79221 cents
 20:   1 617.65715 cents
 21:   1 461.50131 cents
 21:   3 472.19220 cents
 21:   1 482.64157 cents
 21:   2 486.36625 cents
 21:   5 497.05714 cents
 21:   2 507.50651 cents
 21:   2 511.47271 cents
 21:   4 521.92208 cents
 21:   2 532.37145 cents
 21:   1 532.61297 cents
 21:   1 543.06233 cents
 21:   1 557.23639 cents
 21:   1 557.47791 cents
 21:   1 582.10133 cents
 21:   5 582.34285 cents
 21:   4 592.79221 cents
 21:   1 593.03374 cents
 21:   4 607.20779 cents
 21:   2 617.65715 cents
 21:   1 617.89868 cents
 21:   1 628.34804 cents
 21:   1 632.07273 cents
 22:   4 497.05714 cents
 22:   2 507.50651 cents
 22:   1 511.47271 cents
 22:   5 521.92208 cents
 22:   2 532.37145 cents
 22:   1 532.61297 cents
 22:   1 543.06234 cents
 22:   5 546.78702 cents
 22:   1 557.47791 cents
 22:   2 567.92727 cents
 22:   2 592.79221 cents
 22:   3 607.20779 cents
 22:   6 617.65715 cents
 22:   2 617.89867 cents
 22:   1 628.34804 cents
 22:   3 632.07272 cents
 22:   1 642.52209 cents
 22:   2 642.76361 cents
 22:   2 653.21298 cents
 23:   2 521.92208 cents
 23:   2 532.37145 cents
 23:   2 532.61297 cents
 23:   5 546.78702 cents
 23:   3 557.23639 cents
 23:   3 557.47791 cents
 23:   2 567.92727 cents
 23:   1 571.65196 cents
 23:   3 582.34285 cents
 23:   3 617.65715 cents
 23:   1 628.34804 cents
 23:   2 632.07273 cents
 23:   3 642.52209 cents
 23:   3 642.76361 cents
 23:   5 653.21298 cents
 23:   2 667.38703 cents
 23:   2 667.62855 cents
 23:   2 678.07792 cents
 24:   2 546.78702 cents
 24:   2 557.23639 cents
 24:   1 557.47791 cents
 24:   3 567.92728 cents
 24:   1 571.65196 cents
 24:   2 582.10133 cents
 24:   6 582.34285 cents
 24:   3 592.79221 cents
 24:   2 607.20779 cents
 24:   2 632.07273 cents
 24:   1 642.52209 cents
 24:   5 653.21298 cents
 24:   1 656.93766 cents
 24:   1 667.38703 cents
 24:   2 667.62855 cents
 24:   5 678.07792 cents
 24:   1 688.52729 cents
 24:   2 692.49349 cents
 24:   4 702.94286 cents
 25:   1 567.92727 cents
 25:   1 571.65196 cents
 25:   1 582.10132 cents
 25:   2 582.34285 cents
 25:   4 592.79221 cents
 25:   1 606.96626 cents
 25:   4 607.20779 cents
 25:   5 617.65715 cents
 25:   1 617.89868 cents
 25:   1 642.52209 cents
 25:   1 642.76361 cents
 25:   1 656.93767 cents
 25:   1 667.38703 cents
 25:   2 667.62855 cents
 25:   4 678.07792 cents
 25:   2 688.52729 cents
 25:   2 692.49349 cents
 25:   5 702.94286 cents
 25:   2 713.63375 cents
 25:   1 717.35843 cents
 25:   3 727.80780 cents
 25:   1 738.49869 cents
 26:   1 582.34285 cents
 26:   1 607.20779 cents
 26:   9 617.65715 cents
 26:   3 632.07272 cents
 26:   2 642.52209 cents
 26:   1 642.76361 cents
 26:   3 653.21298 cents
 26:   1 667.38703 cents
 26:   1 678.07792 cents
 26:   3 692.49349 cents
 26:   7 702.94286 cents
 26:   1 713.63375 cents
 26:   1 717.35843 cents
 26:   3 727.80780 cents
 26:   1 728.04932 cents
 26:   2 738.25716 cents
 26:   2 738.49869 cents
 26:   1 748.94805 cents
 26:   1 752.67274 cents
 26:   2 763.36363 cents
 27:   1 628.34804 cents
 27:   2 632.07272 cents
 27:   6 642.52209 cents
 27:   1 642.76361 cents
 27:   1 652.97146 cents
 27:   2 653.21298 cents
 27:   1 656.93766 cents
 27:   1 667.38703 cents
 27:   1 667.62855 cents
 27:   3 678.07792 cents
 27:   4 702.94286 cents
 27:   1 713.39223 cents
 27:   1 717.35843 cents
 27:   3 727.80780 cents
 27:   1 728.04932 cents
 27:   1 738.25717 cents
 27:   3 738.49869 cents
 27:   1 742.22337 cents
 27:   1 748.94805 cents
 27:   3 752.67274 cents
 27:   5 763.36363 cents
 27:   1 773.81299 cents
 27:   2 788.22856 cents
 28:   3 653.21298 cents
 28:   6 667.38703 cents
 28:   1 667.62855 cents
 28:   1 678.07792 cents
 28:   2 688.52729 cents
 28:   3 692.49349 cents
 28:   2 702.94286 cents
 28:   4 727.80780 cents
 28:   1 738.25716 cents
 28:   2 738.49869 cents
 28:   1 742.22337 cents
 28:   1 752.67274 cents
 28:   5 763.36363 cents
 28:   4 773.81299 cents
 28:   2 777.53768 cents
 28:   1 777.77920 cents
 28:   4 788.22856 cents
 28:   1 798.67793 cents
 28:   1 798.91945 cents
 28:   1 813.09350 cents
 29:   4 678.07792 cents
 29:   2 692.25197 cents
 29:   7 702.94286 cents
 29:   3 727.80780 cents
 29:   1 738.25716 cents
 29:   1 738.49869 cents
 29:   1 742.22337 cents
 29:   2 752.67274 cents
 29:   3 763.36363 cents
 29:   2 773.81299 cents
 29:   1 777.77920 cents
 29:   1 787.98704 cents
 29:   5 788.22856 cents
 29:   4 798.67793 cents
 29:   1 798.91945 cents
 29:   5 813.09350 cents
 29:   1 823.54287 cents
 29:   2 823.78439 cents
 30:   4 702.94286 cents
 30:   1 713.63375 cents
 30:   1 717.35843 cents
 30:   3 727.80780 cents
 30:   3 738.25716 cents
 30:   3 752.67274 cents
 30:   3 763.36363 cents
 30:   1 773.81299 cents
 30:   1 777.53768 cents
 30:   1 777.77920 cents
 30:   3 788.22856 cents
 30:   2 798.67793 cents
 30:   6 813.09350 cents
 30:   5 823.54287 cents
 30:   2 823.78439 cents
 30:   3 834.23376 cents
 30:   2 837.95844 cents
 30:   2 848.64933 cents
 31:   1 713.63375 cents
 31:   2 727.80780 cents
 31:   1 738.49869 cents
 31:   1 748.94805 cents
 31:   3 752.67274 cents
 31:   1 763.12210 cents
 31:   1 763.36363 cents
 31:   2 773.81299 cents
 31:   2 777.53768 cents
 31:   4 788.22856 cents
 31:   1 798.67793 cents
 31:   5 813.09350 cents
 31:   3 823.54287 cents
 31:   1 827.50908 cents
 31:   2 834.23376 cents
 31:   2 837.95844 cents
 31:   3 848.40781 cents
 31:   4 848.64933 cents
 31:   4 859.09870 cents
 31:   1 862.82338 cents
 31:   1 873.51427 cents
 31:   1 883.96364 cents
 32:   1 738.49869 cents
 32:   1 752.67274 cents
 32:   3 763.36363 cents
 32:   1 773.81299 cents
 32:   2 787.98704 cents
 32:   1 788.22857 cents
 32:   2 798.67793 cents
 32:   6 813.09350 cents
 32:   3 823.54287 cents
 32:   2 837.95844 cents
 32:   2 848.40781 cents
 32:   3 848.64933 cents
 32:   4 859.09870 cents
 32:   3 862.82338 cents
 32:   1 869.54807 cents
 32:   1 873.27275 cents
 32:   4 873.51427 cents
 32:   4 883.96364 cents
 32:   1 898.37921 cents
 32:   1 919.51946 cents
 33:   1 763.36362 cents
 33:   3 788.22856 cents
 33:   3 798.67793 cents
 33:   1 813.09350 cents
 33:   3 823.54287 cents
 33:   2 837.95844 cents
 33:   3 848.40781 cents
 33:   2 848.64933 cents
 33:   1 859.09870 cents
 33:   2 862.82338 cents
 33:   2 873.27275 cents
 33:   4 873.51427 cents
 33:   9 883.96364 cents
 33:   1 894.41300 cents
 33:   4 898.37921 cents
 33:   3 908.82858 cents
 33:   1 933.93504 cents
 33:   1 944.38440 cents
 34:   1 798.91945 cents
 34:   2 813.09350 cents
 34:   3 823.54287 cents
 34:   2 834.23376 cents
 34:   1 837.95844 cents
 34:   2 848.40781 cents
 34:   1 862.82338 cents
 34:   1 873.27275 cents
 34:   1 873.51427 cents
 34:   5 883.96364 cents
 34:   1 894.41300 cents
 34:   2 898.13769 cents
 34:   6 898.37921 cents
 34:   8 908.82858 cents
 34:   1 909.07010 cents
 34:   2 919.51946 cents
 34:   2 923.24415 cents
 34:   2 933.69352 cents
 34:   1 944.38441 cents
 34:   1 954.83377 cents
 34:   1 958.79998 cents
 35:   1 834.23376 cents
 35:   1 837.95844 cents
 35:   2 848.40781 cents
 35:   1 848.64933 cents
 35:   3 859.09870 cents
 35:   1 862.82338 cents
 35:   1 873.27275 cents
 35:   2 883.96364 cents
 35:   1 898.37921 cents
 35:   6 908.82858 cents
 35:   2 919.27794 cents
 35:   1 919.51946 cents
 35:   5 923.24415 cents
 35:   8 933.69352 cents
 35:   1 933.93504 cents
 35:   4 944.38440 cents
 35:   1 948.10909 cents
 35:   5 969.24934 cents
 36:   1 848.64933 cents
 36:   1 873.27275 cents
 36:   6 883.96364 cents
 36:   1 898.13769 cents
 36:   1 898.37921 cents
 36:   1 908.82858 cents
 36:   1 919.51946 cents
 36:  10 933.69352 cents
 36:   1 944.14288 cents
 36:   2 944.38440 cents
 36:   1 948.10909 cents
 36:   2 954.83377 cents
 36:   3 958.55845 cents
 36:   4 958.79998 cents
 36:   4 969.24934 cents
 36:   1 979.69871 cents
 36:   1 983.42339 cents
 36:   1 983.66491 cents
 36:   3 994.11428 cents
 36:   1 1004.80517 cents
 37:   1 883.96364 cents
 37:   1 898.37921 cents
 37:   4 908.82858 cents
 37:   1 919.27794 cents
 37:   1 919.51946 cents
 37:   2 933.69352 cents
 37:   2 944.38440 cents
 37:   2 948.10909 cents
 37:   5 958.55845 cents
 37:   1 958.79998 cents
 37:   1 969.00782 cents
 37:   7 969.24934 cents
 37:   2 979.69871 cents
 37:   1 983.42339 cents
 37:   1 983.66492 cents
 37:   7 994.11428 cents
 37:   3 1004.56365 cents
 37:   1 1008.52985 cents
 37:   1 1018.97922 cents
 37:   2 1029.67011 cents
 38:   1 919.51946 cents
 38:   5 933.69352 cents
 38:   1 944.38441 cents
 38:   1 954.83377 cents
 38:   5 969.24934 cents
 38:   1 979.69871 cents
 38:   4 983.42339 cents
 38:   1 983.66491 cents
 38:   8 994.11428 cents
 38:   4 1004.56365 cents
 38:   2 1008.52985 cents
 38:   7 1018.97922 cents
 38:   1 1029.67011 cents
 38:   3 1040.11948 cents
 38:   1 1043.84416 cents
 38:   1 1054.53505 cents
 39:   1 944.38440 cents
 39:   2 958.55845 cents
 39:   1 969.00782 cents
 39:   3 969.24934 cents
 39:   5 994.11428 cents
 39:   4 1004.56365 cents
 39:   1 1004.80517 cents
 39:   1 1008.52985 cents
 39:   9 1018.97922 cents
 39:   3 1029.42859 cents
 39:   2 1029.67011 cents
 39:   5 1043.84416 cents
 39:   1 1054.29353 cents
 39:   5 1054.53505 cents
 39:   3 1064.98442 cents
 40:   1 969.24934 cents
 40:   1 983.42339 cents
 40:   2 994.11428 cents
 40:   2 1004.56365 cents
 40:   6 1018.97922 cents
 40:   3 1029.42859 cents
 40:   4 1029.67011 cents
 40:   2 1040.11948 cents
 40:   3 1043.84416 cents
 40:   5 1054.29353 cents
 40:   2 1054.53505 cents
 40:   2 1064.98442 cents
 40:   2 1068.70910 cents
 40:   1 1075.43378 cents
 40:  10 1079.39999 cents
 41:   1 994.11428 cents
 41:   2 1018.97922 cents
 41:   2 1029.42859 cents
 41:   1 1040.11948 cents
 41:   4 1043.84416 cents
 41:   2 1054.29353 cents
 41:   4 1054.53505 cents
 41:   6 1064.98442 cents
 41:   2 1068.70910 cents
 41:   1 1079.15847 cents
 41:   4 1079.39999 cents
 41:   9 1089.84935 cents
 41:   1 1093.81556 cents
 41:   1 1104.02341 cents
 41:   5 1104.26493 cents
 41:   1 1114.95582 cents
 42:   1 1029.67011 cents
 42:   1 1043.84416 cents
 42:   3 1054.29353 cents
 42:   1 1064.98442 cents
 42:   1 1068.70910 cents
 42:   8 1079.39999 cents
 42:   7 1089.84936 cents
 42:   1 1104.02340 cents
 42:   5 1104.26493 cents
 42:  12 1114.71429 cents
 42:   1 1114.95582 cents
 42:   2 1125.40518 cents
 42:   2 1129.12987 cents
 42:   1 1139.82075 cents
 43:   2 1079.15847 cents
 43:   2 1079.39999 cents
 43:   3 1089.84936 cents
 43:   4 1104.26493 cents
 43:   9 1114.71429 cents
 43:   1 1114.95582 cents
 43:   1 1125.16366 cents
 43:   2 1125.40518 cents
 43:   7 1129.12987 cents
 43:   6 1139.57923 cents
 43:   2 1139.82076 cents
 43:   7 1150.27012 cents
 44:   4 1114.71429 cents
 44:   1 1114.95581 cents
 44:   1 1125.16366 cents
 44:   4 1129.12987 cents
 44:   9 1139.57923 cents
 44:   9 1150.27012 cents
 44:   2 1153.99480 cents
 44:   2 1160.71949 cents
 44:   4 1164.44417 cents
 44:   6 1164.68569 cents
 44:   4 1175.13506 cents
 45:   1 1139.57923 cents
 45:   3 1150.27012 cents
 45:   8 1164.44417 cents
 45:   4 1164.68569 cents
 45:  16 1175.13506 cents
 45:   5 1185.58443 cents
 45:   3 1189.30911 cents
 45:   6 1189.55063 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 23
Average number of different intervals per interval class: 17.55556 = 158/9
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2    3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   
 21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36     37     38     39     40    
 41     42     43     44     45     46    
 0.0   : 49.7 85.3 110.2 120.6 135.0 170.3 181.0 205.9 230.8 255.6 266.3 316.0 351.4 386.9 436.6 472.2 497.1 521.9 546.8 582.3
 617.7 632.1 667.4 702.9 727.8 752.7 763.4 788.2 813.1 823.5 884.0 898.4 908.8 933.7 969.2 994.1  1004.6 1019.0 1043.8 1079.4
 1089.8 1114.7 1129.1 1139.6 1164.4 1200.0
