Scala analysis: bala_ribbon19

Parizekmic scale based on a double Bala sequence

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        203/192            96.448100
  2:         13/12            138.572661 tridecimal 2/3-tone
  3:          9/8             203.910002 major whole tone
  4:        443/384           247.440465
  5:         39/32            342.482663 39th harmonic, Zalzal wosta of Ibn Sina
  6:          5/4             386.313714 major third
  7:        125/96            456.986141 classic augmented third
  8:          4/3             498.044999 perfect fourth
  9:         45/32            590.223716 diatonic tritone
 10:        277/192           634.535598
 11:          3/2             701.955001 perfect fifth
 12:        203/128           798.403101
 13:         13/8             840.527662 tridecimal neutral sixth
 14:          5/3             884.358713 major sixth, BP sixth
 15:         83/48            948.092317
 16:        117/64           1044.437664
 17:         15/8            1088.268715 classic major seventh
 18:        125/64           1158.941142 classic augmented seventh, octave - minor diesis
 19:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:        128/125            41.0589 minor diesis, diesis
  1:        203/192            96.4481 
  2:        208/203            42.1246 
  3:         27/26             65.3373 tridecimal comma
  4:        443/432            43.5305 
  5:        468/443            95.0422 
  6:         40/39             43.8311 tridecimal minor diesis
  7:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
  8:        128/125            41.0589 minor diesis, diesis
  9:        135/128            92.1787 major chroma, major limma
 10:        277/270            44.3119 
 11:        288/277            67.4194 
 12:        203/192            96.4481 
 13:        208/203            42.1246 
 14:         40/39             43.8311 tridecimal minor diesis
 15:         83/80             63.7336 
 16:        351/332            96.3453 
 17:         40/39             43.8311 tridecimal minor diesis
 18:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
 19:        128/125            41.0589 minor diesis, diesis
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   2 128/125             41.059 cents   minor diesis, diesis
  1:   2 208/203             42.125 cents   
  1:   1 443/432             43.530 cents   
  1:   3 40/39               43.831 cents   tridecimal minor diesis
  1:   1 277/270             44.312 cents   
  1:   1 83/80               63.734 cents   
  1:   1 27/26               65.337 cents   tridecimal comma
  1:   1 288/277             67.419 cents   
  1:   2 25/24               70.672 cents   classic chromatic semitone, minor chroma
  1:   1 135/128             92.179 cents   major chroma, major limma
  1:   1 468/443             95.042 cents   
  1:   1 351/332             96.345 cents   
  1:   2 203/192             96.448 cents   
  2:   1 640/609             85.956 cents   
  2:   1 216/203             107.462 cents  
  2:   1 83/78               107.565 cents  
  2:   1 443/416             108.868 cents  
  2:   3 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  2:   2 125/117             114.503 cents  
  2:   1 27/25               133.238 cents  large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  2:   1 277/256             136.491 cents  
  2:   1 406/375             137.507 cents  
  2:   3 13/12               138.573 cents  tridecimal 2/3-tone
  2:   1 480/443             138.873 cents  
  2:   1 90/83               140.176 cents  
  2:   1 351/320             160.079 cents  
  2:   1 609/554             163.868 cents  
  3:   1 664/609             149.689 cents  
  3:   1 443/406             150.992 cents  
  3:   2 128/117             155.562 cents  
  3:   1 277/250             177.549 cents  
  3:   1 416/375             179.632 cents  
  3:   2 10/9                182.404 cents  minor whole tone
  3:   6 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  3:   1 312/277             205.992 cents  
  3:   2 203/180             208.179 cents  
  3:   1 500/443             209.546 cents  
  3:   1 375/332             210.849 cents  
  4:   2 144/125             244.969 cents  classic diminished third
  4:   2 234/203             246.035 cents  
  4:   1 83/72               246.137 cents  
  4:   1 443/384             247.440 cents  
  4:   3 15/13               247.741 cents  tridecimal 5/4-tone
  4:   1 277/240             248.222 cents  
  4:   1 320/277             249.823 cents  
  4:   2 52/45               250.304 cents  
  4:   1 512/443             250.605 cents  
  4:   1 96/83               251.908 cents  
  4:   1 406/351             252.010 cents  
  4:   1 125/108             253.076 cents  semi-augmented whole tone
  4:   1 75/64               274.582 cents  classic augmented second
  4:   1 609/512             300.358 cents  
  5:   1 443/375             288.499 cents  
  5:   2 240/203             289.866 cents  
  5:   1 277/234             292.053 cents  
  5:   3 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
  5:   1 332/277             313.557 cents  
  5:   3 6/5                 315.641 cents  minor third
  5:   2 125/104             318.413 cents  
  5:   1 609/500             341.417 cents  
  5:   3 39/32               342.483 cents  39th harmonic, Zalzal wosta of Ibn Sina
  5:   1 540/443             342.783 cents  
  5:   1 203/166             348.356 cents  
  6:   1 166/135             357.869 cents  
  6:   1 443/360             359.172 cents  
  6:   4 16/13               359.472 cents  tridecimal neutral third
  6:   2 250/203             360.538 cents  
  6:   2 156/125             383.542 cents  
  6:   4 5/4                 386.314 cents  major third
  6:   1 554/443             387.095 cents  
  6:   1 104/83              390.480 cents  
  6:   1 351/277             409.902 cents  
  6:   2 203/160             412.089 cents  
  7:   2 256/203             401.597 cents  
  7:   1 443/351             403.003 cents  
  7:   2 32/25               427.373 cents  classic diminished fourth
  7:   1 277/216             430.626 cents  
  7:   1 83/64               450.047 cents  
  7:   1 135/104             451.651 cents  
  7:   1 360/277             453.733 cents  
  7:   4 13/10               454.214 cents  tridecimal semi-diminished fourth
  7:   1 576/443             454.515 cents  
  7:   1 108/83              455.818 cents  
  7:   2 203/156             455.920 cents  
  7:   2 125/96              456.986 cents  classic augmented third
  8:   1 166/125             491.106 cents  
  8:   1 270/203             493.776 cents  
  8:   1 277/208             495.963 cents  
  8:  11 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  8:   1 443/332             499.348 cents  
  8:   1 27/20               519.551 cents  acute fourth
  8:   1 375/277             524.406 cents  
  8:   1 351/256             546.393 cents  
  8:   1 609/443             550.963 cents  
  9:   1 277/203             538.087 cents  
  9:   1 512/375             539.104 cents  double diminished fifth
  9:   1 832/609             540.170 cents  
  9:   2 160/117             541.876 cents  
  9:   1 83/60               561.779 cents  
  9:   1 443/320             563.082 cents  
  9:   2 18/13               563.382 cents  tridecimal augmented fourth
  9:   1 384/277             565.464 cents  
  9:   2 25/18               568.717 cents  classic augmented fourth
  9:   1 351/250             587.452 cents  
  9:   2 45/32               590.224 cents  diatonic tritone
  9:   1 624/443             593.087 cents  
  9:   1 117/83              594.390 cents  
  9:   2 203/144             594.493 cents  
 10:   2 288/203             605.507 cents  
 10:   1 166/117             605.610 cents  
 10:   1 443/312             606.913 cents  
 10:   2 64/45               609.776 cents  2nd tritone
 10:   1 500/351             612.548 cents  
 10:   2 36/25               631.283 cents  classic diminished fifth
 10:   1 277/192             634.536 cents  
 10:   2 13/9                636.618 cents  tridecimal diminished fifth
 10:   1 640/443             636.918 cents  
 10:   1 120/83              638.221 cents  
 10:   2 117/80              658.124 cents  
 10:   1 609/416             659.830 cents  
 10:   1 375/256             660.896 cents  double augmented fourth
 10:   1 406/277             661.913 cents  
 11:   1 886/609             649.037 cents  
 11:   1 512/351             653.607 cents  
 11:   1 554/375             675.594 cents  
 11:   1 40/27               680.449 cents  grave fifth
 11:   1 664/443             700.652 cents  
 11:  11 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 11:   1 416/277             704.037 cents  
 11:   1 203/135             706.224 cents  
 11:   1 125/83              708.894 cents  
 12:   2 192/125             743.014 cents  classic diminished sixth
 12:   2 312/203             744.080 cents  
 12:   1 83/54               744.182 cents  
 12:   1 443/288             745.485 cents  
 12:   4 20/13               745.786 cents  tridecimal semi-augmented fifth
 12:   1 277/180             746.267 cents  
 12:   1 208/135             748.349 cents  
 12:   1 128/83              749.953 cents  
 12:   1 432/277             769.374 cents  
 12:   2 25/16               772.627 cents  classic augmented fifth
 12:   1 702/443             796.997 cents  
 12:   2 203/128             798.403 cents  
 13:   2 320/203             787.911 cents  
 13:   1 554/351             790.098 cents  
 13:   1 83/52               809.520 cents  
 13:   1 443/277             812.905 cents  
 13:   4 8/5                 813.686 cents  minor sixth
 13:   2 125/78              816.458 cents  
 13:   2 203/125             839.462 cents  
 13:   4 13/8                840.528 cents  tridecimal neutral sixth
 13:   1 720/443             840.828 cents  
 13:   1 135/83              842.131 cents  
 14:   1 332/203             851.644 cents  
 14:   1 443/270             857.217 cents  
 14:   3 64/39               857.517 cents  39th subharmonic
 14:   1 1000/609            858.583 cents  
 14:   2 208/125             881.587 cents  
 14:   3 5/3                 884.359 cents  major sixth, BP sixth
 14:   1 277/166             886.443 cents  
 14:   3 27/16               905.865 cents  Pythagorean major sixth
 14:   1 468/277             907.947 cents  
 14:   2 203/120             910.134 cents  
 14:   1 750/443             911.501 cents  
 15:   1 1024/609            899.642 cents  
 15:   1 128/75              925.418 cents  diminished seventh
 15:   1 216/125             946.924 cents  semi-augmented sixth
 15:   1 351/203             947.990 cents  
 15:   1 83/48               948.092 cents  
 15:   1 443/256             949.395 cents  
 15:   2 45/26               949.696 cents  
 15:   1 277/160             950.177 cents  
 15:   1 480/277             951.778 cents  
 15:   3 26/15               952.259 cents  tridecimal semi-augmented sixth
 15:   1 768/443             952.560 cents  
 15:   1 144/83              953.863 cents  
 15:   2 203/117             953.965 cents  
 15:   2 125/72              955.031 cents  classic augmented sixth
 16:   1 664/375             989.151 cents  
 16:   1 443/250             990.454 cents  
 16:   2 360/203             991.821 cents  
 16:   1 277/156             994.008 cents  
 16:   6 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 16:   2 9/5                 1017.596 cents just minor seventh, BP seventh
 16:   1 375/208             1020.368 cents 
 16:   1 500/277             1022.451 cents 
 16:   2 117/64              1044.438 cents 
 16:   1 812/443             1049.008 cents 
 16:   1 609/332             1050.311 cents 
 17:   1 1108/609            1036.132 cents 
 17:   1 640/351             1039.921 cents 
 17:   1 83/45               1059.824 cents 
 17:   1 443/240             1061.127 cents 
 17:   3 24/13               1061.427 cents tridecimal neutral seventh
 17:   1 375/203             1062.493 cents 
 17:   1 512/277             1063.509 cents 
 17:   1 50/27               1066.762 cents grave major seventh
 17:   2 234/125             1085.497 cents 
 17:   3 15/8                1088.269 cents classic major seventh
 17:   1 832/443             1091.132 cents 
 17:   1 156/83              1092.435 cents 
 17:   1 203/108             1092.538 cents 
 17:   1 609/320             1114.044 cents 
 18:   2 384/203             1103.552 cents 
 18:   1 664/351             1103.655 cents 
 18:   1 443/234             1104.958 cents 
 18:   1 256/135             1107.821 cents octave - major chroma
 18:   2 48/25               1129.328 cents classic diminished octave
 18:   1 277/144             1132.581 cents 
 18:   1 52/27               1134.663 cents 
 18:   1 160/83              1136.266 cents 
 18:   1 540/277             1155.688 cents 
 18:   3 39/20               1156.169 cents 
 18:   1 864/443             1156.470 cents 
 18:   2 203/104             1157.875 cents 
 18:   2 125/64              1158.941 cents classic augmented seventh, octave - minor diesis
Highest number of different intervals for one interval class: 14
Average number of different intervals per interval class: 12.00000 = 12
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16     17     18     19    
 0.0   : 96.4 138.6 203.9 247.4 342.5 386.3 457.0 498.0 590.2 634.5 702.0 798.4 840.5 884.4 948.1 1044.4 1088.3 1158.9 1200.0
 96.4  : 42.1 107.5 151.0 246.0 289.9 360.5 401.6 493.8 538.1 605.5 702.0 744.1 787.9 851.6 948.0 991.8  1062.5 1103.6 1200.0
 138.6 : 65.3 108.9 203.9 247.7 318.4 359.5 451.7 496.0 563.4 659.8 702.0 745.8 809.5 905.9 949.7 1020.4 1061.4 1157.9 1200.0
 203.9 : 43.5 138.6 182.4 253.1 294.1 386.3 430.6 498.0 594.5 636.6 680.4 744.2 840.5 884.4 955.0 996.1  1092.5 1134.7 1200.0
 247.4 : 95.0 138.9 209.5 250.6 342.8 387.1 454.5 551.0 593.1 636.9 700.7 797.0 840.8 911.5 952.6 1049.0 1091.1 1156.5 1200.0
 342.5 : 43.8 114.5 155.6 247.7 292.1 359.5 455.9 498.0 541.9 605.6 702.0 745.8 816.5 857.5 954.0 996.1  1061.4 1105.0 1200.0
 386.3 : 70.7 111.7 203.9 248.2 315.6 412.1 454.2 498.0 561.8 658.1 702.0 772.6 813.7 910.1 952.3 1017.6 1061.1 1156.2 1200.0
 457.0 : 41.1 133.2 177.5 245.0 341.4 383.5 427.4 491.1 587.5 631.3 702.0 743.0 839.5 881.6 946.9 990.5  1085.5 1129.3 1200.0
 498.0 : 92.2 136.5 203.9 300.4 342.5 386.3 450.0 546.4 590.2 660.9 702.0 798.4 840.5 905.9 949.4 1044.4 1088.3 1158.9 1200.0
 590.2 : 44.3 111.7 208.2 250.3 294.1 357.9 454.2 498.0 568.7 609.8 706.2 748.3 813.7 857.2 952.3 996.1  1066.8 1107.8 1200.0
 634.5 : 67.4 163.9 206.0 249.8 313.6 409.9 453.7 524.4 565.5 661.9 704.0 769.4 812.9 907.9 951.8 1022.5 1063.5 1155.7 1200.0
 702.0 : 96.4 138.6 182.4 246.1 342.5 386.3 457.0 498.0 594.5 636.6 702.0 745.5 840.5 884.4 955.0 996.1  1088.3 1132.6 1200.0
 798.4 : 42.1 86.0  149.7 246.0 289.9 360.5 401.6 498.0 540.2 605.5 649.0 744.1 787.9 858.6 899.6 991.8  1036.1 1103.6 1200.0
 840.5 : 43.8 107.6 203.9 247.7 318.4 359.5 455.9 498.0 563.4 606.9 702.0 745.8 816.5 857.5 949.7 994.0  1061.4 1157.9 1200.0
 884.4 : 63.7 160.1 203.9 274.6 315.6 412.1 454.2 519.6 563.1 658.1 702.0 772.6 813.7 905.9 950.2 1017.6 1114.0 1156.2 1200.0
 948.1 : 96.3 140.2 210.8 251.9 348.4 390.5 455.8 499.3 594.4 638.2 708.9 750.0 842.1 886.4 953.9 1050.3 1092.4 1136.3 1200.0
 1044.4: 43.8 114.5 155.6 252.0 294.1 359.5 403.0 498.0 541.9 612.5 653.6 745.8 790.1 857.5 954.0 996.1  1039.9 1103.7 1200.0
 1088.3: 70.7 111.7 208.2 250.3 315.6 359.2 454.2 498.0 568.7 609.8 702.0 746.3 813.7 910.1 952.3 996.1  1059.8 1156.2 1200.0
 1158.9: 41.1 137.5 179.6 245.0 288.5 383.5 427.4 498.0 539.1 631.3 675.6 743.0 839.5 881.6 925.4 989.2  1085.5 1129.3 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  41.0589   .. 96.4481 cents       25375/24576, 55.3892 cents         128/125, 41.0589 cents
  2:  85.9556   .. 163.8675 cents      370881/354560, 77.9119 cents       40960/41209,-10.4925 cents
  3:  149.6892  .. 210.8488 cents      228375/220448, 61.1596 cents       367856/370881,-14.1783 cents
  4:  244.9689  .. 300.3581 cents      25375/24576, 55.3892 cents         15936/15625, 34.1200 cents
  5:  288.4993  .. 348.3558 cents      76125/73538, 59.8565 cents         226816/228375,-11.8588 cents
  6:  357.8686  .. 412.0894 cents      5481/5312, 54.2208 cents           27556/27405, 9.5128 cents
  7:  401.5969  .. 456.9861 cents      25375/24576, 55.3892 cents         40960/41209,-10.4925 cents
  8:  491.1062  .. 550.9626 cents      76125/73538, 59.8565 cents         15936/15625, 34.1200 cents
  9:  538.0875  .. 594.4931 cents      41209/39888, 56.4056 cents         122711/123627,-12.8751 cents
 10:  605.5069  .. 661.9125 cents      41209/39888, 56.4056 cents         41472/41209, 11.0138 cents
 11:  649.0374  .. 708.8938 cents      76125/73538, 59.8565 cents         122711/123627,-12.8751 cents
 12:  743.0139  .. 798.4031 cents      25375/24576, 55.3892 cents         15936/15625, 34.1200 cents
 13:  787.9106  .. 842.1314 cents      5481/5312, 54.2208 cents           40960/41209,-10.4925 cents
 14:  851.6442  .. 911.5007 cents      76125/73538, 59.8565 cents         27556/27405, 9.5128 cents
 15:  899.6419  .. 955.0311 cents      25375/24576, 55.3892 cents         226816/228375,-11.8588 cents
 16:  989.1512  .. 1050.3108 cents     228375/220448, 61.1596 cents       15936/15625, 34.1200 cents
 17:  1036.1325 .. 1114.0444 cents     370881/354560, 77.9119 cents       367856/370881,-14.1783 cents
 18:  1103.5519 .. 1158.9411 cents     25375/24576, 55.3892 cents         40960/41209,-10.4925 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 19
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 128/125, 41.0589 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 63.1579 cents
Largest one step interval           : 203/192, 96.4481 cents
Average / Smallest step             : 1.538228
Largest / Average step              : 1.527095
Largest / Smallest step             : 2.349020
Median interval of one step         : 83/80, 63.7336 cents, amount: 1
Most common interval of one step    : 40/39, 43.8311 cents, amount: 3
Least squares average step          : 64.19034 cents, oct.:  1219.61641 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKABFLMFGH
Step pattern size order : MBGCKDIAJEHMBDFLDIA
Scale is a Constant Structure, by a margin of 4.51661 cents
Scale diversity                     : 1.446346
Lumma stability                     : 0.207198
Lumma impropriety factor            : 0.099829
Number of different interval sizes  : 216 = 12.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 13
Highest interval variety            : 14
Mean interval variety               : 12.00000 = 12
Median interval variety             : 9.5
Lowest interval variety             : 9
Smallest interval difference        : 16849/16848, 0.1028 cents
Most common intervals               : 4/3, 498.0450 cents & inv., amount: 11
Most common triad is 0.0 498.045 701.955 cents, amount: 6
Number of recognisable fifths       : 15, average 702.7541 cents
Scale contains a complete diamond   : 1 3
Formal octave complements present   : 3 = 15.7895%
-- Rational properties --
Prime limit                         : 443
Odd number limit                    : 609 (O: 609 U: 609)
Highest odd numerator or denominator: 443
Scale harmonicity                   : 0.008149
Fundamental                         : 1/384, -8.5850 octaves, 0.6813 Hz.
Guide tone                          : too high to compute
Exponens Consonantiae               : 4.644561E+16, 55.36639 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 874
Sum of Mann's harmonic distance     : 1505.0, average 79.21053
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 27.83964, average 1.46524
Sum of Tenney's harmonic distance   : 53.45571, average 2.81346
Vogel's harmonic complexity         : 58.00000
Wille's k value                     : 304
Wilson's harmonic complexity        : 876
Rectangular lattice diameter        : 12
Triangular lattice diameter         : 4
Lattice compactness                 : 773.00213, average 4.06843
Lattice compactness (without 2's)   : 382.49598, average 2.01314
Number of different primes          : 9
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:  -7 .. 2        -3.57895   74    1
  3:  -1 .. 2         0.05263   17    3
  5:   0 .. 3         0.52632   10    6
  7:   0 .. 1         0.10526   2
 13:   0 .. 1         0.21053   4     4
 29:   0 .. 1         0.10526   2     2
 83:   0 .. 1         0.05263   1     1
 277:  0 .. 1         0.05263   1     1
 443:  0 .. 1         0.05263   1     1
Average exponent except 2's         : 22 / 19 = 1.15789
Average absolute exponent except 2's: 38 / 19 = 2.00000
Scale is weakly epimorphic with val: <19 29 44 52 70 93 122 154 167|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 29 44 53 69 94 122 154 167|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 29 44 53 70 92 122 154 167|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 29 44 54 69 93 122 154 167|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 29 44 54 70 91 122 154 167|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 30 44 52 69 94 122 154 168|
Scale is JI-epimorphic with val: <19 30 44 52 70 93 121 154 167|
Scale is weakly epimorphic with val: <19 30 44 53 69 93 122 154 168|
Scale is JI-epimorphic with val: <19 30 44 53 70 92 121 154 167| = patent
Scale is weakly epimorphic with val: <19 30 44 54 69 92 122 154 168|
Scale is JI-epimorphic with val: <19 30 44 54 70 91 121 154 167|
FIT/MODE
 19:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 19.1148 c. M: 40.5084 c. 
 20:  2 0 1 1 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   N   D3   SD: 18.0651 c. M: 26.3137 c. 
 23:  2 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1   N   D3   SD: 13.9863 c. M:-23.6941 c. 
 24:  2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1   P M ME S SD: 8.5505 c. M:-15.6413 c. 
 29:  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1   P   D3 S SD: 9.9147 c. M: 15.3932 c. 
 34:  3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1   N        SD: 6.9744 c. M:-14.3859 c. 
 41:  3 2 2 1 4 1 3 1 3 2 2 3 2 1 2 4 1 3 1   N        SD: 8.0201 c. M: 13.2941 c. 
 43:  3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 1 2 2 3 2 3 1   N        SD: 7.4834 c. M:-13.1519 c. 
 47:  4 1 3 2 3 2 3 1 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2   N        SD: 7.3961 c. M: 12.9386 c. 
 48:  4 2 2 2 4 1 3 2 4 1 3 4 2 1 3 4 2 2 2   N        SD: 7.3431 c. M:-11.7313 c. 
 49:  4 2 2 2 4 2 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3 2   N        SD: 6.7094 c. M: 10.7177 c. 
 53:  4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2   P        SD: 2.8702 c. M: 5.9503 c. 
 77:  6 3 4 3 6 3 4 3 6 3 4 6 3 3 4 6 3 4 3   P        SD: 2.8404 c. M: 5.6944 c. 
 87:  7 3 5 3 7 3 5 3 7 3 5 7 3 3 5 7 3 5 3   N        SD: 1.8831 c. M:-3.8382 c. 
 137: 11 5 7 5 11 5 8 5 10 5 8 11 5 5 7 11 5 8 5   N        SD: 1.9110 c. M: 3.8787 c. 
 140: 11 5 8 5 11 5 8 5 11 5 8 11 5 5 8 11 5 8 5   N        SD: 1.4938 c. M:-3.3363 c. 
 147: 12 5 8 5 12 5 9 5 11 6 8 12 5 5 8 12 5 9 5   N        SD: 1.5405 c. M: 2.7261 c. 
 171: 14 6 9 6 14 6 10 6 13 6 10 14 6 6 9 14 6 10 6   N        SD: 1.2644 c. M: 2.9567 c. 
 200: 16 7 11 7 16 7 12 7 15 8 11 16 7 7 11 16 7 12 7   N        SD: 1.2248 c. M: 2.3587 c. 
 208: 17 7 11 8 16 8 12 7 16 8 12 16 8 7 11 17 8 12 7   N        SD: 1.5036 c. M: 2.2493 c. 
 210: 17 7 12 7 17 8 12 7 16 8 12 17 7 8 11 17 7 13 7   N        SD: 1.3102 c. M: 2.5544 c. 
 224: 18 8 12 8 18 8 13 8 17 8 13 18 8 8 12 18 8 13 8   N        SD: 0.9137 c. M: 2.3927 c. 
 237: 19 8 13 9 19 8 14 8 19 8 14 19 8 9 12 19 9 14 8   N        SD: 1.3909 c. M:-2.1813 c. 
 238: 19 8 13 9 19 9 14 8 18 9 13 19 9 8 13 19 9 14 8   N        SD: 1.3171 c. M: 2.4382 c. 
 239: 19 9 13 8 19 9 14 8 19 8 14 19 8 9 13 19 9 14 8   N        SD: 1.2665 c. M:-2.2449 c. 
 246: 20 8 14 9 19 9 15 8 19 9 14 20 8 9 13 20 9 15 8   N        SD: 1.2019 c. M:-2.0345 c. 
 248: 20 9 13 9 20 9 15 8 19 9 14 20 9 9 13 20 9 15 8   N        SD: 1.1081 c. M:-2.6913 c. 
 257: 21 9 14 9 20 10 15 9 19 10 14 21 9 9 14 21 9 15 9   N        SD: 1.1976 c. M: 1.8969 c. 
 258: 21 9 14 9 21 9 15 9 20 9 15 21 9 9 14 21 9 15 9   N        SD: 1.0964 c. M:-2.0740 c. 
 260: 21 9 14 10 20 10 15 9 20 9 15 21 9 10 13 21 10 15 9   N        SD: 1.0957 c. M: 2.2279 c. 
 263: 21 9 15 9 21 10 15 9 20 10 15 21 9 10 14 21 10 15 9   N        SD: 1.0437 c. M:-2.2256 c. 
 265: 21 10 14 10 21 9 16 9 20 10 15 21 10 9 14 22 9 16 9   N        SD: 1.2529 c. M:-1.8047 c. 
 266: 21 10 14 10 21 10 15 9 21 10 15 21 9 10 14 22 9 16 9   N        SD: 1.2288 c. M:-2.1789 c. 
 267: 21 10 14 10 21 10 16 9 20 10 15 22 9 10 14 21 10 16 9   N        SD: 1.0829 c. M: 2.0661 c. 
 270: 22 9 15 10 21 10 16 9 21 10 15 22 9 10 14 22 10 16 9   N        SD: 0.8568 c. M:-1.5969 c. 
 301: 24 11 16 11 24 11 18 10 23 11 17 24 11 11 16 24 11 18 10   N        SD: 0.6923 c. M:-1.4856 c. 
 323: 26 11 18 12 25 12 19 11 25 12 18 26 11 12 17 26 12 19 11   N        SD: 0.5990 c. M:-1.4759 c. 
 346: 28 12 19 12 28 12 21 12 26 13 19 28 12 13 18 28 13 20 12   N        SD: 0.8764 c. M:-1.3770 c. 
 347: 28 12 19 13 27 13 20 12 27 13 19 28 12 13 18 28 13 20 12   N        SD: 0.7642 c. M:-1.7756 c. 
 354: 28 13 19 13 28 13 21 12 27 13 20 29 12 13 19 28 13 21 12   N        SD: 0.6517 c. M:-1.5969 c. 
 376: 30 13 21 13 30 14 22 13 29 14 21 30 13 14 20 30 14 22 13   N        SD: 0.7155 c. M: 1.6958 c. 
 388: 31 14 21 14 31 14 23 13 30 14 22 31 14 14 21 31 14 23 13   N        SD: 0.6068 c. M:-1.3922 c. 
 391: 31 14 21 15 31 14 23 13 30 15 22 31 14 14 21 31 15 23 13   N        SD: 0.8685 c. M: 1.3525 c. 
 395: 32 14 21 14 32 14 23 14 30 15 22 32 14 14 21 32 14 23 14   N        SD: 0.7939 c. M: 1.4728 c. 
 400: 32 14 22 14 32 15 23 14 31 14 23 32 14 15 21 32 15 23 14   N        SD: 0.7155 c. M: 1.5356 c. 
 407: 33 14 22 15 32 15 24 14 31 15 23 33 14 15 22 32 15 24 14   N        SD: 0.5019 c. M:-1.2934 c. 
 433: 35 15 24 15 35 15 26 15 33 16 24 35 15 16 23 35 16 25 15   N        SD: 0.6601 c. M:-1.1708 c. 
 441: 35 16 24 16 35 16 26 15 34 16 25 35 16 16 23 36 16 26 15   N        SD: 0.5163 c. M: 1.2100 c. 
 448: 36 16 24 16 36 16 27 15 34 17 25 36 16 16 24 36 16 27 15   N        SD: 0.5715 c. M:-1.0496 c. 
 460: 37 16 25 17 36 17 27 16 35 17 26 37 16 17 24 37 17 27 16   N        SD: 0.5301 c. M: 1.1358 c. 
 465: 37 17 25 17 37 17 27 16 36 17 26 37 17 17 24 38 17 27 16   N        SD: 0.6422 c. M: 0.9955 c. 
 470: 38 16 26 17 37 17 28 16 36 17 27 38 16 17 25 38 17 28 16   N        SD: 0.5943 c. M: 1.3441 c. 
 472: 38 17 25 17 38 17 28 16 36 18 26 38 17 17 25 38 17 28 16   N        SD: 0.5867 c. M:-1.2578 c. 
