Scala analysis: SpDoubEpi11lim

Sparschuh's [2010] double (5ths & 3rds) epimoric 11-lim. dodecatonics

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        132/125            94.331802
  2:         28/25            196.198479 middle second
  3:        385/324           298.637559
  4:         44/35            396.178322
  5:          4/3             498.044999 perfect fourth
  6:        176/125           592.376801
  7:        539/360           698.746040
  8:        198/125           796.286803
  9:        176/105           894.223321
 10:         16/9             996.089998 Pythagorean minor seventh
 11:        847/450          1094.924362
 12:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:        900/847           105.0756 
  1:        132/125            94.3318 
  2:         35/33            101.8667 
  3:       1375/1296          102.4391 
  4:       1296/1225           97.5408 two (septimal diesis, 1/4-tone)
  5:         35/33            101.8667 
  6:        132/125            94.3318 
  7:       1225/1152          106.3692 
  8:       1296/1225           97.5408 two (septimal diesis, 1/4-tone)
  9:        200/189            97.9365 
 10:         35/33            101.8667 
 11:        847/800            98.8344 
 12:        900/847           105.0756 
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   2 132/125             94.332 cents   
  1:   2 1296/1225           97.541 cents   two (septimal diesis, 1/4-tone)
  1:   1 200/189             97.937 cents   
  1:   1 847/800             98.834 cents   
  1:   3 35/33               101.867 cents  
  1:   1 1375/1296           102.439 cents  
  1:   1 900/847             105.076 cents  
  1:   1 1225/1152           106.369 cents  
  2:   1 384/343             195.477 cents  
  2:   2 28/25               196.198 cents  middle second
  2:   2 432/385             199.407 cents  
  2:   1 1000/891            199.803 cents  
  2:   1 55/49               199.980 cents  quasi-equal major second
  2:   2 539/480             200.701 cents  
  2:   2 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  2:   1 4375/3888           204.306 cents  
  3:   1 5184/4375           293.739 cents  
  3:   1 640/539             297.344 cents  
  3:   2 297/250             298.242 cents  
  3:   2 385/324             298.638 cents  
  3:   1 144/121             301.274 cents  two (undecimal neutral second, 3/4-tone)
  3:   3 25/21               301.847 cents  BP second, quasi-equal minor third
  3:   1 343/288             302.568 cents  
  3:   1 105/88              305.777 cents  
  4:   4 44/35               396.178 cents  
  4:   4 63/50               400.108 cents  quasi-equal major third
  4:   4 125/99              403.713 cents  
  5:   1 5832/4375           497.649 cents  
  5:   5 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  5:   2 720/539             501.254 cents  
  5:   1 147/110             501.975 cents  
  5:   3 385/288             502.548 cents  
  6:   1 176/125             592.377 cents  
  6:   2 1728/1225           595.586 cents  
  6:   1 847/600             596.879 cents  
  6:   2 140/99              599.912 cents  quasi-equal tritone
  6:   2 99/70               600.088 cents  2nd quasi-equal tritone
  6:   1 1200/847            603.121 cents  
  6:   2 1225/864            604.414 cents  
  6:   1 125/88              607.623 cents  
  7:   3 576/385             697.452 cents  
  7:   1 220/147             698.025 cents  
  7:   2 539/360             698.746 cents  
  7:   5 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
  7:   1 4375/2916           702.351 cents  
  8:   4 198/125             796.287 cents  
  8:   4 100/63              799.892 cents  quasi-equal minor sixth
  8:   4 35/22               803.822 cents  
  9:   1 176/105             894.223 cents  
  9:   1 576/343             897.432 cents  
  9:   3 42/25               898.153 cents  quasi-equal major sixth
  9:   1 121/72              898.726 cents  
  9:   2 648/385             901.362 cents  
  9:   2 500/297             901.758 cents  
  9:   1 539/320             902.656 cents  
  9:   1 4375/2592           906.261 cents  
 10:   1 7776/4375           995.694 cents  
 10:   2 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 10:   2 960/539             999.299 cents  
 10:   1 98/55               1000.020 cents quasi-equal minor seventh
 10:   1 891/500             1000.197 cents 
 10:   2 385/216             1000.593 cents 
 10:   2 25/14               1003.802 cents middle minor seventh
 10:   1 343/192             1004.523 cents 
 11:   1 2304/1225           1093.631 cents two (septimal semi-augmented fourth)
 11:   1 847/450             1094.924 cents 
 11:   1 2592/1375           1097.561 cents 
 11:   3 66/35               1098.133 cents 
 11:   1 1600/847            1101.166 cents 
 11:   1 189/100             1102.063 cents 
 11:   2 1225/648            1102.459 cents 
 11:   2 125/66              1105.668 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 8
Average number of different intervals per interval class: 6.54545 = 72/11
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12    
 0.0   : 94.3  196.2 298.6 396.2 498.0 592.4 698.7 796.3 894.2 996.1  1094.9 1200.0
 94.3  : 101.9 204.3 301.8 403.7 498.0 604.4 702.0 799.9 901.8 1000.6 1105.7 1200.0
 196.2 : 102.4 200.0 301.8 396.2 502.5 600.1 698.0 799.9 898.7 1003.8 1098.1 1200.0
 298.6 : 97.5  199.4 293.7 400.1 497.6 595.6 697.5 796.3 901.4 995.7  1097.6 1200.0
 396.2 : 101.9 196.2 302.6 400.1 498.0 599.9 698.7 803.8 898.2 1000.0 1102.5 1200.0
 498.0 : 94.3  200.7 298.2 396.2 498.0 596.9 702.0 796.3 898.2 1000.6 1098.1 1200.0
 592.4 : 106.4 203.9 301.8 403.7 502.5 607.6 702.0 803.8 906.3 1003.8 1105.7 1200.0
 698.7 : 97.5  195.5 297.3 396.2 501.3 595.6 697.5 799.9 897.4 999.3  1093.6 1200.0
 796.3 : 97.9  199.8 298.6 403.7 498.0 599.9 702.4 799.9 901.8 996.1  1102.5 1200.0
 894.2 : 101.9 200.7 305.8 400.1 502.0 604.4 702.0 803.8 898.2 1004.5 1102.1 1200.0
 996.1 : 98.8  203.9 298.2 400.1 502.5 600.1 702.0 796.3 902.7 1000.2 1098.1 1200.0
 1094.9: 105.1 199.4 301.3 403.7 501.3 603.1 697.5 803.8 901.4 999.3  1101.2 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  94.3318   .. 106.3692 cents      153125/152064, 12.0374 cents       132/125, 94.3318 cents
  2:  195.4773  .. 204.3058 cents      1500625/1492992, 8.8285 cents      442368/420175, 89.1080 cents
  3:  293.7392  .. 305.7767 cents      153125/152064, 12.0374 cents       20155392/19140625, 89.4335 cents
  4:  396.1783  .. 403.7132 cents      4375/4356, 7.5349 cents            3872/3675, 90.4016 cents
  5:  497.6492  .. 502.5476 cents      1684375/1679616, 4.8983 cents      577368/546875, 93.9360 cents
  6:  592.3768  .. 607.6232 cents      15625/15488, 15.2464 cents         4608/4375, 89.8292 cents
  7:  697.4524  .. 702.3508 cents      1684375/1679616, 4.8983 cents      4608/4375, 89.8292 cents
  8:  796.2868  .. 803.8217 cents      4375/4356, 7.5349 cents            577368/546875, 93.9360 cents
  9:  894.2233  .. 906.2608 cents      153125/152064, 12.0374 cents       3872/3675, 90.4016 cents
 10:  995.6942  .. 1004.5227 cents     1500625/1492992, 8.8285 cents      20155392/19140625, 89.4335 cents
 11:  1093.6308 .. 1105.6682 cents     153125/152064, 12.0374 cents       442368/420175, 89.1080 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 12
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 132/125, 94.3318 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 100.0000 cents
Largest one step interval           : 1225/1152, 106.3692 cents
Average / Smallest step             : 1.060088
Largest / Average step              : 1.063692
Largest / Smallest step             : 1.127607
Median interval of one step         : 100.35052 cents, amount: 0
Most common interval of one step    : 35/33, 101.8667 cents, amount: 3
Least squares average step          : 99.57913 cents, oct.:  1194.94957 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDBAEDFBGH
Step pattern size order : AEFBEAHBCEDG
Scale is a Constant Structure, by a margin of 89.10804 cents
Scale diversity                     : 1.072992
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.911734
Rothenberg efficiency               : 0.249116   redundancy: 0.750884
Efficiency x scale size             : 2.989394
Number of different interval sizes  : 72 = 6.54545 / class
Number of one step interval sizes   : 8
Highest interval variety            : 8
Mean interval variety               : 6.54545 = 72/11
Median interval variety             : 3
Lowest interval variety             : 3
Smallest interval difference        : 9801/9800, 0.1766 cents
Most common intervals               : 4/3, 498.0450 cents & inv., amount: 5
Most common triad is 0.0 498.045 701.955 cents, amount: 2
Number of recognisable fifths       : 12, average 700.0000 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 8.3333%
Limited transpositions with margin 15.2464 cents:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Limited inverse transpositions with margin 12.0374 cents:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-- Rational properties --
Prime limit                         : 11
Odd number limit                    : 4375 (O: 4375 U: 4375)
Highest odd numerator or denominator: 847
Scale harmonicity                   : 0.008634
Average absolute harmonicity        : 0.128187
Specific harmonicity                : 0.056129
Fundamental                         : 1/567000, -19.1130 octaves, 0.0005 Hz.
Guide tone                          : 4268880,  22.0254 octaves, 1116848143.202 Hz.
Exponens Consonantiae               : 2.420455E+12, 41.13842 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 74
Sum of Mann's harmonic distance     : 2117.0, average 176.41667
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 20.93022, average 1.74419
Sum of Tenney's harmonic distance   : 42.75637, average 3.56303
Vogel's harmonic complexity         : 39.83333
Wille's k value                     : 424462
Wilson's harmonic complexity        : 81
Rectangular lattice diameter        : 15
Triangular lattice diameter         : 6
Lattice compactness                 : 327.67597, average 4.20097
Lattice compactness (without 2's)   : 233.89718, average 2.99868
Number of different primes          : 5
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:  -3 .. 4         1.33333   28    1
  3:  -4 .. 2        -0.75000   15    2
  5:  -3 .. 1        -1.25000   17
  7:  -1 .. 2         0.25000   7     1
 11:   0 .. 2         0.75000   9     8
Average exponent except 2's         :-12 / 12 =-1.00000
Average absolute exponent except 2's: 48 / 12 = 4.00000
Scale is weakly epimorphic with val: <12 21 25 37 43|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 21 27 37 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 21 28 33 44|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 21 28 37 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 21 29 33 43|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 21 31 33 41|
FIT/MODE
 12:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 4.2304 c. M:-7.6232 c.  Twelve-tone Chromatic (1/11-comma)
 67:  5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6  SP M ME   SD: 4.0678 c. M: 8.2271 c.  Meantone Chromatic (4/25-comma)
 69:  5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6  SP   D3   SD: 4.4939 c. M: 7.3753 c. 
 75:  6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 6 7  SP   D3   SD: 3.8440 c. M: 6.9244 c. 
 79:  6 7 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7  SP M ME   SD: 3.3968 c. M:-6.4416 c.  Meantone Chromatic (3/20-comma)
 81:  6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7  SP   D3   SD: 3.6187 c. M:-5.6587 c. 
 87:  7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 8  SP   D3   SD: 3.3294 c. M: 5.2692 c. 
 89:  7 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8  SP M ME   SD: 3.2026 c. M: 7.4344 c. 
 91:  7 8 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8  SP M ME   SD: 3.0074 c. M:-6.1078 c.  Meantone Chromatic (1/7-comma), Romieu-12
 93:  7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8  SP   D3   SD: 3.0572 c. M:-5.1808 c. 
 94:  7 8 8 8 8 7 9 7 8 8 8 8  SP   D3   SD: 3.4445 c. M: 5.1428 c. 
 99:  8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 9  SP   D3   SD: 3.0276 c. M:-4.3927 c. 
 101: 8 9 8 8 9 8 9 8 8 9 8 9  SP M ME   SD: 2.5687 c. M:-5.7817 c. 
 106: 8 9 9 9 9 8 10 8 9 9 9 9  SP   D3   SD: 2.8155 c. M: 4.2979 c. 
 111: 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 10  SP   D3   SD: 2.8621 c. M:-4.0651 c. 
 113: 9 9 10 9 10 9 10 9 9 10 9 10  SP M ME   SD: 2.2553 c. M: 5.0480 c. 
 114: 9 10 9 10 9 9 10 10 9 10 9 10  SP   D3   SD: 3.0174 c. M: 4.0092 c. 
 115: 9 10 10 9 10 9 10 9 10 10 9 10  SP M ME   SD: 2.6961 c. M:-5.6491 c.  Meantone Chromatic (3/23-comma), Preston-12
 116: 9 10 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10  SP   D3   SD: 2.6914 c. M: 5.6426 c. 
 117: 9 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10  SP   D3   SD: 2.5086 c. M:-4.5191 c. 
 118: 9 10 10 10 10 9 11 9 10 10 10 10  SP   D3   SD: 2.3737 c. M: 3.7223 c. 
 124: 10 10 11 10 10 10 11 10 10 11 10 11  SP   D3   SD: 2.3910 c. M: 4.4966 c. 
 125: 10 10 11 10 11 10 11 10 10 11 10 11  SP M ME   SD: 2.0322 c. M: 4.1985 c. 
 128: 10 11 11 10 11 10 11 11 10 11 11 11  SP   D3   SD: 2.2458 c. M: 4.9960 c. 
 130: 10 11 11 11 11 10 12 10 11 11 11 11  SP   D3   SD: 2.0783 c. M:-3.5372 c. 
 136: 11 11 12 11 11 11 12 11 11 12 11 12  SP   D3   SD: 2.0349 c. M: 3.9274 c. 
 137: 11 11 12 11 12 11 12 11 11 12 11 12  SP M ME   SD: 1.9210 c. M: 3.4977 c. 
 140: 11 12 12 11 12 11 13 11 11 12 12 12  SP   D3   SD: 1.8634 c. M:-4.1111 c. 
 148: 12 12 13 12 12 12 13 12 12 13 12 13  SP   D3   SD: 1.7930 c. M: 3.4504 c. 
 152: 12 13 13 12 13 12 14 12 12 13 13 13  SP   D3   SD: 1.6970 c. M:-3.8855 c. 
 158: 12 14 13 13 14 12 14 13 13 13 13 14  SP   D3 S SD: 1.7764 c. M:-3.2208 c. 
 160: 13 13 14 13 13 13 14 13 13 14 13 14  SP   D3   SD: 1.6466 c. M:-3.1682 c. 
 164: 13 14 14 13 14 13 14 14 13 14 14 14  SP   D3   SD: 1.6021 c. M: 3.6241 c. 
 170: 13 15 14 14 15 13 15 14 14 14 14 15  SP   D3 S SD: 1.6452 c. M:-3.1315 c. 
 172: 14 14 15 14 14 14 15 14 14 15 14 15  SP   D3   SD: 1.5768 c. M:-3.3426 c. 
 173: 14 14 15 14 15 13 16 14 14 15 14 15  SP        SD: 1.7402 c. M: 2.7814 c. 
 176: 14 15 15 14 15 14 16 14 14 15 15 15  SP   D3   SD: 1.5965 c. M:-3.5267 c. 
 182: 14 16 15 15 16 14 16 15 15 15 15 16  SP   D3 S SD: 1.5814 c. M:-3.0539 c. 
 184: 14 16 16 15 15 15 16 15 15 16 15 16  SP   D3   SD: 1.4810 c. M: 3.0275 c. 
 186: 15 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16  SP   D3   SD: 2.1241 c. M: 2.7384 c. 
 188: 15 16 16 15 16 15 17 15 15 16 16 16  SP   D3   SD: 1.6211 c. M:-3.3816 c. 
 190: 15 16 16 16 16 15 17 15 16 16 15 17  SP   D3 S SD: 1.5802 c. M:-2.6188 c. 
 192: 15 16 17 15 17 15 17 15 16 16 16 17  SP   T3   SD: 1.7049 c. M: 2.5368 c. 
 193: 15 16 17 16 16 15 17 16 16 16 16 17  SP        SD: 1.5417 c. M: 3.4524 c. 
 196: 15 17 17 16 16 16 17 16 16 17 16 17  SP   D3   SD: 1.3983 c. M: 2.4951 c. 
 204: 16 17 18 16 18 16 18 16 17 17 17 18  SP   T3   SD: 1.5319 c. M: 2.1692 c. 
 205: 16 18 17 17 17 16 18 17 17 17 17 18  SP        SD: 1.3282 c. M:-2.8259 c. 
 208: 16 18 18 17 17 17 18 17 17 18 17 18  SP   D3   SD: 1.3693 c. M: 2.0241 c. 
 217: 17 18 19 18 18 17 19 18 18 18 18 19  SP        SD: 1.2465 c. M: 2.6501 c. 
 229: 18 19 20 19 19 18 20 19 19 19 19 20  SP        SD: 1.1816 c. M: 2.3120 c. 
 237: 19 20 20 19 20 19 21 19 20 20 19 21  SP        SD: 1.2672 c. M:-1.9792 c. 
 241: 19 20 21 20 20 19 21 20 20 20 20 21  SP        SD: 1.1619 c. M:-2.1619 c. 
 246: 19 21 21 20 21 19 22 20 20 21 20 22  SP        SD: 1.3550 c. M: 2.2414 c. 
 249: 20 21 21 20 21 20 22 20 21 21 20 22  SP        SD: 1.2628 c. M:-2.1622 c. 
 251: 20 21 21 21 21 20 22 21 20 21 21 22  SP        SD: 1.1475 c. M: 2.2232 c. 
 252: 20 21 22 20 22 19 23 20 21 21 21 22  SP        SD: 1.1706 c. M:-1.9550 c. 
 258: 20 22 22 21 22 20 23 21 21 22 21 23  SP        SD: 1.1045 c. M: 1.9011 c. 
 264: 21 22 23 21 23 20 24 21 22 22 22 23  SP        SD: 1.1044 c. M:-1.9550 c. 
 270: 21 23 23 22 23 21 24 22 22 23 22 24  SP        SD: 0.8800 c. M: 1.5910 c. 
 282: 22 24 24 23 24 22 25 23 23 24 23 25  SP        SD: 0.6807 c. M: 1.3073 c. 
 294: 23 25 25 24 25 23 26 24 24 25 24 26  SP        SD: 0.5092 c. M: 1.0468 c. 
 306: 24 26 26 25 26 24 27 25 25 26 25 27  SP        SD: 0.3744 c. M: 0.8067 c. 
 318: 25 27 27 26 27 25 28 26 26 27 26 28  SP        SD: 0.2981 c. M: 0.6328 c. 
 330: 26 28 28 27 28 26 29 27 27 28 27 29  SP        SD: 0.3032 c. M: 0.5642 c. 
 648: 51 55 55 53 55 51 57 53 53 55 53 57  SP        SD: 0.2904 c. M: 0.5979 c. 
 672: 53 57 57 55 57 53 59 55 55 57 55 59  SP        SD: 0.3321 c. M: 0.5318 c. 
 675: 53 57 58 55 57 53 60 55 55 57 56 59  SP        SD: 0.2975 c. M: 0.6429 c. 
 687: 54 58 59 56 58 54 61 56 56 58 57 60  SP        SD: 0.2712 c. M: 0.5653 c. 
 699: 55 59 60 57 59 55 62 57 57 59 58 61  SP        SD: 0.2648 c. M: 0.4903 c. 
 711: 56 60 61 58 60 56 63 58 58 60 59 62  SP        SD: 0.2776 c. M:-0.4462 c. 
 752: 59 64 64 61 64 59 67 61 61 64 62 66  SP        SD: 0.2916 c. M: 0.6063 c. 
 764: 60 65 65 62 65 60 68 62 62 65 63 67  SP        SD: 0.2383 c. M: 0.5060 c. 
 776: 61 66 66 63 66 61 69 63 63 66 64 68  SP        SD: 0.1970 c. M: 0.4089 c. 
 788: 62 67 67 64 67 62 70 64 64 67 65 69  SP        SD: 0.1736 c. M: 0.3147 c. 
 800: 63 68 68 65 68 63 71 65 65 68 66 70  SP        SD: 0.1734 c. M:-0.3015 c. 
 1082: 85 92 92 88 92 85 96 88 88 92 89 95  SP        SD: 0.1833 c. M: 0.3231 c. 
 1094: 86 93 93 89 93 86 97 89 89 93 90 96  SP        SD: 0.1529 c. M: 0.2829 c. 
 1106: 87 94 94 90 94 87 98 90 90 94 91 97  SP        SD: 0.1335 c. M: 0.2650 c. 
 1118: 88 95 95 91 95 88 99 91 91 95 92 98  SP        SD: 0.1288 c. M: 0.2476 c. 
 1499: 118 127 128 122 127 118 133 122 122 127 124 131  SP        SD: 0.1329 c. M:-0.2442 c. 
 1530: 120 130 131 124 130 120 136 124 125 130 126 134  SP        SD: 0.1337 c. M: 0.2199 c. 
 1542: 121 131 132 125 131 121 137 125 126 131 127 135  SP        SD: 0.1110 c. M:-0.1951 c. 
 1554: 122 132 133 126 132 122 138 126 127 132 128 136  SP        SD: 0.0954 c. M:-0.2041 c. 
 1566: 123 133 134 127 133 123 139 127 128 133 129 137  SP        SD: 0.0897 c. M:-0.2130 c. 
 1578: 124 134 135 128 134 124 140 128 129 134 130 138  SP        SD: 0.0955 c. M:-0.2218 c. 
 1590: 125 135 136 129 135 125 141 129 130 135 131 139  SP        SD: 0.1104 c. M:-0.2304 c. 
 1793: 141 152 153 146 152 141 159 146 146 152 148 157  SP        SD: 0.1022 c. M: 0.2172 c. 
 1805: 142 153 154 147 153 142 160 147 147 153 149 158  SP        SD: 0.0952 c. M: 0.1897 c. 
 1848: 145 157 158 150 157 145 164 150 151 157 152 162  SP        SD: 0.1051 c. M: 0.1829 c. 
 1860: 146 158 159 151 158 146 165 151 152 158 153 163  SP        SD: 0.0827 c. M: 0.1578 c. 
 1872: 147 159 160 152 159 147 166 152 153 159 154 164  SP        SD: 0.0648 c. M: 0.1330 c. 
 1884: 148 160 161 153 160 148 167 153 154 160 155 165  SP        SD: 0.0556 c. M: 0.1085 c. 
 1896: 149 161 162 154 161 149 168 154 155 161 156 166  SP        SD: 0.0586 c. M:-0.1125 c. 
 2202: 173 187 188 179 187 173 195 179 180 187 181 193  SP        SD: 0.0645 c. M: 0.1084 c. 
 2214: 174 188 189 180 188 174 196 180 181 188 182 194  SP        SD: 0.0638 c. M:-0.1160 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x x x 3 x x x x 4  S SD: 1.6045 cents
 3 x x x x 4 x x x 5 x x 6  S SD: 3.2882 cents
 4 x x x 5 x x 6 x x 7 x 8  S SD: 7.2927 cents
 5 x x 6 x x 7 x 8 x 9 x 10  S SD: 6.7873 cents
 6 x x 7 x 8 x 9 x 10 x 11:12  S SD: 9.4171 cents
 7 x 8 x 9 x 10 x 11:12 x 13:14  S SD: 10.7007 cents
 8 x 9 x 10 x 11:12:13 x 14:15:16  S SD: 8.4759 cents
 9 x 10 x 11:12:13 x 14:15:16:17:18  S SD: 8.3481 cents
 10 x 11:12 x 13:14:15:16:17:18:19:20  S SD: 7.0124 cents
 11 x 12:13:14:15 x 16:17:18:20:21:22  S SD: 11.0940 cents
 12:13 x 14:15:16:17:18:19:20:21:23:24    SD: 6.4370 cents
 13:14 x 15:16:17:18:19:21:22:23:24:26    SD: 9.7175 cents
 14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:25:26:28    SD: 7.6155 cents
 15:16:17:18:19:20:21:22:24:25:27:28:30    SD: 5.0159 cents
 18:19:20:21:23:24:25:27:29:30:32:34:36    SD: 4.9739 cents
 19:20:21:23:24:25:27:28:30:32:34:36:38    SD: 4.9649 cents
 22:23:25:26:28:29:31:33:35:37:39:41:44    SD: 3.9876 cents
 24:25:27:29:30:32:34:36:38:40:43:45:48    SD: 3.7300 cents
 27:29:30:32:34:36:38:40:43:45:48:51:54    SD: 3.3748 cents
 31:33:35:37:39:41:44:46:49:52:55:58:62    SD: 2.9019 cents
 32:34:36:38:40:43:45:48:51:54:57:60:64    SD: 2.3146 cents
 36:38:40:43:45:48:51:54:57:60:64:68:72    SD: 2.0868 cents
 42:44:47:50:53:56:59:63:67:70:75:79:84    SD: 2.0065 cents
 49:52:55:58:62:65:69:73:78:82:87:92:98    SD: 1.8907 cents
 50:53:56:59:63:67:70:75:79:84:89:94:100    SD: 1.7284 cents
 51:54:57:61:64:68:72:76:81:85:91:96:102    SD: 1.7067 cents
 57:60:64:68:72:76:80:85:90:96:101:107:114    SD: 1.6589 cents
 58:61:65:69:73:77:82:87:92:97:103:109:116    SD: 1.1994 cents
 69:73:77:82:87:92:97:103:109:116:123:130:138    SD: 1.1290 cents
 74:78:83:88:93:99:104:111:117:124:132:139:148    SD: 0.9510 cents
 86:91:96:102:108:115:121:129:136:144:153:162:172    SD: 0.8797 cents
 90:95:101:107:113:120:127:135:143:151:160:169:180    SD: 0.7936 cents
 105:111:118:125:132:140:148:157:166:176:187:198:210    SD: 0.7821 cents
 108:114:121:128:136:144:152:162:171:181:192:203:216    SD: 0.5697 cents
 144:152:161:171:181:192:203:216:228:241:256:271:288    SD: 0.4816 cents
 159:168:178:189:200:212:224:238:252:267:283:299:318    SD: 0.3878 cents
 201:212:225:239:253:268:283:301:318:337:357:378:402    SD: 0.3789 cents
 213:225:239:253:268:284:300:319:337:357:379:401:426    SD: 0.3749 cents
 233:246:261:277:293:311:328:349:369:391:414:439:466    SD: 0.3025 cents
 265:280:297:315:333:353:373:397:420:444:471:499:530    SD: 0.2571 cents
 318:336:356:378:400:424:448:476:504:533:565:599:636    SD: 0.2331 cents
 324:342:363:385:407:432:456:485:513:543:576:610:648    SD: 0.1690 cents
 392:414:439:466:493:523:552:587:621:657:697:738:784    SD: 0.1377 cents
 483:510:541:574:607:644:680:723:765:810:859:909:966    SD: 0.1128 cents