Scala analysis: Uganda_Royal_Xylophone

Royal Xylophone (Xylophone), Uganda

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        203.000 cents     203.000000
  2:        396.000 cents     396.000000
  3:        698.000 cents     698.000000
  4:       1006.000 cents    1006.000000
  5:       1215.000 cents    1215.000000
  6:       1421.000 cents    1421.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        206.0000 cents    206.0000
  1:        203.0000 cents    203.0000
  2:        193.0000 cents    193.0000
  3:        302.0000 cents    302.0000
  4:        308.0000 cents    308.0000
  5:        209.0000 cents    209.0000
  6:        206.0000 cents    206.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 193.00000 cents
  1:   1 203.00000 cents
  1:   1 206.00000 cents
  1:   1 209.00000 cents
  1:   1 302.00000 cents
  1:   1 308.00000 cents
  2:   1 396.00000 cents
  2:   1 409.00000 cents
  2:   1 415.00000 cents
  2:   1 495.00000 cents
  2:   1 517.00000 cents
  2:   1 610.00000 cents
  3:   1 602.00000 cents
  3:   1 618.00000 cents
  3:   1 698.00000 cents
  3:   1 723.00000 cents
  3:   1 803.00000 cents
  3:   1 819.00000 cents
  4:   1 811.00000 cents
  4:   1 904.00000 cents
  4:   1 926.00000 cents
  4:   1 1006.00000 cents
  4:   1 1012.00000 cents
  4:   1 1025.00000 cents
  5:   1 1113.00000 cents
  5:   1 1119.00000 cents
  5:   1 1212.00000 cents
  5:   1 1215.00000 cents
  5:   1 1218.00000 cents
  5:   1 1228.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 6
Average number of different intervals per interval class: 6.00000 = 6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4      5      6     
 0.0   : 203.0 396.0 698.0 1006.0 1215.0 1421.0
 203.0 : 193.0 495.0 803.0 1012.0 1218.0 1421.0
 396.0 : 302.0 610.0 819.0 1025.0 1228.0 1421.0
 698.0 : 308.0 517.0 723.0 926.0  1119.0 1421.0
 1006.0: 209.0 415.0 618.0 811.0  1113.0 1421.0
 1215.0: 206.0 409.0 602.0 904.0  1212.0 1421.0
 1421.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  193.0000  .. 308.0000 cents      115.00000 cents                    193.00000 cents
  2:  396.0000  .. 610.0000 cents      214.00000 cents                    88.00000 cents
  3:  602.0000  .. 819.0000 cents      217.00000 cents                   -8.00000 cents
  4:  811.0000  .. 1025.0000 cents     214.00000 cents                   -8.00000 cents
  5:  1113.0000 .. 1228.0000 cents     115.00000 cents                    88.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 6
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 193.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 236.8333 cents
Largest one step interval           : 308.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.227116
Largest / Average step              : 1.300493
Largest / Smallest step             : 1.595855
Median interval of one step         : 207.50000 cents, amount: 0
Least squares average step          : 238.61538 cents, oct.:  1431.69231 cents
Scale is not proper
Scale is a mode of a 1421-tone equal temperament with octave  1421.000 cents
  degrees: 203 396 698 1006 1215 1421
Least number of segments generator  : 711 of 711.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 1231 of 1231.000 cents and inv.
  generated superset size: 275 = 269 more = 4583.333%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDEF
Step pattern size order : BAEFDC
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 8.00000 cents
Scale diversity                     : 1.029166
Lumma stability                     : 0.395496
Lumma impropriety factor            : 0.011260
Rothenberg efficiency               : 0.333333   redundancy: 0.666667
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 30 = 6.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 6
Mean interval variety               : 6.00000 = 6
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 3.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 1, average 698.0000 cents
Number of recognisable fourths      : 1, average 495.0000 cents
Formal octave complements present   : 1 = 16.6667%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  6:  1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 44.2070 c. M:-77.6667 c.  Whole-tone, Messiaen mode 1, Raga Gopriya, Anhemitonic Hexatonic
  7:  1 1 1 2 1 1   P M ME   SD: 36.7673 c. M: 89.0000 c. 
  8:  1 1 2 2 1 1   N   D3 I SD: 33.7538 c. M:-59.7500 c. 
 11:  2 1 2 3 1 2   P   D3   SD: 39.4668 c. M:-55.3636 c. 
 12:  1 2 3 2 2 2   P   T3   SD: 47.1940 c. M: 84.5833 c.  Raga Bhavani
 13:  2 2 2 3 2 2  SP M ME   SD: 27.0004 c. M: 42.1538 c.  Glacial-6
 14:  2 2 3 3 2 2   P   D3 I SD: 7.5966 c. M:-12.5000 c. 
 35:  5 5 7 8 5 5   P        SD: 6.4658 c. M:-10.0000 c. 
 47:  7 6 10 10 7 7   P        SD: 5.6348 c. M:-8.6383 c. 
 49:  7 7 10 11 7 7   P        SD: 5.6862 c. M:-10.0000 c. 
 55:  8 7 12 12 8 8   N        SD: 3.8378 c. M: 8.4545 c. 
 61:  9 8 13 13 9 9   P        SD: 3.5819 c. M:-6.6557 c. 
 69:  10 9 15 15 10 10   N        SD: 2.7509 c. M: 4.7101 c. 
 83:  12 11 18 18 12 12   N        SD: 2.6975 c. M:-4.1084 c. 
 90:  13 12 19 20 13 13   N        SD: 2.5246 c. M:-4.4889 c. 
 104: 15 14 22 23 15 15   N        SD: 2.3199 c. M:-5.0962 c. 
 112: 16 15 24 24 17 16   N        SD: 2.2307 c. M: 3.6875 c. 
 118: 17 16 25 26 17 17   N        SD: 2.5056 c. M:-5.5593 c. 
 126: 18 17 27 27 19 18   N        SD: 1.6988 c. M:-3.0000 c. 
 140: 20 19 30 30 21 20   N        SD: 1.6262 c. M:-3.0000 c. 
 147: 21 20 31 32 22 21   N        SD: 1.5031 c. M:-3.0000 c. 
 161: 23 22 34 35 24 23   N        SD: 1.3512 c. M:-3.0000 c. 
 175: 25 24 37 38 26 25   N        SD: 1.4951 c. M:-3.0000 c. 
 177: 25 24 38 38 26 26   N        SD: 2.0771 c. M: 2.7345 c. 
 179: 26 24 38 39 26 26   N        SD: 1.7209 c. M:-3.4022 c. 
 187: 27 25 40 40 28 27   N        SD: 1.6328 c. M: 2.9412 c. 
 191: 27 26 41 41 28 28   N        SD: 1.6922 c. M: 2.3141 c. 
 194: 28 26 41 42 29 28   N        SD: 1.6502 c. M: 2.5103 c. 
 195: 28 26 42 42 29 28   N        SD: 1.5128 c. M: 2.4923 c. 
 198: 28 27 42 43 29 29   N        SD: 1.6001 c. M: 2.1263 c. 
 201: 29 27 43 43 30 29   N        SD: 1.4772 c. M: 2.1095 c. 
 202: 29 27 43 44 30 29   N        SD: 1.3962 c. M: 2.0594 c. 
 208: 30 28 44 45 31 30   N        SD: 1.2471 c. M:-1.9519 c. 
 212: 30 29 45 46 31 31   N        SD: 1.1761 c. M: 1.9151 c. 
 216: 31 29 46 47 32 31   N        SD: 1.1170 c. M:-2.0602 c. 
 222: 32 30 47 48 33 32   N        SD: 1.0536 c. M:-1.8288 c. 
 226: 32 31 48 49 33 33   N        SD: 0.9549 c. M: 1.7965 c. 
 236: 34 32 50 51 35 34   N        SD: 1.0782 c. M:-1.7203 c. 
 240: 34 33 51 52 35 35   N        SD: 0.9647 c. M: 1.6917 c. 
 254: 36 35 54 55 37 37   N        SD: 1.1360 c. M: 1.5984 c. 
 261: 37 36 55 57 38 38   N        SD: 1.1565 c. M: 1.5556 c. 
 273: 39 37 58 59 40 40   N        SD: 1.1017 c. M: 2.2051 c. 
 277: 40 37 59 60 41 40   N        SD: 1.0681 c. M:-2.1986 c. 
 281: 40 38 60 61 41 41   N        SD: 0.9002 c. M: 1.5587 c. 
 287: 41 39 61 62 42 42   N        SD: 0.8800 c. M: 1.9512 c. 
 295: 42 40 63 64 43 43   N        SD: 0.7669 c. M: 1.1288 c. 
 309: 44 42 66 67 45 45   N        SD: 0.7993 c. M:-1.1165 c. 
 330: 47 45 70 72 48 48   N        SD: 0.7825 c. M:-1.6182 c. 
 338: 48 46 72 73 50 49   N        SD: 0.7721 c. M: 1.2101 c. 
 352: 50 48 75 76 52 51   N        SD: 0.6173 c. M: 1.1534 c. 
 366: 52 50 78 79 54 53   N        SD: 0.6046 c. M: 1.1093 c. 
 373: 53 51 79 81 55 54   N        SD: 0.5863 c. M: 1.0885 c. 
 387: 55 53 82 84 57 56   N        SD: 0.5299 c. M: 1.0491 c. 
 401: 57 55 85 87 59 58   N        SD: 0.6052 c. M: 1.0125 c. 
 405: 58 55 86 88 59 59   N        SD: 0.6464 c. M: 1.0099 c. 
 413: 59 56 88 89 61 60   N        SD: 0.6131 c. M: 1.3220 c. 
 420: 60 57 89 91 62 61   N        SD: 0.6532 c. M: 1.1500 c. 
 421: 60 57 90 91 62 61   N        SD: 0.5671 c. M: 1.0903 c. 
 427: 61 58 91 92 63 62   N        SD: 0.5480 c. M: 0.9836 c. 
 428: 61 58 91 93 63 62   N        SD: 0.5298 c. M: 0.9089 c. 
 434: 62 59 92 94 64 63   N        SD: 0.4358 c. M: 0.8226 c. 
 442: 63 60 94 96 65 64   N        SD: 0.3634 c. M: 0.5633 c. 
 448: 64 61 95 97 66 65   N        SD: 0.3069 c. M: 0.5156 c. 
 503: 72 68 107 109 74 73   N        SD: 0.3118 c. M: 0.4930 c. 
 517: 74 70 110 112 76 75   N        SD: 0.1983 c. M:-0.3926 c. 
 778: 111 106 165 169 114 113   N        SD: 0.3094 c. M: 0.3920 c. 
 833: 119 113 177 181 122 121   N        SD: 0.2980 c. M:-0.4706 c. 
 847: 121 115 180 184 124 123   N        SD: 0.2920 c. M:-0.6116 c. 
 869: 124 118 185 188 128 126   N        SD: 0.2264 c. M: 0.3441 c. 
 876: 125 119 186 190 129 127   N        SD: 0.2558 c. M: 0.4772 c. 
 883: 126 120 188 191 130 128   N        SD: 0.2198 c. M:-0.4304 c. 
 890: 127 121 189 193 131 129   N        SD: 0.1551 c. M: 0.2730 c. 
 904: 129 123 192 196 133 131   N        SD: 0.1134 c. M: 0.2246 c. 
 1407: 201 191 299 305 207 204   N        SD: 0.0756 c. M: 0.1244 c. 
 1421: 203 193 302 308 209 206   N        SD: 0.0000 c. M: 0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2 x  S SD: 15.0000 cents
 2 x x 3 x 4:5  S SD: 55.3467 cents
 3 x 4 x 5:6:7  S SD: 41.4871 cents
 4 x 5:6:7:8:9  S SD: 8.9631 cents
 5 x 6:7:9:10:11    SD: 30.5221 cents
 6:7:8:9:11:12:14    SD: 22.8022 cents
 7:8:9:10:13:14:16    SD: 19.3282 cents
 8:9:10:12:14:16:18  S SD: 7.4708 cents
 15:17:19:22:27:30:34    SD: 7.3831 cents
 16:18:20:24:29:32:36    SD: 5.7331 cents
 23:26:29:34:41:46:52    SD: 4.9914 cents
 24:27:30:36:43:48:55    SD: 3.9560 cents
 32:36:40:48:57:65:73    SD: 3.0699 cents
 38:43:48:57:68:77:86    SD: 2.9686 cents
 39:44:49:58:70:79:89    SD: 2.8986 cents
 40:45:50:60:72:81:91    SD: 2.8444 cents
 42:47:53:63:75:85:95    SD: 2.5140 cents
 47:53:59:70:84:95:107    SD: 1.8452 cents
 55:62:69:82:98:111:125    SD: 1.7514 cents
 58:65:73:87:104:117:132    SD: 1.5387 cents
 62:70:78:93:111:125:141    SD: 1.4583 cents
 66:74:83:99:118:133:150    SD: 1.1103 cents
 89:100:112:133:159:180:202    SD: 1.0111 cents
 105:118:132:157:188:212:239    SD: 0.7410 cents
 113:127:142:169:202:228:257    SD: 0.3648 cents
 217:244:273:325:388:438:493    SD: 0.3597 cents
 241:271:303:361:431:486:548    SD: 0.3559 cents
 250:281:314:374:447:504:568    SD: 0.3458 cents
 264:297:332:395:472:533:600    SD: 0.3094 cents
 272:306:342:407:486:549:618    SD: 0.3014 cents
 280:315:352:419:501:565:636    SD: 0.2931 cents
 288:324:362:431:515:581:654    SD: 0.2455 cents
 330:371:415:494:590:666:750    SD: 0.1988 cents
 393:442:494:588:703:793:893    SD: 0.1780 cents
 401:451:504:600:717:809:911    SD: 0.1197 cents
 467:525:587:699:835:942:1061    SD: 0.0924 cents
 580:652:729:868:1037:1170:1318    SD: 0.0795 cents