Scala analysis: Thailand_Kaen_baet_02

Kaen baet 2 (Kaen), Thailand

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        199.000 cents     199.000000
  2:        294.000 cents     294.000000
  3:        502.000 cents     502.000000
  4:        702.000 cents     702.000000
  5:        805.000 cents     805.000000
  6:       1004.000 cents    1004.000000
  7:       1206.000 cents    1206.000000
  8:       1395.000 cents    1395.000000
  9:       1504.000 cents    1504.000000
 10:       1708.000 cents    1708.000000
 11:       1914.000 cents    1914.000000
 12:       2015.000 cents    2015.000000
 13:       2209.000 cents    2209.000000
 14:       2423.000 cents    2423.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        214.0000 cents    214.0000
  1:        199.0000 cents    199.0000
  2:         95.0000 cents     95.0000
  3:        208.0000 cents    208.0000
  4:        200.0000 cents    200.0000
  5:        103.0000 cents    103.0000
  6:        199.0000 cents    199.0000
  7:        202.0000 cents    202.0000
  8:        189.0000 cents    189.0000
  9:        109.0000 cents    109.0000
 10:        204.0000 cents    204.0000
 11:        206.0000 cents    206.0000
 12:        101.0000 cents    101.0000
 13:        194.0000 cents    194.0000
 14:        214.0000 cents    214.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 95.00000 cents
  1:   1 101.00000 cents
  1:   1 103.00000 cents
  1:   1 109.00000 cents
  1:   1 189.00000 cents
  1:   1 194.00000 cents
  1:   2 199.00000 cents
  1:   1 200.00000 cents
  1:   1 202.00000 cents
  1:   1 204.00000 cents
  1:   1 206.00000 cents
  1:   1 208.00000 cents
  1:   1 214.00000 cents
  2:   1 294.00000 cents
  2:   1 295.00000 cents
  2:   1 298.00000 cents
  2:   1 302.00000 cents
  2:   2 303.00000 cents
  2:   1 307.00000 cents
  2:   1 313.00000 cents
  2:   1 391.00000 cents
  2:   1 401.00000 cents
  2:   2 408.00000 cents
  2:   1 410.00000 cents
  2:   1 413.00000 cents
  3:   1 500.00000 cents
  3:   1 501.00000 cents
  3:   3 502.00000 cents
  3:   1 503.00000 cents
  3:   1 504.00000 cents
  3:   1 508.00000 cents
  3:   1 509.00000 cents
  3:   2 511.00000 cents
  3:   1 519.00000 cents
  3:   1 590.00000 cents
  3:   1 607.00000 cents
  4:   1 606.00000 cents
  4:   1 620.00000 cents
  4:   1 693.00000 cents
  4:   1 699.00000 cents
  4:   2 702.00000 cents
  4:   2 704.00000 cents
  4:   1 705.00000 cents
  4:   2 708.00000 cents
  4:   1 710.00000 cents
  4:   1 715.00000 cents
  4:   1 716.00000 cents
  5:   1 802.00000 cents
  5:   1 803.00000 cents
  5:   2 805.00000 cents
  5:   1 809.00000 cents
  5:   1 814.00000 cents
  5:   1 893.00000 cents
  5:   1 903.00000 cents
  5:   2 910.00000 cents
  5:   1 912.00000 cents
  5:   1 914.00000 cents
  5:   1 916.00000 cents
  5:   1 919.00000 cents
  6:   1 1002.00000 cents
  6:   1 1003.00000 cents
  6:   1 1004.00000 cents
  6:   1 1006.00000 cents
  6:   1 1007.00000 cents
  6:   1 1009.00000 cents
  6:   2 1011.00000 cents
  6:   1 1019.00000 cents
  6:   1 1028.00000 cents
  6:   1 1101.00000 cents
  6:   1 1109.00000 cents
  6:   1 1110.00000 cents
  6:   1 1118.00000 cents
  7:   1 1196.00000 cents
  7:   1 1205.00000 cents
  7:   2 1206.00000 cents
  7:   2 1210.00000 cents
  7:   1 1211.00000 cents
  7:   1 1212.00000 cents
  7:   2 1213.00000 cents
  7:   2 1217.00000 cents
  7:   1 1218.00000 cents
  7:   1 1227.00000 cents
  8:   1 1305.00000 cents
  8:   1 1313.00000 cents
  8:   1 1314.00000 cents
  8:   1 1322.00000 cents
  8:   1 1395.00000 cents
  8:   1 1404.00000 cents
  8:   2 1412.00000 cents
  8:   1 1414.00000 cents
  8:   1 1416.00000 cents
  8:   1 1417.00000 cents
  8:   1 1419.00000 cents
  8:   1 1420.00000 cents
  8:   1 1421.00000 cents
  9:   1 1504.00000 cents
  9:   1 1507.00000 cents
  9:   1 1509.00000 cents
  9:   1 1511.00000 cents
  9:   2 1513.00000 cents
  9:   1 1520.00000 cents
  9:   1 1530.00000 cents
  9:   1 1609.00000 cents
  9:   1 1614.00000 cents
  9:   2 1618.00000 cents
  9:   1 1620.00000 cents
  9:   1 1621.00000 cents
 10:   1 1707.00000 cents
 10:   1 1708.00000 cents
 10:   1 1713.00000 cents
 10:   2 1715.00000 cents
 10:   1 1718.00000 cents
 10:   2 1719.00000 cents
 10:   2 1721.00000 cents
 10:   1 1724.00000 cents
 10:   1 1730.00000 cents
 10:   1 1803.00000 cents
 10:   1 1817.00000 cents
 11:   1 1816.00000 cents
 11:   1 1833.00000 cents
 11:   1 1904.00000 cents
 11:   2 1912.00000 cents
 11:   1 1914.00000 cents
 11:   1 1915.00000 cents
 11:   1 1919.00000 cents
 11:   1 1920.00000 cents
 11:   3 1921.00000 cents
 11:   1 1922.00000 cents
 11:   1 1923.00000 cents
 12:   1 2010.00000 cents
 12:   1 2013.00000 cents
 12:   2 2015.00000 cents
 12:   1 2022.00000 cents
 12:   1 2032.00000 cents
 12:   1 2110.00000 cents
 12:   1 2116.00000 cents
 12:   2 2120.00000 cents
 12:   1 2121.00000 cents
 12:   1 2125.00000 cents
 12:   1 2128.00000 cents
 12:   1 2129.00000 cents
 13:   1 2209.00000 cents
 13:   1 2215.00000 cents
 13:   1 2217.00000 cents
 13:   1 2219.00000 cents
 13:   1 2221.00000 cents
 13:   1 2223.00000 cents
 13:   2 2224.00000 cents
 13:   1 2229.00000 cents
 13:   1 2234.00000 cents
 13:   1 2314.00000 cents
 13:   1 2320.00000 cents
 13:   1 2322.00000 cents
 13:   1 2328.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 13
Average number of different intervals per interval class: 11.84615 = 154/13
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7      8      9      10     11     12     13     14    
 0.0   : 199.0 294.0 502.0 702.0 805.0 1004.0 1206.0 1395.0 1504.0 1708.0 1914.0 2015.0 2209.0 2423.0
 199.0 : 95.0  303.0 503.0 606.0 805.0 1007.0 1196.0 1305.0 1509.0 1715.0 1816.0 2010.0 2224.0 2423.0
 294.0 : 208.0 408.0 511.0 710.0 912.0 1101.0 1210.0 1414.0 1620.0 1721.0 1915.0 2129.0 2328.0 2423.0
 502.0 : 200.0 303.0 502.0 704.0 893.0 1002.0 1206.0 1412.0 1513.0 1707.0 1921.0 2120.0 2215.0 2423.0
 702.0 : 103.0 302.0 504.0 693.0 802.0 1006.0 1212.0 1313.0 1507.0 1721.0 1920.0 2015.0 2223.0 2423.0
 805.0 : 199.0 401.0 590.0 699.0 903.0 1109.0 1210.0 1404.0 1618.0 1817.0 1912.0 2120.0 2320.0 2423.0
 1004.0: 202.0 391.0 500.0 704.0 910.0 1011.0 1205.0 1419.0 1618.0 1713.0 1921.0 2121.0 2224.0 2423.0
 1206.0: 189.0 298.0 502.0 708.0 809.0 1003.0 1217.0 1416.0 1511.0 1719.0 1919.0 2022.0 2221.0 2423.0
 1395.0: 109.0 313.0 519.0 620.0 814.0 1028.0 1227.0 1322.0 1530.0 1730.0 1833.0 2032.0 2234.0 2423.0
 1504.0: 204.0 410.0 511.0 705.0 919.0 1118.0 1213.0 1421.0 1621.0 1724.0 1923.0 2125.0 2314.0 2423.0
 1708.0: 206.0 307.0 501.0 715.0 914.0 1009.0 1217.0 1417.0 1520.0 1719.0 1921.0 2110.0 2219.0 2423.0
 1914.0: 101.0 295.0 509.0 708.0 803.0 1011.0 1211.0 1314.0 1513.0 1715.0 1904.0 2013.0 2217.0 2423.0
 2015.0: 194.0 408.0 607.0 702.0 910.0 1110.0 1213.0 1412.0 1614.0 1803.0 1912.0 2116.0 2322.0 2423.0
 2209.0: 214.0 413.0 508.0 716.0 916.0 1019.0 1218.0 1420.0 1609.0 1718.0 1922.0 2128.0 2229.0 2423.0
 2423.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  95.0000   .. 214.0000 cents      119.00000 cents                    95.00000 cents
  2:  294.0000  .. 413.0000 cents      119.00000 cents                    80.00000 cents
  3:  500.0000  .. 607.0000 cents      107.00000 cents                    87.00000 cents
  4:  606.0000  .. 716.0000 cents      110.00000 cents                   -1.00000 cents
  5:  802.0000  .. 919.0000 cents      117.00000 cents                    86.00000 cents
  6:  1002.0000 .. 1118.0000 cents     116.00000 cents                    83.00000 cents
  7:  1196.0000 .. 1227.0000 cents     31.00000 cents                     78.00000 cents
  8:  1305.0000 .. 1421.0000 cents     116.00000 cents                    78.00000 cents
  9:  1504.0000 .. 1621.0000 cents     117.00000 cents                    83.00000 cents
 10:  1707.0000 .. 1817.0000 cents     110.00000 cents                    86.00000 cents
 11:  1816.0000 .. 1923.0000 cents     107.00000 cents                   -1.00000 cents
 12:  2010.0000 .. 2129.0000 cents     119.00000 cents                    87.00000 cents
 13:  2209.0000 .. 2328.0000 cents     119.00000 cents                    80.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 14
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 95.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 173.0714 cents
Largest one step interval           : 214.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.821805
Largest / Average step              : 1.236484
Largest / Smallest step             : 2.252632
Median interval of one step         : 199.00000 cents, amount: 2
Most common interval of one step    : 199.00000 cents, amount: 2
Least squares average step          : 170.68079 cents, oct.:  2389.53103 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEAFGHIJKLM
Step pattern size order : GALHCGIEDJKBFM
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 1.00000 cents
Scale diversity                     :-0.051530
Lumma stability                     : 0.420140
Lumma impropriety factor            : 0.000825
Number of different interval sizes  : 154 = 11.84615 / class
Number of one step interval sizes   : 13
Highest interval variety            : 13
Mean interval variety               : 11.84615 = 154/13
Median interval variety             : 10
Lowest interval variety             : 10
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Most common intervals               : 502.00000 cents & inv., amount: 3
Number of recognisable fifths       : 12, average 705.5000 cents
Number of appreciable fifths        : 10, average 703.5000 cents
Number of recognisable fourths      : 11, average 504.8182 cents
Formal octave complements present   : 1 = 7.1429%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
Limited transpositions with margin 119.0000 cents:
 7
Limited inverse transpositions with margin 119.0000 cents:
 6 13
-- Rational properties --
FIT/MODE
 14:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 35.6054 c. M:-61.8571 c. 
 21:  2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 0 2 2   N   D3   SD: 33.1851 c. M: 53.5238 c. 
 23:  2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2   P   D3   SD: 28.1543 c. M:-49.4783 c. 
 24:  2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2   P B ME S SD: 7.9391 c. M:-18.4167 c.  Anguirus-14
 58:  5 2 5 5 2 5 5 4 3 5 5 2 5 5   N        SD: 7.5550 c. M: 16.3966 c. 
 61:  5 2 6 5 2 5 5 5 3 5 5 3 5 5   P        SD: 10.4464 c. M: 15.9508 c. 
 66:  5 3 6 5 3 5 6 5 3 5 6 3 5 6  SP   T3   SD: 8.6822 c. M: 19.2424 c. 
 71:  6 3 6 6 3 5 6 6 3 6 6 3 6 6   P        SD: 9.1702 c. M:-14.6620 c. 
 76:  6 3 7 6 3 6 7 6 3 7 6 3 6 7   P B D3   SD: 8.0997 c. M: 15.6711 c. 
 81:  7 3 7 6 4 7 6 7 3 7 7 3 7 7   N        SD: 8.3460 c. M: 13.9877 c. 
 82:  7 3 7 7 3 7 7 6 4 7 7 3 7 7   N        SD: 5.3917 c. M:-7.8415 c. 
 106: 9 4 9 9 4 9 9 8 5 9 9 4 9 9   N        SD: 4.9160 c. M:-8.2736 c. 
 111: 9 4 10 9 5 9 9 9 5 9 10 4 9 10   P        SD: 4.6996 c. M: 10.2252 c. 
 124: 10 5 11 10 5 10 11 9 6 10 11 5 10 11   P        SD: 4.4940 c. M: 7.9919 c. 
 125: 10 5 11 10 6 10 10 10 6 10 11 5 10 11  SP        SD: 4.3940 c. M:-9.1280 c. 
 130: 11 5 11 11 5 11 11 10 6 11 11 5 11 11   N        SD: 4.9865 c. M:-8.9769 c. 
 132: 11 5 11 11 6 11 11 10 6 11 11 6 10 12   P        SD: 3.9778 c. M: 6.3864 c. 
 135: 11 5 12 11 6 11 11 11 6 11 12 5 11 12   P        SD: 3.6539 c. M: 6.8296 c. 
 148: 12 6 13 12 6 12 13 11 7 12 13 6 12 13   P        SD: 3.3602 c. M:-5.5203 c. 
 159: 13 6 14 13 7 13 13 13 7 13 14 6 13 14   P        SD: 3.3702 c. M:-6.9874 c. 
 169: 14 6 15 14 7 14 14 13 8 14 14 7 14 15   N        SD: 3.7778 c. M: 7.7811 c. 
 172: 14 7 15 14 7 14 15 13 8 14 15 7 14 15   P        SD: 2.9457 c. M:-5.5000 c. 
 183: 15 7 16 15 8 15 15 14 9 15 16 7 15 16   P        SD: 2.9191 c. M:-5.8634 c. 
 193: 16 7 17 16 8 16 16 15 9 16 16 8 16 17   N        SD: 2.8896 c. M: 6.2953 c. 
 196: 16 8 17 16 8 16 17 15 9 16 17 8 16 17   P        SD: 2.9693 c. M:-5.5000 c. 
 203: 17 8 17 17 8 17 17 16 9 17 17 9 16 18   N        SD: 2.6360 c. M: 5.2906 c. 
 214: 18 8 18 18 9 18 18 16 10 18 18 9 17 19   N        SD: 2.6248 c. M:-5.5000 c. 
 215: 18 8 19 17 9 18 18 17 9 19 18 9 17 19   N        SD: 3.2011 c. M:-5.1395 c. 
 217: 18 8 19 18 9 18 18 17 10 18 18 9 18 19   N        SD: 2.4689 c. M: 5.1382 c. 
 219: 18 9 18 18 10 18 18 17 10 18 19 9 18 19   P        SD: 2.8532 c. M: 4.9726 c. 
 223: 18 9 19 18 10 18 19 17 10 19 19 9 18 20   P        SD: 3.3960 c. M: 6.6099 c. 
 224: 18 9 19 19 9 19 18 18 10 19 19 9 18 20   P        SD: 2.8337 c. M: 5.3170 c. 
 227: 19 9 19 19 9 19 19 18 10 19 19 10 18 20   N        SD: 2.5899 c. M:-4.8722 c. 
 229: 19 9 19 19 10 19 19 18 10 19 20 9 19 20   N        SD: 2.6841 c. M: 4.7031 c. 
 231: 19 9 20 19 10 19 19 18 10 20 20 9 19 20   P        SD: 2.5031 c. M:-5.5195 c. 
 237: 19 10 20 20 10 19 20 18 11 20 20 10 19 21  SP        SD: 2.4213 c. M: 4.7511 c. 
 241: 20 9 21 20 10 20 20 19 11 20 20 10 20 21   N        SD: 2.4040 c. M: 4.2116 c. 
 247: 20 10 21 20 11 20 21 19 11 21 21 10 20 22   P        SD: 2.5234 c. M: 5.5101 c. 
 248: 20 10 21 21 10 21 20 20 11 21 21 10 20 22   P        SD: 2.4425 c. M: 4.2702 c. 
 253: 21 10 21 21 11 21 21 20 11 21 22 10 21 22   N        SD: 2.5259 c. M: 3.9921 c. 
 255: 21 10 22 21 11 21 21 20 11 22 21 11 20 23   P        SD: 2.3343 c. M: 4.5451 c. 
 256: 21 10 22 21 11 21 21 20 12 21 22 11 20 23   P        SD: 2.2626 c. M: 4.3281 c. 
 261: 21 11 22 22 11 21 22 20 12 22 22 11 21 23  SP        SD: 2.0312 c. M: 4.0460 c. 
 267: 22 10 23 22 12 22 22 21 12 22 23 11 21 24   P        SD: 2.4262 c. M: 3.7978 c. 
 271: 22 11 23 22 12 22 23 21 12 23 23 11 22 24   P        SD: 1.9387 c. M: 4.6052 c. 
 272: 22 11 23 23 11 23 22 22 12 23 23 11 22 24   P        SD: 2.3355 c. M:-3.5699 c. 
 279: 23 11 24 23 12 23 23 22 12 24 23 12 22 25   P        SD: 2.2287 c. M:-3.4122 c. 
 280: 23 11 24 23 12 23 23 22 13 23 24 12 22 25   P        SD: 1.6348 c. M: 3.2464 c. 
 290: 24 11 25 24 12 24 24 23 13 24 25 12 23 26   N        SD: 1.8768 c. M: 3.5448 c. 
 295: 24 12 25 24 13 24 25 23 13 25 25 12 24 26   P        SD: 1.6475 c. M: 3.8475 c. 
 304: 25 12 26 25 13 25 25 24 14 25 26 13 24 27   P        SD: 1.3000 c. M: 2.4704 c. 
 328: 27 13 28 27 14 27 27 26 15 27 28 14 26 29   P        SD: 1.2770 c. M:-2.9878 c. 
 362: 30 14 31 30 15 30 30 28 17 30 31 15 29 32   N        SD: 1.2588 c. M: 2.7790 c. 
 382: 31 15 33 32 16 31 32 30 17 32 33 16 30 34  SP        SD: 1.5395 c. M: 2.3691 c. 
 386: 32 15 33 32 16 32 32 30 18 32 33 16 31 34   N        SD: 1.1413 c. M:-2.5285 c. 
 406: 33 16 35 34 17 33 34 32 18 34 35 17 32 36  SP        SD: 1.3816 c. M:-2.2217 c. 
 410: 34 16 35 34 17 34 34 32 19 34 35 17 33 36   N        SD: 1.2270 c. M:-2.9878 c. 
 434: 36 17 37 36 18 36 36 34 19 37 37 18 35 38   N        SD: 1.2490 c. M: 2.1866 c. 
 452: 37 18 39 37 19 37 38 35 21 38 38 19 36 40   P        SD: 1.1896 c. M:-2.3341 c. 
 464: 38 18 40 38 20 38 39 36 21 39 39 20 37 41   P        SD: 1.1879 c. M: 2.7543 c. 
 476: 39 19 41 39 20 39 40 37 21 41 40 20 38 42   P        SD: 1.1853 c. M:-2.3529 c. 
 487: 40 19 42 40 21 40 40 38 22 41 42 20 39 43   P        SD: 1.0920 c. M: 1.9630 c. 
 488: 40 19 42 40 21 40 41 38 22 41 41 21 39 43   P        SD: 1.0003 c. M: 2.4119 c. 
 511: 42 20 44 42 22 42 42 40 23 43 44 21 41 45   P        SD: 0.9087 c. M:-1.6399 c. 
 535: 44 21 46 44 23 44 44 42 24 45 46 22 43 47   P        SD: 0.8788 c. M:-1.7551 c. 
 559: 46 22 48 46 24 46 46 44 25 47 48 23 45 49   P        SD: 0.9783 c. M:-1.8605 c. 
 569: 47 22 49 47 24 47 47 45 25 48 48 24 46 50   N        SD: 0.9773 c. M: 2.0018 c. 
 570: 47 22 49 47 24 47 48 44 26 48 48 24 46 50   N        SD: 0.9089 c. M: 1.5842 c. 
 580: 48 22 50 48 25 47 49 45 26 49 49 24 47 51   N        SD: 1.0131 c. M: 1.5690 c. 
 587: 48 23 51 48 25 48 49 46 26 50 50 24 47 52   P        SD: 0.8927 c. M:-1.5877 c. 
 599: 49 24 51 49 26 49 50 47 27 50 51 25 48 53   P        SD: 0.8894 c. M: 2.2020 c. 
 610: 50 24 52 51 26 50 51 47 28 51 52 25 49 54   P        SD: 0.9689 c. M:-1.5279 c. 
 611: 50 24 53 50 26 50 51 48 27 52 52 25 49 54   P        SD: 0.8299 c. M:-1.6350 c. 
 633: 52 25 54 52 27 52 53 49 29 53 54 26 51 56   N        SD: 0.9251 c. M: 1.6793 c. 
 635: 52 25 55 52 27 52 53 50 28 54 54 26 51 56   P        SD: 0.8800 c. M:-1.6787 c. 
 641: 53 25 55 53 27 53 53 50 29 54 54 27 51 57   N        SD: 0.8851 c. M:-1.4883 c. 
 643: 53 25 55 53 28 52 54 50 29 54 55 27 51 57   P        SD: 0.8688 c. M: 1.6392 c. 
 657: 54 26 56 54 28 54 55 51 30 55 56 27 53 58   N        SD: 0.7659 c. M: 1.3653 c. 
 667: 55 26 57 55 29 54 56 52 30 56 57 28 53 59   P        SD: 0.7557 c. M:-1.4558 c. 
 681: 56 27 58 56 29 56 57 53 31 57 58 28 55 60   N        SD: 0.7135 c. M:-1.3142 c. 
 714: 59 28 61 59 30 59 59 56 32 60 61 30 57 63   N        SD: 0.7533 c. M: 1.2871 c. 
 719: 59 28 62 59 31 59 60 56 32 61 61 30 57 64   P        SD: 0.6802 c. M: 1.6773 c. 
 743: 61 29 64 61 32 61 62 58 33 63 63 31 59 66   P        SD: 0.6089 c. M: 1.2328 c. 
 756: 62 30 65 62 32 62 63 59 34 64 64 32 60 67   P        SD: 0.7235 c. M:-1.1892 c. 
 767: 63 30 66 63 33 63 64 60 34 65 65 32 61 68   P        SD: 0.6424 c. M:-1.3051 c. 
 777: 64 30 67 64 33 64 65 60 35 66 66 32 62 69   N        SD: 0.7091 c. M: 1.1699 c. 
 780: 64 31 67 64 33 64 65 61 35 66 66 33 62 69   P        SD: 0.6501 c. M:-1.2385 c. 
 801: 66 31 69 66 34 66 67 62 36 68 68 33 64 71   N        SD: 0.6068 c. M:-1.1074 c. 
 815: 67 32 70 67 35 67 68 63 37 69 69 34 65 72   P        SD: 0.6761 c. M:-1.4785 c. 
 825: 68 32 71 68 35 68 69 64 37 70 70 34 66 73   N        SD: 0.5956 c. M:-1.3164 c. 
 848: 70 33 73 70 36 69 71 66 38 72 72 35 68 75   N        SD: 0.7109 c. M: 1.0837 c. 
 849: 70 33 73 70 36 70 71 66 38 72 72 35 68 75   N        SD: 0.6656 c. M:-1.5135 c. 
 860: 71 33 74 71 37 70 72 67 39 72 73 36 69 76   N        SD: 0.6619 c. M:-1.0384 c. 
 874: 72 34 75 72 37 72 73 68 39 74 74 37 70 77   N        SD: 0.6595 c. M: 1.4073 c. 
 880: 72 35 75 73 37 73 73 69 39 74 75 37 70 78   P        SD: 0.7000 c. M: 1.0045 c. 
 884: 73 34 76 73 38 72 74 69 40 74 75 37 71 78   N        SD: 0.5967 c. M:-1.0894 c. 
 898: 74 35 77 74 38 74 75 70 40 76 76 38 72 79   N        SD: 0.5849 c. M: 1.0924 c. 
 914: 75 36 78 76 39 75 76 71 41 77 78 38 73 81   P        SD: 0.5962 c. M: 0.9639 c. 
 915: 75 36 79 75 39 75 76 72 41 77 78 38 73 81   P        SD: 0.5226 c. M:-1.1366 c. 
 938: 77 37 80 78 40 77 78 73 42 79 80 39 75 83   P        SD: 0.5312 c. M:-0.9446 c. 
 973: 80 38 84 80 41 80 81 76 44 82 83 40 78 86   N        SD: 0.5223 c. M:-1.0277 c. 
 975: 80 38 84 80 42 80 81 76 44 82 83 41 78 86   P        SD: 0.5681 c. M: 1.1938 c. 
 985: 81 38 85 81 42 81 82 77 44 83 84 41 79 87   N        SD: 0.6218 c. M: 1.2721 c. 
 986: 81 39 84 82 42 81 82 77 44 83 84 41 79 87   P        SD: 0.6159 c. M:-1.0781 c. 
 987: 81 39 85 81 42 81 82 77 45 83 84 41 79 87   P        SD: 0.5990 c. M:-1.2573 c. 
 990: 81 39 85 82 42 81 83 77 45 83 84 41 80 87   P        SD: 0.5883 c. M:-1.1970 c. 
 997: 82 39 86 82 42 82 83 78 45 84 85 41 80 88   N        SD: 0.5149 c. M:-1.0702 c. 
 999: 82 39 86 82 43 82 83 78 45 84 85 42 80 88   P        SD: 0.4592 c. M: 1.0521 c. 
 1000: 82 39 86 83 42 82 84 78 45 84 85 42 80 88   P        SD: 0.6190 c. M:-0.9360 c. 
 1004: 82 40 86 83 43 82 84 78 45 85 85 42 80 89  SP        SD: 0.5615 c. M: 1.1056 c. 
 1009: 83 39 87 83 43 83 84 79 45 85 86 42 81 89   N        SD: 0.4992 c. M: 1.0307 c. 
 1023: 84 40 88 84 44 84 85 80 46 86 87 43 82 90   P        SD: 0.4223 c. M: 0.9169 c. 
 1033: 85 40 89 85 44 85 86 81 46 87 88 43 83 91   N        SD: 0.4381 c. M: 0.8006 c. 
 1105: 91 43 95 91 47 91 92 86 50 93 94 46 88 98   N        SD: 0.3511 c. M: 0.8905 c. 
 1129: 93 44 97 93 48 93 94 88 51 95 96 47 90 100   N        SD: 0.3299 c. M: 0.6147 c. 
 1153: 95 45 99 95 49 95 96 90 52 97 98 48 92 102   N        SD: 0.3874 c. M:-0.6557 c. 
 1246: 102 49 107 103 53 102 104 97 56 105 106 52 100 110   P        SD: 0.4631 c. M: 0.8066 c. 
 1247: 102 49 107 103 53 103 104 97 56 105 106 52 100 110   P        SD: 0.4589 c. M: 0.8075 c. 
 1270: 104 50 109 105 54 104 106 99 57 107 108 53 102 112   P        SD: 0.3517 c. M: 0.5953 c. 
 1294: 106 51 111 107 55 106 108 101 58 109 110 54 104 114   P        SD: 0.2878 c. M:-0.5363 c. 
 1680: 138 66 144 139 71 138 140 131 76 141 143 70 135 148   N        SD: 0.2693 c. M:-0.5452 c. 
 1742: 143 68 150 144 74 143 145 136 78 147 148 73 139 154   P        SD: 0.2789 c. M: 0.5138 c. 
 1766: 145 69 152 146 75 145 147 138 79 149 150 74 141 156   P        SD: 0.2849 c. M:-0.5079 c. 
 1790: 147 70 154 148 76 147 149 140 80 151 152 75 143 158   P        SD: 0.3272 c. M:-0.5939 c. 
 1800: 148 70 155 149 76 148 150 140 81 152 153 75 144 159   N        SD: 0.3041 c. M:-0.6700 c. 
 1812: 149 71 155 150 77 149 151 141 82 152 154 76 145 160   N        SD: 0.2798 c. M: 0.5513 c. 
 1824: 150 71 157 150 78 150 152 142 82 154 155 76 146 161   N        SD: 0.2723 c. M: 0.6053 c. 
 1836: 151 72 157 152 78 151 153 143 83 154 156 77 147 162   N        SD: 0.2854 c. M: 0.5076 c. 
 1843: 151 73 158 152 78 152 153 144 83 155 157 77 147 163   P        SD: 0.3188 c. M:-0.4938 c. 
 1846: 152 72 158 153 78 152 154 144 83 155 157 77 148 163   N        SD: 0.2994 c. M: 0.5991 c. 
 1848: 152 72 159 152 79 152 154 144 83 156 157 77 148 163   N        SD: 0.2782 c. M: 0.5363 c. 
 1853: 152 73 159 153 79 152 154 145 83 156 158 77 148 164   P        SD: 0.2796 c. M:-0.4873 c. 
 1864: 153 73 160 154 79 153 156 145 84 157 158 78 149 165   N        SD: 0.2934 c. M: 0.5579 c. 
 1877: 154 74 161 155 80 154 156 147 84 158 160 78 150 166   P        SD: 0.2889 c. M:-0.5152 c. 
 1878: 154 74 161 155 80 154 157 146 85 158 159 79 150 166   P        SD: 0.2825 c. M: 0.6299 c. 
 1888: 155 74 162 156 80 155 158 147 85 159 160 79 151 167   N        SD: 0.2490 c. M: 0.4974 c. 
 1912: 157 75 164 158 81 157 160 149 86 161 162 80 153 169   N        SD: 0.2429 c. M: 0.4383 c. 
 1959: 161 77 168 162 83 161 163 153 88 165 167 81 157 173   N        SD: 0.2814 c. M:-0.6524 c. 
 1971: 162 77 169 163 84 162 164 154 88 166 168 82 158 174   N        SD: 0.2728 c. M: 0.5353 c. 
 2013: 165 79 173 166 86 165 168 157 90 170 171 84 161 178   P        SD: 0.2499 c. M: 0.6085 c. 
 2037: 167 80 175 168 87 167 170 159 91 172 173 85 163 180   P        SD: 0.2163 c. M: 0.4791 c. 
 2095: 172 82 180 173 89 172 175 163 94 177 178 87 168 185   N        SD: 0.1999 c. M: 0.4678 c. 
 2109: 173 83 181 174 90 173 176 164 95 178 179 88 169 186   P        SD: 0.2213 c. M:-0.3931 c. 
 2119: 174 83 182 175 90 174 177 165 95 179 180 88 170 187   N        SD: 0.1865 c. M:-0.3544 c. 
 2341: 192 92 201 193 100 192 195 183 105 197 199 98 187 207   P        SD: 0.1889 c. M: 0.2747 c. 
 2365: 194 93 203 195 101 194 197 185 106 199 201 99 189 209   P        SD: 0.1853 c. M:-0.4021 c. 
 2375: 195 93 204 196 101 195 198 185 107 200 202 99 190 210   N        SD: 0.1605 c. M: 0.3722 c. 
 2399: 197 94 206 198 102 197 200 187 108 202 204 100 192 212   N        SD: 0.0794 c. M: 0.1842 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2 x x x 3 x x 4  S SD: 8.8825 cents
 2 x x x 3 x x 4 x 5 x 6 x 7:8  S SD: 15.8986 cents
 3 x x 4 x 5 x 6 x 7:8:9:10:11:12  S SD: 13.5815 cents
 4 x 5 x 6 x 7:8:9:10:11:12:13:14:16  S SD: 13.3194 cents
 5 x 6:7 x 8:9:10:11:12:13:15:16:18:20    SD: 9.1001 cents
 6 x 7:8:9:10:11:12:13:14:16:18:19:21:24    SD: 9.8723 cents
