Scala analysis: Malawi_Asena_24

Asena 24 (Valimba), Malawi

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        255.000 cents     255.000000
  2:        428.000 cents     428.000000
  3:        630.000 cents     630.000000
  4:        798.000 cents     798.000000
  5:        951.000 cents     951.000000
  6:       1135.000 cents    1135.000000
  7:       1283.000 cents    1283.000000
  8:       1437.000 cents    1437.000000
  9:       1677.000 cents    1677.000000
 10:       1801.000 cents    1801.000000
 11:       1971.000 cents    1971.000000
 12:       2126.000 cents    2126.000000
 13:       2291.000 cents    2291.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        165.0000 cents    165.0000
  1:        255.0000 cents    255.0000
  2:        173.0000 cents    173.0000
  3:        202.0000 cents    202.0000
  4:        168.0000 cents    168.0000
  5:        153.0000 cents    153.0000
  6:        184.0000 cents    184.0000
  7:        148.0000 cents    148.0000
  8:        154.0000 cents    154.0000
  9:        240.0000 cents    240.0000
 10:        124.0000 cents    124.0000
 11:        170.0000 cents    170.0000
 12:        155.0000 cents    155.0000
 13:        165.0000 cents    165.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 124.00000 cents
  1:   1 148.00000 cents
  1:   1 153.00000 cents
  1:   1 154.00000 cents
  1:   1 155.00000 cents
  1:   1 165.00000 cents
  1:   1 168.00000 cents
  1:   1 170.00000 cents
  1:   1 173.00000 cents
  1:   1 184.00000 cents
  1:   1 202.00000 cents
  1:   1 240.00000 cents
  1:   1 255.00000 cents
  2:   1 294.00000 cents
  2:   1 302.00000 cents
  2:   1 320.00000 cents
  2:   1 321.00000 cents
  2:   1 325.00000 cents
  2:   1 332.00000 cents
  2:   1 337.00000 cents
  2:   1 364.00000 cents
  2:   1 370.00000 cents
  2:   1 375.00000 cents
  2:   1 394.00000 cents
  2:   1 420.00000 cents
  2:   1 428.00000 cents
  3:   1 449.00000 cents
  3:   1 485.00000 cents
  3:   1 486.00000 cents
  3:   1 490.00000 cents
  3:   1 505.00000 cents
  3:   1 518.00000 cents
  3:   1 523.00000 cents
  3:   1 534.00000 cents
  3:   1 542.00000 cents
  3:   1 543.00000 cents
  3:   1 575.00000 cents
  3:   1 593.00000 cents
  3:   1 630.00000 cents
  4:   1 614.00000 cents
  4:   1 639.00000 cents
  4:   1 653.00000 cents
  4:   1 666.00000 cents
  4:   1 688.00000 cents
  4:   1 689.00000 cents
  4:   1 696.00000 cents
  4:   1 707.00000 cents
  4:   1 726.00000 cents
  4:   1 745.00000 cents
  4:   1 748.00000 cents
  4:   1 795.00000 cents
  4:   1 798.00000 cents
  5:   1 807.00000 cents
  5:   1 836.00000 cents
  5:   1 843.00000 cents
  5:   1 850.00000 cents
  5:   1 854.00000 cents
  5:   1 855.00000 cents
  5:   1 869.00000 cents
  5:   1 879.00000 cents
  5:   1 880.00000 cents
  5:   1 918.00000 cents
  5:   1 950.00000 cents
  5:   1 951.00000 cents
  5:   1 963.00000 cents
  6:   1 991.00000 cents
  6:   1 1003.00000 cents
  6:   1 1008.00000 cents
  6:   1 1009.00000 cents
  6:   1 1020.00000 cents
  6:   1 1028.00000 cents
  6:   1 1042.00000 cents
  6:   1 1047.00000 cents
  6:   1 1109.00000 cents
  6:   1 1116.00000 cents
  6:   1 1118.00000 cents
  6:   1 1120.00000 cents
  6:   1 1135.00000 cents
  7:   1 1156.00000 cents
  7:   1 1171.00000 cents
  7:   1 1173.00000 cents
  7:   1 1175.00000 cents
  7:   1 1182.00000 cents
  7:   1 1244.00000 cents
  7:   1 1249.00000 cents
  7:   1 1263.00000 cents
  7:   1 1271.00000 cents
  7:   1 1282.00000 cents
  7:   1 1283.00000 cents
  7:   1 1288.00000 cents
  7:   1 1300.00000 cents
  8:   1 1328.00000 cents
  8:   1 1340.00000 cents
  8:   1 1341.00000 cents
  8:   1 1373.00000 cents
  8:   1 1411.00000 cents
  8:   1 1412.00000 cents
  8:   1 1422.00000 cents
  8:   1 1436.00000 cents
  8:   1 1437.00000 cents
  8:   1 1441.00000 cents
  8:   1 1448.00000 cents
  8:   1 1455.00000 cents
  8:   1 1484.00000 cents
  9:   1 1493.00000 cents
  9:   1 1496.00000 cents
  9:   1 1543.00000 cents
  9:   1 1546.00000 cents
  9:   1 1565.00000 cents
  9:   1 1584.00000 cents
  9:   1 1595.00000 cents
  9:   1 1602.00000 cents
  9:   1 1603.00000 cents
  9:   1 1625.00000 cents
  9:   1 1638.00000 cents
  9:   1 1652.00000 cents
  9:   1 1677.00000 cents
 10:   1 1661.00000 cents
 10:   1 1698.00000 cents
 10:   1 1716.00000 cents
 10:   1 1748.00000 cents
 10:   1 1749.00000 cents
 10:   1 1757.00000 cents
 10:   1 1768.00000 cents
 10:   1 1773.00000 cents
 10:   1 1786.00000 cents
 10:   1 1801.00000 cents
 10:   1 1805.00000 cents
 10:   1 1806.00000 cents
 10:   1 1842.00000 cents
 11:   1 1863.00000 cents
 11:   1 1871.00000 cents
 11:   1 1897.00000 cents
 11:   1 1916.00000 cents
 11:   1 1921.00000 cents
 11:   1 1927.00000 cents
 11:   1 1954.00000 cents
 11:   1 1959.00000 cents
 11:   1 1966.00000 cents
 11:   1 1970.00000 cents
 11:   1 1971.00000 cents
 11:   1 1989.00000 cents
 11:   1 1997.00000 cents
 12:   1 2036.00000 cents
 12:   1 2051.00000 cents
 12:   1 2089.00000 cents
 12:   1 2107.00000 cents
 12:   1 2118.00000 cents
 12:   1 2121.00000 cents
 12:   1 2123.00000 cents
 12:   1 2126.00000 cents
 12:   1 2136.00000 cents
 12:   1 2137.00000 cents
 12:   1 2138.00000 cents
 12:   1 2143.00000 cents
 12:   1 2167.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 13
Average number of different intervals per interval class: 13.00000 = 13
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7      8      9      10     11     12     13    
 0.0   : 255.0 428.0 630.0 798.0 951.0 1135.0 1283.0 1437.0 1677.0 1801.0 1971.0 2126.0 2291.0
 255.0 : 173.0 375.0 543.0 696.0 880.0 1028.0 1182.0 1422.0 1546.0 1716.0 1871.0 2036.0 2291.0
 428.0 : 202.0 370.0 523.0 707.0 855.0 1009.0 1249.0 1373.0 1543.0 1698.0 1863.0 2118.0 2291.0
 630.0 : 168.0 321.0 505.0 653.0 807.0 1047.0 1171.0 1341.0 1496.0 1661.0 1916.0 2089.0 2291.0
 798.0 : 153.0 337.0 485.0 639.0 879.0 1003.0 1173.0 1328.0 1493.0 1748.0 1921.0 2123.0 2291.0
 951.0 : 184.0 332.0 486.0 726.0 850.0 1020.0 1175.0 1340.0 1595.0 1768.0 1970.0 2138.0 2291.0
 1135.0: 148.0 302.0 542.0 666.0 836.0 991.0  1156.0 1411.0 1584.0 1786.0 1954.0 2107.0 2291.0
 1283.0: 154.0 394.0 518.0 688.0 843.0 1008.0 1263.0 1436.0 1638.0 1806.0 1959.0 2143.0 2291.0
 1437.0: 240.0 364.0 534.0 689.0 854.0 1109.0 1282.0 1484.0 1652.0 1805.0 1989.0 2137.0 2291.0
 1677.0: 124.0 294.0 449.0 614.0 869.0 1042.0 1244.0 1412.0 1565.0 1749.0 1897.0 2051.0 2291.0
 1801.0: 170.0 325.0 490.0 745.0 918.0 1120.0 1288.0 1441.0 1625.0 1773.0 1927.0 2167.0 2291.0
 1971.0: 155.0 320.0 575.0 748.0 950.0 1118.0 1271.0 1455.0 1603.0 1757.0 1997.0 2121.0 2291.0
 2126.0: 165.0 420.0 593.0 795.0 963.0 1116.0 1300.0 1448.0 1602.0 1842.0 1966.0 2136.0 2291.0
 2291.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  124.0000  .. 255.0000 cents      131.00000 cents                    124.00000 cents
  2:  294.0000  .. 428.0000 cents      134.00000 cents                    39.00000 cents
  3:  449.0000  .. 630.0000 cents      181.00000 cents                    21.00000 cents
  4:  614.0000  .. 798.0000 cents      184.00000 cents                   -16.00000 cents
  5:  807.0000  .. 963.0000 cents      156.00000 cents                    9.00000 cents
  6:  991.0000  .. 1135.0000 cents     144.00000 cents                    28.00000 cents
  7:  1156.0000 .. 1300.0000 cents     144.00000 cents                    21.00000 cents
  8:  1328.0000 .. 1484.0000 cents     156.00000 cents                    28.00000 cents
  9:  1493.0000 .. 1677.0000 cents     184.00000 cents                    9.00000 cents
 10:  1661.0000 .. 1842.0000 cents     181.00000 cents                   -16.00000 cents
 11:  1863.0000 .. 1997.0000 cents     134.00000 cents                    21.00000 cents
 12:  2036.0000 .. 2167.0000 cents     131.00000 cents                    39.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 13
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 124.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 176.2308 cents
Largest one step interval           : 255.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.421216
Largest / Average step              : 1.446966
Largest / Smallest step             : 2.056452
Median interval of one step         : 168.00000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 181.09158 cents, oct.:  2354.19048 cents
Scale is not proper
Scale is a mode of a 2291-tone equal temperament with octave  2291.000 cents
  degrees: 255 428 630 798 951 1135 1283 1437 1677 1801 1971 2126 2291
Least number of segments generator  : 1146 of 1146.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 2142 of 2142.000 cents and inv.
  generated superset size: 1054 = 1041 more = 8107.692%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKLM
Step pattern size order : MIKGCJBDLAHEF
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 9.00000 cents
Scale diversity                     : 0.023989
Lumma stability                     : 0.202095
Lumma impropriety factor            : 0.013968
Rothenberg efficiency               : 0.153846   redundancy: 0.846154
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 156 = 13.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 13
Highest interval variety            : 13
Mean interval variety               : 13.00000 = 13
Median interval variety             : 13
Lowest interval variety             : 13
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 695.0000 cents
Number of appreciable fifths        : 3, average 697.3333 cents
Number of recognisable fourths      : 4, average 491.5000 cents
Number of appreciable fourths       : 3, average 493.6667 cents
Formal octave complements present   : 1 = 7.6923%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
 13:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 65.5509 c. M: 101.3077 c. 
 14:  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   P M ME S SD: 33.8843 c. M:-72.2857 c. 
 15:  2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1   N   D3 S SD: 38.7796 c. M: 65.8667 c. 
 16:  2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1   N   D3   SD: 41.0168 c. M:-85.9375 c. 
 18:  2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1   P   D3 S SD: 33.5700 c. M: 61.8333 c. 
 19:  2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1   N   D3 S SD: 33.4428 c. M:-54.3158 c. 
 22:  2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2   N   D3 S SD: 25.4372 c. M: 46.7273 c. 
 26:  3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2   P   T3   SD: 22.7853 c. M: 49.3846 c. 
 27:  3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2   P   D3   SD: 19.8489 c. M: 36.0370 c. 
 29:  3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2   P   D3   SD: 16.5529 c. M: 33.0000 c. 
 34:  4 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2   P        SD: 16.8527 c. M:-30.2353 c. 
 36:  4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3   N        SD: 16.8402 c. M:-29.3056 c. 
 37:  4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3   P        SD: 13.0673 c. M: 22.2162 c. 
 43:  5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3   P        SD: 10.1786 c. M: 25.3488 c. 
 44:  5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3   P        SD: 13.2177 c. M:-21.3864 c. 
 45:  5 3 4 4 3 3 3 3 5 2 4 3 3   P        SD: 13.9506 c. M: 20.7111 c. 
 46:  5 4 4 3 3 4 3 3 5 2 4 3 3   N        SD: 12.7180 c. M:-21.1739 c. 
 48:  5 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3   P        SD: 11.0936 c. M:-21.8125 c. 
 50:  6 3 5 3 4 4 3 3 6 2 4 3 4   N        SD: 13.9077 c. M:-19.9200 c. 
 51:  6 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 4   P        SD: 11.9327 c. M:-21.2157 c. 
 52:  6 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4   P        SD: 10.7402 c. M:-18.2692 c. 
 55:  6 4 5 4 4 4 4 3 6 3 4 4 4   P        SD: 9.9009 c. M: 20.7455 c. 
 57:  6 5 5 4 4 4 4 4 6 3 4 4 4   N        SD: 9.5525 c. M:-14.1228 c. 
 64:  7 5 6 4 5 5 4 4 7 3 5 4 5   N        SD: 9.2045 c. M:-15.5156 c. 
 65:  7 5 6 5 4 5 4 5 7 3 5 4 5   N        SD: 8.5742 c. M:-14.8154 c. 
 66:  7 5 6 5 4 6 4 4 7 4 5 4 5   P        SD: 9.0257 c. M: 13.8030 c. 
 69:  8 5 6 5 5 5 5 4 8 3 5 5 5   N        SD: 8.8238 c. M:-16.3478 c. 
 70:  8 5 6 5 5 6 4 5 7 4 5 5 5   P        SD: 6.5629 c. M: 12.5143 c. 
 80:  9 6 7 6 5 7 5 5 9 4 6 5 6   N        SD: 6.0109 c. M:-12.6125 c. 
 81:  9 6 7 6 6 6 5 6 8 5 6 5 6   P        SD: 6.9353 c. M:-10.6543 c. 
 86:  10 6 8 6 6 7 5 6 9 5 6 6 6   N        SD: 6.5381 c. M:-11.3953 c. 
 91:  10 7 8 7 6 7 6 6 10 5 6 6 7   N        SD: 6.3326 c. M:-11.6593 c. 
 97:  11 7 9 7 6 8 6 7 10 5 7 7 7   N        SD: 5.3927 c. M: 10.6598 c. 
 101: 11 8 9 7 7 8 7 6 11 5 8 7 7   N        SD: 5.3801 c. M:-9.9406 c. 
 107: 12 8 9 8 7 9 7 7 11 6 8 7 8   P        SD: 4.8254 c. M: 9.0748 c. 
 109: 12 8 10 8 7 9 7 7 12 6 8 7 8   N        SD: 4.3843 c. M: 7.7523 c. 
 113: 13 8 10 8 8 9 7 8 12 6 8 8 8   N        SD: 4.3727 c. M:-8.5664 c. 
 123: 14 9 11 9 8 10 8 8 13 7 9 8 9   N        SD: 3.0293 c. M:-5.7642 c. 
 150: 17 11 13 11 10 12 10 10 16 8 11 10 11   N        SD: 2.9342 c. M: 4.7733 c. 
 164: 18 13 14 12 11 13 11 11 17 9 12 11 12   N        SD: 2.3973 c. M:-5.0549 c. 
 178: 20 13 16 13 12 14 12 12 18 10 13 12 13   N        SD: 2.5650 c. M:-4.5281 c. 
 198: 22 15 17 15 13 16 13 13 21 11 14 14 14   N        SD: 2.5071 c. M: 5.1818 c. 
 210: 23 16 19 15 14 17 14 14 22 11 16 14 15   N        SD: 2.6334 c. M:-4.3238 c. 
 214: 24 16 19 16 14 17 14 14 23 11 16 15 15   N        SD: 2.5410 c. M:-4.9206 c. 
 224: 25 17 20 16 15 18 15 15 23 12 17 15 16   N        SD: 2.6295 c. M:-5.6875 c. 
 228: 25 18 20 16 16 18 15 15 24 12 17 16 16   N        SD: 2.8807 c. M:-4.2281 c. 
 232: 26 17 21 17 15 19 15 16 24 12 18 15 17   N        SD: 2.7157 c. M:-4.7500 c. 
 234: 26 18 20 17 16 19 15 16 24 13 17 16 17   N        SD: 2.3404 c. M: 4.9615 c. 
 236: 26 18 21 17 16 19 15 16 25 13 17 16 17   N        SD: 1.8203 c. M:-4.6186 c. 
 239: 27 18 21 17 16 19 16 16 25 13 18 16 17   N        SD: 2.4779 c. M: 3.8787 c. 
 244: 27 19 21 18 16 20 16 16 26 13 18 16 18   N        SD: 2.3442 c. M: 4.0082 c. 
 245: 27 19 21 18 17 19 16 17 25 14 18 16 18   N        SD: 2.8520 c. M:-3.7469 c. 
 246: 27 19 22 18 16 20 16 16 26 13 19 16 18   N        SD: 2.4619 c. M: 3.5894 c. 
 250: 28 19 22 18 17 20 16 17 26 14 18 17 18   N        SD: 1.8386 c. M:-4.3080 c. 
 262: 29 20 23 19 18 21 17 17 28 14 19 18 19   N        SD: 1.9040 c. M: 3.5382 c. 
 272: 30 21 24 20 18 22 17 19 28 15 20 18 20   N        SD: 2.0300 c. M: 3.4559 c. 
 273: 30 21 24 20 18 22 18 18 29 15 20 18 20   N        SD: 1.9592 c. M:-3.2674 c. 
 277: 31 21 24 20 19 22 18 19 29 15 20 19 20   N        SD: 1.9257 c. M: 4.0072 c. 
 279: 31 21 25 20 19 22 18 19 29 15 21 19 20   N        SD: 1.5105 c. M: 2.6882 c. 
 313: 35 23 28 23 21 25 20 21 33 17 23 21 23   N        SD: 1.7671 c. M: 3.4696 c. 
 316: 35 24 28 23 21 25 21 21 33 17 24 21 23   N        SD: 1.7637 c. M: 4.0000 c. 
 321: 36 24 28 24 21 26 21 21 34 17 24 22 23   N        SD: 1.5067 c. M: 2.4579 c. 
 357: 40 27 31 26 24 29 23 24 37 20 26 24 26   N        SD: 1.5032 c. M:-2.2801 c. 
 359: 40 27 32 26 24 29 23 24 38 19 27 24 26   N        SD: 0.9301 c. M:-1.7799 c. 
 473: 53 35 42 35 31 38 31 32 49 26 35 32 34   N        SD: 1.1668 c. M: 1.7674 c. 
 477: 53 36 42 35 32 38 31 32 50 26 35 33 34   N        SD: 0.9565 c. M: 1.7966 c. 
 486: 54 37 43 35 33 39 31 33 51 26 36 33 35   N        SD: 0.9352 c. M:-1.6749 c. 
 523: 58 40 46 38 35 42 34 35 55 28 39 35 38   N        SD: 0.7581 c. M: 1.4589 c. 
 537: 60 40 48 39 36 43 35 36 56 29 40 36 39   N        SD: 0.8483 c. M:-1.4115 c. 
 557: 62 42 49 41 37 45 36 37 59 30 41 38 40   N        SD: 0.6947 c. M: 1.5260 c. 
 600: 67 45 53 44 40 48 39 40 63 33 44 41 43   N        SD: 0.7246 c. M: 1.3067 c. 
 628: 70 47 56 46 42 50 41 42 66 34 46 43 45   N        SD: 0.9158 c. M: 1.1736 c. 
 636: 71 48 56 47 42 51 41 43 67 34 47 43 46   N        SD: 0.7875 c. M:-1.6887 c. 
 668: 74 51 59 49 44 54 43 45 70 36 50 45 48   N        SD: 0.7255 c. M: 1.2066 c. 
 709: 79 53 63 52 47 57 46 48 74 38 53 48 51   N        SD: 0.6905 c. M: 1.4669 c. 
 721: 80 55 63 53 48 58 47 48 76 39 53 49 52   N        SD: 0.7182 c. M:-0.9667 c. 
 735: 82 55 65 54 49 59 48 49 77 40 54 50 53   N        SD: 0.6014 c. M:-1.2068 c. 
 761: 85 57 67 56 51 61 49 51 80 41 57 51 55   N        SD: 0.6041 c. M: 0.9855 c. 
 775: 86 59 68 57 52 62 50 52 81 42 58 52 56   N        SD: 0.5656 c. M: 0.8748 c. 
 781: 87 59 69 57 52 63 50 53 82 42 58 53 56   N        SD: 0.5389 c. M: 1.0960 c. 
 818: 91 62 72 60 55 65 53 55 86 44 61 55 59   N        SD: 0.5206 c. M:-1.2494 c. 
 829: 92 63 73 61 55 67 53 56 87 45 61 56 60   N        SD: 0.5812 c. M:-0.8480 c. 
 836: 93 63 74 61 56 67 54 56 88 45 62 57 60   N        SD: 0.4922 c. M: 1.0144 c. 
 888: 99 67 78 65 60 71 57 60 93 48 66 60 64   N        SD: 0.4640 c. M:-1.0034 c. 
 959: 107 72 85 70 64 77 62 65 100 52 71 65 69   N        SD: 0.4424 c. M:-1.1460 c. 
 997: 111 75 88 73 67 80 64 67 105 54 74 67 72   N        SD: 0.5086 c. M: 0.8164 c. 
 1000: 111 76 88 73 67 80 65 67 105 54 74 68 72   N        SD: 0.4874 c. M: 0.9550 c. 
 1011: 113 76 89 74 68 81 65 68 106 55 75 68 73   N        SD: 0.4767 c. M:-1.0663 c. 
 1023: 114 77 90 75 69 82 66 69 107 55 76 69 74   N        SD: 0.5220 c. M:-0.7840 c. 
 1033: 115 78 91 76 69 83 67 69 108 56 77 70 74   N        SD: 0.4984 c. M:-1.1133 c. 
 1043: 116 79 92 76 70 84 67 70 109 57 77 71 75   N        SD: 0.4832 c. M: 1.0336 c. 
 1070: 119 81 94 79 71 86 69 72 112 58 79 73 77   N        SD: 0.4779 c. M: 1.1682 c. 
 1076: 120 81 95 79 72 86 70 72 113 58 80 73 77   N        SD: 0.5642 c. M:-1.0530 c. 
 1079: 120 82 95 79 72 87 69 73 113 58 80 73 78   N        SD: 0.5483 c. M:-0.9453 c. 
 1080: 120 82 95 79 72 87 70 72 113 59 80 73 78   N        SD: 0.5315 c. M: 1.1759 c. 
 1082: 120 82 96 79 72 87 70 73 113 59 80 73 78   N        SD: 0.5135 c. M:-0.9778 c. 
 1086: 121 82 96 79 73 87 70 73 114 59 80 74 78   N        SD: 0.4378 c. M:-0.7634 c. 
 1094: 122 82 97 80 73 88 71 73 115 59 81 74 79   N        SD: 0.4181 c. M: 0.7934 c. 
 1123: 125 85 99 82 75 90 73 75 118 61 83 76 81   N        SD: 0.3938 c. M: 0.7898 c. 
 1168: 130 88 103 86 78 94 75 79 122 63 87 79 84   N        SD: 0.3786 c. M:-0.7594 c. 
 1197: 133 91 105 88 80 96 77 81 125 65 89 81 86   N        SD: 0.3821 c. M:-0.7251 c. 
 1205: 134 91 106 89 80 97 78 81 126 65 90 81 87   N        SD: 0.3946 c. M: 0.6880 c. 
 1221: 136 92 108 89 82 98 79 82 128 66 90 83 88   N        SD: 0.3882 c. M: 0.8526 c. 
 1247: 139 94 110 91 84 100 80 84 131 67 93 84 90   N        SD: 0.4245 c. M:-0.6744 c. 
 1248: 139 94 110 92 83 100 81 84 131 67 93 84 90   N        SD: 0.4038 c. M:-0.8638 c. 
 1268: 141 96 112 93 84 102 82 85 133 69 94 86 91   N        SD: 0.4211 c. M: 0.6325 c. 
 1275: 142 96 113 93 85 103 82 86 133 69 95 86 92   N        SD: 0.4113 c. M:-0.6988 c. 
 1277: 142 97 112 94 85 103 82 86 134 69 95 86 92   N        SD: 0.3961 c. M:-0.7776 c. 
 1280: 142 97 113 94 85 103 83 86 134 69 95 87 92   N        SD: 0.3765 c. M: 0.8422 c. 
 1291: 144 97 114 95 86 104 83 87 135 70 96 87 93   N        SD: 0.3775 c. M:-0.7397 c. 
 1294: 144 98 114 95 86 104 84 87 135 70 96 88 93   N        SD: 0.3919 c. M:-0.6291 c. 
 1306: 145 99 115 96 87 105 84 88 137 71 97 88 94   N        SD: 0.3886 c. M:-0.7335 c. 
 1318: 147 99 116 97 88 106 85 89 138 71 98 89 95   N        SD: 0.3515 c. M: 0.7572 c. 
 1332: 148 101 117 98 89 107 86 89 140 72 99 90 96   N        SD: 0.3185 c. M: 0.8251 c. 
 1403: 156 106 124 103 93 113 91 94 147 76 104 95 101   N        SD: 0.2937 c. M: 0.6351 c. 
 1441: 160 109 127 106 96 116 93 97 151 78 107 97 104   N        SD: 0.3208 c. M: 0.6211 c. 
 1445: 161 109 127 106 97 116 93 97 152 78 107 98 104   N        SD: 0.3390 c. M: 0.5696 c. 
 1455: 162 110 128 107 97 117 94 98 152 79 108 98 105   N        SD: 0.2828 c. M:-0.5828 c. 
 1462: 163 110 129 107 98 117 95 98 153 79 109 99 105   N        SD: 0.3296 c. M: 0.4808 c. 
 1473: 164 111 130 108 98 119 95 99 154 80 109 100 106   N        SD: 0.2891 c. M: 0.6938 c. 
 1510: 168 114 133 111 101 121 98 101 158 82 112 102 109   N        SD: 0.2787 c. M:-0.5669 c. 
 1516: 169 114 134 111 101 122 98 102 159 82 112 103 109   N        SD: 0.2892 c. M:-0.4472 c. 
 1556: 173 118 137 114 104 125 100 105 163 84 116 105 112   N        SD: 0.2841 c. M: 0.5701 c. 
 1570: 175 118 139 115 105 126 101 106 164 85 117 106 113   N        SD: 0.3298 c. M: 0.4439 c. 
 1582: 176 120 139 116 106 127 102 106 166 86 117 107 114   N        SD: 0.3095 c. M:-0.6574 c. 
 1623: 181 122 143 119 109 130 105 109 170 88 120 110 117   N        SD: 0.2986 c. M:-0.4966 c. 
 1663: 185 126 146 122 111 134 107 112 174 90 124 112 120   N        SD: 0.3458 c. M:-0.4432 c. 
 1665: 185 126 147 122 111 134 107 112 175 90 123 113 120   N        SD: 0.3279 c. M: 0.6024 c. 
 1669: 186 126 147 122 112 134 108 112 175 90 124 113 120   N        SD: 0.2828 c. M: 0.4739 c. 
 1691: 188 128 149 124 113 136 109 114 177 91 126 114 122   N        SD: 0.2571 c. M:-0.4636 c. 
 1734: 193 131 153 127 116 139 112 117 181 94 129 117 125   N        SD: 0.2232 c. M:-0.4902 c. 
 1754: 195 133 154 129 117 141 113 118 184 95 130 119 126   N        SD: 0.2597 c. M: 0.4322 c. 
 1768: 197 133 156 130 118 142 114 119 185 96 131 120 127   N        SD: 0.2243 c. M:-0.4316 c. 
 1814: 202 137 160 133 121 146 117 122 190 98 135 122 131   N        SD: 0.2515 c. M:-0.4724 c. 
 1843: 205 139 163 135 123 148 119 124 193 100 137 124 133   N        SD: 0.2330 c. M:-0.5279 c. 
 1889: 210 143 166 139 126 152 122 127 198 102 140 128 136   N        SD: 0.2272 c. M: 0.5511 c. 
 1932: 215 146 170 142 129 155 125 130 202 105 143 131 139   N        SD: 0.1728 c. M: 0.3307 c. 
 2168: 241 164 191 159 145 174 140 146 227 117 161 147 156   N        SD: 0.1719 c. M: 0.3270 c. 
 2291: 255 173 202 168 153 184 148 154 240 124 170 155 165   N        SD: 0.0000 c. M:-0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x 2 x x x x 3 x 4  S SD: 48.1585 cents
 2 x x 3 x x 4 x x 5 x 6:7:8  S SD: 31.6705 cents
 3 x 4 x x 5:6 x 7:8 x 9:10:11  S SD: 19.0158 cents
 4 x 5:6 x 7:8 x 9 x 11:12:14:15    SD: 16.3413 cents
 5:6 x 7:8:9:10 x 11:13:14:16:17:19    SD: 13.8371 cents
 6:7:8:9 x 10:12:13:14:16:17:19:20:23    SD: 13.6684 cents
 7:8:9:10:11:12:13:15:16:18:20:22:24:26    SD: 7.4130 cents
 11:13:14:16:17:19:21:23:25:29:31:34:38:41    SD: 5.4849 cents
 12:14:15:17:19:21:23:25:28:32:34:37:41:45    SD: 5.4249 cents
 14:16:18:20:22:24:27:29:32:37:40:44:48:53    SD: 3.8766 cents
 18:21:23:26:29:31:35:38:41:47:51:56:61:68    SD: 3.5468 cents
 19:22:24:27:30:33:37:40:44:50:54:59:65:71    SD: 3.4440 cents
 24:28:31:35:38:42:46:50:55:63:68:75:82:90    SD: 2.9918 cents
 25:29:32:36:40:43:48:52:57:66:71:78:85:94    SD: 2.2703 cents
 31:36:40:45:49:54:60:65:71:82:88:97:106:116    SD: 2.1238 cents
 32:37:41:46:51:55:62:67:73:84:91:100:109:120    SD: 1.9011 cents
 38:44:49:55:60:66:73:80:87:100:108:119:130:143    SD: 1.7178 cents
 39:45:50:56:62:68:75:82:89:103:110:122:133:146    SD: 1.5759 cents
 43:50:55:62:68:74:83:90:99:113:122:134:147:162    SD: 1.4498 cents
 50:58:64:72:79:87:96:105:115:132:142:156:171:188    SD: 1.1593 cents
 57:66:73:82:90:99:110:120:131:150:161:178:195:214    SD: 0.9742 cents
 68:79:87:98:108:118:131:143:156:179:192:212:232:255    SD: 0.7607 cents
