Scala analysis: Lithuania_Lith_10b

Lith 10b (Voice), Lithuania

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        224.000 cents     224.000000
  2:        429.000 cents     429.000000
  3:        539.000 cents     539.000000
  4:        751.000 cents     751.000000
  5:        946.000 cents     946.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        195.0000 cents    195.0000
  1:        224.0000 cents    224.0000
  2:        205.0000 cents    205.0000
  3:        110.0000 cents    110.0000
  4:        212.0000 cents    212.0000
  5:        195.0000 cents    195.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 110.00000 cents
  1:   1 195.00000 cents
  1:   1 205.00000 cents
  1:   1 212.00000 cents
  1:   1 224.00000 cents
  2:   1 315.00000 cents
  2:   1 322.00000 cents
  2:   1 407.00000 cents
  2:   1 419.00000 cents
  2:   1 429.00000 cents
  3:   1 517.00000 cents
  3:   1 527.00000 cents
  3:   1 539.00000 cents
  3:   1 624.00000 cents
  3:   1 631.00000 cents
  4:   1 722.00000 cents
  4:   1 734.00000 cents
  4:   1 741.00000 cents
  4:   1 751.00000 cents
  4:   1 836.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 5
Average number of different intervals per interval class: 5.00000 = 5
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
        1     2     3     4     5    
 0.0  : 224.0 429.0 539.0 751.0 946.0
 224.0: 205.0 315.0 527.0 722.0 946.0
 429.0: 110.0 322.0 517.0 741.0 946.0
 539.0: 212.0 407.0 631.0 836.0 946.0
 751.0: 195.0 419.0 624.0 734.0 946.0
 946.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  110.0000  .. 224.0000 cents      114.00000 cents                    110.00000 cents
  2:  315.0000  .. 429.0000 cents      114.00000 cents                    91.00000 cents
  3:  517.0000  .. 631.0000 cents      114.00000 cents                    88.00000 cents
  4:  722.0000  .. 836.0000 cents      114.00000 cents                    91.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 5
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 110.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 189.2000 cents
Largest one step interval           : 224.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.720000
Largest / Average step              : 1.183932
Largest / Smallest step             : 2.036364
Median interval of one step         : 205.00000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 189.69091 cents, oct.:  948.45455 cents
Scale is strictly proper
Scale is a mode of a 946-tone equal temperament with octave  946.000 cents
  degrees: 224 429 539 751 946
Least number of segments generator  : 475 of 475.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 841 of 841.000 cents and inv.
  generated superset size: 138 = 133 more = 2760.000%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDE
Step pattern size order : ECADB
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 88.00000 cents
Scale diversity                     : 1.543590
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.517970
Rothenberg efficiency               : 0.400000   redundancy: 0.600000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 20 = 5.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 5
Highest interval variety            : 5
Mean interval variety               : 5.00000 = 5
Median interval variety             : 5
Lowest interval variety             : 5
Smallest interval difference        : 7.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 0
Number of recognisable fourths      : 0
Best major thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 20.0000%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  5:  1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 30.4072 c. M: 50.6000 c. 
  9:  2 2 1 2 2  SP M ME I SD: 11.6232 c. M: 15.2222 c. 
 20:  5 4 2 5 4  SP   T3   SD: 10.4926 c. M: 18.7000 c. 
 24:  6 5 3 5 5  SP   T3   SD: 8.3222 c. M:-12.8333 c. 
 25:  6 5 3 6 5  SP   T3   SD: 7.6299 c. M: 12.7600 c. 
 28:  7 6 3 6 6  SP   T3   SD: 8.0320 c. M:-12.5000 c. 
 29:  7 6 4 6 6  SP   T3   SD: 7.5574 c. M:-15.5517 c. 
 30:  7 7 3 7 6  SP   T3   SD: 6.4550 c. M:-12.4667 c. 
 31:  7 7 4 7 6  SP   T3   SD: 8.4690 c. M:-11.9032 c. 
 33:  8 7 4 7 7  SP   T3   SD: 4.3282 c. M:-5.6667 c. 
 42:  10 9 5 9 9  SP   T3   SD: 3.5947 c. M: 7.7143 c. 
 51:  12 11 6 11 11  SP   T3   SD: 4.2542 c. M: 9.0392 c. 
 54:  13 12 6 12 11  SP        SD: 4.8208 c. M:-8.9630 c. 
 55:  13 12 6 13 11  SP        SD: 3.6997 c. M: 5.8000 c. 
 58:  14 12 7 13 12  SP        SD: 2.9763 c. M: 4.9310 c. 
 59:  14 13 7 13 12  SP        SD: 3.4679 c. M:-6.1525 c. 
 63:  15 14 7 14 13  SP        SD: 3.0259 c. M:-6.4603 c. 
 68:  16 15 8 15 14  SP        SD: 1.9921 c. M:-3.5588 c. 
 77:  18 17 9 17 16  SP        SD: 1.6794 c. M: 2.8571 c. 
 84:  20 18 10 19 17  SP        SD: 1.8807 c. M:-3.5476 c. 
 88:  21 19 10 20 18  SP        SD: 1.3086 c. M:-1.7500 c. 
 93:  22 20 11 21 19  SP        SD: 1.1140 c. M: 1.7742 c. 
 97:  23 21 11 22 20  SP        SD: 1.1759 c. M: 2.6082 c. 
 102: 24 22 12 23 21  SP        SD: 1.3297 c. M: 2.3725 c. 
 126: 30 27 15 28 26  SP        SD: 1.0141 c. M:-1.5714 c. 
 130: 31 28 15 29 27  SP        SD: 1.0064 c. M:-1.5846 c. 
 135: 32 29 16 30 28  SP        SD: 0.9204 c. M: 1.5481 c. 
 156: 37 34 18 35 32  SP        SD: 0.8879 c. M:-1.5513 c. 
 165: 39 36 19 37 34  SP        SD: 0.4835 c. M:-1.0000 c. 
 198: 47 43 23 44 41  SP        SD: 0.7601 c. M:-1.0000 c. 
 207: 49 45 24 46 43  SP        SD: 0.7353 c. M: 1.5121 c. 
 214: 51 46 25 48 44  SP        SD: 0.7044 c. M:-1.4486 c. 
 223: 53 48 26 50 46  SP        SD: 0.4627 c. M:-0.8341 c. 
 258: 61 56 30 58 53  SP        SD: 0.3333 c. M:-0.6667 c. 
 291: 69 63 34 65 60  SP        SD: 0.3238 c. M:-0.6426 c. 
 300: 71 65 35 67 62  SP        SD: 0.2606 c. M: 0.5067 c. 
 388: 92 84 45 87 80  SP        SD: 0.1674 c. M:-0.3093 c. 
 465: 110 101 54 104 96  SP        SD: 0.2097 c. M: 0.3032 c. 
 481: 114 104 56 108 99  SP        SD: 0.2027 c. M:-0.2931 c. 
 549: 130 119 64 123 113  SP        SD: 0.2007 c. M:-0.3406 c. 
 553: 131 120 64 124 114  SP        SD: 0.1855 c. M:-0.3779 c. 
 558: 132 121 65 125 115  SP        SD: 0.1164 c. M: 0.2151 c. 
 646: 153 140 75 145 133  SP        SD: 0.1210 c. M:-0.2353 c. 
 781: 185 169 91 175 161  SP        SD: 0.1021 c. M: 0.2113 c. 
 853: 202 185 99 191 176  SP        SD: 0.1215 c. M:-0.1934 c. 
 858: 203 186 100 192 177  SP        SD: 0.1342 c. M: 0.1795 c. 
 937: 222 203 109 210 193  SP        SD: 0.1116 c. M:-0.1462 c. 
 946: 224 205 110 212 195  SP        SD: 0.0000 c. M: 0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2  S SD: 254.0000 cents
 2 x x x 3 x  S SD: 49.0450 cents
 3 x x 4 x 5  S SD: 37.0032 cents
 4 x 5 x 6:7  S SD: 22.9699 cents
 5:6 x 7:8:9  S SD: 34.7734 cents
 6:7 x 8:9:10  S SD: 24.6479 cents
 7:8:9:10:11:12  H SD: 17.2119 cents
 8:9:10:11:12:14  S SD: 14.5656 cents
 9:10 x 12:14:16  S SD: 19.5420 cents
 10:11:13:14:15:17    SD: 19.1452 cents
 11:13:14:15:17:19    SD: 13.2598 cents
 13:15:17:18:20:22    SD: 12.1329 cents
 14:16:18:19:22:24    SD: 7.3546 cents
 21:24:27:29:32:36    SD: 6.6946 cents
 22:25:28:30:34:38    SD: 2.4536 cents
 50:57:64:68:77:86    SD: 2.1718 cents
 57:65:73:78:88:98    SD: 1.8950 cents
 72:82:92:98:111:124    SD: 1.7530 cents
 74:84:95:101:114:128    SD: 1.3931 cents
 85:97:109:116:131:147    SD: 1.1735 cents
 88:100:113:120:136:152    SD: 1.1596 cents
 96:109:123:131:148:166    SD: 0.9957 cents
 107:122:137:146:165:185    SD: 0.8232 cents
 131:149:168:179:202:226    SD: 0.6735 cents
 153:174:196:209:236:264    SD: 0.4805 cents
 195:222:250:266:301:337    SD: 0.4588 cents
 217:247:278:296:335:375    SD: 0.4000 cents
 238:271:305:325:367:411    SD: 0.3142 cents
 260:296:333:355:401:449    SD: 0.2404 cents
 348:396:446:475:537:601    SD: 0.1484 cents
 370:421:474:505:571:639    SD: 0.1407 cents