Scala analysis: Indonesia_Mardiswara_b

Mardiswara (Saron Demung or Gender Barung), Indonesia

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        238.000 cents     238.000000
  2:        473.000 cents     473.000000
  3:        729.000 cents     729.000000
  4:        971.000 cents     971.000000
  5:       1215.000 cents    1215.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        244.0000 cents    244.0000
  1:        238.0000 cents    238.0000
  2:        235.0000 cents    235.0000
  3:        256.0000 cents    256.0000
  4:        242.0000 cents    242.0000
  5:        244.0000 cents    244.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 235.00000 cents
  1:   1 238.00000 cents
  1:   1 242.00000 cents
  1:   1 244.00000 cents
  1:   1 256.00000 cents
  2:   1 473.00000 cents
  2:   1 482.00000 cents
  2:   1 486.00000 cents
  2:   1 491.00000 cents
  2:   1 498.00000 cents
  3:   1 717.00000 cents
  3:   1 724.00000 cents
  3:   1 729.00000 cents
  3:   1 733.00000 cents
  3:   1 742.00000 cents
  4:   1 959.00000 cents
  4:   1 971.00000 cents
  4:   1 973.00000 cents
  4:   1 977.00000 cents
  4:   1 980.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 5
Average number of different intervals per interval class: 5.00000 = 5
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     
 0.0   : 238.0 473.0 729.0 971.0 1215.0
 238.0 : 235.0 491.0 733.0 977.0 1215.0
 473.0 : 256.0 498.0 742.0 980.0 1215.0
 729.0 : 242.0 486.0 724.0 959.0 1215.0
 971.0 : 244.0 482.0 717.0 973.0 1215.0
 1215.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  235.0000  .. 256.0000 cents      21.00000 cents                     235.00000 cents
  2:  473.0000  .. 498.0000 cents      25.00000 cents                     217.00000 cents
  3:  717.0000  .. 742.0000 cents      25.00000 cents                     219.00000 cents
  4:  959.0000  .. 980.0000 cents      21.00000 cents                     217.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 5
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 235.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 243.0000 cents
Largest one step interval           : 256.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.034043
Largest / Average step              : 1.053498
Largest / Smallest step             : 1.089362
Median interval of one step         : 242.00000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 242.36364 cents, oct.:  1211.81818 cents
Scale is strictly proper
Scale is a mode of a 1215-tone equal temperament with octave  1215.000 cents
  degrees: 238 473 729 971 1215
Least number of segments generator  : 608 of 608.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 742 of 742.000 cents and inv.
  generated superset size: 244 = 239 more = 4880.000%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDE
Step pattern size order : BAECD
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 217.00000 cents
Scale diversity                     : 1.077445
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.924280
Rothenberg efficiency               : 0.400000   redundancy: 0.600000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 20 = 5.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 5
Highest interval variety            : 5
Mean interval variety               : 5.00000 = 5
Median interval variety             : 5
Lowest interval variety             : 5
Smallest interval difference        : 2.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 1, average 717.0000 cents
Number of appreciable fifths        : 0
Number of recognisable fourths      : 4, average 489.2500 cents
Number of appreciable fourths       : 3, average 491.6667 cents
Best fifths form a closed circle
Best major thirds form a closed circle
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 20.0000%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
Limited transpositions with margin 25.0000 cents:
 1 2 3 4
Limited inverse transpositions with margin 25.0000 cents:
 1 2 3 4
-- Rational properties --
FIT/MODE
  5:  1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 6.2450 c. M:-13.0000 c. 
 41:  8 8 9 8 8  SP M ME I SD: 6.1752 c. M:-11.8537 c.  Quasi-equal Pentatonic
 46:  9 9 10 9 9  SP M ME I SD: 5.6054 c. M:-10.5652 c. 
 48:  9 10 10 9 10  SP M ME S SD: 7.4254 c. M: 10.1875 c. 
 50:  10 9 11 10 10  SP   T3   SD: 5.5442 c. M: 11.3000 c. 
 51:  10 10 11 10 10  SP M ME I SD: 5.2181 c. M:-9.5294 c. 
 53:  10 11 11 10 11  SP M ME S SD: 6.8590 c. M: 8.7547 c. 
 54:  11 10 11 11 11  SP M ME S SD: 6.0622 c. M:-9.5000 c. 
 55:  11 10 12 11 11  SP   T3   SD: 4.6614 c. M: 9.0909 c. 
 56:  11 11 12 11 11  SP M ME I SD: 4.9586 c. M:-8.6786 c. 
 60:  12 11 13 12 12  SP   T3   SD: 3.9639 c. M: 7.2500 c. 
 65:  13 12 14 13 13  SP   T3   SD: 3.4177 c. M: 5.6923 c. 
 70:  14 13 15 14 14  SP   T3   SD: 2.9995 c. M:-5.0000 c. 
 75:  15 14 16 15 15  SP   T3   SD: 2.6922 c. M:-5.0000 c. 
 80:  16 15 17 16 16  SP   T3   SD: 2.4813 c. M:-5.0000 c. 
 83:  16 16 18 16 17  SP   T3   SD: 3.6690 c. M: 4.8554 c. 
 85:  17 16 18 17 17  SP   T3   SD: 2.3526 c. M:-5.0000 c. 
 88:  17 17 19 17 18  SP   T3   SD: 3.2124 c. M: 4.5227 c. 
 90:  18 17 19 18 18  SP   T3   SD: 2.2913 c. M:-5.0000 c. 
 93:  18 18 20 18 19  SP   T3   SD: 2.8253 c. M: 4.2258 c. 
 95:  19 18 20 19 19  SP   T3   SD: 2.2823 c. M:-5.0000 c. 
 98:  19 19 21 19 20  SP   T3   SD: 2.5019 c. M: 3.9592 c. 
 100: 20 19 21 20 20  SP   T3   SD: 2.3118 c. M:-5.0000 c. 
 103: 20 20 22 20 21  SP   T3   SD: 2.2380 c. M: 3.7184 c. 
 105: 21 20 22 21 21  SP   T3   SD: 2.3682 c. M:-5.0000 c. 
 108: 21 21 23 21 22  SP   T3   SD: 2.0310 c. M: 3.5000 c. 
 113: 22 22 24 22 23  SP   T3   SD: 1.8781 c. M: 3.3009 c. 
 118: 23 23 25 23 24  SP   T3   SD: 1.7759 c. M: 3.1186 c. 
 123: 24 24 26 24 25  SP   T3   SD: 1.7196 c. M: 2.9512 c. 
 128: 25 25 27 25 26  SP   T3   SD: 1.7029 c. M: 2.7969 c. 
 133: 26 26 28 26 27  SP   T3   SD: 1.7185 c. M: 2.6541 c. 
 134: 26 26 28 27 27  SP        SD: 2.0576 c. M: 3.6269 c. 
 138: 27 27 29 27 28  SP   T3   SD: 1.7589 c. M: 2.5217 c. 
 139: 27 27 29 28 28  SP        SD: 1.8829 c. M: 3.4964 c. 
 143: 28 28 30 28 29  SP   T3   SD: 1.8174 c. M:-2.8042 c. 
 144: 28 28 30 29 29  SP        SD: 1.7422 c. M: 3.3750 c. 
 149: 29 29 31 30 30  SP        SD: 1.6346 c. M: 3.2617 c. 
 154: 30 30 32 31 31  SP        SD: 1.5592 c. M: 3.1558 c. 
 159: 31 31 33 32 32  SP        SD: 1.5139 c. M: 3.0566 c. 
 164: 32 32 34 33 33  SP        SD: 1.4958 c. M: 2.9634 c. 
 165: 32 32 35 33 33  SP        SD: 1.3835 c. M: 2.3636 c. 
 170: 33 33 36 34 34  SP        SD: 1.2070 c. M: 2.1471 c. 
 175: 34 34 37 35 35  SP        SD: 1.0544 c. M: 1.9429 c. 
 180: 35 35 38 36 36  SP        SD: 0.9287 c. M: 1.7500 c. 
 183: 36 35 39 36 37  SP        SD: 1.2743 c. M: 1.6557 c. 
 185: 36 36 39 37 37  SP        SD: 0.8337 c. M: 1.5676 c. 
 190: 37 37 40 38 38  SP        SD: 0.7733 c. M: 1.3947 c. 
 195: 38 38 41 39 39  SP        SD: 0.7490 c. M: 1.2308 c. 
 200: 39 39 42 40 40  SP        SD: 0.7587 c. M: 1.0750 c. 
 255: 50 49 54 51 51  SP        SD: 0.7389 c. M: 1.2941 c. 
 260: 51 50 55 52 52  SP        SD: 0.6551 c. M: 1.0192 c. 
 265: 52 51 56 53 53  SP        SD: 0.5902 c. M:-1.0000 c. 
 270: 53 52 57 54 54  SP        SD: 0.5477 c. M:-1.0000 c. 
 275: 54 53 58 55 55  SP        SD: 0.5298 c. M:-1.0000 c. 
 280: 55 54 59 56 56  SP        SD: 0.5361 c. M:-1.0000 c. 
 285: 56 55 60 57 57  SP        SD: 0.5634 c. M:-1.0000 c. 
 367: 72 71 77 73 74  SP        SD: 0.5866 c. M: 0.9864 c. 
 368: 72 71 78 73 74  SP        SD: 0.5235 c. M: 0.8668 c. 
 373: 73 72 79 74 75  SP        SD: 0.4527 c. M: 0.6810 c. 
 378: 74 73 80 75 76  SP        SD: 0.3912 c. M:-0.6429 c. 
 383: 75 74 81 76 77  SP        SD: 0.3422 c. M:-0.6345 c. 
 388: 76 75 82 77 78  SP        SD: 0.3096 c. M:-0.6263 c. 
 393: 77 76 83 78 79  SP        SD: 0.2971 c. M:-0.6183 c. 
 398: 78 77 84 79 80  SP        SD: 0.3056 c. M:-0.6106 c. 
 403: 79 78 85 80 81  SP        SD: 0.3319 c. M:-0.6030 c. 
 408: 80 79 86 81 82  SP        SD: 0.3713 c. M:-0.5956 c. 
 522: 102 101 110 104 105  SP        SD: 0.4399 c. M: 0.5862 c. 
 527: 103 102 111 105 106  SP        SD: 0.3955 c. M: 0.5332 c. 
 532: 104 103 112 106 107  SP        SD: 0.3572 c. M: 0.4812 c. 
 537: 105 104 113 107 108  SP        SD: 0.3264 c. M: 0.4525 c. 
 542: 106 105 114 108 109  SP        SD: 0.3048 c. M: 0.4483 c. 
 547: 107 106 115 109 110  SP        SD: 0.2937 c. M: 0.4442 c. 
 552: 108 107 116 110 111  SP        SD: 0.2936 c. M: 0.4402 c. 
 557: 109 108 117 111 112  SP        SD: 0.3041 c. M: 0.4363 c. 
 578: 113 112 122 115 116  SP        SD: 0.2897 c. M: 0.4654 c. 
 583: 114 113 123 116 117  SP        SD: 0.2767 c. M: 0.4185 c. 
 588: 115 114 124 117 118  SP        SD: 0.2739 c. M:-0.4133 c. 
 593: 116 115 125 118 119  SP        SD: 0.2813 c. M:-0.4098 c. 
 598: 117 116 126 119 120  SP        SD: 0.2975 c. M:-0.4064 c. 
 617: 121 119 130 123 124  SP        SD: 0.2883 c. M: 0.3938 c. 
 622: 122 120 131 124 125  SP        SD: 0.2682 c. M: 0.3907 c. 
 627: 123 121 132 125 126  SP        SD: 0.2569 c. M: 0.3876 c. 
 632: 124 122 133 126 127  SP        SD: 0.2552 c. M:-0.3861 c. 
 658: 129 127 139 131 132  SP        SD: 0.2574 c. M:-0.3693 c. 
 663: 130 128 140 132 133  SP        SD: 0.2445 c. M:-0.3665 c. 
 668: 131 129 141 133 134  SP        SD: 0.2405 c. M:-0.3638 c. 
 673: 132 130 142 134 135  SP        SD: 0.2455 c. M:-0.3611 c. 
 678: 133 131 143 135 136  SP        SD: 0.2585 c. M:-0.3584 c. 
 683: 134 132 144 136 137  SP        SD: 0.2782 c. M:-0.3748 c. 
 797: 156 154 168 159 160  SP        SD: 0.2475 c. M: 0.4153 c. 
 802: 157 155 169 160 161  SP        SD: 0.2158 c. M: 0.3317 c. 
 807: 158 156 170 161 162  SP        SD: 0.1877 c. M: 0.3011 c. 
 812: 159 157 171 162 163  SP        SD: 0.1647 c. M: 0.2993 c. 
 817: 160 158 172 163 164  SP        SD: 0.1489 c. M: 0.2974 c. 
 822: 161 159 173 164 165  SP        SD: 0.1421 c. M: 0.2956 c. 
 827: 162 160 174 165 166  SP        SD: 0.1453 c. M: 0.2938 c. 
 832: 163 161 175 166 167  SP        SD: 0.1575 c. M: 0.2921 c. 
 837: 164 162 176 167 168  SP        SD: 0.1767 c. M: 0.2903 c. 
 925: 181 179 195 184 186  SP        SD: 0.1903 c. M: 0.3135 c. 
 930: 182 180 196 185 187  SP        SD: 0.1727 c. M: 0.3065 c. 
 935: 183 181 197 186 188  SP        SD: 0.1605 c. M: 0.2995 c. 
 940: 184 182 198 187 189  SP        SD: 0.1550 c. M: 0.2926 c. 
 945: 185 183 199 188 190  SP        SD: 0.1565 c. M: 0.2857 c. 
 950: 186 184 200 189 191  SP        SD: 0.1646 c. M: 0.2789 c. 
 955: 187 185 201 190 192  SP        SD: 0.1783 c. M:-0.2775 c. 
 1010: 198 195 213 201 203  SP        SD: 0.1617 c. M: 0.2327 c. 
 1015: 199 196 214 202 204  SP        SD: 0.1495 c. M:-0.2118 c. 
 1020: 200 197 215 203 205  SP        SD: 0.1432 c. M:-0.2353 c. 
 1190: 233 230 251 237 239  SP        SD: 0.1312 c. M: 0.2731 c. 
 1195: 234 231 252 238 240  SP        SD: 0.1045 c. M: 0.2176 c. 
 1200: 235 232 253 239 241  SP        SD: 0.0781 c. M: 0.1625 c. 
 1205: 236 233 254 240 242  SP        SD: 0.0518 c. M: 0.1079 c. 
 1210: 237 234 255 241 243  SP        SD: 0.0258 c. M: 0.0537 c. 
 1215: 238 235 256 242 244  SP        SD: 0.0000 c. M: 0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2  S SD: 15.0000 cents
 2 x x 3 x 4  S SD: 15.4631 cents
 3 x 4 x 5:6  S SD: 30.4758 cents
 4 x 5:6:7:8  S SD: 23.0159 cents
 6:7:8:9:11:12    SD: 18.5019 cents
 7:8:9:11:12:14    SD: 15.4981 cents
 9:10:12:14:16:18  S SD: 15.3136 cents
 12:14:16:18:21:24  S SD: 9.8426 cents
 13:15:17:20:23:26    SD: 6.1825 cents
 19:22:25:29:33:38    SD: 5.3700 cents
 25:29:33:38:44:50    SD: 5.3614 cents
 28:32:37:43:49:56    SD: 4.7091 cents
 29:33:38:44:51:59    SD: 4.6306 cents
 32:37:42:49:56:65    SD: 4.0139 cents
 35:40:46:53:61:71    SD: 3.6699 cents
 40:46:53:61:70:81    SD: 3.2655 cents
 41:47:54:62:72:83    SD: 3.0803 cents
 42:48:55:64:74:85    SD: 2.8707 cents
 47:54:62:72:82:95    SD: 2.8499 cents
 48:55:63:73:84:97    SD: 1.1613 cents
 61:70:80:93:107:123    SD: 0.8558 cents
 109:125:143:166:191:220    SD: 0.6601 cents
 149:171:196:227:261:301    SD: 0.5888 cents
 162:186:213:247:284:327    SD: 0.4576 cents
 210:241:276:320:368:424    SD: 0.2983 cents
 271:311:356:413:475:547    SD: 0.2760 cents
 338:388:444:515:592:682    SD: 0.2739 cents
 340:390:447:518:596:686    SD: 0.2270 cents
 359:412:472:547:629:724    SD: 0.2103 cents
 401:460:527:611:703:809    SD: 0.1964 cents
 407:467:535:620:713:821    SD: 0.1308 cents
 468:537:615:713:820:944    SD: 0.0668 cents