Scala analysis: Indonesia_Gender_Wayang_11

11 (Gender Wayang), Indonesia

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        197.000 cents     197.000000
  2:        420.000 cents     420.000000
  3:        686.000 cents     686.000000
  4:        939.000 cents     939.000000
  5:       1185.000 cents    1185.000000
  6:       1414.000 cents    1414.000000
  7:       1659.000 cents    1659.000000
  8:       1904.000 cents    1904.000000
  9:       2168.000 cents    2168.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        264.0000 cents    264.0000
  1:        197.0000 cents    197.0000
  2:        223.0000 cents    223.0000
  3:        266.0000 cents    266.0000
  4:        253.0000 cents    253.0000
  5:        246.0000 cents    246.0000
  6:        229.0000 cents    229.0000
  7:        245.0000 cents    245.0000
  8:        245.0000 cents    245.0000
  9:        264.0000 cents    264.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 197.00000 cents
  1:   1 223.00000 cents
  1:   1 229.00000 cents
  1:   2 245.00000 cents
  1:   1 246.00000 cents
  1:   1 253.00000 cents
  1:   1 264.00000 cents
  1:   1 266.00000 cents
  2:   1 420.00000 cents
  2:   1 461.00000 cents
  2:   1 474.00000 cents
  2:   1 475.00000 cents
  2:   1 489.00000 cents
  2:   1 490.00000 cents
  2:   1 499.00000 cents
  2:   1 509.00000 cents
  2:   1 519.00000 cents
  3:   1 684.00000 cents
  3:   1 686.00000 cents
  3:   1 706.00000 cents
  3:   1 719.00000 cents
  3:   1 720.00000 cents
  3:   1 728.00000 cents
  3:   1 742.00000 cents
  3:   1 754.00000 cents
  3:   1 765.00000 cents
  4:   1 929.00000 cents
  4:   1 939.00000 cents
  4:   1 950.00000 cents
  4:   1 951.00000 cents
  4:   1 965.00000 cents
  4:   1 973.00000 cents
  4:   1 983.00000 cents
  4:   1 988.00000 cents
  4:   1 994.00000 cents
  5:   1 1174.00000 cents
  5:   1 1180.00000 cents
  5:   1 1185.00000 cents
  5:   1 1195.00000 cents
  5:   1 1203.00000 cents
  5:   1 1217.00000 cents
  5:   1 1218.00000 cents
  5:   1 1229.00000 cents
  5:   1 1239.00000 cents
  6:   1 1403.00000 cents
  6:   1 1414.00000 cents
  6:   1 1426.00000 cents
  6:   1 1440.00000 cents
  6:   1 1448.00000 cents
  6:   1 1449.00000 cents
  6:   1 1462.00000 cents
  6:   1 1482.00000 cents
  6:   1 1484.00000 cents
  7:   1 1649.00000 cents
  7:   1 1659.00000 cents
  7:   1 1669.00000 cents
  7:   1 1678.00000 cents
  7:   1 1679.00000 cents
  7:   1 1693.00000 cents
  7:   1 1694.00000 cents
  7:   1 1707.00000 cents
  7:   1 1748.00000 cents
  8:   1 1902.00000 cents
  8:   1 1904.00000 cents
  8:   1 1915.00000 cents
  8:   1 1922.00000 cents
  8:   2 1923.00000 cents
  8:   1 1939.00000 cents
  8:   1 1945.00000 cents
  8:   1 1971.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 9
Average number of different intervals per interval class: 8.75000 = 35/4
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5      6      7      8      9     
 0.0   : 197.0 420.0 686.0 939.0 1185.0 1414.0 1659.0 1904.0 2168.0
 197.0 : 223.0 489.0 742.0 988.0 1217.0 1462.0 1707.0 1971.0 2168.0
 420.0 : 266.0 519.0 765.0 994.0 1239.0 1484.0 1748.0 1945.0 2168.0
 686.0 : 253.0 499.0 728.0 973.0 1218.0 1482.0 1679.0 1902.0 2168.0
 939.0 : 246.0 475.0 720.0 965.0 1229.0 1426.0 1649.0 1915.0 2168.0
 1185.0: 229.0 474.0 719.0 983.0 1180.0 1403.0 1669.0 1922.0 2168.0
 1414.0: 245.0 490.0 754.0 951.0 1174.0 1440.0 1693.0 1939.0 2168.0
 1659.0: 245.0 509.0 706.0 929.0 1195.0 1448.0 1694.0 1923.0 2168.0
 1904.0: 264.0 461.0 684.0 950.0 1203.0 1449.0 1678.0 1923.0 2168.0
 2168.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  197.0000  .. 266.0000 cents      69.00000 cents                     197.00000 cents
  2:  420.0000  .. 519.0000 cents      99.00000 cents                     154.00000 cents
  3:  684.0000  .. 765.0000 cents      81.00000 cents                     165.00000 cents
  4:  929.0000  .. 994.0000 cents      65.00000 cents                     164.00000 cents
  5:  1174.0000 .. 1239.0000 cents     65.00000 cents                     180.00000 cents
  6:  1403.0000 .. 1484.0000 cents     81.00000 cents                     164.00000 cents
  7:  1649.0000 .. 1748.0000 cents     99.00000 cents                     165.00000 cents
  8:  1902.0000 .. 1971.0000 cents     69.00000 cents                     154.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 9
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 197.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 240.8889 cents
Largest one step interval           : 266.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.222786
Largest / Average step              : 1.104244
Largest / Smallest step             : 1.350254
Median interval of one step         : 245.00000 cents, amount: 2
Most common interval of one step    : 245.00000 cents, amount: 2
Least squares average step          : 237.25263 cents, oct.:  2135.27368 cents
Scale is strictly proper
Scale is a mode of a 2168-tone equal temperament with octave  2168.000 cents
  degrees: 197 420 686 939 1185 1414 1659 1904 2168
Least number of segments generator  : 1085 of 1085.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 1927 of 1927.000 cents and inv.
  generated superset size: 557 = 548 more = 6188.889%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDEFGGH
Step pattern size order : ABHFECDDG
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 154.00000 cents
Scale diversity                     : 0.070734
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.710332
Rothenberg efficiency               : 0.228395   redundancy: 0.771605
Efficiency x scale size             : 2.055556
Number of different interval sizes  : 70 = 8.75000 / class
Number of one step interval sizes   : 8
Highest interval variety            : 9
Mean interval variety               : 8.75000 = 35/4
Median interval variety             : 8.5
Lowest interval variety             : 8
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Most common intervals               : 245.00000 cents & inv., amount: 2
Most common triad is 0.0 245.000 1923.000 cents, amount: 1
Number of recognisable fifths       : 4, average 707.7500 cents
Number of appreciable fifths        : 1, average 706.0000 cents
Number of recognisable fourths      : 4, average 496.7500 cents
Formal octave complements present   : 1 = 11.1111%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
Limited inverse transpositions with margin 99.0000 cents:
 2
-- Rational properties --
FIT/MODE
  9:  1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 33.8710 c. M:-61.7778 c.  Pelog Nawanada: Sunda
 16:  1 2 2 2 2 1 2 2 2   P M ME S SD: 33.2269 c. M: 61.5000 c.  Noll Pseudo-diatonic, Agmon Diatonic DS3 inverse, Superphrygian
 20:  2 2 2 3 2 2 2 3 2  SP M ME S SD: 27.0361 c. M:-47.2000 c.  Balzano Nine-tone inverse
 22:  2 2 3 2 3 2 3 2 3  SP M ME S SD: 25.4889 c. M: 52.0909 c. 
 23:  2 2 3 3 3 2 3 2 3   P   D3   SD: 25.8639 c. M: 42.9565 c. 
 24:  2 3 3 2 3 3 2 3 3  SP B ME S SD: 26.0761 c. M:-36.6667 c. 
 25:  2 3 3 3 3 2 3 3 3  SP M ME S SD: 17.3608 c. M:-29.0800 c.  Superphrygian
 26:  2 3 3 3 3 3 3 3 3  SP M ME S SD: 16.1433 c. M: 30.2308 c. 
 31:  3 3 4 3 4 3 4 3 4  SP M ME S SD: 15.3045 c. M: 29.8387 c. 
 34:  3 4 4 4 4 3 4 4 4  SP M ME S SD: 15.5624 c. M:-26.5294 c. 
 35:  3 4 4 4 4 4 4 4 4  SP M ME S SD: 10.8134 c. M:-16.2286 c. 
 42:  4 4 5 5 5 4 5 5 5  SP   D3 S SD: 10.3457 c. M: 20.2857 c. 
 51:  5 5 6 6 6 5 6 6 6  SP   D3 S SD: 7.8184 c. M:-15.5490 c. 
 57:  5 6 7 7 6 6 7 6 7  SP        SD: 7.3678 c. M:-14.5439 c. 
 58:  5 6 7 7 7 6 6 7 7  SP        SD: 9.1250 c. M: 14.3103 c. 
 60:  5 7 7 7 7 6 7 7 7  SP   T3   SD: 8.5786 c. M: 16.3333 c. 
 63:  6 6 8 7 7 7 7 7 8  SP   T3 S SD: 8.5288 c. M: 14.9683 c. 
 64:  6 6 8 8 7 7 7 7 8  SP        SD: 7.5316 c. M: 13.5000 c. 
 66:  6 7 8 8 7 7 8 7 8  SP        SD: 7.6284 c. M:-16.2727 c. 
 67:  6 7 8 8 8 7 7 8 8  SP        SD: 6.6577 c. M:-12.2537 c. 
 73:  7 7 9 9 8 8 8 8 9  SP        SD: 7.0197 c. M:-11.5342 c. 
 76:  7 8 9 9 9 8 8 9 9  SP        SD: 7.2511 c. M:-13.1053 c. 
 77:  7 8 9 9 9 8 9 9 9  SP        SD: 6.4082 c. M:-10.5974 c. 
 78:  7 8 10 9 9 8 9 9 9  SP        SD: 7.5560 c. M:-13.8462 c. 
 79:  7 8 10 9 9 8 9 9 10  SP        SD: 8.3269 c. M: 14.4051 c. 
 81:  7 9 10 9 9 9 9 9 10  SP        SD: 6.2532 c. M:-9.9012 c. 
 86:  8 9 10 10 10 9 10 10 10  SP        SD: 6.0828 c. M:-11.9070 c. 
 88:  8 9 11 10 10 9 10 10 11  SP        SD: 5.2017 c. M: 9.7273 c. 
 92:  8 10 11 11 10 10 10 11 11  SP        SD: 5.4410 c. M: 9.4348 c. 
 97:  9 10 12 11 11 10 11 11 12  SP        SD: 4.2779 c. M:-6.8660 c. 
 114: 10 12 14 13 13 12 13 13 14  SP        SD: 4.7954 c. M: 7.1404 c. 
 115: 10 12 14 14 13 12 13 13 14  SP        SD: 4.3885 c. M: 8.4783 c. 
 120: 11 12 15 14 14 12 14 13 15  SP        SD: 4.2174 c. M:-7.4000 c. 
 123: 11 13 15 14 14 13 14 14 15  SP        SD: 2.9944 c. M: 4.8211 c. 
 141: 13 14 18 16 16 15 16 16 17  SP        SD: 2.9592 c. M:-5.9149 c. 
 146: 13 15 18 17 17 15 17 16 18  SP        SD: 3.3623 c. M: 4.2192 c. 
 154: 14 16 19 18 17 16 18 17 19  SP        SD: 3.3226 c. M: 6.2078 c. 
 155: 14 16 19 18 18 16 18 17 19  SP        SD: 2.4787 c. M:-5.4645 c. 
 187: 17 19 23 22 21 20 21 21 23  SP        SD: 1.6778 c. M: 2.6524 c. 
 196: 18 20 24 23 22 21 22 22 24  SP        SD: 1.2330 c. M:-2.1020 c. 
 319: 29 33 39 37 36 34 36 36 39  SP        SD: 1.1106 c. M: 2.4545 c. 
 351: 32 36 43 41 40 37 40 39 43  SP        SD: 1.0810 c. M:-2.5157 c. 
 383: 35 39 47 45 43 41 43 43 47  SP        SD: 1.2268 c. M: 2.0470 c. 
 386: 35 40 47 45 44 41 43 44 47  SP        SD: 1.0406 c. M: 2.1088 c. 
 388: 35 40 48 45 44 41 44 44 47  SP        SD: 0.8881 c. M: 1.4330 c. 
 397: 36 41 49 46 45 42 45 45 48  SP        SD: 1.0414 c. M:-2.0806 c. 
 408: 37 42 50 48 46 43 46 46 50  SP        SD: 0.8954 c. M: 1.6863 c. 
 434: 39 45 53 51 49 46 49 49 53  SP        SD: 1.0391 c. M: 2.1797 c. 
 439: 40 45 54 51 50 46 50 50 53  SP        SD: 0.9900 c. M:-2.2597 c. 
 443: 40 46 54 52 50 47 50 50 54  SP        SD: 0.6736 c. M: 1.2438 c. 
 527: 48 54 65 61 60 56 59 60 64  SP        SD: 0.7915 c. M:-1.1651 c. 
 541: 49 56 66 63 62 57 61 61 66  SP        SD: 0.7594 c. M: 1.2699 c. 
 549: 50 56 68 64 62 58 62 62 67  SP        SD: 0.7351 c. M: 1.4062 c. 
 575: 52 59 71 67 65 61 65 65 70  SP        SD: 0.6940 c. M: 1.4817 c. 
 584: 53 60 72 68 66 62 66 66 71  SP        SD: 0.4797 c. M:-0.7808 c. 
 796: 72 82 98 93 90 84 90 90 97  SP        SD: 0.4776 c. M: 0.8995 c. 
 805: 73 83 99 94 91 85 91 91 98  SP        SD: 0.4219 c. M:-0.9155 c. 
 856: 78 88 105 100 97 90 97 97 104  SP        SD: 0.4765 c. M: 0.7477 c. 
 878: 80 90 108 102 100 93 99 99 107  SP        SD: 0.4718 c. M:-0.8793 c. 
 882: 80 91 108 103 100 93 100 100 107  SP        SD: 0.4373 c. M:-0.9887 c. 
 889: 81 91 109 104 101 94 100 101 108  SP        SD: 0.4963 c. M: 0.7267 c. 
 894: 81 92 110 104 102 94 101 101 109  SP        SD: 0.4499 c. M:-0.8523 c. 
 903: 82 93 111 105 103 95 102 102 110  SP        SD: 0.4259 c. M:-1.0377 c. 
 938: 85 97 115 109 107 99 106 106 114  SP        SD: 0.5357 c. M:-0.6972 c. 
 944: 86 97 116 110 107 100 106 107 115  SP        SD: 0.4883 c. M: 0.8475 c. 
 946: 86 97 116 111 107 100 107 107 115  SP        SD: 0.4255 c. M: 0.7653 c. 
 955: 87 98 117 112 108 101 108 108 116  SP        SD: 0.4603 c. M:-0.8450 c. 
 970: 88 100 119 113 110 103 109 110 118  SP        SD: 0.4024 c. M:-0.7876 c. 
 992: 90 102 122 116 112 105 112 112 121  SP        SD: 0.3859 c. M:-0.7581 c. 
 1001: 91 103 123 117 113 106 113 113 122  SP        SD: 0.4121 c. M:-0.9720 c. 
 1027: 93 106 126 120 116 109 116 116 125  SP        SD: 0.3906 c. M: 0.7274 c. 
 1034: 94 106 127 121 117 109 117 117 126  SP        SD: 0.4432 c. M: 0.8162 c. 
 1036: 94 107 127 121 117 110 117 117 126  SP        SD: 0.4774 c. M:-0.6409 c. 
 1043: 95 107 128 122 118 110 118 118 127  SP        SD: 0.3194 c. M: 0.5388 c. 
 1069: 97 110 131 125 121 113 121 121 130  SP        SD: 0.3449 c. M: 0.6109 c. 
 1078: 98 111 132 126 122 114 122 122 131  SP        SD: 0.2887 c. M:-0.5417 c. 
 1090: 99 112 134 127 124 115 123 123 133  SP        SD: 0.2855 c. M: 0.5358 c. 
 1099: 100 113 135 128 125 116 124 124 134  SP        SD: 0.3355 c. M:-0.5942 c. 
 1125: 102 116 138 131 128 119 127 127 137  SP        SD: 0.2961 c. M:-0.4996 c. 
 1312: 119 135 161 153 149 139 148 148 160  SP        SD: 0.3109 c. M:-0.4878 c. 
 1321: 120 136 162 154 150 140 149 149 161  SP        SD: 0.2755 c. M:-0.6980 c. 
 1363: 124 140 167 159 155 144 154 154 166  SP        SD: 0.2492 c. M: 0.5407 c. 
 1431: 130 147 176 167 162 151 162 162 174  SP        SD: 0.2899 c. M: 0.4822 c. 
 1486: 135 153 182 174 168 157 168 168 181  SP        SD: 0.2708 c. M:-0.5639 c. 
 1529: 139 157 188 178 174 161 173 173 186  SP        SD: 0.2609 c. M:-0.3813 c. 
 1533: 139 158 188 179 174 162 173 173 187  SP        SD: 0.2308 c. M: 0.4592 c. 
 1575: 143 162 193 184 179 166 178 178 192  SP        SD: 0.2720 c. M: 0.4990 c. 
 1584: 144 163 194 185 180 167 179 179 193  SP        SD: 0.1769 c. M: 0.2879 c. 
 1725: 157 177 212 201 196 182 195 195 210  SP        SD: 0.1730 c. M:-0.3194 c. 
 1947: 177 200 239 227 221 206 220 220 237  SP        SD: 0.1690 c. M: 0.3128 c. 
 1972: 179 203 242 230 224 208 223 223 240  SP        SD: 0.1225 c. M: 0.2089 c. 
 2159: 196 222 265 252 245 228 244 244 263  SP        SD: 0.1412 c. M: 0.2575 c. 
 2168: 197 223 266 253 246 229 245 245 264  SP        SD: 0.0000 c. M: 0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2 x x 3 x  S SD: 7.5694 cents
 2 x x 3 x 4 x 5:6:7  S SD: 15.1891 cents
 3 x 4 x 5:6:7:8:9:10  S SD: 20.5146 cents
 4 x 5:6:7:8:9:10:12:14  S SD: 11.1059 cents
 5 x 6:7:9:10:11:13:15:17    SD: 22.6615 cents
 6:7:8:9:10:12:14:16:18:21  S SD: 15.2198 cents
 7:8:9:10:12:14:16:18:21:24  S SD: 10.2052 cents
 8:9:10:12:14:16:18:21:24:28  S SD: 5.8764 cents
 14:16:18:21:24:28:32:37:42:49    SD: 5.8398 cents
 15:17:19:22:26:30:34:39:45:52    SD: 4.5985 cents
 18:20:23:27:31:36:41:47:54:63    SD: 3.2435 cents
 25:28:32:37:43:50:57:65:75:87    SD: 2.7392 cents
 33:37:42:49:57:65:75:86:99:115    SD: 1.9094 cents
 43:48:55:64:74:85:97:112:129:150    SD: 1.4818 cents
 50:56:64:74:86:99:113:130:150:175    SD: 1.3490 cents
 51:57:65:76:88:101:115:133:153:178    SD: 1.2909 cents
 58:65:74:86:100:115:131:151:174:203    SD: 0.8548 cents
 76:85:97:113:131:151:172:198:228:266    SD: 0.7769 cents
 99:111:126:147:170:196:224:258:297:346    SD: 0.6392 cents
 117:131:149:174:201:232:265:305:351:409    SD: 0.4660 cents
 160:179:204:238:275:317:362:417:481:560    SD: 0.4625 cents
 164:184:209:244:282:325:371:428:493:574    SD: 0.4405 cents
 167:187:213:248:287:331:378:435:502:584    SD: 0.3952 cents
 175:196:223:260:301:347:396:456:526:612    SD: 0.2252 cents
 292:327:372:434:502:579:661:761:877:1022    SD: 0.2193 cents
 331:371:422:492:569:656:749:863:994:1158    SD: 0.1738 cents
 339:380:432:504:583:672:767:884:1018:1186    SD: 0.1389 cents
 407:456:519:605:700:807:921:1061:1222:1424    SD: 0.1318 cents
 415:465:529:617:714:823:939:1082:1246:1452    SD: 0.1253 cents
 506:567:645:752:870:1003:1145:1319:1520:1770    SD: 0.1141 cents
 514:576:655:764:884:1019:1163:1340:1544:1798    SD: 0.0791 cents
 590:661:752:877:1015:1170:1335:1538:1772:2064    SD: 0.0750 cents