Scala analysis: Georgia_GVM202-M

GVM202-M (Voice), Georgia

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        180.000 cents     180.000000
  2:        383.000 cents     383.000000
  3:        548.000 cents     548.000000
  4:        735.000 cents     735.000000
  5:        903.000 cents     903.000000
  6:       1062.000 cents    1062.000000
  7:       1260.000 cents    1260.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        198.0000 cents    198.0000
  1:        180.0000 cents    180.0000
  2:        203.0000 cents    203.0000
  3:        165.0000 cents    165.0000
  4:        187.0000 cents    187.0000
  5:        168.0000 cents    168.0000
  6:        159.0000 cents    159.0000
  7:        198.0000 cents    198.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 159.00000 cents
  1:   1 165.00000 cents
  1:   1 168.00000 cents
  1:   1 180.00000 cents
  1:   1 187.00000 cents
  1:   1 198.00000 cents
  1:   1 203.00000 cents
  2:   1 327.00000 cents
  2:   1 352.00000 cents
  2:   1 355.00000 cents
  2:   1 357.00000 cents
  2:   1 368.00000 cents
  2:   1 378.00000 cents
  2:   1 383.00000 cents
  3:   1 514.00000 cents
  3:   1 520.00000 cents
  3:   1 525.00000 cents
  3:   1 537.00000 cents
  3:   1 548.00000 cents
  3:   1 555.00000 cents
  3:   1 581.00000 cents
  4:   1 679.00000 cents
  4:   1 705.00000 cents
  4:   1 712.00000 cents
  4:   1 723.00000 cents
  4:   1 735.00000 cents
  4:   1 740.00000 cents
  4:   1 746.00000 cents
  5:   1 877.00000 cents
  5:   1 882.00000 cents
  5:   1 892.00000 cents
  5:   1 903.00000 cents
  5:   1 905.00000 cents
  5:   1 908.00000 cents
  5:   1 933.00000 cents
  6:   1 1057.00000 cents
  6:   1 1062.00000 cents
  6:   1 1073.00000 cents
  6:   1 1080.00000 cents
  6:   1 1092.00000 cents
  6:   1 1095.00000 cents
  6:   1 1101.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 7
Average number of different intervals per interval class: 7.00000 = 7
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7     
 0.0   : 180.0 383.0 548.0 735.0 903.0 1062.0 1260.0
 180.0 : 203.0 368.0 555.0 723.0 882.0 1080.0 1260.0
 383.0 : 165.0 352.0 520.0 679.0 877.0 1057.0 1260.0
 548.0 : 187.0 355.0 514.0 712.0 892.0 1095.0 1260.0
 735.0 : 168.0 327.0 525.0 705.0 908.0 1073.0 1260.0
 903.0 : 159.0 357.0 537.0 740.0 905.0 1092.0 1260.0
 1062.0: 198.0 378.0 581.0 746.0 933.0 1101.0 1260.0
 1260.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  159.0000  .. 203.0000 cents      44.00000 cents                     159.00000 cents
  2:  327.0000  .. 383.0000 cents      56.00000 cents                     124.00000 cents
  3:  514.0000  .. 581.0000 cents      67.00000 cents                     131.00000 cents
  4:  679.0000  .. 746.0000 cents      67.00000 cents                     98.00000 cents
  5:  877.0000  .. 933.0000 cents      56.00000 cents                     131.00000 cents
  6:  1057.0000 .. 1101.0000 cents     44.00000 cents                     124.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 7
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 159.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 180.0000 cents
Largest one step interval           : 203.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.132075
Largest / Average step              : 1.127778
Largest / Smallest step             : 1.276730
Median interval of one step         : 180.00000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 180.26429 cents, oct.:  1261.85000 cents
Scale is strictly proper
Scale is a mode of a 1260-tone equal temperament with octave  1260.000 cents
  degrees: 180 383 548 735 903 1062 1260
Least number of segments generator  : 631 of 631.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 1147 of 1147.000 cents and inv.
  generated superset size: 377 = 370 more = 5385.714%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDEFG
Step pattern size order : DGBECAF
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 98.00000 cents
Scale diversity                     : 1.199336
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.734921
Rothenberg efficiency               : 0.285714   redundancy: 0.714286
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 42 = 7.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 7
Mean interval variety               : 7.00000 = 7
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 2.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 2, average 708.5000 cents
Number of recognisable fourths      : 1, average 514.0000 cents
Number of appreciable fourths       : 0
Best fifths form a closed circle
Best major thirds form a closed circle
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 14.2857%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
Limited transpositions with margin 56.0000 cents:
 1 5
Limited inverse transpositions with margin 56.0000 cents:
 1 3
-- Rational properties --
FIT/MODE
  7:  1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 12.8230 c. M: 23.0000 c.  Lebeng
 20:  3 3 3 3 2 3 3  SP M ME S SD: 14.2929 c. M:-21.0000 c. 
 22:  3 4 3 3 3 3 3  SP M ME S SD: 16.7089 c. M:-26.1818 c.  Miller's Porcupine-7 Major
 23:  3 4 3 3 3 3 4  SP   D3 S SD: 16.5351 c. M: 26.4783 c. 
 24:  3 4 3 4 3 3 4  SP M ME S SD: 14.7830 c. M: 23.0000 c.  Neutral Hypophrygian, Iced Mixolydian
 25:  4 4 3 4 3 3 4  SP   D3   SD: 14.0771 c. M:-21.6000 c. 
 26:  4 4 3 4 4 3 4  SP M ME S SD: 10.9196 c. M:-17.7692 c. 
 27:  4 4 4 4 3 4 4  SP M ME S SD: 10.7784 c. M: 16.3333 c. 
 31:  4 5 4 5 4 4 5  SP M ME S SD: 12.5360 c. M: 19.6129 c.  Neutral Hypophrygian
 32:  5 5 4 5 4 4 5  SP   D3   SD: 9.1909 c. M:-16.8750 c. 
 33:  5 5 4 5 5 4 5  SP M ME S SD: 9.4220 c. M: 13.4545 c. 
 36:  5 6 5 5 5 4 6  SP        SD: 7.2309 c. M: 12.0000 c. 
 39:  6 6 5 6 5 5 6  SP   D3   SD: 6.5503 c. M:-13.8462 c. 
 43:  6 7 6 6 6 5 7  SP        SD: 5.1232 c. M:-8.7442 c. 
 46:  7 7 6 7 6 6 7  SP   D3   SD: 5.3310 c. M:-11.7391 c. 
 50:  7 8 7 7 7 6 8  SP        SD: 4.2621 c. M:-6.4000 c. 
 57:  8 9 8 8 8 7 9  SP        SD: 4.2401 c. M: 7.2105 c. 
 63:  9 10 8 10 8 8 10  SP        SD: 3.9821 c. M: 8.0000 c. 
 69:  10 11 9 10 9 9 11  SP        SD: 3.8483 c. M: 8.2174 c. 
 75:  11 12 10 11 10 9 12  SP        SD: 4.2054 c. M:-6.4000 c. 
 76:  11 12 10 11 10 10 12  SP        SD: 3.7899 c. M: 7.7368 c. 
 82:  12 13 11 12 11 10 13  SP        SD: 3.1583 c. M:-5.1707 c. 
 89:  13 14 12 13 12 11 14  SP        SD: 2.5317 c. M:-4.1348 c. 
 96:  14 15 13 14 13 12 15  SP        SD: 2.3428 c. M:-3.7500 c. 
 106: 15 17 14 16 14 13 17  SP        SD: 2.1351 c. M: 4.0755 c. 
 113: 16 18 15 17 15 14 18  SP        SD: 2.0182 c. M: 3.8850 c. 
 127: 18 21 16 19 17 16 20  SP        SD: 1.8428 c. M:-3.9291 c. 
 128: 18 21 17 19 17 16 20  SP        SD: 2.3366 c. M:-3.2813 c. 
 134: 19 22 17 20 18 17 21  SP        SD: 1.5996 c. M: 2.6269 c. 
 141: 20 23 18 21 19 18 22  SP        SD: 1.6362 c. M: 2.8936 c. 
 152: 22 24 20 23 20 19 24  SP        SD: 1.6073 c. M:-2.7632 c. 
 154: 22 25 20 23 20 20 24  SP        SD: 1.5099 c. M: 3.0000 c. 
 159: 23 25 21 24 21 20 25  SP        SD: 1.5837 c. M: 2.6226 c. 
 161: 23 26 21 24 21 21 25  SP        SD: 1.4734 c. M: 3.0000 c. 
 170: 24 28 22 25 23 21 27  SP        SD: 1.6062 c. M:-2.4118 c. 
 173: 25 28 22 26 23 22 27  SP        SD: 1.6345 c. M:-3.0116 c. 
 175: 25 28 23 26 23 22 28  SP        SD: 1.8868 c. M: 3.6000 c. 
 177: 25 29 23 26 24 22 28  SP        SD: 1.3196 c. M: 2.0339 c. 
 180: 26 29 23 27 24 23 28  SP        SD: 1.5119 c. M:-2.0000 c. 
 184: 26 30 24 27 25 23 29  SP        SD: 1.2233 c. M: 2.2826 c. 
 197: 28 32 26 29 26 25 31  SP        SD: 1.0245 c. M:-2.0508 c. 
 204: 29 33 27 30 27 26 32  SP        SD: 0.8736 c. M:-1.7059 c. 
 211: 30 34 28 31 28 27 33  SP        SD: 0.9348 c. M:-1.3839 c. 
 216: 31 35 28 32 29 27 34  SP        SD: 0.9470 c. M:-2.0000 c. 
 223: 32 36 29 33 30 28 35  SP        SD: 0.7058 c. M:-1.2152 c. 
 230: 33 37 30 34 31 29 36  SP        SD: 0.6710 c. M:-0.9130 c. 
 329: 47 53 43 49 44 41 52  SP        SD: 0.5640 c. M: 1.1489 c. 
 336: 48 54 44 50 45 42 53  SP        SD: 0.4818 c. M:-0.7500 c. 
 420: 60 68 55 62 56 53 66  SP        SD: 0.5345 c. M:-1.0000 c. 
 427: 61 69 56 63 57 54 67  SP        SD: 0.4217 c. M:-0.8525 c. 
 434: 62 70 57 64 58 55 68  SP        SD: 0.4027 c. M:-0.7097 c. 
 483: 69 78 63 72 64 61 76  SP        SD: 0.3597 c. M:-0.6522 c. 
 490: 70 79 64 73 65 62 77  SP        SD: 0.2590 c. M:-0.4286 c. 
 497: 71 80 65 74 66 63 78  SP        SD: 0.2710 c. M: 0.4648 c. 
 540: 77 87 71 80 72 68 85  SP        SD: 0.2520 c. M: 0.3333 c. 
 674: 96 109 88 100 90 85 106  SP        SD: 0.2757 c. M: 0.5341 c. 
 681: 97 110 89 101 91 86 107  SP        SD: 0.2964 c. M: 0.5286 c. 
 713: 102 115 93 106 95 90 112  SP        SD: 0.2239 c. M:-0.4783 c. 
 720: 103 116 94 107 96 91 113  SP        SD: 0.1890 c. M:-0.2500 c. 
 763: 109 123 100 113 102 96 120  SP        SD: 0.1765 c. M:-0.3028 c. 
 770: 110 124 101 114 103 97 121  SP        SD: 0.1648 c. M:-0.2727 c. 
 1030: 147 166 135 153 137 130 162  SP        SD: 0.1498 c. M:-0.2039 c. 
 1037: 148 167 136 154 138 131 163  SP        SD: 0.1518 c. M: 0.2613 c. 
 1246: 178 201 163 185 166 157 196  SP        SD: 0.1441 c. M:-0.2584 c. 
 1253: 179 202 164 186 167 158 197  SP        SD: 0.0716 c. M:-0.1285 c. 
 1260: 180 203 165 187 168 159 198  SP        SD: 0.0000 c. M:-0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2  S SD: 60.0000 cents
 2 x x x 3 x x 4  S SD: 34.2490 cents
 3 x x 4 x 5 x 6  S SD: 26.7561 cents
 4 x 5 x 6:7 x 8  S SD: 23.7645 cents
 5 x 6:7:8 x 9:10  S SD: 26.4511 cents
 6:7 x 8:9:10:11:12  S SD: 20.5759 cents
 7:8:9:10:11:12:13:14  H SD: 18.6359 cents
 8:9:10:11:12:13:15:17    SD: 13.0145 cents
 9:10:11:12:14:15:17:19    SD: 12.5065 cents
 11:12:14:15:17:19:20:23    SD: 10.5027 cents
 13:14:16:18:20:22:24:27  S SD: 8.6533 cents
 16:18:20:22:24:27:30:33  S SD: 7.0409 cents
 17:19:21:23:26:29:31:35    SD: 6.5566 cents
 19:21:24:26:29:32:35:39    SD: 3.9996 cents
 28:31:35:38:43:47:52:58    SD: 3.4762 cents
 37:41:46:51:57:62:68:77    SD: 3.2135 cents
 38:42:47:52:58:64:70:79    SD: 2.7580 cents
 44:49:55:60:67:74:81:91    SD: 2.3267 cents
 45:50:56:62:69:76:83:93    SD: 1.6299 cents
 57:63:71:78:87:96:105:118    SD: 1.4705 cents
 64:71:80:88:98:108:118:133    SD: 1.3210 cents
 72:80:90:99:110:121:133:149    SD: 0.9967 cents
 89:99:111:122:136:150:164:184    SD: 0.9682 cents
 102:113:127:140:156:172:188:211    SD: 0.8633 cents
 110:122:137:151:168:185:203:228    SD: 0.7406 cents
 129:143:161:177:197:217:238:267    SD: 0.5940 cents
 145:161:181:199:222:244:268:300    SD: 0.5689 cents
 174:193:217:239:266:293:321:360    SD: 0.4236 cents
 202:224:252:277:309:340:373:418    SD: 0.3872 cents
 210:233:262:288:321:354:388:435    SD: 0.2793 cents
 255:283:318:350:390:430:471:528    SD: 0.2770 cents
 282:313:352:387:431:475:521:584    SD: 0.2084 cents
 327:363:408:449:500:551:604:677    SD: 0.1894 cents
 384:426:479:527:587:647:709:795    SD: 0.0996 cents