Scala analysis: DR_Congo_Marimba_03

Marimba 3 (Marimba), DR Congo

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        218.000 cents     218.000000
  2:        495.000 cents     495.000000
  3:        820.000 cents     820.000000
  4:       1038.000 cents    1038.000000
  5:       1185.000 cents    1185.000000
  6:       1447.000 cents    1447.000000
  7:       1695.000 cents    1695.000000
  8:       2020.000 cents    2020.000000
  9:       2238.000 cents    2238.000000
 10:       2385.000 cents    2385.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        147.0000 cents    147.0000
  1:        218.0000 cents    218.0000
  2:        277.0000 cents    277.0000
  3:        325.0000 cents    325.0000
  4:        218.0000 cents    218.0000
  5:        147.0000 cents    147.0000
  6:        262.0000 cents    262.0000
  7:        248.0000 cents    248.0000
  8:        325.0000 cents    325.0000
  9:        218.0000 cents    218.0000
 10:        147.0000 cents    147.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   2 147.00000 cents
  1:   3 218.00000 cents
  1:   1 248.00000 cents
  1:   1 262.00000 cents
  1:   1 277.00000 cents
  1:   2 325.00000 cents
  2:   3 365.00000 cents
  2:   1 409.00000 cents
  2:   1 495.00000 cents
  2:   1 510.00000 cents
  2:   2 543.00000 cents
  2:   1 573.00000 cents
  2:   1 602.00000 cents
  3:   1 583.00000 cents
  3:   1 627.00000 cents
  3:   1 642.00000 cents
  3:   1 657.00000 cents
  3:   2 690.00000 cents
  3:   1 791.00000 cents
  3:   2 820.00000 cents
  3:   1 835.00000 cents
  4:   1 860.00000 cents
  4:   1 875.00000 cents
  4:   1 908.00000 cents
  4:   1 938.00000 cents
  4:   1 952.00000 cents
  4:   2 967.00000 cents
  4:   1 982.00000 cents
  4:   1 1038.00000 cents
  4:   1 1053.00000 cents
  5:   1 1156.00000 cents
  5:   4 1185.00000 cents
  5:   4 1200.00000 cents
  5:   1 1229.00000 cents
  6:   1 1332.00000 cents
  6:   1 1347.00000 cents
  6:   1 1403.00000 cents
  6:   2 1418.00000 cents
  6:   1 1433.00000 cents
  6:   1 1447.00000 cents
  6:   1 1477.00000 cents
  6:   1 1510.00000 cents
  6:   1 1525.00000 cents
  7:   1 1550.00000 cents
  7:   2 1565.00000 cents
  7:   1 1594.00000 cents
  7:   2 1695.00000 cents
  7:   1 1728.00000 cents
  7:   1 1743.00000 cents
  7:   1 1758.00000 cents
  7:   1 1802.00000 cents
  8:   1 1783.00000 cents
  8:   1 1812.00000 cents
  8:   2 1842.00000 cents
  8:   1 1875.00000 cents
  8:   1 1890.00000 cents
  8:   1 1976.00000 cents
  8:   3 2020.00000 cents
  9:   2 2060.00000 cents
  9:   1 2108.00000 cents
  9:   1 2123.00000 cents
  9:   1 2137.00000 cents
  9:   3 2167.00000 cents
  9:   2 2238.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 9
Average number of different intervals per interval class: 7.11111 = 64/9
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4      5      6      7      8      9      10    
 0.0   : 218.0 495.0 820.0 1038.0 1185.0 1447.0 1695.0 2020.0 2238.0 2385.0
 218.0 : 277.0 602.0 820.0 967.0  1229.0 1477.0 1802.0 2020.0 2167.0 2385.0
 495.0 : 325.0 543.0 690.0 952.0  1200.0 1525.0 1743.0 1890.0 2108.0 2385.0
 820.0 : 218.0 365.0 627.0 875.0  1200.0 1418.0 1565.0 1783.0 2060.0 2385.0
 1038.0: 147.0 409.0 657.0 982.0  1200.0 1347.0 1565.0 1842.0 2167.0 2385.0
 1185.0: 262.0 510.0 835.0 1053.0 1200.0 1418.0 1695.0 2020.0 2238.0 2385.0
 1447.0: 248.0 573.0 791.0 938.0  1156.0 1433.0 1758.0 1976.0 2123.0 2385.0
 1695.0: 325.0 543.0 690.0 908.0  1185.0 1510.0 1728.0 1875.0 2137.0 2385.0
 2020.0: 218.0 365.0 583.0 860.0  1185.0 1403.0 1550.0 1812.0 2060.0 2385.0
 2238.0: 147.0 365.0 642.0 967.0  1185.0 1332.0 1594.0 1842.0 2167.0 2385.0
 2385.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  147.0000  .. 325.0000 cents      178.00000 cents                    147.00000 cents
  2:  365.0000  .. 602.0000 cents      237.00000 cents                    40.00000 cents
  3:  583.0000  .. 835.0000 cents      252.00000 cents                   -19.00000 cents
  4:  860.0000  .. 1053.0000 cents     193.00000 cents                    25.00000 cents
  5:  1156.0000 .. 1229.0000 cents     73.00000 cents                     103.00000 cents
  6:  1332.0000 .. 1525.0000 cents     193.00000 cents                    103.00000 cents
  7:  1550.0000 .. 1802.0000 cents     252.00000 cents                    25.00000 cents
  8:  1783.0000 .. 2020.0000 cents     237.00000 cents                   -19.00000 cents
  9:  2060.0000 .. 2238.0000 cents     178.00000 cents                    40.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 10
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 147.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 238.5000 cents
Largest one step interval           : 325.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.622449
Largest / Average step              : 1.362683
Largest / Smallest step             : 2.210884
Median interval of one step         : 233.00000 cents, amount: 0
Most common interval of one step    : 218.00000 cents, amount: 3
Least squares average step          : 245.30909 cents, oct.:  2453.09091 cents
Scale is not proper
Scale is a mode of a 2385-tone equal temperament with octave  2385.000 cents
  degrees: 218 495 820 1038 1185 1447 1695 2020 2238 2385
Least number of segments generator  : 1193 of 1193.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 2107 of 2107.000 cents and inv.
  generated superset size: 536 = 526 more = 5360.000%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCADEFCAD
Step pattern size order : BEFBADCFBA
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 10.00000 cents
Scale diversity                     :-0.050577
Lumma stability                     : 0.264151
Lumma impropriety factor            : 0.015933
Rothenberg efficiency               : 0.259841   redundancy: 0.740159
Efficiency x scale size             : 2.598413
Number of different interval sizes  : 64 = 7.11111 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 9
Mean interval variety               : 7.11111 = 64/9
Median interval variety             : 4
Lowest interval variety             : 4
Smallest interval difference        : 10.00000 cents
Most common intervals               : 1185.00000 cents & inv., amount: 4
Most common triad is 0.0 1200.000 2238.000 cents, amount: 1
Number of recognisable fifths       : 2, average 690.0000 cents
Number of recognisable fourths      : 2, average 502.5000 cents
Formal octave complements present   : 1 = 10.0000%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
 10:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 63.7175 c. M: 112.0000 c. 
 11:  1 1 2 1 0 2 1 1 1 1   N   D3   SD: 58.7029 c. M: 100.9091 c. 
 12:  1 1 2 1 1 1 1 2 1 1   P B ME I SD: 55.1212 c. M: 105.0000 c.  Symmetrical Decatonic
 14:  1 2 2 1 1 1 2 2 1 1   N B D3 S SD: 34.8353 c. M: 84.1429 c. 
 17:  1 2 3 1 1 2 2 2 2 1   N        SD: 49.2950 c. M: 77.7059 c. 
 18:  2 2 2 2 1 2 2 2 2 1  SP B ME S SD: 25.9466 c. M:-47.0000 c.  Octokaidecal-10
 20:  2 2 3 2 1 2 2 3 2 1   P B D3   SD: 19.9737 c. M:-35.2500 c. 
 28:  3 3 4 2 2 3 3 4 2 2   P B      SD: 20.4821 c. M:-37.5357 c. 
 30:  3 3 4 3 2 3 3 4 3 2  SP B D3   SD: 18.8474 c. M: 32.5000 c. 
 32:  3 4 4 3 2 3 4 4 3 2   P B D3 S SD: 14.8945 c. M: 30.9062 c. 
 34:  3 4 5 3 2 4 3 5 3 2   N        SD: 13.6575 c. M:-26.0882 c. 
 44:  4 5 6 4 3 5 4 6 4 3   P        SD: 10.7830 c. M:-16.5227 c. 
 52:  5 6 7 5 3 6 5 7 5 3   P        SD: 10.5659 c. M:-20.6923 c. 
 53:  5 6 7 5 3 6 6 7 5 3   P        SD: 9.0885 c. M: 15.0000 c. 
 58:  5 7 8 5 4 6 6 8 5 4   N        SD: 8.8979 c. M: 17.4828 c. 
 64:  6 7 9 6 4 7 6 9 6 4   P        SD: 8.1078 c. M: 18.0469 c. 
 66:  6 8 9 6 4 7 7 9 6 4   N        SD: 6.5805 c. M:-11.1364 c. 
 76:  7 9 10 7 5 8 8 10 7 5   P        SD: 6.1339 c. M: 11.5789 c. 
 87:  8 10 12 8 5 10 9 12 8 5   N        SD: 5.4050 c. M:-9.9310 c. 
 96:  9 11 13 9 6 10 10 13 9 6   P        SD: 5.0191 c. M: 7.6563 c. 
 97:  9 11 13 9 6 11 10 13 9 6   P        SD: 4.2122 c. M: 8.6082 c. 
 110: 10 13 15 10 7 12 11 15 10 7   N        SD: 4.2007 c. M:-7.5000 c. 
 111: 10 13 15 10 7 12 12 15 10 7   N        SD: 3.8727 c. M: 7.4054 c. 
 117: 11 13 16 11 7 13 12 16 11 7   P        SD: 3.6754 c. M:-6.2308 c. 
 131: 12 15 18 12 8 14 14 18 12 8   N        SD: 3.1166 c. M: 8.7176 c. 
 143: 13 17 19 13 9 16 15 19 13 9   N        SD: 3.4879 c. M:-6.1888 c. 
 145: 13 17 20 13 9 16 15 20 13 9   N        SD: 2.0264 c. M: 4.1724 c. 
 163: 15 19 22 15 10 18 17 22 15 10   N        SD: 1.3542 c. M:-2.4847 c. 
 274: 25 32 37 25 17 30 29 37 25 17   N        SD: 1.4832 c. M:-2.3540 c. 
 294: 27 34 40 27 18 32 31 40 27 18   N        SD: 1.1105 c. M: 3.0204 c. 
 308: 28 36 42 28 19 34 32 42 28 19   N        SD: 0.7403 c. M: 1.1818 c. 
 425: 39 49 58 39 26 47 44 58 39 26   N        SD: 0.7378 c. M: 1.1647 c. 
 471: 43 55 64 43 29 52 49 64 43 29   N        SD: 0.7203 c. M:-1.3376 c. 
 483: 44 56 66 44 30 53 50 66 44 30   N        SD: 0.7996 c. M: 1.3043 c. 
 491: 45 57 67 45 30 54 51 67 45 30   N        SD: 0.7795 c. M:-1.4908 c. 
 501: 46 58 68 46 31 55 52 68 46 31   N        SD: 0.7378 c. M: 1.5569 c. 
 549: 50 64 75 50 34 60 57 75 50 34   N        SD: 0.6355 c. M:-1.0656 c. 
 588: 54 68 80 54 36 65 61 80 54 36   N        SD: 0.6543 c. M:-1.0357 c. 
 602: 55 70 82 55 37 66 63 82 55 37   N        SD: 0.4470 c. M: 0.9452 c. 
 646: 59 75 88 59 40 71 67 88 59 40   N        SD: 0.3893 c. M: 0.6780 c. 
 809: 74 94 110 74 50 89 84 110 74 50   N        SD: 0.3380 c. M: 0.5624 c. 
 940: 86 109 128 86 58 103 98 128 86 58   N        SD: 0.3441 c. M: 0.7766 c. 
 954: 87 111 130 87 59 105 99 130 87 59   N        SD: 0.3162 c. M: 0.5000 c. 
 974: 89 113 133 89 60 107 101 133 89 60   N        SD: 0.2530 c. M: 0.5236 c. 
 1103: 101 128 150 101 68 121 115 150 101 68   N        SD: 0.2935 c. M: 0.4941 c. 
 1137: 104 132 155 104 70 125 118 155 104 70   N        SD: 0.1890 c. M:-0.3615 c. 
 1248: 114 145 170 114 77 137 130 170 114 77   N        SD: 0.1722 c. M: 0.3293 c. 
 1576: 144 183 215 144 97 173 164 215 144 97   N        SD: 0.1735 c. M:-0.2887 c. 
 1739: 159 202 237 159 107 191 181 237 159 107   N        SD: 0.1446 c. M:-0.2519 c. 
 2077: 190 241 283 190 128 228 216 283 190 128   N        SD: 0.1098 c. M:-0.1753 c. 
 2222: 203 258 303 203 137 244 231 303 203 137   N        SD: 0.0993 c. M: 0.1823 c. 
 2385: 218 277 325 218 147 262 248 325 218 147   N        SD: 0.0000 c. M:-0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2 x x 3 x 4  S SD: 39.9786 cents
 2 x x 3 x 4 x 5:6:7:8  S SD: 35.3227 cents
 3 x 4:5 x 6:7:8:10:11:12  S SD: 12.0394 cents
 4 x 5:6:7:8:9:11:13:15:16    SD: 21.9312 cents
 5:6:7:8:9:10:12:13:16:18:20    SD: 15.7891 cents
 6:7:8:10:11:12:14:16:19:22:24    SD: 9.0826 cents
 9:10:12:14:16:18:21:24:29:33:36    SD: 8.4157 cents
 10:11:13:16:18:20:23:27:32:36:40    SD: 8.0390 cents
 12:14:16:19:22:24:28:32:39:44:48    SD: 6.7296 cents
 13:15:17:21:24:26:30:35:42:47:52    SD: 5.9858 cents
 15:17:20:24:27:30:35:40:48:55:59    SD: 3.8262 cents
 21:24:28:34:38:42:48:56:67:76:83    SD: 3.5874 cents
 22:25:29:35:40:44:51:59:71:80:87    SD: 3.3588 cents
 23:26:31:37:42:46:53:61:74:84:91    SD: 2.9161 cents
 28:32:37:45:51:56:65:75:90:102:111    SD: 2.8206 cents
 30:34:40:48:55:59:69:80:96:109:119    SD: 2.1755 cents
 36:41:48:58:66:71:83:96:116:131:143    SD: 1.8988 cents
 39:44:52:63:71:77:90:104:125:142:155    SD: 1.7053 cents
 45:51:60:72:82:89:104:120:145:164:178    SD: 1.1929 cents
 51:58:68:82:93:101:118:136:164:186:202    SD: 0.9715 cents
 61:69:81:98:111:121:141:162:196:222:242    SD: 0.8651 cents
 66:75:88:106:120:131:152:176:212:240:262    SD: 0.7874 cents
 91:103:121:146:166:180:210:242:292:331:361    SD: 0.7425 cents
 97:110:129:156:177:192:224:258:312:353:385    SD: 0.6748 cents
 106:120:141:170:193:210:245:282:340:386:420    SD: 0.6262 cents
 111:126:148:178:202:220:256:295:356:404:440    SD: 0.6009 cents
 112:127:149:180:204:222:258:298:360:408:444    SD: 0.3396 cents
 157:178:209:252:286:311:362:418:504:572:623    SD: 0.2569 cents
 223:253:297:358:406:442:514:594:716:812:884    SD: 0.2568 cents
 224:254:298:360:408:444:517:596:719:816:888    SD: 0.2461 cents
 239:271:318:384:435:474:551:636:768:871:948    SD: 0.2435 cents
 254:288:338:408:463:504:586:676:816:925:1007    SD: 0.2281 cents
 269:305:358:432:490:533:621:716:864:980:1067    SD: 0.1992 cents
 284:322:378:456:517:563:655:756:912:1035:1126    SD: 0.1459 cents
 335:380:446:538:610:664:773:892:1076:1220:1328    SD: 0.1356 cents
 408:463:543:655:743:809:941:1086:1310:1486:1618    SD: 0.1259 cents
 411:466:547:660:749:815:948:1094:1320:1497:1630    SD: 0.1204 cents
 447:507:595:718:814:886:1031:1190:1436:1628:1773    SD: 0.1066 cents
 538:610:716:864:980:1067:1241:1432:1728:1960:2133    SD: 0.0905 cents
 589:668:784:946:1073:1168:1359:1568:1892:2146:2336    SD: 0.0889 cents