Scala analysis: CD18_20_Tunisia

Istikhbâr, rasd al-Dhîl / Danse Fizzânî - L'ensemble de Muhammad Ghânim (rasd al-dhil, Tunisia)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        110.105 cents     110.105064
  2:        295.659 cents     295.658743
  3:        454.778 cents     454.778342
  4:        615.672 cents     615.671738
  5:        797.905 cents     797.905337
  6:        943.401 cents     943.400810
  7:       1119.231 cents    1119.230769
  8:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:         80.7692 cents     80.7692
  1:        110.1051 cents    110.1051
  2:        185.5537 cents    185.5537
  3:        159.1196 cents    159.1196
  4:        160.8934 cents    160.8934
  5:        182.2336 cents    182.2336
  6:        145.4955 cents    145.4955
  7:        175.8300 cents    175.8300
  8:         80.7692 cents     80.7692
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 80.76923 cents
  1:   1 110.10506 cents
  1:   1 145.49547 cents
  1:   1 159.11960 cents
  1:   1 160.89340 cents
  1:   1 175.82996 cents
  1:   1 182.23360 cents
  1:   1 185.55368 cents
  2:   1 190.87430 cents
  2:   1 256.59919 cents
  2:   1 295.65874 cents
  2:   1 320.01299 cents
  2:   1 321.32543 cents
  2:   1 327.72907 cents
  2:   1 343.12700 cents
  2:   1 344.67328 cents
  3:   1 366.70425 cents
  3:   1 376.42797 cents
  3:   1 402.09466 cents
  3:   1 454.77834 cents
  3:   1 488.62247 cents
  3:   1 502.24659 cents
  3:   1 503.55903 cents
  3:   1 505.56667 cents
  4:   1 512.19973 cents
  4:   1 535.54757 cents
  4:   1 552.25793 cents
  4:   1 584.32826 cents
  4:   1 615.67174 cents
  4:   1 647.74207 cents
  4:   1 664.45243 cents
  4:   1 687.80027 cents
  5:   1 694.43333 cents
  5:   1 696.44097 cents
  5:   1 697.75341 cents
  5:   1 711.37753 cents
  5:   1 745.22166 cents
  5:   1 797.90534 cents
  5:   1 823.57203 cents
  5:   1 833.29575 cents
  6:   1 855.32672 cents
  6:   1 856.87300 cents
  6:   1 872.27093 cents
  6:   1 878.67457 cents
  6:   1 879.98701 cents
  6:   1 904.34126 cents
  6:   1 943.40081 cents
  6:   1 1009.12570 cents
  7:   1 1014.44632 cents
  7:   1 1017.76640 cents
  7:   1 1024.17004 cents
  7:   1 1039.10660 cents
  7:   1 1040.88040 cents
  7:   1 1054.50453 cents
  7:   1 1089.89494 cents
  7:   1 1119.23077 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 8
Average number of different intervals per interval class: 8.00000 = 8
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7      8     
 0.0   : 110.1 295.7 454.8 615.7 797.9 943.4  1119.2 1200.0
 110.1 : 185.6 344.7 505.6 687.8 833.3 1009.1 1089.9 1200.0
 295.7 : 159.1 320.0 502.2 647.7 823.6 904.3  1014.4 1200.0
 454.8 : 160.9 343.1 488.6 664.5 745.2 855.3  1040.9 1200.0
 615.7 : 182.2 327.7 503.6 584.3 694.4 880.0  1039.1 1200.0
 797.9 : 145.5 321.3 402.1 512.2 697.8 856.9  1017.8 1200.0
 943.4 : 175.8 256.6 366.7 552.3 711.4 872.3  1054.5 1200.0
 1119.2: 80.8  190.9 376.4 535.5 696.4 878.7  1024.2 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  80.7692   .. 185.5537 cents      104.78445 cents                    80.76923 cents
  2:  190.8743  .. 344.6733 cents      153.79898 cents                    5.32062 cents
  3:  366.7043  .. 505.5667 cents      138.86242 cents                    22.03098 cents
  4:  512.1997  .. 687.8003 cents      175.60055 cents                    6.63305 cents
  5:  694.4333  .. 833.2957 cents      138.86242 cents                    6.63305 cents
  6:  855.3267  .. 1009.1257 cents     153.79898 cents                    22.03098 cents
  7:  1014.4463 .. 1119.2308 cents     104.78445 cents                    5.32062 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 8
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 80.76923 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 150.0000 cents
Largest one step interval           : 185.55368 cents
Average / Smallest step             : 1.857143
Largest / Average step              : 1.237025
Largest / Smallest step             : 2.297331
Median interval of one step         : 160.00650 cents, amount: 0
Least squares average step          : 154.96564 cents, oct.:  1239.72516 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGH
Step pattern size order : BHDEGCFA
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 5.32062 cents
Scale diversity                     : 1.643940
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.191256
Rothenberg efficiency               : 0.250000   redundancy: 0.750000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 56 = 8.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 8
Highest interval variety            : 8
Mean interval variety               : 8.00000 = 8
Median interval variety             : 8
Lowest interval variety             : 8
Smallest interval difference        : 1.31244 cents
Number of recognisable fifths       : 5, average 697.5611 cents
Number of appreciable fifths        : 4, average 700.0013 cents
Formal octave complements present   : 1 = 12.5000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  8:  1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 36.8279 c. M: 69.2308 c. 
 10:  1 1 2 1 2 1 1 1   N   D3   SD: 30.9518 c. M: 55.6587 c. 
 11:  1 2 1 2 1 2 1 1   P   D3   SD: 28.0694 c. M:-38.8737 c. 
 12:  1 2 1 2 2 1 2 1   P   D3 I SD: 26.5167 c. M: 54.7783 c.  Magen Abot: Jewish
 13:  1 2 2 2 2 1 2 1   N        SD: 20.2140 c. M:-32.8639 c. 
 14:  1 2 2 2 2 2 2 1   P   D3 I SD: 21.6118 c. M: 38.5159 c. 
 15:  1 3 2 2 2 2 2 1   N        SD: 19.3885 c. M: 30.1051 c. 
 18:  2 2 3 2 3 2 3 1   P        SD: 16.0921 c. M: 28.9921 c. 
 19:  2 3 2 3 3 2 3 1   P        SD: 15.5860 c. M:-23.1473 c. 
 21:  2 3 3 3 3 3 3 1   P        SD: 14.3026 c. M:-28.0278 c. 
 23:  2 4 3 3 3 3 3 2   P        SD: 13.5586 c. M: 23.5786 c. 
 24:  2 4 3 3 4 3 3 2   P        SD: 10.0446 c. M: 19.2308 c. 
 28:  3 4 4 3 5 3 4 2   P        SD: 12.1231 c. M:-18.4664 c. 
 29:  3 4 4 4 4 4 4 2  SP        SD: 7.6517 c. M:-14.0329 c. 
 32:  3 5 4 4 5 4 5 2   P        SD: 7.6599 c. M: 15.6717 c. 
 33:  3 5 5 4 5 4 5 2   P        SD: 7.2915 c. M:-17.9489 c. 
 41:  4 6 5 6 6 5 6 3  SP        SD: 7.5938 c. M: 15.7540 c. 
 42:  4 6 6 6 6 5 6 3   P        SD: 6.2998 c. M:-12.8997 c. 
 43:  4 7 5 6 7 5 6 3   P        SD: 6.7995 c. M:-11.3970 c. 
 45:  4 7 6 6 7 5 7 3   P        SD: 4.0485 c. M: 10.0675 c. 
 53:  5 8 7 7 8 7 7 4  SP        SD: 5.2044 c. M: 9.7968 c. 
 56:  5 9 7 8 8 7 8 4   P        SD: 4.0901 c. M:-5.7568 c. 
 66:  6 10 9 9 10 8 10 4   P        SD: 3.5920 c. M:-8.0420 c. 
 74:  7 11 10 10 11 9 11 5  SP        SD: 2.3945 c. M: 3.7669 c. 
 90:  8 14 12 12 14 11 13 6   P        SD: 2.2481 c. M: 3.4384 c. 
 98:  9 15 13 13 15 12 14 7  SP        SD: 2.4128 c. M: 4.9451 c. 
 105: 10 16 14 14 16 13 15 7  SP        SD: 2.7191 c. M:-5.1706 c. 
 107: 10 16 15 14 16 13 16 7  SP        SD: 2.6706 c. M:-5.0347 c. 
 108: 10 17 14 14 17 13 16 7   P        SD: 2.6384 c. M: 4.5606 c. 
 113: 10 18 15 15 17 14 16 8   P        SD: 2.3524 c. M: 4.1865 c. 
 117: 11 18 15 16 18 14 17 8  SP        SD: 1.9008 c. M: 3.4963 c. 
 131: 12 20 18 17 20 16 19 9  SP        SD: 1.7453 c. M:-3.2369 c. 
 134: 12 21 18 18 20 16 20 9   P        SD: 1.8102 c. M: 3.1023 c. 
 146: 13 23 19 20 22 18 21 10   P        SD: 1.7448 c. M: 3.2557 c. 
 150: 14 23 20 20 23 18 22 10  SP        SD: 1.1536 c. M:-2.0947 c. 
 174: 16 27 23 23 27 21 25 12  SP        SD: 1.3657 c. M:-2.0947 c. 
 179: 16 28 24 24 27 22 26 12   P        SD: 1.3447 c. M: 2.8425 c. 
 182: 17 28 24 24 28 22 27 12  SP        SD: 1.3346 c. M: 2.4849 c. 
 187: 17 29 25 25 28 23 27 13  SP        SD: 1.3183 c. M: 2.6532 c. 
 195: 18 30 26 26 30 23 29 13  SP        SD: 1.0848 c. M:-2.0947 c. 
 206: 19 32 27 28 31 25 30 14  SP        SD: 0.9024 c. M:-1.8040 c. 
 248: 23 38 33 33 38 30 36 17  SP        SD: 0.8263 c. M: 1.4888 c. 
 251: 23 39 33 34 38 30 37 17  SP        SD: 0.7936 c. M: 1.5681 c. 
 271: 25 42 36 36 41 33 40 18  SP        SD: 0.7955 c. M:-1.3102 c. 
 296: 27 46 39 40 45 36 43 20  SP        SD: 0.6515 c. M:-1.1938 c. 
 308: 28 48 41 41 47 37 45 21  SP        SD: 0.7416 c. M:-1.0658 c. 
 314: 29 48 42 42 48 38 46 21  SP        SD: 0.6933 c. M: 1.3912 c. 
 328: 30 51 43 44 50 40 48 22  SP        SD: 0.6488 c. M: 1.1198 c. 
 337: 31 52 45 45 51 41 49 23  SP        SD: 0.5738 c. M: 1.1299 c. 
 341: 31 53 45 46 52 41 50 23  SP        SD: 0.5803 c. M: 1.0142 c. 
 361: 33 56 48 48 55 44 53 24  SP        SD: 0.5602 c. M:-0.9908 c. 
 370: 34 57 49 50 56 45 54 25  SP        SD: 0.4140 c. M: 0.7243 c. 
 415: 38 64 55 56 63 50 61 28  SP        SD: 0.4866 c. M: 0.8024 c. 
 435: 40 67 58 58 66 53 64 29  SP        SD: 0.4655 c. M:-0.7692 c. 
 478: 44 74 63 64 73 58 70 32  SP        SD: 0.4508 c. M: 0.6090 c. 
 491: 45 76 65 66 74 60 72 33  SP        SD: 0.4291 c. M: 1.1640 c. 
 520: 48 80 69 70 79 63 76 35  SP        SD: 0.4005 c. M:-0.6642 c. 
 552: 51 85 73 74 84 67 81 37  SP        SD: 0.3709 c. M:-0.7645 c. 
 565: 52 87 75 76 86 68 83 38  SP        SD: 0.3640 c. M:-0.6787 c. 
 567: 52 88 75 76 86 69 83 38  SP        SD: 0.3347 c. M:-0.6376 c. 
 612: 56 95 81 82 93 74 90 41  SP        SD: 0.2530 c. M:-0.4197 c. 
 641: 59 99 85 86 97 78 94 43  SP        SD: 0.2407 c. M: 0.4014 c. 
 686: 63 106 91 92 104 83 101 46  SP        SD: 0.2400 c. M: 0.5437 c. 
 710: 65 110 94 95 108 86 104 48  SP        SD: 0.2616 c. M: 0.4605 c. 
 731: 67 113 97 98 111 89 107 49  SP        SD: 0.2329 c. M:-0.5116 c. 
 776: 71 120 103 104 118 94 114 52  SP        SD: 0.2199 c. M:-0.3569 c. 
 860: 79 133 114 115 131 104 126 58  SP        SD: 0.1794 c. M: 0.3229 c. 
 982: 90 152 130 132 149 119 144 66  SP        SD: 0.1233 c. M:-0.2142 c. 
 1230: 113 190 163 165 187 149 180 83  SP        SD: 0.1171 c. M: 0.2064 c. 
 1501: 138 232 199 201 228 182 220 101  SP        SD: 0.1080 c. M:-0.2214 c. 
 1591: 146 246 211 213 242 193 233 107  SP        SD: 0.1006 c. M: 0.2098 c. 
 1647: 151 255 218 221 250 200 241 111  SP        SD: 0.1034 c. M:-0.1518 c. 
 1692: 155 262 224 227 257 205 248 114  SP        SD: 0.1109 c. M: 0.1760 c. 
 1721: 158 266 228 231 261 209 252 116  SP        SD: 0.1093 c. M: 0.2296 c. 
 1725: 158 267 229 231 262 209 253 116  SP        SD: 0.1024 c. M: 0.1920 c. 
 1797: 165 278 238 241 273 218 263 121  SP        SD: 0.0962 c. M:-0.1718 c. 
 1842: 169 285 244 247 280 223 270 124  SP        SD: 0.0723 c. M:-0.1403 c. 
 2095: 192 324 278 281 318 254 307 141  SP        SD: 0.0644 c. M: 0.1289 c. 
 2245: 206 347 298 301 341 272 329 151  SP        SD: 0.0759 c. M:-0.1348 c. 
 2277: 209 352 302 305 346 276 334 153  SP        SD: 0.0707 c. M:-0.1368 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x x x 4  S SD: 43.1416 cents
 3 x x 4 x x 5 x 6  S SD: 24.3994 cents
 4 x x 5:6 x 7 x 8  S SD: 28.2607 cents
 5 x 6 x 7:8:9 x 10  S SD: 17.0328 cents
 6 x 7:8:9 x 10:11:12  S SD: 22.6771 cents
 7 x 8:9:10:11:12:13:14  S SD: 12.0809 cents
 8 x x 10:11:13:14:15:16    SD: 18.4470 cents
 9:10:11:12:13:14:16:17:18  S SD: 15.0057 cents
 10:11:12:13:14:16:17:19:20    SD: 9.2192 cents
 12:13:14:16:17:19:21:23:24    SD: 8.2669 cents
 14:15:17:18:20:22:24:27:28    SD: 6.5865 cents
 16:17:19:21:23:25:28:31:32    SD: 6.1188 cents
 17:18:20:22:24:27:29:32:34    SD: 5.1462 cents
 21:22:25:27:30:33:36:40:42    SD: 5.0936 cents
 26:28:31:34:37:41:45:50:52    SD: 3.5773 cents
 31:33:37:40:44:49:53:59:62    SD: 3.2215 cents
 32:34:38:42:46:51:55:61:64    SD: 2.9705 cents
 33:35:39:43:47:52:57:63:66    SD: 1.9945 cents
 43:46:51:56:61:68:74:82:86    SD: 1.7342 cents
 44:47:52:57:63:70:76:84:88    SD: 1.6681 cents
 63:67:75:82:90:100:109:120:126    SD: 1.2894 cents
 75:80:89:98:107:119:129:143:150    SD: 1.2370 cents
 77:82:91:100:110:122:133:147:154    SD: 0.9745 cents
 80:85:95:104:114:127:138:153:160    SD: 0.9079 cents
 87:93:103:113:124:138:150:166:174    SD: 0.8884 cents
 91:97:108:118:130:144:157:174:182    SD: 0.8781 cents
 106:113:126:138:151:168:183:202:212    SD: 0.7797 cents
 119:127:141:155:170:189:205:227:238    SD: 0.7399 cents
 120:128:142:156:171:190:207:229:240    SD: 0.7201 cents
 123:131:146:160:176:195:212:235:246    SD: 0.6529 cents
 140:149:166:182:200:222:241:267:280    SD: 0.5739 cents
 150:160:178:195:214:238:259:286:300    SD: 0.4667 cents
 166:177:197:216:237:263:286:317:332    SD: 0.3504 cents
 210:224:249:273:300:333:362:401:420    SD: 0.3478 cents
 243:259:288:316:347:385:419:464:486    SD: 0.2929 cents
 273:291:324:355:390:433:471:521:546    SD: 0.2908 cents
 290:309:344:377:414:460:500:554:580    SD: 0.2301 cents
 306:326:363:398:437:485:528:584:612    SD: 0.2281 cents
 316:337:375:411:451:501:545:603:632    SD: 0.2012 cents
 349:372:414:454:498:553:602:666:698    SD: 0.1778 cents
 396:422:470:515:565:628:683:756:792    SD: 0.1432 cents
 473:504:561:615:675:750:816:903:946    SD: 0.1064 cents