Scala analysis: CD18_18_Tunisia

Ô mon enfer, ma grande souffrance - L'ensemble de Muhammad Ghânim (unknown maqam, Tunisia)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        192.463 cents     192.462622
  2:        355.183 cents     355.182949
  3:        492.270 cents     492.270406
  4:        684.474 cents     684.474335
  5:        993.851 cents     993.851429
  6:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        206.1486 cents    206.1486
  1:        192.4626 cents    192.4626
  2:        162.7203 cents    162.7203
  3:        137.0875 cents    137.0875
  4:        192.2039 cents    192.2039
  5:        309.3771 cents    309.3771
  6:        206.1486 cents    206.1486
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 137.08746 cents
  1:   1 162.72033 cents
  1:   1 192.20393 cents
  1:   1 192.46262 cents
  1:   1 206.14857 cents
  1:   1 309.37709 cents
  2:   1 299.80778 cents
  2:   1 329.29139 cents
  2:   1 355.18295 cents
  2:   1 398.61119 cents
  2:   1 501.58102 cents
  2:   1 515.52566 cents
  3:   1 492.01171 cents
  3:   1 492.27041 cents
  3:   1 561.33152 cents
  3:   1 638.66848 cents
  3:   1 707.72959 cents
  3:   1 707.98829 cents
  4:   1 684.47433 cents
  4:   1 698.41898 cents
  4:   1 801.38881 cents
  4:   1 844.81705 cents
  4:   1 870.70861 cents
  4:   1 900.19222 cents
  5:   1 890.62291 cents
  5:   1 993.85143 cents
  5:   1 1007.53738 cents
  5:   1 1007.79607 cents
  5:   1 1037.27967 cents
  5:   1 1062.91254 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 6
Average number of different intervals per interval class: 6.00000 = 6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5      6     
 0.0   : 192.5 355.2 492.3 684.5 993.9  1200.0
 192.5 : 162.7 299.8 492.0 801.4 1007.5 1200.0
 355.2 : 137.1 329.3 638.7 844.8 1037.3 1200.0
 492.3 : 192.2 501.6 707.7 900.2 1062.9 1200.0
 684.5 : 309.4 515.5 708.0 870.7 1007.8 1200.0
 993.9 : 206.1 398.6 561.3 698.4 890.6  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  137.0875  .. 309.3771 cents      172.28964 cents                    137.08746 cents
  2:  299.8078  .. 515.5257 cents      215.71788 cents                   -9.56931 cents
  3:  492.0117  .. 707.9883 cents      215.97657 cents                   -23.51395 cents
  4:  684.4743  .. 900.1922 cents      215.71788 cents                   -23.51395 cents
  5:  890.6229  .. 1062.9125 cents     172.28964 cents                   -9.56931 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 6
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 137.08746 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 200.0000 cents
Largest one step interval           : 309.37709 cents
Average / Smallest step             : 1.458923
Largest / Average step              : 1.546885
Largest / Smallest step             : 2.256786
Median interval of one step         : 192.33328 cents, amount: 0
Least squares average step          : 189.96477 cents, oct.:  1139.78863 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEF
Step pattern size order : DBACFE
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 9.31062 cents
Scale diversity                     : 1.530110
Lumma stability                     : 0.228479
Lumma impropriety factor            : 0.055139
Rothenberg efficiency               : 0.333333   redundancy: 0.666667
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 30 = 6.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 6
Mean interval variety               : 6.00000 = 6
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 0.25869 cents
Number of recognisable fifths       : 3, average 704.7123 cents
Formal octave complements present   : 1 = 16.6667%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  6:  1 1 0 1 2 1   N   T3   SD: 54.3950 c. M: 92.2704 c. 
  7:  1 1 1 1 2 1   P M ME   SD: 19.5194 c. M:-34.7200 c. 
 12:  2 2 1 2 3 2   P   T3   SD: 20.0166 c. M:-44.8171 c.  Raga Siva Kambhoji, Vivardhini, Andhali
 17:  3 2 2 3 4 3   P        SD: 12.0475 c. M:-21.4080 c. 
 19:  3 3 2 3 5 3   P        SD: 13.6983 c. M:-23.7644 c. 
 23:  4 3 2 4 6 4   N        SD: 12.4152 c. M: 22.7052 c. 
 24:  4 3 3 4 6 4   P        SD: 8.3892 c. M:-15.5257 c. 
 30:  5 4 3 5 8 5   N        SD: 6.9331 c. M: 12.2704 c. 
 37:  6 5 4 6 10 6   N        SD: 5.5600 c. M:-11.5540 c. 
 44:  7 6 5 7 11 8   N        SD: 5.1076 c. M: 12.0332 c. 
 48:  8 6 6 7 13 8   N        SD: 6.7205 c. M: 9.4743 c. 
 51:  8 7 6 8 13 9   N        SD: 3.2236 c. M: 5.6161 c. 
 68:  11 9 8 11 17 12   N        SD: 3.0785 c. M: 5.6161 c. 
 70:  11 10 8 11 18 12   N        SD: 3.2612 c. M:-4.8725 c. 
 75:  12 10 9 12 19 13   N        SD: 2.5856 c. M:-3.7296 c. 
 81:  13 11 9 13 21 14   N        SD: 1.9206 c. M: 3.3815 c. 
 88:  14 12 10 14 23 15   N        SD: 1.5437 c. M: 2.6562 c. 
 105: 17 14 12 17 27 18   N        SD: 1.0459 c. M:-1.8231 c. 
 156: 25 21 18 25 40 27   N        SD: 0.8382 c. M: 1.5437 c. 
 175: 28 24 20 28 45 30   N        SD: 0.9961 c. M:-1.4439 c. 
 186: 30 25 21 30 48 32   N        SD: 0.9615 c. M: 1.9478 c. 
 193: 31 26 22 31 50 33   N        SD: 0.7158 c. M: 1.0787 c. 
 244: 39 33 28 39 63 42   N        SD: 0.6769 c. M: 1.0846 c. 
 256: 41 35 29 41 66 44   N        SD: 0.4548 c. M:-1.0671 c. 
 263: 42 36 30 42 68 45   N        SD: 0.5959 c. M: 0.8276 c. 
 331: 53 45 38 53 85 57   N        SD: 0.4985 c. M:-0.7810 c. 
 344: 55 47 39 55 89 59   N        SD: 0.5178 c. M: 0.7534 c. 
 349: 56 47 40 56 90 60   N        SD: 0.4966 c. M: 1.0282 c. 
 361: 58 49 41 58 93 62   N        SD: 0.2993 c. M:-0.4957 c. 
 368: 59 50 42 59 95 63   N        SD: 0.3385 c. M:-0.7138 c. 
 412: 66 56 47 66 106 71   N        SD: 0.2881 c. M: 0.6475 c. 
 419: 67 57 48 67 108 72   N        SD: 0.2735 c. M: 0.5772 c. 
 500: 80 68 57 80 129 86   N        SD: 0.3097 c. M: 0.4743 c. 
 517: 83 70 59 83 133 89   N        SD: 0.2316 c. M: 0.4278 c. 
 524: 84 71 60 84 135 90   N        SD: 0.1505 c. M:-0.2585 c. 
 780: 125 106 89 125 201 134   N        SD: 0.1197 c. M:-0.2017 c. 
 885: 142 120 101 142 228 152   N        SD: 0.1237 c. M:-0.2714 c. 
 973: 156 132 111 156 251 167   N        SD: 0.1109 c. M:-0.1876 c. 
 1129: 181 153 129 181 291 194   N        SD: 0.1042 c. M: 0.1785 c. 
 1304: 209 177 149 209 336 224   N        SD: 0.0980 c. M:-0.1882 c. 
 1385: 222 188 158 222 357 238   N        SD: 0.0812 c. M: 0.1404 c. 
 1497: 240 203 171 240 386 257   N        SD: 0.0879 c. M:-0.1365 c. 
 1753: 281 238 200 281 452 301   N        SD: 0.0839 c. M: 0.1067 c. 
 1909: 306 259 218 306 492 328   N        SD: 0.0643 c. M: 0.1106 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x 4  S SD: 8.7403 cents
 3 x x 4 x 5:6  S SD: 36.5483 cents
 4 x 5 x 6:7:8  S SD: 10.9000 cents
 5 x 6:7 x 9:10    SD: 25.3364 cents
 6:7 x 8:9:11:12    SD: 18.9283 cents
 7:8 x 9:10:12:14  S SD: 22.7537 cents
 8:9:10:11:12:14:16  S SD: 12.3812 cents
 9:10:11:12:13:16:18    SD: 8.3171 cents
 17:19:21:23:25:30:34    SD: 6.3915 cents
 18:20:22:24:27:32:36    SD: 3.7475 cents
 27:30:33:36:40:48:54  S SD: 2.4506 cents
 43:48:53:57:64:76:86    SD: 2.0196 cents
 49:55:60:65:73:87:98    SD: 1.8175 cents
 52:58:64:69:77:92:104    SD: 1.6458 cents
 58:65:71:77:86:103:116    SD: 1.2710 cents
 70:78:86:93:104:124:140    SD: 1.1092 cents
 76:85:93:101:113:135:152    SD: 1.0522 cents
 101:113:124:134:150:179:202    SD: 0.7706 cents
 119:133:146:158:177:211:238    SD: 0.6928 cents
 128:143:157:170:190:227:256    SD: 0.4847 cents
 179:200:220:238:266:318:358    SD: 0.4487 cents
 188:210:231:250:279:334:376    SD: 0.4203 cents
 219:245:269:291:325:389:438    SD: 0.3911 cents
 237:265:291:315:352:421:474    SD: 0.2197 cents
 289:323:355:384:429:513:578    SD: 0.1965 cents
 307:343:377:408:456:545:614    SD: 0.1409 cents
 365:408:448:485:542:648:730    SD: 0.1022 cents
 553:618:679:735:821:982:1106    SD: 0.0943 cents