Scala analysis: CD18_14_Tunisia

Tu es absent, ô mon père / Celui qui aime est excusé - L'ensemble de Muhammad Ghânim (unknown maqam, Tunisia)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        196.891 cents     196.891350
  2:        374.287 cents     374.286741
  3:        519.356 cents     519.355764
  4:        686.335 cents     686.334641
  5:        912.922 cents     912.921854
  6:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        287.0781 cents    287.0781
  1:        196.8913 cents    196.8913
  2:        177.3954 cents    177.3954
  3:        145.0690 cents    145.0690
  4:        166.9789 cents    166.9789
  5:        226.5872 cents    226.5872
  6:        287.0781 cents    287.0781
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 145.06902 cents
  1:   1 166.97888 cents
  1:   1 177.39539 cents
  1:   1 196.89135 cents
  1:   1 226.58721 cents
  1:   1 287.07815 cents
  2:   1 312.04790 cents
  2:   1 322.46441 cents
  2:   1 374.28674 cents
  2:   1 393.56609 cents
  2:   1 483.96950 cents
  2:   1 513.66536 cents
  3:   1 489.44329 cents
  3:   1 519.35576 cents
  3:   1 538.63511 cents
  3:   1 661.36489 cents
  3:   1 680.64424 cents
  3:   1 710.55671 cents
  4:   1 686.33464 cents
  4:   1 716.03050 cents
  4:   1 806.43391 cents
  4:   1 825.71326 cents
  4:   1 877.53559 cents
  4:   1 887.95210 cents
  5:   1 912.92185 cents
  5:   1 973.41279 cents
  5:   1 1003.10865 cents
  5:   1 1022.60461 cents
  5:   1 1033.02112 cents
  5:   1 1054.93098 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 6
Average number of different intervals per interval class: 6.00000 = 6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5      6     
 0.0   : 196.9 374.3 519.4 686.3 912.9  1200.0
 196.9 : 177.4 322.5 489.4 716.0 1003.1 1200.0
 374.3 : 145.1 312.0 538.6 825.7 1022.6 1200.0
 519.4 : 167.0 393.6 680.6 877.5 1054.9 1200.0
 686.3 : 226.6 513.7 710.6 888.0 1033.0 1200.0
 912.9 : 287.1 484.0 661.4 806.4 973.4  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  145.0690  .. 287.0781 cents      142.00912 cents                    145.06902 cents
  2:  312.0479  .. 513.6654 cents      201.61746 cents                    24.96975 cents
  3:  489.4433  .. 710.5567 cents      221.11342 cents                   -24.22207 cents
  4:  686.3346  .. 887.9521 cents      201.61746 cents                   -24.22207 cents
  5:  912.9219  .. 1054.9310 cents     142.00912 cents                    24.96975 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 6
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 145.06902 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 200.0000 cents
Largest one step interval           : 287.07815 cents
Average / Smallest step             : 1.378654
Largest / Average step              : 1.435391
Largest / Smallest step             : 1.978907
Median interval of one step         : 187.14337 cents, amount: 0
Least squares average step          : 186.96132 cents, oct.:  1121.76791 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEF
Step pattern size order : DCABEF
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 5.47380 cents
Scale diversity                     : 1.522326
Lumma stability                     : 0.283398
Lumma impropriety factor            : 0.040370
Rothenberg efficiency               : 0.333333   redundancy: 0.666667
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 30 = 6.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 6
Mean interval variety               : 6.00000 = 6
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 5.47380 cents
Number of recognisable fifths       : 3, average 704.3073 cents
Number of appreciable fifths        : 1, average 710.5567 cents
Formal octave complements present   : 1 = 16.6667%
Limited inverse transpositions with margin 201.6175 cents:
 5
-- Rational properties --
FIT/MODE
  6:  1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 67.9175 c. M:-113.6654 c.  Whole-tone, Messiaen mode 1, Raga Gopriya, Anhemitonic Hexatonic
  7:  1 1 1 1 1 2   P M ME   SD: 28.2063 c. M: 55.7790 c. 
 11:  2 1 2 1 2 3   N G      SD: 31.5460 c. M: 47.0140 c. 
 12:  2 2 1 2 2 3   P G D3   SD: 15.2709 c. M:-25.7133 c.  Arezzo Major Diatonic Hexachord, Guidonian Hexachord, Scottish Hexatonic, Raga Kambhoji, Devarangini, Hem Kalyan, Sama (Syama)
 16:  3 2 2 2 3 4   N        SD: 13.6499 c. M:-28.1087 c. 
 17:  3 2 2 3 3 4   P        SD: 16.9226 c. M: 25.2381 c. 
 18:  3 3 2 2 4 4   N        SD: 16.6817 c. M:-25.7133 c. 
 19:  3 3 2 3 3 5   P G D3   SD: 13.9659 c. M: 28.7113 c. 
 23:  4 3 3 3 4 6   N        SD: 12.6929 c. M: 25.9653 c. 
 25:  4 4 3 3 5 6   N        SD: 8.1581 c. M: 14.3346 c. 
 26:  4 4 3 4 5 6   P        SD: 8.6708 c. M: 12.2760 c. 
 30:  5 4 4 4 6 7   N        SD: 7.1229 c. M: 14.2867 c. 
 35:  6 5 4 5 7 8   N        SD: 6.7791 c. M:-12.7924 c. 
 37:  6 5 5 5 7 9   N        SD: 7.7839 c. M: 17.5300 c. 
 38:  6 6 4 6 7 9   P        SD: 7.6829 c. M: 14.0926 c. 
 42:  7 6 5 6 8 10   N        SD: 2.7623 c. M: 5.0700 c. 
 67:  11 10 8 9 13 16   N        SD: 2.4684 c. M: 5.7376 c. 
 87:  14 13 11 12 16 21   N        SD: 3.1196 c. M:-4.7822 c. 
 92:  15 14 11 13 17 22   N        SD: 2.8202 c. M:-4.9697 c. 
 93:  15 14 11 13 18 22   N        SD: 2.5150 c. M: 3.3430 c. 
 100: 16 15 12 14 19 24   N        SD: 2.7903 c. M: 4.8913 c. 
 103: 17 15 13 14 19 25   N        SD: 2.7776 c. M:-4.9161 c. 
 105: 17 16 12 15 20 25   N        SD: 2.6739 c. M: 5.0700 c. 
 108: 18 16 13 15 20 26   N        SD: 2.5778 c. M:-3.4910 c. 
 109: 18 16 13 15 21 26   N        SD: 1.8355 c. M: 3.7658 c. 
 116: 19 17 14 16 22 28   N        SD: 2.1418 c. M: 3.5760 c. 
 121: 20 18 14 17 23 29   N        SD: 2.1020 c. M: 3.6533 c. 
 122: 20 18 15 17 23 29   N        SD: 1.4302 c. M:-2.1899 c. 
 159: 26 24 19 22 30 38   N        SD: 1.4216 c. M:-3.0717 c. 
 164: 27 24 20 23 31 39   N        SD: 1.0655 c. M:-1.7123 c. 
 189: 31 28 23 26 36 45   N        SD: 0.8150 c. M:-1.3639 c. 
 196: 32 29 24 27 37 47   N        SD: 0.7709 c. M:-1.0524 c. 
 201: 33 30 24 28 38 48   N        SD: 0.7844 c. M:-1.8327 c. 
 208: 34 31 25 29 39 50   N        SD: 0.7099 c. M: 1.3834 c. 
 231: 38 34 28 32 44 55   N        SD: 0.6570 c. M:-1.3639 c. 
 238: 39 35 29 33 45 57   N        SD: 0.5681 c. M: 1.1775 c. 
 243: 40 36 29 34 46 58   N        SD: 0.6576 c. M:-1.0219 c. 
 250: 41 37 30 35 47 60   N        SD: 0.5460 c. M: 0.9558 c. 
 330: 54 49 40 46 62 79   N        SD: 0.5289 c. M:-0.9381 c. 
 346: 57 51 42 48 65 83   N        SD: 0.6096 c. M:-0.8754 c. 
 360: 59 53 44 50 68 86   N        SD: 0.5251 c. M: 0.9534 c. 
 365: 60 54 44 51 69 87   N        SD: 0.5957 c. M:-1.0507 c. 
 372: 61 55 45 52 70 89   N        SD: 0.3172 c. M:-0.7621 c. 
 397: 65 59 48 55 75 95   N        SD: 0.3620 c. M:-0.5435 c. 
 439: 72 65 53 61 83 105   N        SD: 0.1313 c. M: 0.2299 c. 
 811: 133 120 98 113 153 194   N        SD: 0.1042 c. M:-0.2252 c. 
 1049: 172 155 127 146 198 251   N        SD: 0.1066 c. M: 0.2162 c. 
 1128: 185 167 136 157 213 270   N        SD: 0.1494 c. M: 0.2068 c. 
 1208: 198 179 146 168 228 289   N        SD: 0.1464 c. M:-0.2166 c. 
 1238: 203 183 150 172 234 296   N        SD: 0.1299 c. M:-0.1919 c. 
 1250: 205 185 151 174 236 299   N        SD: 0.0670 c. M:-0.1133 c. 
 1488: 244 220 180 207 281 356   N        SD: 0.0642 c. M: 0.1172 c. 
 1731: 284 256 209 241 327 414   N        SD: 0.0641 c. M: 0.1183 c. 
 1927: 316 285 233 268 364 461   N        SD: 0.0578 c. M: 0.1088 c. 
 1969: 323 291 238 274 372 471   N        SD: 0.0720 c. M: 0.1074 c. 
 2103: 345 311 254 293 397 503   N        SD: 0.0684 c. M:-0.1133 c. 
 2170: 356 321 262 302 410 519   N        SD: 0.0678 c. M: 0.0931 c. 
 2299: 377 340 278 320 434 550   N        SD: 0.0518 c. M: 0.1101 c. 
 2315: 380 342 280 322 437 554   N        SD: 0.0564 c. M: 0.0925 c. 
 2341: 384 346 283 326 442 560   N        SD: 0.0586 c. M: 0.0905 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x 4  S SD: 7.8102 cents
 3 x x 4 x 5:6  S SD: 11.8790 cents
 4 x 5 x 6:7:8  S SD: 14.8196 cents
 5 x 6:7 x 8:10  S SD: 32.8593 cents
 6:7 x 8:9:10:12  S SD: 16.0139 cents
 7:8:9 x 10:12:14  S SD: 20.0198 cents
 8:9:10:11:12:14:16  S SD: 11.2851 cents
 14:16:17:19:21:24:28    SD: 9.6763 cents
 16:18:20:22:24:27:32    SD: 6.4749 cents
 17:19:21:23:25:29:34    SD: 4.0526 cents
 25:28:31:34:37:42:50    SD: 3.5293 cents
 33:37:41:45:49:56:66    SD: 2.9999 cents
 41:46:51:55:61:69:82    SD: 2.7629 cents
 42:47:52:57:62:71:84    SD: 2.7606 cents
 43:48:53:58:64:73:86    SD: 2.4179 cents
 49:55:61:66:73:83:98    SD: 1.3196 cents
 66:74:82:89:98:112:132    SD: 0.6963 cents
 117:131:145:158:174:198:234    SD: 0.6497 cents
 140:157:174:189:208:237:280    SD: 0.5303 cents
 166:186:206:224:247:281:332    SD: 0.4123 cents
 183:205:227:247:272:310:366    SD: 0.2343 cents
 232:260:288:313:345:393:464    SD: 0.2081 cents
 249:279:309:336:370:422:498    SD: 0.1854 cents
 415:465:515:560:617:703:830    SD: 0.1552 cents
 423:474:525:571:629:717:846    SD: 0.1541 cents
 448:502:556:605:666:759:896    SD: 0.1494 cents
 481:539:597:649:715:815:962    SD: 0.1348 cents
 497:557:617:671:739:842:994    SD: 0.1261 cents
 514:576:638:694:764:871:1028    SD: 0.0980 cents