Scala analysis: CD18_08_muhayyar_sikah_Tunisia

Istikhbâr, rbâb / Istikhbâr, 'ûd 'Arabî - L'ensemble de Muhammad Ghânim (muhayyar sikah, Tunisia)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        196.844 cents     196.844412
  2:        370.007 cents     370.007471
  3:        492.629 cents     492.629281
  4:        703.508 cents     703.508091
  5:        789.682 cents     789.682485
  6:        899.803 cents     899.803115
  7:       1023.084 cents    1023.084186
  8:       1062.624 cents    1062.624019
  9:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        137.3760 cents    137.3760
  1:        196.8444 cents    196.8444
  2:        173.1631 cents    173.1631
  3:        122.6218 cents    122.6218
  4:        210.8788 cents    210.8788
  5:         86.1744 cents     86.1744
  6:        110.1206 cents    110.1206
  7:        123.2811 cents    123.2811
  8:         39.5398 cents     39.5398
  9:        137.3760 cents    137.3760
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 39.53983 cents
  1:   1 86.17439 cents
  1:   1 110.12063 cents
  1:   1 122.62181 cents
  1:   1 123.28107 cents
  1:   1 137.37598 cents
  1:   1 173.16306 cents
  1:   1 196.84441 cents
  1:   1 210.87881 cents
  2:   1 162.82090 cents
  2:   1 176.91581 cents
  2:   1 196.29502 cents
  2:   1 233.40170 cents
  2:   1 295.78487 cents
  2:   1 297.05320 cents
  2:   1 333.50062 cents
  2:   1 334.22039 cents
  2:   1 370.00747 cents
  3:   1 272.94153 cents
  3:   1 300.19688 cents
  3:   1 319.57609 cents
  3:   1 373.76023 cents
  3:   1 407.17383 cents
  3:   1 419.67501 cents
  3:   1 492.62928 cents
  3:   1 506.66368 cents
  3:   1 507.38345 cents
  4:   1 359.11593 cents
  4:   1 410.31752 cents
  4:   1 497.04130 cents
  4:   1 529.79564 cents
  4:   1 530.45491 cents
  4:   1 546.92328 cents
  4:   1 592.83807 cents
  4:   1 630.00526 cents
  4:   1 703.50809 cents
  5:   1 496.49191 cents
  5:   1 569.99474 cents
  5:   1 607.16193 cents
  5:   1 653.07672 cents
  5:   1 669.54509 cents
  5:   1 670.20436 cents
  5:   1 702.95870 cents
  5:   1 789.68249 cents
  5:   1 840.88407 cents
  6:   1 692.61655 cents
  6:   1 693.33632 cents
  6:   1 707.37072 cents
  6:   1 780.32499 cents
  6:   1 792.82617 cents
  6:   1 826.23977 cents
  6:   1 880.42390 cents
  6:   1 899.80312 cents
  6:   1 927.05847 cents
  7:   1 829.99253 cents
  7:   1 865.77961 cents
  7:   1 866.49938 cents
  7:   1 902.94680 cents
  7:   1 904.21513 cents
  7:   1 966.59830 cents
  7:   1 1003.70498 cents
  7:   1 1023.08419 cents
  7:   1 1037.17910 cents
  8:   1 989.12119 cents
  8:   1 1003.15559 cents
  8:   1 1026.83694 cents
  8:   1 1062.62402 cents
  8:   1 1076.71893 cents
  8:   1 1077.37819 cents
  8:   1 1089.87937 cents
  8:   1 1113.82561 cents
  8:   1 1160.46017 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 9
Average number of different intervals per interval class: 9.00000 = 9
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7      8      9     
 0.0   : 196.8 370.0 492.6 703.5 789.7 899.8 1023.1 1062.6 1200.0
 196.8 : 173.2 295.8 506.7 592.8 703.0 826.2 865.8  1003.2 1200.0
 370.0 : 122.6 333.5 419.7 529.8 653.1 692.6 830.0  1026.8 1200.0
 492.6 : 210.9 297.1 407.2 530.5 570.0 707.4 904.2  1077.4 1200.0
 703.5 : 86.2  196.3 319.6 359.1 496.5 693.3 866.5  989.1  1200.0
 789.7 : 110.1 233.4 272.9 410.3 607.2 780.3 902.9  1113.8 1200.0
 899.8 : 123.3 162.8 300.2 497.0 670.2 792.8 1003.7 1089.9 1200.0
 1023.1: 39.5  176.9 373.8 546.9 669.5 880.4 966.6  1076.7 1200.0
 1062.6: 137.4 334.2 507.4 630.0 840.9 927.1 1037.2 1160.5 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  39.5398   .. 210.8788 cents      171.33898 cents                    39.53983 cents
  2:  162.8209  .. 370.0075 cents      207.18657 cents                   -48.05791 cents
  3:  272.9415  .. 507.3835 cents      234.44192 cents                   -97.06594 cents
  4:  359.1159  .. 703.5081 cents      344.39216 cents                   -148.26752 cents
  5:  496.4919  .. 840.8841 cents      344.39216 cents                   -207.01618 cents
  6:  692.6165  .. 927.0585 cents      234.44192 cents                   -148.26752 cents
  7:  829.9925  .. 1037.1791 cents     207.18657 cents                   -97.06594 cents
  8:  989.1212  .. 1160.4602 cents     171.33898 cents                   -48.05791 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 9
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 39.53983 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 133.3333 cents
Largest one step interval           : 210.87881 cents
Average / Smallest step             : 3.372127
Largest / Average step              : 1.581591
Largest / Smallest step             : 5.333326
Median interval of one step         : 123.28107 cents, amount: 1
Least squares average step          : 143.99506 cents, oct.:  1295.95554 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHI
Step pattern size order : HGDIBCEAF
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 0.54939 cents
Scale diversity                     : 1.666167
Lumma stability                     : 0.065900
Lumma impropriety factor            : 0.625194
Rothenberg efficiency               : 0.222222   redundancy: 0.777778
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 72 = 9.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 9
Highest interval variety            : 9
Mean interval variety               : 9.00000 = 9
Median interval variety             : 9
Lowest interval variety             : 9
Smallest interval difference        : 0.54939 cents
Number of recognisable fifths       : 5, average 699.9581 cents
Formal octave complements present   : 1 = 11.1111%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  9:  2 1 1 1 1 1 1 0 1   N   T3   SD: 36.4163 c. M:-69.8223 c. 
 10:  2 1 1 2 1 1 1 0 1   N        SD: 36.6529 c. M:-60.1969 c. 
 11:  2 1 1 2 1 1 1 1 1   N   D3 S SD: 36.1465 c. M: 56.2656 c. 
 12:  2 2 1 2 1 1 1 1 1   N        SD: 18.2953 c. M:-37.3760 c.  Raga Pahadi
 15:  2 3 1 3 1 1 2 0 2   N G      SD: 21.0427 c. M: 36.8444 c. 
 17:  3 2 2 3 1 2 1 1 2   N        SD: 15.7888 c. M: 34.8489 c. 
 19:  3 3 2 3 2 1 2 1 2   N        SD: 14.4455 c. M:-31.3701 c. 
 20:  3 3 2 4 1 2 2 1 2   N        SD: 11.6457 c. M:-17.3760 c. 
 24:  4 3 3 4 2 2 2 1 3   N        SD: 11.9053 c. M: 23.0842 c. 
 26:  4 4 3 4 2 2 3 1 3   N        SD: 11.1162 c. M: 22.8800 c. 
 27:  4 4 3 5 2 2 3 1 3   N        SD: 9.9267 c. M: 19.0666 c. 
 29:  5 4 3 5 2 3 3 1 3   N        SD: 7.8217 c. M:-13.2380 c. 
 32:  5 5 3 6 2 3 3 1 4   N        SD: 7.4207 c. M: 12.6240 c. 
 36:  6 5 4 6 3 3 4 1 4   N        SD: 5.9220 c. M:-10.3175 c. 
 43:  7 6 5 7 3 4 5 1 5   N        SD: 6.5948 c. M:-9.6963 c. 
 44:  7 7 4 8 3 4 5 1 5   N        SD: 6.5639 c. M:-13.2795 c. 
 48:  8 7 5 8 4 4 5 2 5   N        SD: 6.3669 c. M:-12.3760 c. 
 49:  8 7 5 9 3 5 5 1 6   N        SD: 5.3583 c. M: 9.5628 c. 
 53:  9 7 6 9 4 5 5 2 6   N        SD: 4.7465 c. M: 7.7433 c. 
 56:  9 8 6 10 4 5 6 2 6   N        SD: 4.4678 c. M:-8.8046 c. 
 61:  10 9 6 11 4 6 6 2 7   N        SD: 2.8078 c. M:-5.1149 c. 
 68:  11 10 7 12 5 6 7 2 8   N        SD: 2.3565 c. M:-4.4352 c. 
 87:  14 13 9 15 6 8 9 3 10   N        SD: 2.6639 c. M:-3.9224 c. 
 97:  16 14 10 17 7 9 10 3 11   N        SD: 2.1267 c. M:-3.7199 c. 
 120: 20 17 12 21 9 11 12 4 14   N        SD: 2.2538 c. M: 3.5081 c. 
 123: 20 18 12 22 9 11 13 4 14   N        SD: 1.9884 c. M: 4.8244 c. 
 129: 21 19 13 23 9 12 13 4 15   N        SD: 1.8516 c. M:-3.4687 c. 
 140: 23 20 14 25 10 13 14 5 16   N        SD: 1.8221 c. M: 4.0579 c. 
 147: 24 21 15 26 11 13 15 5 17   N        SD: 1.9798 c. M: 2.8334 c. 
 148: 24 22 15 26 10 14 15 5 17   N        SD: 1.9415 c. M: 3.1960 c. 
 149: 24 22 15 26 11 14 15 5 17   N        SD: 1.7666 c. M: 3.5558 c. 
 164: 27 24 16 29 12 15 17 5 19   N        SD: 1.5681 c. M:-3.1633 c. 
 169: 28 24 17 30 12 16 17 6 19   N        SD: 1.6548 c. M: 2.6885 c. 
 172: 28 25 18 30 12 16 18 5 20   N        SD: 1.6210 c. M:-2.7196 c. 
 175: 29 25 18 31 12 16 18 6 20   N        SD: 1.4333 c. M:-2.7776 c. 
 176: 29 25 18 31 13 16 18 6 20   N        SD: 1.1202 c. M: 1.8257 c. 
 208: 34 30 21 37 15 19 21 7 24   N        SD: 1.1387 c. M: 2.2447 c. 
 217: 36 31 22 38 16 20 22 7 25   N        SD: 1.1242 c. M:-2.2339 c. 
 236: 39 34 24 41 17 22 24 8 27   N        SD: 1.0905 c. M: 1.8132 c. 
 237: 39 34 24 42 17 22 24 8 27   N        SD: 0.7856 c. M: 1.4900 c. 
 263: 43 38 27 46 19 24 27 9 30   N        SD: 0.6362 c. M: 1.0310 c. 
 324: 53 47 33 57 23 30 33 11 37   N        SD: 0.4712 c. M: 0.8620 c. 
 360: 59 52 37 63 26 33 37 12 41   N        SD: 0.3746 c. M:-0.7093 c. 
 500: 82 72 51 88 36 46 51 17 57   N        SD: 0.4088 c. M: 0.6842 c. 
 568: 93 82 58 100 41 52 58 19 65   N        SD: 0.3182 c. M: 0.5490 c. 
 672: 110 97 69 118 48 62 69 22 77   N        SD: 0.2561 c. M: 0.4158 c. 
 848: 139 122 87 149 61 78 87 28 97   N        SD: 0.2575 c. M: 0.6678 c. 
 889: 146 128 91 156 64 82 91 29 102   N        SD: 0.2425 c. M:-0.5343 c. 
 928: 152 134 95 163 67 85 95 31 106   N        SD: 0.2302 c. M:-0.4037 c. 
 935: 153 135 96 164 67 86 96 31 107   N        SD: 0.2698 c. M: 0.4808 c. 
 943: 155 136 96 166 68 86 97 31 108   N        SD: 0.2687 c. M:-0.5614 c. 
 950: 156 137 97 167 68 87 98 31 109   N        SD: 0.2084 c. M: 0.4347 c. 
 976: 160 141 100 171 70 90 100 32 112   N        SD: 0.2393 c. M:-0.4035 c. 
 1006: 165 145 103 177 72 92 104 33 115   N        SD: 0.2273 c. M: 0.3995 c. 
 1011: 166 146 103 178 72 93 104 33 116   N        SD: 0.2367 c. M: 0.3650 c. 
 1032: 169 149 106 181 74 95 106 34 118   N        SD: 0.2215 c. M:-0.3940 c. 
 1047: 172 151 107 184 75 96 108 34 120   N        SD: 0.2146 c. M:-0.4115 c. 
 1099: 180 159 112 193 79 101 113 36 126   N        SD: 0.1986 c. M: 0.3234 c. 
 1126: 185 162 115 198 81 103 116 37 129   N        SD: 0.1978 c. M: 0.3360 c. 
 1128: 185 163 115 198 81 104 116 37 129   N        SD: 0.2144 c. M: 0.3208 c. 
 1135: 186 164 116 199 82 104 117 37 130   N        SD: 0.2012 c. M: 0.4244 c. 
 1152: 189 166 118 202 83 106 118 38 132   N        SD: 0.1803 c. M: 0.3831 c. 
 1187: 195 171 121 209 85 109 122 39 136   N        SD: 0.1556 c. M: 0.2957 c. 
 1243: 204 179 127 219 89 114 128 41 142   N        SD: 0.2029 c. M:-0.2883 c. 
 1249: 205 180 128 219 90 115 128 41 143   N        SD: 0.1973 c. M:-0.4371 c. 
 1255: 206 181 128 221 90 115 129 41 144   N        SD: 0.1590 c. M: 0.3133 c. 
 1284: 211 185 131 226 92 118 132 42 147   N        SD: 0.1868 c. M:-0.3518 c. 
 1310: 215 189 134 230 94 120 135 43 150   N        SD: 0.1253 c. M: 0.2611 c. 
 1330: 218 192 136 234 95 122 137 44 152   N        SD: 0.1704 c. M: 0.2542 c. 
 1371: 225 198 140 241 98 126 141 45 157   N        SD: 0.1411 c. M:-0.2332 c. 
 1450: 238 209 148 255 104 133 149 48 166   N        SD: 0.1415 c. M: 0.2169 c. 
 1486: 244 214 152 261 107 136 153 49 170   N        SD: 0.1280 c. M: 0.2069 c. 
 1518: 249 219 155 267 109 139 156 50 174   N        SD: 0.1157 c. M: 0.1984 c. 
 1547: 254 223 158 272 111 142 159 51 177   N        SD: 0.0741 c. M:-0.1821 c. 
 1615: 265 233 165 284 116 148 166 53 185   N        SD: 0.0847 c. M:-0.1627 c. 
 1810: 297 261 185 318 130 166 186 60 207   N        SD: 0.0868 c. M:-0.1384 c. 
 1871: 307 270 191 329 134 172 192 62 214   N        SD: 0.0866 c. M: 0.1582 c. 
 1878: 308 271 192 330 135 172 193 62 215   N        SD: 0.0615 c. M: 0.1226 c. 
 2287: 375 330 234 402 164 210 235 75 262   N        SD: 0.0787 c. M:-0.1211 c. 
 2299: 377 332 235 404 165 211 236 76 263   N        SD: 0.0731 c. M:-0.1067 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x x x x 4  S SD: 0.7765 cents
 3 x x 4 x x 5 x x 6  S SD: 5.4555 cents
 4 x 5 x 6 x x 7 x 8  S SD: 14.1692 cents
 5 x 6:7 x 8 x 9 x 10  S SD: 21.5786 cents
 6:7 x 8:9 x 10 x 11:12  S SD: 12.1904 cents
 7:8 x 9 x 11:12 x 13:14    SD: 12.6213 cents
 8:9:10:11:12:13 x 14:15:16  S SD: 12.4684 cents
 9:10:11:12 x 14:15:16:17:18  S SD: 7.7110 cents
 10:11:12:13:15:16:17:18 x 20    SD: 10.0069 cents
 11:12:14:15 x 17:19:20 x 22    SD: 14.2493 cents
 12:13:15:16:18:19:20 x 22:24    SD: 8.0449 cents
 15:17:19:20:23:24:25:27:28:30    SD: 7.4213 cents
 16:18:20:21:24:25:27:29:30:32    SD: 4.7441 cents
 17:19:21:23:26:27:29:31 x 34    SD: 6.8883 cents
 18:20:22:24:27:28:30 x 33:36  S SD: 5.2720 cents
 22:25:27:29:33:35:37:40:41:44    SD: 4.4679 cents
 23:26:28:31:35:36:39:42 x 46    SD: 6.8637 cents
 24:27:30:32:36:38:40:43:44:48    SD: 3.4771 cents
 26:29:32:35:39:41:44:47:48:52    SD: 3.1120 cents
 33:37:41:44:50:52:55:60:61:66    SD: 2.9453 cents
 34:38:42:45:51:54:57:61:63:68    SD: 2.2153 cents
 42:47:52:56:63:66:71:76:78:84    SD: 1.8147 cents
 50:56:62:66:75:79:84:90:92:100    SD: 1.7166 cents
 58:65:72:77:87:92:98:105:107:116    SD: 1.5747 cents
 60:67:74:80:90:95:101:108:111:120    SD: 1.5199 cents
 64:72:79:85:96:101:108:116:118:128    SD: 1.4697 cents
 66:74:82:88:99:104:111:119:122:132    SD: 0.9953 cents
 76:85:94:101:114:120:128:137:140:152    SD: 0.8474 cents
 92:103:114:122:138:145:155:166:170:184    SD: 0.6898 cents
 118:132:146:157:177:186:198:213:218:236    SD: 0.6362 cents
 125:140:155:166:188:197:210:226:231:250    SD: 0.6118 cents
 142:159:176:189:213:224:239:256:262:284    SD: 0.5783 cents
 151:169:187:201:227:238:254:273:279:302    SD: 0.5446 cents
 164:184:203:218:246:259:276:296:303:328    SD: 0.4011 cents
 176:197:218:234:264:278:296:318:325:352    SD: 0.3612 cents
 201:225:249:267:302:317:338:363:371:402    SD: 0.3371 cents
 249:279:308:331:374:393:419:450:460:498    SD: 0.3085 cents
 273:306:338:363:410:431:459:493:504:546    SD: 0.2106 cents
 289:324:358:384:434:456:486:522:534:578    SD: 0.1743 cents
 349:391:432:464:524:551:587:630:645:698    SD: 0.1690 cents
 365:409:452:485:548:576:614:659:674:730    SD: 0.1316 cents
 465:521:576:618:698:734:782:840:859:930    SD: 0.1289 cents
 474:531:587:630:712:748:797:856:876:948    SD: 0.1286 cents
 483:541:598:642:725:762:812:872:892:966    SD: 0.1249 cents
 550:616:681:731:826:868:925:993:1016:1100    SD: 0.1072 cents
 571:640:707:759:857:901:960:1031:1055:1142    SD: 0.1069 cents