Scala analysis: CD18_06_rasd_al_dhil_Tunisia

Istikhbâr, rbâb / Istikhbâr, 'ûd 'Arabî - L'ensemble de Muhammad Ghânim (rasd al-dhil, Tunisia)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        191.563 cents     191.563133
  2:        295.388 cents     295.387835
  3:        362.502 cents     362.501938
  4:        578.216 cents     578.215593
  5:        701.729 cents     701.729019
  6:        904.071 cents     904.071490
  7:       1069.155 cents    1069.155411
  8:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        130.8446 cents    130.8446
  1:        191.5631 cents    191.5631
  2:        103.8247 cents    103.8247
  3:         67.1141 cents     67.1141
  4:        215.7137 cents    215.7137
  5:        123.5134 cents    123.5134
  6:        202.3425 cents    202.3425
  7:        165.0839 cents    165.0839
  8:        130.8446 cents    130.8446
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 67.11410 cents
  1:   1 103.82470 cents
  1:   1 123.51343 cents
  1:   1 130.84459 cents
  1:   1 165.08392 cents
  1:   1 191.56313 cents
  1:   1 202.34247 cents
  1:   1 215.71366 cents
  2:   1 170.93880 cents
  2:   1 282.82776 cents
  2:   1 295.38784 cents
  2:   1 295.92851 cents
  2:   1 322.40772 cents
  2:   1 325.85590 cents
  2:   1 339.22708 cents
  2:   1 367.42639 cents
  3:   1 362.50194 cents
  3:   1 386.65246 cents
  3:   1 406.34118 cents
  3:   1 426.23242 cents
  3:   1 487.49164 cents
  3:   1 490.93982 cents
  3:   1 498.27098 cents
  3:   1 541.56955 cents
  4:   1 493.34653 cents
  4:   1 510.16589 cents
  4:   1 578.21559 cents
  4:   1 591.31635 cents
  4:   1 608.68365 cents
  4:   1 621.78441 cents
  4:   1 689.83411 cents
  4:   1 706.65347 cents
  5:   1 658.43045 cents
  5:   1 701.72902 cents
  5:   1 709.06018 cents
  5:   1 712.50836 cents
  5:   1 773.76758 cents
  5:   1 793.65882 cents
  5:   1 813.34754 cents
  5:   1 837.49806 cents
  6:   1 832.57361 cents
  6:   1 860.77292 cents
  6:   1 874.14410 cents
  6:   1 877.59228 cents
  6:   1 904.07149 cents
  6:   1 904.61216 cents
  6:   1 917.17224 cents
  6:   1 1029.06119 cents
  7:   1 984.28634 cents
  7:   1 997.65753 cents
  7:   1 1008.43687 cents
  7:   1 1034.91608 cents
  7:   1 1069.15541 cents
  7:   1 1076.48657 cents
  7:   1 1096.17530 cents
  7:   1 1132.88590 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 8
Average number of different intervals per interval class: 8.00000 = 8
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7      8     
 0.0   : 191.6 295.4 362.5 578.2 701.7 904.1  1069.2 1200.0
 191.6 : 103.8 170.9 386.7 510.2 712.5 877.6  1008.4 1200.0
 295.4 : 67.1  282.8 406.3 608.7 773.8 904.6  1096.2 1200.0
 362.5 : 215.7 339.2 541.6 706.7 837.5 1029.1 1132.9 1200.0
 578.2 : 123.5 325.9 490.9 621.8 813.3 917.2  984.3  1200.0
 701.7 : 202.3 367.4 498.3 689.8 793.7 860.8  1076.5 1200.0
 904.1 : 165.1 295.9 487.5 591.3 658.4 874.1  997.7  1200.0
 1069.2: 130.8 322.4 426.2 493.3 709.1 832.6  1034.9 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  67.1141   .. 215.7137 cents      148.59955 cents                    67.11410 cents
  2:  170.9388  .. 367.4264 cents      196.48759 cents                   -44.77485 cents
  3:  362.5019  .. 541.5696 cents      179.06761 cents                   -4.92445 cents
  4:  493.3465  .. 706.6535 cents      213.30695 cents                   -48.22303 cents
  5:  658.4304  .. 837.4981 cents      179.06761 cents                   -48.22303 cents
  6:  832.5736  .. 1029.0612 cents     196.48759 cents                   -4.92445 cents
  7:  984.2863  .. 1132.8859 cents     148.59955 cents                   -44.77485 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 8
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 67.11410 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 150.0000 cents
Largest one step interval           : 215.71366 cents
Average / Smallest step             : 2.235000
Largest / Average step              : 1.438091
Largest / Smallest step             : 3.214133
Median interval of one step         : 147.96425 cents, amount: 0
Least squares average step          : 148.03857 cents, oct.:  1184.30858 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGH
Step pattern size order : FBAHCGED
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 2.40671 cents
Scale diversity                     : 1.675704
Lumma stability                     : 0.111857
Lumma impropriety factor            : 0.163204
Rothenberg efficiency               : 0.250000   redundancy: 0.750000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 56 = 8.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 8
Highest interval variety            : 8
Mean interval variety               : 8.00000 = 8
Median interval variety             : 8
Lowest interval variety             : 8
Smallest interval difference        : 0.54067 cents
Number of recognisable fifths       : 5, average 703.9570 cents
Formal octave complements present   : 1 = 12.5000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  8:  1 1 0 2 1 1 1 1   N   T3   SD: 33.2480 c. M: 62.5019 c. 
  9:  1 1 1 1 1 2 1 1   P M ME   SD: 34.8711 c. M: 58.2298 c. 
 10:  2 1 0 2 1 2 1 1   N   T3   SD: 36.3681 c. M:-64.6122 c. 
 11:  2 1 0 2 1 2 2 1   N        SD: 31.0676 c. M: 47.1836 c. 
 12:  2 1 1 2 1 2 2 1   P   D3 S SD: 19.1836 c. M:-37.4981 c. 
 16:  3 1 1 3 1 3 2 2   N        SD: 18.9341 c. M:-33.4369 c. 
 17:  3 1 1 3 2 3 2 2   N        SD: 12.0428 c. M:-20.2016 c. 
 20:  3 2 1 4 2 3 3 2   N        SD: 11.7463 c. M:-21.7844 c. 
 21:  3 2 1 4 2 4 3 2   N        SD: 13.9909 c. M: 20.1346 c. 
 24:  4 2 1 5 2 4 3 3   N        SD: 11.7782 c. M:-21.7844 c. 
 25:  4 2 2 4 3 4 3 3   P        SD: 11.6812 c. M:-21.4981 c. 
 27:  4 3 1 5 3 4 4 3   N        SD: 10.0650 c. M:-15.7233 c. 
 29:  5 2 2 5 3 5 4 3   N        SD: 7.5392 c. M:-15.3334 c. 
 31:  5 3 1 6 3 5 5 3   N        SD: 10.2676 c. M:-14.7156 c. 
 33:  5 3 2 6 3 6 4 4   N        SD: 7.7862 c. M: 14.6100 c. 
 36:  6 3 2 6 4 6 5 4   N        SD: 5.7980 c. M: 11.5489 c. 
 37:  6 3 2 7 4 6 5 4   N        SD: 5.4981 c. M:-11.7845 c. 
 44:  7 4 2 8 5 7 6 5   N        SD: 5.2005 c. M: 7.9565 c. 
 49:  8 4 3 9 5 8 7 5   N        SD: 5.9397 c. M:-9.5395 c. 
 50:  8 4 3 9 5 9 7 5   N        SD: 5.9079 c. M:-10.8446 c. 
 56:  9 5 3 10 6 9 8 6   N        SD: 3.1086 c. M:-5.4138 c. 
 73:  12 6 4 13 8 12 10 8   N        SD: 2.9232 c. M:-5.6971 c. 
 85:  14 7 5 15 9 14 12 9   N        SD: 3.3763 c. M:-6.0839 c. 
 89:  14 8 5 16 9 15 12 10   N        SD: 1.9667 c. M: 3.9869 c. 
 106: 17 9 6 19 11 18 14 12   N        SD: 1.9454 c. M: 5.0045 c. 
 118: 19 10 7 21 12 20 16 13   N        SD: 1.6160 c. M:-3.5998 c. 
 125: 20 11 7 22 13 21 17 14   N        SD: 1.9866 c. M: 3.5554 c. 
 126: 20 11 7 23 13 21 17 14   N        SD: 1.7649 c. M:-3.0329 c. 
 137: 22 12 7 25 14 23 19 15   N        SD: 1.7109 c. M: 3.3779 c. 
 139: 22 12 8 25 14 24 19 15   N        SD: 1.5724 c. M: 2.4484 c. 
 146: 23 13 8 26 15 25 20 16   N        SD: 1.7905 c. M: 3.0989 c. 
 149: 24 13 8 27 15 25 21 16   N        SD: 1.6492 c. M:-2.5987 c. 
 158: 25 14 9 28 16 27 22 17   N        SD: 1.6118 c. M: 2.9948 c. 
 162: 26 14 9 29 17 27 22 18   N        SD: 1.2509 c. M: 2.4887 c. 
 174: 28 15 10 31 18 29 24 19   N        SD: 1.4747 c. M:-3.0153 c. 
 175: 28 15 10 31 18 30 24 19   N        SD: 1.2744 c. M: 2.3004 c. 
 183: 29 16 10 33 19 31 25 20   N        SD: 0.9770 c. M: 1.8462 c. 
 195: 31 17 11 35 20 33 27 21   N        SD: 0.7034 c. M:-1.6138 c. 
 212: 34 18 12 38 22 36 29 23   N        SD: 0.8412 c. M:-1.5889 c. 
 239: 38 21 13 43 25 40 33 26   N        SD: 0.7564 c. M:-1.1999 c. 
 268: 43 23 15 48 28 45 37 29   N        SD: 0.7155 c. M:-1.2561 c. 
 284: 45 25 16 51 29 48 39 31   N        SD: 0.6636 c. M: 1.4223 c. 
 301: 48 26 17 54 31 51 41 33   N        SD: 0.4517 c. M:-0.9119 c. 
 357: 57 31 20 64 37 60 49 39   N        SD: 0.3797 c. M:-0.7920 c. 
 450: 72 39 25 81 46 76 62 49   N        SD: 0.3517 c. M:-0.6122 c. 
 540: 86 47 30 97 56 91 74 59   N        SD: 0.3456 c. M:-0.4932 c. 
 552: 88 48 31 99 57 93 76 60   N        SD: 0.3306 c. M:-0.5415 c. 
 633: 101 55 35 114 65 107 87 69   N        SD: 0.2336 c. M: 0.4166 c. 
 751: 120 65 42 135 77 127 103 82   N        SD: 0.2175 c. M:-0.3227 c. 
 807: 129 70 45 145 83 136 111 88   N        SD: 0.2529 c. M:-0.5229 c. 
 828: 132 72 46 149 85 140 114 90   N        SD: 0.2487 c. M:-0.4098 c. 
 901: 144 78 50 162 93 152 124 98   N        SD: 0.2288 c. M:-0.3229 c. 
 934: 149 81 52 168 96 158 128 102   N        SD: 0.2076 c. M:-0.4253 c. 
 990: 158 86 55 178 102 167 136 108   N        SD: 0.1531 c. M:-0.3697 c. 
 1108: 177 96 62 199 114 187 152 121   N        SD: 0.2015 c. M:-0.3139 c. 
 1139: 182 98 64 205 117 192 157 124   N        SD: 0.1899 c. M: 0.3922 c. 
 1146: 183 99 64 206 118 193 158 125   N        SD: 0.1895 c. M: 0.4066 c. 
 1185: 189 103 66 213 122 200 163 129   N        SD: 0.1680 c. M:-0.3084 c. 
 1195: 191 103 67 215 123 201 165 130   N        SD: 0.2064 c. M: 0.3058 c. 
 1202: 192 104 67 216 124 203 165 131   N        SD: 0.1812 c. M:-0.4210 c. 
 1228: 196 106 69 221 126 207 169 134   N        SD: 0.1604 c. M:-0.2860 c. 
 1264: 202 109 71 227 130 213 174 138   N        SD: 0.1634 c. M: 0.2740 c. 
 1303: 208 113 73 234 134 220 179 142   N        SD: 0.1934 c. M:-0.3530 c. 
 1322: 211 114 74 238 136 223 182 144   N        SD: 0.1846 c. M: 0.3803 c. 
 1341: 214 116 75 241 138 226 185 146   N        SD: 0.1480 c. M: 0.2684 c. 
 1378: 220 119 77 248 142 232 190 150   N        SD: 0.1522 c. M: 0.2378 c. 
 1411: 225 122 79 254 145 238 194 154   N        SD: 0.1580 c. M: 0.2780 c. 
 1430: 228 124 80 257 147 241 197 156   N        SD: 0.1517 c. M: 0.2953 c. 
 1447: 231 125 81 260 149 244 199 158   N        SD: 0.1332 c. M: 0.1921 c. 
 1459: 233 126 82 262 150 246 201 159   N        SD: 0.1224 c. M:-0.2122 c. 
 1467: 234 127 82 264 151 247 202 160   N        SD: 0.1162 c. M: 0.1860 c. 
 1642: 262 142 92 295 169 277 226 179   N        SD: 0.0947 c. M: 0.1456 c. 
 1698: 271 147 95 305 175 286 234 185   N        SD: 0.0904 c. M: 0.1846 c. 
 1934: 309 167 108 348 199 326 266 211   N        SD: 0.0880 c. M:-0.1639 c. 
 1999: 319 173 112 359 206 337 275 218   N        SD: 0.0610 c. M: 0.1265 c. 
 2129: 340 184 119 383 219 359 293 232   N        SD: 0.0581 c. M:-0.0841 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x 3 x x 4  S SD: 0.1130 cents
 3 x x x 4 x 5 x 6  S SD: 27.5195 cents
 4 x x 5 x 6:7 x 8  S SD: 17.2485 cents
 5 x 6 x 7 x 8:9:10  S SD: 21.2193 cents
 6 x 7 x 8:9:10:11:12  S SD: 14.9266 cents
 7:8 x 9:10:11:12:13:14  S SD: 17.9301 cents
 8:9 x 10:11:12:13:15:16    SD: 10.9228 cents
 9:10 x 11:13:14:15:17:18    SD: 13.6432 cents
 10:11:12 x 14:15:17:19:20    SD: 7.9720 cents
 13 x 15:16:18:20:22:24:26    SD: 9.6313 cents
 14:16 x 17:20:21:24:26:28    SD: 9.7496 cents
 15:17:18:19:21:23:25:28:30    SD: 9.0385 cents
 16:18:19:20:22:24:27:30:32  S SD: 5.3269 cents
 19:21 x 23:27:29:32:35:38    SD: 8.2140 cents
 20:22:24:25:28:30:34:37:40    SD: 5.4920 cents
 22:25:26:27:31:33:37:41:44    SD: 4.5360 cents
 25:28:30:31:35:37:42:46:50    SD: 4.4989 cents
 26:29:31:32:36:39:44:48:52    SD: 2.5727 cents
 42:47:50:52:59:63:71:78:84    SD: 1.9273 cents
 48:54:57:59:67:72:81:89:96    SD: 1.7183 cents
 60:67:71:74:84:90:101:111:120    SD: 0.9519 cents
 76:85:90:94:106:114:128:141:152    SD: 0.8863 cents
 86:96:102:106:120:129:145:159:172    SD: 0.6960 cents
 128:143:152:158:179:192:216:237:256    SD: 0.6210 cents
 146:163:173:180:204:219:246:271:292    SD: 0.3461 cents
 172:192:204:212:240:258:290:319:344    SD: 0.2459 cents
 232:259:275:286:324:348:391:430:464    SD: 0.2192 cents
 318:355:377:392:444:477:536:590:636    SD: 0.2043 cents
 366:409:434:451:511:549:617:679:732    SD: 0.1932 cents
 386:431:458:476:539:579:651:716:772    SD: 0.1765 cents
 426:476:505:525:595:639:718:790:852    SD: 0.1696 cents
 446:498:529:550:623:669:752:827:892    SD: 0.1196 cents
 494:552:586:609:690:741:833:916:988    SD: 0.1189 cents