Scala analysis: CD18_03_husayni_Tunisia

Istikhbâr, rbâb / De toutes parts tu le vois - L'ensemble de Muhammad Ghânim (husayni, Tunisia)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        164.876 cents     164.875614
  2:        296.634 cents     296.633982
  3:        496.856 cents     496.855530
  4:        707.037 cents     707.036578
  5:        865.499 cents     865.498635
  6:       1003.319 cents    1003.319458
  7:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        196.6805 cents    196.6805
  1:        164.8756 cents    164.8756
  2:        131.7584 cents    131.7584
  3:        200.2215 cents    200.2215
  4:        210.1810 cents    210.1810
  5:        158.4621 cents    158.4621
  6:        137.8208 cents    137.8208
  7:        196.6805 cents    196.6805
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 131.75837 cents
  1:   1 137.82082 cents
  1:   1 158.46206 cents
  1:   1 164.87561 cents
  1:   1 196.68054 cents
  1:   1 200.22155 cents
  1:   1 210.18105 cents
  2:   1 296.28288 cents
  2:   1 296.63398 cents
  2:   1 331.97992 cents
  2:   1 334.50137 cents
  2:   1 361.55616 cents
  2:   1 368.64310 cents
  2:   1 410.40260 cents
  3:   1 492.96342 cents
  3:   1 493.31452 cents
  3:   1 496.85553 cents
  3:   1 499.37698 cents
  3:   1 506.46393 cents
  3:   1 542.16096 cents
  3:   1 568.86465 cents
  4:   1 631.13535 cents
  4:   1 657.83904 cents
  4:   1 693.53607 cents
  4:   1 700.62302 cents
  4:   1 703.14447 cents
  4:   1 706.68548 cents
  4:   1 707.03658 cents
  5:   1 789.59740 cents
  5:   1 831.35690 cents
  5:   1 838.44384 cents
  5:   1 865.49863 cents
  5:   1 868.02008 cents
  5:   1 903.36602 cents
  5:   1 903.71712 cents
  6:   1 989.81895 cents
  6:   1 999.77845 cents
  6:   1 1003.31946 cents
  6:   1 1035.12439 cents
  6:   1 1041.53794 cents
  6:   1 1062.17918 cents
  6:   1 1068.24163 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 7
Average number of different intervals per interval class: 7.00000 = 7
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7     
 0.0   : 164.9 296.6 496.9 707.0 865.5 1003.3 1200.0
 164.9 : 131.8 332.0 542.2 700.6 838.4 1035.1 1200.0
 296.6 : 200.2 410.4 568.9 706.7 903.4 1068.2 1200.0
 496.9 : 210.2 368.6 506.5 703.1 868.0 999.8  1200.0
 707.0 : 158.5 296.3 493.0 657.8 789.6 989.8  1200.0
 865.5 : 137.8 334.5 499.4 631.1 831.4 1041.5 1200.0
 1003.3: 196.7 361.6 493.3 693.5 903.7 1062.2 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  131.7584  .. 210.1810 cents      78.42268 cents                     131.75837 cents
  2:  296.2829  .. 410.4026 cents      114.11972 cents                    86.10183 cents
  3:  492.9634  .. 568.8647 cents      75.90123 cents                     82.56083 cents
  4:  631.1353  .. 707.0366 cents      75.90123 cents                     62.27069 cents
  5:  789.5974  .. 903.7171 cents      114.11972 cents                    82.56083 cents
  6:  989.8190  .. 1068.2416 cents     78.42268 cents                     86.10183 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 7
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 131.75837 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 171.4286 cents
Largest one step interval           : 210.18105 cents
Average / Smallest step             : 1.301083
Largest / Average step              : 1.226056
Largest / Smallest step             : 1.595201
Median interval of one step         : 164.87561 cents, amount: 1
Least squares average step          : 170.17333 cents, oct.:  1191.21332 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFG
Step pattern size order : DAFGCBE
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 62.27069 cents
Scale diversity                     : 1.472735
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.552594
Rothenberg efficiency               : 0.285714   redundancy: 0.714286
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 42 = 7.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 7
Mean interval variety               : 7.00000 = 7
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 0.35110 cents
Number of recognisable fifths       : 5, average 702.2051 cents
Best fifths form a closed circle
Best major thirds form a closed circle
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 14.2857%
Limited inverse transpositions with margin 113.7686 cents:
 6
-- Rational properties --
FIT/MODE
  7:  1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 22.8206 c. M:-46.2232 c.  Lebeng
 12:  2 1 2 2 2 1 2   P M ME I SD: 18.9202 c. M:-35.1244 c.  G.Phrygian, M.Dorian, M.Hypomixolydian, Kafi That, Mela Kharaharapriya, Raga Bageshri, Bhimpalasi, Huseni, Kanara, Kapi, Nayaki Kanada, Ritigaula, Sriraga, Mischung 5, Gregorian nr.8, Eskimo Heptatonic, Yu: China, Hyojo, Oshikicho, Banshikicho: Japan, Nam: Vietnam
 17:  2 2 3 3 2 2 3  SP   D3 S SD: 13.8460 c. M: 23.6991 c. 
 22:  3 2 4 4 3 2 4   P        SD: 12.6897 c. M: 23.9067 c.  Murchhana Abhirudgata, Kafi That, Raga Bageshri
 24:  3 3 4 4 3 3 4  SP   D3 S SD: 8.8094 c. M: 15.4986 c.  Maqam Hussaini, Ushaq, Neutral Diatonic Dorian
 29:  4 3 5 5 4 3 5  SP        SD: 5.0493 c. M: 10.2160 c. 
 36:  5 4 6 6 5 4 6  SP        SD: 3.5117 c. M: 7.0366 c.  First plagal Byzantine Liturgical mode ascending
 60:  8 7 10 10 8 7 10  SP        SD: 4.4038 c. M: 7.0366 c. 
 61:  8 7 10 11 8 7 10  SP        SD: 3.4952 c. M: 7.4986 c. 
 65:  9 7 11 11 9 7 11  SP        SD: 3.4170 c. M: 6.3964 c. 
 68:  9 8 11 12 9 8 11  SP        SD: 3.0233 c. M: 6.0521 c. 
 73:  10 8 12 13 10 8 12  SP        SD: 2.6124 c. M:-5.7342 c. 
 78:  11 8 13 14 10 9 13  SP        SD: 3.4949 c. M: 4.5478 c. 
 80:  11 9 13 14 11 9 13  SP        SD: 2.4502 c. M:-4.5014 c. 
 90:  12 10 15 16 12 10 15  SP        SD: 2.9177 c. M: 4.8756 c. 
 97:  13 11 16 17 13 11 16  SP        SD: 1.9228 c. M: 4.0509 c. 
 104: 14 12 17 18 14 12 17  SP        SD: 2.1853 c. M:-3.3660 c. 
 109: 15 12 18 19 15 12 18  SP        SD: 2.0210 c. M:-4.2261 c. 
 126: 17 14 21 22 17 14 21  SP        SD: 2.1026 c. M: 3.3195 c. 
 129: 18 14 21 23 17 15 21  SP        SD: 1.8623 c. M: 3.8323 c. 
 133: 18 15 22 23 18 15 22  SP        SD: 1.7805 c. M: 3.2772 c. 
 141: 19 16 23 25 19 16 23  SP        SD: 2.0731 c. M: 3.2385 c. 
 146: 20 16 24 26 19 17 24  SP        SD: 1.7348 c. M: 3.7048 c. 
 147: 20 16 25 26 19 17 24  SP        SD: 1.7752 c. M:-3.1675 c. 
 153: 21 17 25 27 20 18 25  SP        SD: 1.6378 c. M: 2.7535 c. 
 154: 21 17 26 27 20 18 25  SP        SD: 1.3773 c. M:-2.0543 c. 
 166: 23 18 28 29 22 19 27  SP        SD: 1.4062 c. M:-1.9712 c. 
 182: 25 20 30 32 24 21 30  SP        SD: 1.3240 c. M: 2.3500 c. 
 183: 25 20 31 32 24 21 30  SP        SD: 0.9938 c. M: 1.5520 c. 
 190: 26 21 32 33 25 22 31  SP        SD: 0.9119 c. M:-2.0918 c. 
 219: 30 24 37 38 29 25 36  SP        SD: 0.7910 c. M:-1.7746 c. 
 227: 31 25 38 40 30 26 37  SP        SD: 0.9602 c. M:-1.4617 c. 
 234: 32 26 39 41 31 27 38  SP        SD: 0.9742 c. M:-1.8087 c. 
 239: 33 26 40 42 31 28 39  SP        SD: 0.9307 c. M: 1.9003 c. 
 256: 35 28 43 45 34 29 42  SP        SD: 0.9181 c. M:-1.6889 c. 
 263: 36 29 44 46 35 30 43  SP        SD: 0.6443 c. M:-1.4215 c. 
 268: 37 29 45 47 35 31 44  SP        SD: 0.7492 c. M: 1.3195 c. 
 270: 37 30 45 47 36 31 44  SP        SD: 0.8545 c. M:-1.1680 c. 
 275: 38 30 46 48 36 32 45  SP        SD: 0.7190 c. M: 1.4986 c. 
 299: 41 33 50 52 40 34 49  SP        SD: 0.6845 c. M:-1.3910 c. 
 304: 42 33 51 53 40 35 50  SP        SD: 0.6729 c. M: 1.0250 c. 
 312: 43 34 52 55 41 36 51  SP        SD: 0.4931 c. M: 0.7017 c. 
 319: 44 35 53 56 42 37 52  SP        SD: 0.5426 c. M:-1.0693 c. 
 336: 46 37 56 59 44 39 55  SP        SD: 0.5501 c. M: 1.2129 c. 
 341: 47 37 57 60 45 39 56  SP        SD: 0.5420 c. M: 1.0328 c. 
 348: 48 38 58 61 46 40 57  SP        SD: 0.2796 c. M:-0.6416 c. 
 531: 73 58 89 93 70 61 87  SP        SD: 0.2827 c. M: 0.5888 c. 
 538: 74 59 90 94 71 62 88  SP        SD: 0.2649 c. M:-0.5422 c. 
 567: 78 62 95 99 75 65 93  SP        SD: 0.2571 c. M:-0.4990 c. 
 635: 87 70 106 111 84 73 104  SP        SD: 0.2189 c. M: 0.4662 c. 
 664: 91 73 111 116 88 76 109  SP        SD: 0.2786 c. M: 0.4178 c. 
 684: 94 75 114 120 90 79 112  SP        SD: 0.2763 c. M: 0.5864 c. 
 713: 98 78 119 125 94 82 117  SP        SD: 0.2856 c. M: 0.4215 c. 
 720: 99 79 120 126 95 83 118  SP        SD: 0.2501 c. M: 0.4986 c. 
 793: 109 87 132 139 105 91 130  SP        SD: 0.2393 c. M: 0.5125 c. 
 850: 117 93 142 149 112 98 139  SP        SD: 0.2380 c. M:-0.4452 c. 
 879: 121 96 147 154 116 101 144  SP        SD: 0.2001 c. M: 0.3882 c. 
 886: 122 97 148 155 117 102 145  SP        SD: 0.1939 c. M:-0.3614 c. 
 915: 126 100 153 160 121 105 150  SP        SD: 0.1937 c. M:-0.3703 c. 
 939: 129 103 157 164 124 108 154  SP        SD: 0.2144 c. M: 0.3273 c. 
 947: 130 104 158 166 125 109 155  SP        SD: 0.1349 c. M:-0.2708 c. 
 976: 134 107 163 171 129 112 160  SP        SD: 0.1459 c. M: 0.3225 c. 
 983: 135 108 164 172 130 113 161  SP        SD: 0.1028 c. M: 0.2207 c. 
 1331: 183 146 222 233 176 153 218  SP        SD: 0.1064 c. M: 0.1996 c. 
 1500: 206 165 250 263 198 172 246  SP        SD: 0.1119 c. M:-0.1660 c. 
 1514: 208 166 253 265 200 174 248  SP        SD: 0.0977 c. M: 0.2007 c. 
 1775: 244 195 296 311 234 204 291  SP        SD: 0.1007 c. M:-0.1548 c. 
 1804: 248 198 301 316 238 207 296  SP        SD: 0.0994 c. M: 0.2152 c. 
 1848: 254 203 308 324 244 212 303  SP        SD: 0.0863 c. M:-0.1193 c. 
 2038: 280 224 340 357 269 234 334  SP        SD: 0.0814 c. M:-0.1275 c. 
 2067: 284 227 345 362 273 237 339  SP        SD: 0.0779 c. M: 0.1264 c. 
 2220: 305 244 370 389 293 255 364  SP        SD: 0.0752 c. M:-0.1228 c. 
 2379: 327 261 397 417 314 273 390  SP        SD: 0.0721 c. M:-0.1513 c. 
 2386: 328 262 398 418 315 274 391  SP        SD: 0.0657 c. M:-0.0969 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x x 4  S SD: 2.5408 cents
 3 x x 4 x 5 x 6  S SD: 6.2992 cents
 4 x 5 x 6 x 7:8  S SD: 24.0547 cents
 5 x 6:7 x 8:9:10  S SD: 20.5783 cents
 6 x 7:8:9:10:11:12  S SD: 9.7022 cents
 7 x 8:9:11:12:13:14    SD: 25.3006 cents
 8:9:10:11:12:13:14:16  S SD: 17.1259 cents
 9:10:11:12:14:15:16:18  S SD: 11.6449 cents
 10:11:12:13:15:16:18:20    SD: 10.1958 cents
 12:13:14:16:18:20:21:24  S SD: 8.0184 cents
 17:19:20:23:26:28:30:34    SD: 7.7158 cents
 18:20:21:24:27:30:32:36  S SD: 5.7646 cents
 20:22:24:27:30:33:36:40  S SD: 4.7556 cents
 22:24:26:29:33:36:39:44    SD: 4.3888 cents
 28:31:33:37:42:46:50:56    SD: 3.3357 cents
 32:35:38:43:48:53:57:64    SD: 2.9112 cents
 37:41:44:49:56:61:66:74    SD: 2.8514 cents
 38:42:45:51:57:63:68:76    SD: 2.7866 cents
 39:43:46:52:59:64:70:78    SD: 2.7860 cents
 42:46:50:56:63:69:75:84    SD: 1.7246 cents
 48:53:57:64:72:79:86:96    SD: 1.5652 cents
 60:66:71:80:90:99:107:120    SD: 1.1050 cents
 69:76:82:92:104:114:123:138    SD: 0.9377 cents
 91:100:108:121:137:150:162:182    SD: 0.9095 cents
 102:112:121:136:153:168:182:204    SD: 0.9063 cents
 111:122:132:148:167:183:198:222    SD: 0.5747 cents
 139:153:165:185:209:229:248:278    SD: 0.4202 cents
 171:188:203:228:257:282:305:342    SD: 0.3980 cents
 208:229:247:277:313:343:371:416    SD: 0.3774 cents
 210:231:249:280:316:346:375:420    SD: 0.3467 cents
 220:242:261:293:331:363:393:440    SD: 0.3071 cents
 262:288:311:349:394:432:468:524    SD: 0.2455 cents
 321:353:381:428:483:529:573:642    SD: 0.2074 cents
 331:364:393:441:498:546:591:662    SD: 0.1786 cents
 418:460:496:557:629:689:746:836    SD: 0.1763 cents
 460:506:546:613:692:758:821:920    SD: 0.1388 cents
 470:517:558:626:707:775:839:940    SD: 0.1314 cents
 541:595:642:721:814:892:966:1082    SD: 0.1003 cents