Scala analysis: CD15_15_Morocco

Je n'ai plus de force - L'ensemble de 'Umar Fâ'id Al-Ju'aydî (unknown maqam, Morocco)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        190.284 cents     190.284114
  2:        483.300 cents     483.299571
  3:        694.116 cents     694.116066
  4:        894.392 cents     894.392317
  5:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        305.6077 cents    305.6077
  1:        190.2841 cents    190.2841
  2:        293.0155 cents    293.0155
  3:        210.8165 cents    210.8165
  4:        200.2763 cents    200.2763
  5:        305.6077 cents    305.6077
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 190.28411 cents
  1:   1 200.27625 cents
  1:   1 210.81649 cents
  1:   1 293.01546 cents
  1:   1 305.60768 cents
  2:   1 411.09275 cents
  2:   1 483.29957 cents
  2:   1 495.89180 cents
  2:   1 503.83195 cents
  2:   1 505.88393 cents
  3:   1 694.11607 cents
  3:   1 696.16805 cents
  3:   1 704.10820 cents
  3:   1 716.70043 cents
  3:   1 788.90725 cents
  4:   1 894.39232 cents
  4:   1 906.98454 cents
  4:   1 989.18350 cents
  4:   1 999.72375 cents
  4:   1 1009.71589 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 5
Average number of different intervals per interval class: 5.00000 = 5
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4      5     
 0.0   : 190.3 483.3 694.1 894.4  1200.0
 190.3 : 293.0 503.8 704.1 1009.7 1200.0
 483.3 : 210.8 411.1 716.7 907.0  1200.0
 694.1 : 200.3 505.9 696.2 989.2  1200.0
 894.4 : 305.6 495.9 788.9 999.7  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  190.2841  .. 305.6077 cents      115.32357 cents                    190.28411 cents
  2:  411.0927  .. 505.8839 cents      94.79119 cents                     105.48506 cents
  3:  694.1161  .. 788.9073 cents      94.79119 cents                     188.23213 cents
  4:  894.3923  .. 1009.7159 cents     115.32357 cents                    105.48506 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 5
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 190.28411 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 240.0000 cents
Largest one step interval           : 305.60768 cents
Average / Smallest step             : 1.261272
Largest / Average step              : 1.273365
Largest / Smallest step             : 1.606060
Median interval of one step         : 210.81649 cents, amount: 1
Least squares average step          : 233.03274 cents, oct.:  1165.16370 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDE
Step pattern size order : ADCBE
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 105.48506 cents
Scale diversity                     : 1.384005
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.649809
Rothenberg efficiency               : 0.400000   redundancy: 0.600000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 20 = 5.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 5
Highest interval variety            : 5
Mean interval variety               : 5.00000 = 5
Median interval variety             : 5
Lowest interval variety             : 5
Smallest interval difference        : 2.05198 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 702.7732 cents
Number of appreciable fifths        : 3, average 698.1308 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 20.0000%
Limited inverse transpositions with margin 105.3314 cents:
 1
-- Rational properties --
FIT/MODE
  5:  1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 38.6184 c. M:-65.6077 c. 
  7:  1 2 1 1 2   P M ME S SD: 23.5533 c. M: 37.2495 c.  Thai mode 5
 12:  2 3 2 2 3  SP M ME S SD: 9.3741 c. M:-16.7004 c.  Scottish Pentatonic, Blues Major, Ritusen, Ritsu (Gagaku): Japan, Zhi, Zheng: China, Ujo, P'yongjo: Korea, Bac: Vietnam, Lai Soutsanaen, Lai Po Sai, Lai Soi: Laos, Raga Arabhi, Devakriya, Durga, Jaldhar Kedar, Suddha Saveri, Major complement
 30:  5 7 5 5 8  SP   T3   SD: 10.1162 c. M: 14.3923 c. 
 31:  5 7 6 5 8  SP        SD: 8.7989 c. M: 18.7834 c. 
 34:  5 9 6 5 9  SP   T3   SD: 10.8742 c. M: 13.8135 c. 
 35:  5 9 6 6 9  SP   T3 S SD: 9.4424 c. M: 18.8555 c. 
 37:  6 9 6 7 9  SP   T3   SD: 8.7951 c. M:-13.7158 c. 
 38:  6 9 7 6 10  SP        SD: 6.2796 c. M: 10.1818 c. 
 40:  6 10 7 7 10  SP   T3 S SD: 5.7452 c. M: 10.2841 c. 
 42:  7 10 7 7 11  SP   T3   SD: 7.0161 c. M:-9.7159 c. 
 43:  7 10 8 7 11  SP        SD: 4.8797 c. M: 8.8810 c. 
 47:  7 12 8 8 12  SP   T3 S SD: 5.6590 c. M: 11.5607 c. 
 50:  8 12 9 8 13  SP        SD: 3.4130 c. M: 6.3923 c. 
 52:  8 13 9 9 13  SP   T3 S SD: 3.7036 c. M: 5.6687 c. 
 55:  9 13 10 9 14  SP        SD: 3.5889 c. M:-6.0795 c. 
 62:  10 15 11 10 16  SP        SD: 2.6310 c. M: 4.0697 c. 
 74:  12 18 13 12 19  SP        SD: 3.0036 c. M:-4.3105 c. 
 82:  13 20 14 14 21  SP        SD: 2.9289 c. M: 6.3112 c. 
 87:  14 21 15 15 22  SP        SD: 2.5614 c. M: 4.4609 c. 
 90:  14 22 16 15 23  SP        SD: 2.2675 c. M: 3.6174 c. 
 95:  15 23 17 16 24  SP        SD: 1.8937 c. M: 3.2996 c. 
 102: 16 25 18 17 26  SP        SD: 1.0168 c. M: 2.0488 c. 
 114: 18 28 20 19 29  SP        SD: 0.6310 c. M:-0.9110 c. 
 271: 43 66 48 45 69  SP        SD: 0.5683 c. M:-1.0869 c. 
 278: 44 68 49 46 71  SP        SD: 0.5694 c. M: 0.8671 c. 
 283: 45 69 50 47 72  SP        SD: 0.6399 c. M:-1.2903 c. 
 303: 48 74 53 51 77  SP        SD: 0.5620 c. M: 1.0468 c. 
 315: 50 77 55 53 80  SP        SD: 0.5701 c. M:-0.8458 c. 
 353: 56 86 62 59 90  SP        SD: 0.4145 c. M: 0.6316 c. 
 365: 58 89 64 61 93  SP        SD: 0.2669 c. M: 0.4174 c. 
 467: 74 114 82 78 119  SP        SD: 0.2006 c. M: 0.3259 c. 
 479: 76 117 84 80 122  SP        SD: 0.1309 c. M:-0.2077 c. 
 581: 92 142 102 97 148  SP        SD: 0.1386 c. M: 0.2669 c. 
 946: 150 231 166 158 241  SP        SD: 0.1194 c. M: 0.2471 c. 
 1053: 167 257 185 176 268  SP        SD: 0.1098 c. M:-0.1946 c. 
 1060: 168 259 186 177 270  SP        SD: 0.0947 c. M: 0.1538 c. 
 1217: 193 297 214 203 310  SP        SD: 0.0742 c. M: 0.1443 c. 
 1229: 195 300 216 205 313  SP        SD: 0.0707 c. M:-0.1146 c. 
 1331: 211 325 234 222 339  SP        SD: 0.0566 c. M:-0.0988 c. 
 1696: 269 414 298 283 432  SP        SD: 0.0376 c. M: 0.0527 c. 
 1810: 287 442 318 302 461  SP        SD: 0.0191 c. M: 0.0277 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x 3 x 4  S SD: 3.9195 cents
 3 x 4 x 5:6  S SD: 5.9451 cents
 4 x 5:6:7:8  S SD: 30.6269 cents
 5:6:7 x 8:10  S SD: 44.7710 cents
 6:7:8:9:10:12  S SD: 15.8052 cents
 9:10:12:13:15:18    SD: 12.1429 cents
 10:11:13:15:17:20    SD: 9.2402 cents
 15:17:20:22:25:30    SD: 8.9002 cents
 16:18:21:24:27:32    SD: 4.6280 cents
 18:20:24:27:30:36  S SD: 4.2031 cents
 25:28:33:37:42:50    SD: 3.4253 cents
 28:31:37:42:47:56    SD: 3.2581 cents
 34:38:45:51:57:68    SD: 1.6794 cents
 43:48:57:64:72:86    SD: 1.5152 cents
 53:59:70:79:89:106    SD: 1.3038 cents
 59:66:78:88:99:118    SD: 0.9213 cents
 77:86:102:115:129:154    SD: 0.7602 cents
 87:97:115:130:146:174    SD: 0.5882 cents
 130:145:172:194:218:260    SD: 0.4424 cents
 146:163:193:218:245:292    SD: 0.3671 cents
 164:183:217:245:275:328    SD: 0.3669 cents
 223:249:295:333:374:446    SD: 0.3017 cents
 276:308:365:412:463:552    SD: 0.3002 cents
 302:337:399:451:506:604    SD: 0.2970 cents
 310:346:410:463:520:620    SD: 0.2747 cents
 345:385:456:515:578:690    SD: 0.2548 cents
 361:403:477:539:605:722    SD: 0.2139 cents
 379:423:501:566:635:758    SD: 0.1937 cents
 432:482:571:645:724:864    SD: 0.1811 cents
 438:489:579:654:734:876    SD: 0.1436 cents
 491:548:649:733:823:982    SD: 0.1122 cents
 525:586:694:784:880:1050    SD: 0.0529 cents