Scala analysis: CD15_09_Morocco

Que la paix soit avec mes parents - L'ensemble de 'Umar Fâ'id Al-Ju'aydî (unknown maqam, Morocco)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        205.582 cents     205.581649
  2:        507.246 cents     507.246077
  3:        714.699 cents     714.698943
  4:        884.561 cents     884.560773
  5:        969.814 cents     969.814150
  6:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        230.1859 cents    230.1859
  1:        205.5816 cents    205.5816
  2:        301.6644 cents    301.6644
  3:        207.4529 cents    207.4529
  4:        169.8618 cents    169.8618
  5:         85.2534 cents     85.2534
  6:        230.1859 cents    230.1859
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 85.25338 cents
  1:   1 169.86183 cents
  1:   1 205.58165 cents
  1:   1 207.45287 cents
  1:   1 230.18585 cents
  1:   1 301.66443 cents
  2:   1 255.11521 cents
  2:   1 315.43923 cents
  2:   1 377.31470 cents
  2:   1 435.76750 cents
  2:   1 507.24608 cents
  2:   1 509.11729 cents
  3:   1 462.56807 cents
  3:   1 485.30106 cents
  3:   1 521.02088 cents
  3:   1 678.97912 cents
  3:   1 714.69894 cents
  3:   1 737.43193 cents
  4:   1 690.88271 cents
  4:   1 692.75392 cents
  4:   1 764.23250 cents
  4:   1 822.68530 cents
  4:   1 884.56077 cents
  4:   1 944.88479 cents
  5:   1 898.33557 cents
  5:   1 969.81415 cents
  5:   1 992.54713 cents
  5:   1 994.41835 cents
  5:   1 1030.13817 cents
  5:   1 1114.74662 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 6
Average number of different intervals per interval class: 6.00000 = 6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5      6     
 0.0   : 205.6 507.2 714.7 884.6 969.8  1200.0
 205.6 : 301.7 509.1 679.0 764.2 994.4  1200.0
 507.2 : 207.5 377.3 462.6 692.8 898.3  1200.0
 714.7 : 169.9 255.1 485.3 690.9 992.5  1200.0
 884.6 : 85.3  315.4 521.0 822.7 1030.1 1200.0
 969.8 : 230.2 435.8 737.4 944.9 1114.7 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  85.2534   .. 301.6644 cents      216.41105 cents                    85.25338 cents
  2:  255.1152  .. 509.1173 cents      254.00209 cents                   -46.54922 cents
  3:  462.5681  .. 737.4319 cents      274.86385 cents                   -46.54922 cents
  4:  690.8827  .. 944.8848 cents      254.00209 cents                   -46.54922 cents
  5:  898.3356  .. 1114.7466 cents     216.41105 cents                   -46.54922 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 6
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 85.25338 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 200.0000 cents
Largest one step interval           : 301.66443 cents
Average / Smallest step             : 2.345948
Largest / Average step              : 1.508322
Largest / Smallest step             : 3.538445
Median interval of one step         : 206.51726 cents, amount: 0
Least squares average step          : 208.25807 cents, oct.:  1249.54843 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEF
Step pattern size order : CFDBAE
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 11.90358 cents
Scale diversity                     : 1.602321
Lumma stability                     : 0.142089
Lumma impropriety factor            : 0.155164
Rothenberg efficiency               : 0.333333   redundancy: 0.666667
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 30 = 6.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 6
Mean interval variety               : 6.00000 = 6
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 1.87122 cents
Number of recognisable fifths       : 3, average 699.4452 cents
Number of appreciable fifths        : 2, average 691.8183 cents
Formal octave complements present   : 1 = 16.6667%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  6:  1 1 1 1 0 2   N   T3   SD: 100.5618 c. M: 169.8142 c. 
  7:  1 2 1 1 1 1   P M ME   SD: 32.3013 c. M:-58.7573 c. 
 10:  2 2 2 1 1 2   P   D3 S SD: 25.9392 c. M: 44.5608 c. 
 11:  2 3 2 1 1 2   N        SD: 26.7633 c. M:-48.9374 c. 
 12:  2 3 2 2 1 2   P G D3   SD: 15.5417 c. M:-30.1858 c.  Mixolydian Hexatonic, P'yongjo: Korea, Yosen: Japan, Raga Darbar, Narayani, Suposhini, Andolika, Gorakh Kalyan, Rakta Hauns
 19:  3 5 3 3 1 4   N        SD: 13.9393 c. M: 22.4457 c. 
 22:  4 5 4 3 2 4   P        SD: 11.1149 c. M: 16.3370 c. 
 23:  4 6 4 3 2 4   N        SD: 12.4829 c. M:-21.4902 c. 
 24:  4 6 4 4 1 5   N        SD: 12.4545 c. M: 19.8142 c. 
 27:  5 6 5 4 2 5   P        SD: 10.8698 c. M: 18.3572 c. 
 28:  5 7 5 4 2 5   N        SD: 11.6114 c. M:-15.9001 c. 
 30:  5 8 5 4 2 6   N        SD: 7.5171 c. M:-12.7539 c. 
 33:  6 8 6 4 3 6   N        SD: 10.0366 c. M:-12.6002 c. 
 34:  6 8 6 5 2 7   N        SD: 9.8140 c. M: 16.8730 c. 
 35:  6 9 6 5 2 7   N        SD: 6.0712 c. M: 9.8142 c. 
 41:  7 10 7 6 3 8   N        SD: 7.1027 c. M: 12.2599 c. 
 42:  7 11 7 6 3 8   N        SD: 3.7599 c. M:-7.0396 c. 
 47:  8 12 8 7 3 9   N        SD: 3.9891 c. M:-9.0562 c. 
 52:  9 13 9 7 4 10   N        SD: 3.2609 c. M: 7.6377 c. 
 57:  10 14 10 8 4 11   N        SD: 2.2962 c. M:-4.9447 c. 
 69:  12 17 12 10 5 13   N        SD: 2.6888 c. M:-4.0989 c. 
 83:  14 21 14 12 6 16   N        SD: 3.1369 c. M: 6.2652 c. 
 87:  15 22 15 12 6 17   N        SD: 2.5660 c. M: 4.2969 c. 
 94:  16 24 16 13 7 18   N        SD: 2.1301 c. M: 3.7097 c. 
 99:  17 25 17 14 7 19   N        SD: 0.8097 c. M:-1.8448 c. 
 168: 29 42 29 24 12 32   N        SD: 1.0453 c. M:-1.6144 c. 
 210: 36 53 36 30 15 40   N        SD: 0.9901 c. M:-1.6144 c. 
 220: 38 55 38 31 16 42   N        SD: 0.9071 c. M:-1.6911 c. 
 239: 41 60 41 34 17 46   N        SD: 0.8618 c. M: 1.7282 c. 
 244: 42 61 42 35 17 47   N        SD: 0.9425 c. M: 1.5842 c. 
 250: 43 63 43 35 18 48   N        SD: 0.9339 c. M:-1.5539 c. 
 255: 44 64 44 36 18 49   N        SD: 0.7850 c. M:-1.4772 c. 
 262: 45 66 45 37 19 50   N        SD: 0.7501 c. M:-1.1782 c. 
 267: 46 67 46 38 19 51   N        SD: 0.7501 c. M:-1.1599 c. 
 270: 46 68 47 38 19 52   N        SD: 0.7340 c. M: 1.1372 c. 
 282: 48 71 49 40 20 54   N        SD: 0.7069 c. M: 1.3263 c. 
 319: 55 80 55 45 23 61   N        SD: 0.6948 c. M:-1.3149 c. 
 327: 56 82 57 46 23 63   N        SD: 0.6492 c. M: 1.0068 c. 
 334: 57 84 58 47 24 64   N        SD: 0.5362 c. M: 0.7912 c. 
 339: 58 85 59 48 24 65   N        SD: 0.4940 c. M: 1.0514 c. 
 369: 63 93 64 52 26 71   N        SD: 0.5102 c. M:-0.7482 c. 
 381: 65 96 66 54 27 73   N        SD: 0.4336 c. M: 0.8572 c. 
 433: 74 109 75 61 31 83   N        SD: 0.3237 c. M: 0.5008 c. 
 438: 75 110 76 62 31 84   N        SD: 0.2721 c. M: 0.3968 c. 
 532: 91 134 92 75 38 102   N        SD: 0.2663 c. M: 0.3502 c. 
 537: 92 135 93 76 38 103   N        SD: 0.2141 c. M:-0.3849 c. 
 636: 109 160 110 90 45 122   N        SD: 0.2490 c. M:-0.3954 c. 
 677: 116 170 117 96 48 130   N        SD: 0.2216 c. M: 0.3710 c. 
 719: 123 181 124 102 51 138   N        SD: 0.2086 c. M: 0.3735 c. 
 776: 133 195 134 110 55 149   N        SD: 0.1480 c. M: 0.2660 c. 
 875: 150 220 151 124 62 168   N        SD: 0.1477 c. M: 0.2141 c. 
 1110: 190 279 192 157 79 213   N        SD: 0.1597 c. M: 0.2364 c. 
 1115: 191 280 193 158 79 214   N        SD: 0.1579 c. M: 0.3402 c. 
 1157: 198 291 200 164 82 222   N        SD: 0.1208 c. M: 0.2230 c. 
 1209: 207 304 209 171 86 232   N        SD: 0.1049 c. M: 0.1935 c. 
 1214: 208 305 210 172 86 233   N        SD: 0.0984 c. M: 0.1621 c. 
 1308: 224 329 226 185 93 251   N        SD: 0.0892 c. M: 0.1571 c. 
 1313: 225 330 227 186 93 252   N        SD: 0.0776 c. M:-0.1308 c. 
 1377: 236 346 238 195 98 264   N        SD: 0.0773 c. M:-0.1205 c. 
 1476: 253 371 255 209 105 283   N        SD: 0.0733 c. M:-0.1094 c. 
 1746: 299 439 302 247 124 335   N        SD: 0.0539 c. M: 0.0834 c. 
 1914: 328 481 331 271 136 367   N        SD: 0.0589 c. M:-0.0918 c. 
 2013: 345 506 348 285 143 386   N        SD: 0.0676 c. M:-0.0890 c. 
 2347: 402 590 406 332 167 450   N        SD: 0.0619 c. M:-0.1049 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x 3 x x 4  S SD: 6.3720 cents
 3 x 4 x 5 x 6  S SD: 3.0678 cents
 4 x 5:6 x 7:8  S SD: 30.4015 cents
 5:6:7 x 8:9:10  S SD: 31.6761 cents
 6:7:8:9:10:11:12  H SD: 16.9407 cents
 7:8:9:11 x 12:14    SD: 21.7293 cents
 8:9:11:12:13:14:16    SD: 10.6032 cents
 9:10:12:14:15:16:18  S SD: 10.3200 cents
 14:16:19:21:23:25:28    SD: 9.2239 cents
 15:17:20:23:25:26:30    SD: 5.6682 cents
 21:24:28:32:35:37:42    SD: 5.4417 cents
 23:26:31:35:38:40:46    SD: 4.2703 cents
 24:27:32:36:40:42:48    SD: 2.6399 cents
 33:37:44:50:55:58:66    SD: 2.3857 cents
 39:44:52:59:65:68:78    SD: 2.0625 cents
 41:46:55:62:68:72:82    SD: 2.0029 cents
 47:53:63:71:78:82:94    SD: 1.6898 cents
 64:72:86:97:107:112:128    SD: 1.4535 cents
 73:82:98:110:122:128:146    SD: 1.4463 cents
 79:89:106:119:132:138:158    SD: 1.3715 cents
 80:90:107:121:133:140:160    SD: 1.0725 cents
 88:99:118:133:147:154:176    SD: 0.7099 cents
 120:135:161:181:200:210:240    SD: 0.6722 cents
 129:145:173:195:215:226:258    SD: 0.5773 cents
 135:152:181:204:225:236:270    SD: 0.4777 cents
 141:159:189:213:235:247:282    SD: 0.4322 cents
 221:249:296:334:368:387:442    SD: 0.4088 cents
 229:258:307:346:382:401:458    SD: 0.2648 cents
 270:304:362:408:450:473:540    SD: 0.1638 cents
 309:348:414:467:515:541:618    SD: 0.1546 cents
 405:456:543:612:675:709:810    SD: 0.1052 cents
 546:615:732:825:910:956:1092    SD: 0.0964 cents
 579:652:776:875:965:1014:1158    SD: 0.0779 cents