Scala analysis: CD15_08_Algeria

Tu m'as meurtri sans raison - L'ensemble d'Al-'Arabî Ben Sârî (raml al-maya, Algeria)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         99.211 cents      99.211137
  2:        305.002 cents     305.001983
  3:        503.147 cents     503.146945
  4:        592.793 cents     592.793402
  5:        712.709 cents     712.709032
  6:        798.209 cents     798.208859
  7:       1000.228 cents    1000.228346
  8:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        199.7717 cents    199.7717
  1:         99.2111 cents     99.2111
  2:        205.7908 cents    205.7908
  3:        198.1450 cents    198.1450
  4:         89.6465 cents     89.6465
  5:        119.9156 cents    119.9156
  6:         85.4998 cents     85.4998
  7:        202.0195 cents    202.0195
  8:        199.7717 cents    199.7717
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 85.49983 cents
  1:   1 89.64646 cents
  1:   1 99.21114 cents
  1:   1 119.91563 cents
  1:   1 198.14496 cents
  1:   1 199.77165 cents
  1:   1 202.01949 cents
  1:   1 205.79085 cents
  2:   1 205.41546 cents
  2:   1 209.56209 cents
  2:   1 287.51931 cents
  2:   1 287.79142 cents
  2:   1 298.98279 cents
  2:   1 305.00198 cents
  2:   1 401.79114 cents
  2:   1 403.93581 cents
  3:   1 295.06191 cents
  3:   1 407.43494 cents
  3:   1 407.70705 cents
  3:   1 487.29097 cents
  3:   1 493.58226 cents
  3:   1 501.00228 cents
  3:   1 503.14694 cents
  3:   1 504.77364 cents
  4:   1 493.20688 cents
  4:   1 497.08140 cents
  4:   1 586.50210 cents
  4:   1 592.79340 cents
  4:   1 607.20660 cents
  4:   1 613.49790 cents
  4:   1 702.91860 cents
  4:   1 706.79312 cents
  5:   1 695.22636 cents
  5:   1 696.85306 cents
  5:   1 698.99772 cents
  5:   1 706.41773 cents
  5:   1 712.70903 cents
  5:   1 792.29295 cents
  5:   1 792.56506 cents
  5:   1 904.93809 cents
  6:   1 796.06419 cents
  6:   1 798.20886 cents
  6:   1 894.99802 cents
  6:   1 901.01721 cents
  6:   1 912.20858 cents
  6:   1 912.48069 cents
  6:   1 990.43791 cents
  6:   1 994.58454 cents
  7:   1 994.20915 cents
  7:   1 997.98051 cents
  7:   1 1000.22835 cents
  7:   1 1001.85504 cents
  7:   1 1080.08437 cents
  7:   1 1100.78886 cents
  7:   1 1110.35354 cents
  7:   1 1114.50017 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 8
Average number of different intervals per interval class: 8.00000 = 8
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7      8     
 0.0   : 99.2  305.0 503.1 592.8 712.7 798.2 1000.2 1200.0
 99.2  : 205.8 403.9 493.6 613.5 699.0 901.0 1100.8 1200.0
 305.0 : 198.1 287.8 407.7 493.2 695.2 895.0 994.2  1200.0
 503.1 : 89.6  209.6 295.1 497.1 696.9 796.1 1001.9 1200.0
 592.8 : 119.9 205.4 407.4 607.2 706.4 912.2 1110.4 1200.0
 712.7 : 85.5  287.5 487.3 586.5 792.3 990.4 1080.1 1200.0
 798.2 : 202.0 401.8 501.0 706.8 904.9 994.6 1114.5 1200.0
 1000.2: 199.8 299.0 504.8 702.9 792.6 912.5 998.0  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  85.4998   .. 205.7908 cents      120.29102 cents                    85.49983 cents
  2:  205.4155  .. 403.9358 cents      198.52035 cents                   -0.37539 cents
  3:  295.0619  .. 504.7736 cents      209.71172 cents                   -108.87389 cents
  4:  493.2069  .. 706.7931 cents      213.58625 cents                   -11.56676 cents
  5:  695.2264  .. 904.9381 cents      209.71172 cents                   -11.56676 cents
  6:  796.0642  .. 994.5845 cents      198.52035 cents                   -108.87389 cents
  7:  994.2092  .. 1114.5002 cents     120.29102 cents                   -0.37539 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 8
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 85.49983 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 150.0000 cents
Largest one step interval           : 205.79085 cents
Average / Smallest step             : 1.754390
Largest / Average step              : 1.371939
Largest / Smallest step             : 2.406915
Median interval of one step         : 159.03030 cents, amount: 0
Least squares average step          : 144.82464 cents, oct.:  1158.59711 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGH
Step pattern size order : CHEBDAGF
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 0.37539 cents
Scale diversity                     : 1.357500
Lumma stability                     : 0.142500
Lumma impropriety factor            : 0.201360
Rothenberg efficiency               : 0.250000   redundancy: 0.750000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 56 = 8.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 8
Highest interval variety            : 8
Mean interval variety               : 8.00000 = 8
Median interval variety             : 8
Lowest interval variety             : 8
Smallest interval difference        : 0.27210 cents
Number of recognisable fifths       : 7, average 702.8451 cents
Formal octave complements present   : 1 = 12.5000%
Limited inverse transpositions with margin 208.0850 cents:
 1
-- Rational properties --
FIT/MODE
  8:  1 1 1 1 1 0 2 1   N   T3   SD: 38.1985 c. M: 53.1469 c. 
  9:  1 1 2 0 1 1 1 2   N        SD: 41.3502 c. M: 66.8950 c. 
 10:  1 2 1 1 1 1 1 2   N   D3   SD: 30.5423 c. M:-54.9980 c. 
 12:  1 2 2 1 1 1 2 2   N   D3   SD: 5.6154 c. M: 12.7090 c.  Phrygian/Locrian mixed
 35:  3 6 6 2 4 2 6 6   N        SD: 7.3330 c. M:-11.1388 c. 
 41:  3 7 7 3 4 3 7 7   N G      SD: 8.3906 c. M: 12.3191 c. 
 42:  4 7 7 3 4 3 7 7   N        SD: 7.8675 c. M:-15.0746 c. 
 47:  4 8 8 3 5 3 8 8   N        SD: 4.5753 c. M:-7.4914 c. 
 59:  5 10 10 4 6 4 10 10   N        SD: 3.2021 c. M:-5.3276 c. 
 71:  6 12 12 5 7 5 12 12   N        SD: 2.6056 c. M:-3.8953 c. 
 83:  7 14 14 6 8 6 14 14   N        SD: 2.4644 c. M: 4.2753 c. 
 107: 9 18 18 8 11 7 18 18   N        SD: 2.4073 c. M:-5.0480 c. 
 109: 9 19 18 8 11 8 18 18   N        SD: 2.8498 c. M:-5.4609 c. 
 110: 9 19 18 8 11 8 19 18   N        SD: 2.3677 c. M: 3.7025 c. 
 119: 10 20 20 9 12 8 20 20   N        SD: 1.9789 c. M:-3.2574 c. 
 126: 10 22 21 9 13 9 21 21   N        SD: 1.9225 c. M: 3.9730 c. 
 131: 11 22 22 10 13 9 22 22   N        SD: 1.7680 c. M: 2.7119 c. 
 138: 11 24 23 10 14 10 23 23   N        SD: 1.5861 c. M: 3.5590 c. 
 146: 12 25 24 11 15 10 25 24   N        SD: 1.5038 c. M:-2.5114 c. 
 150: 12 26 25 11 15 11 25 25   N        SD: 1.4333 c. M: 3.2111 c. 
 158: 13 27 26 12 16 11 27 26   N        SD: 1.2598 c. M:-2.3033 c. 
 170: 14 29 28 13 17 12 29 28   N        SD: 1.1783 c. M:-2.1246 c. 
 182: 15 31 30 14 18 13 31 30   N        SD: 1.2250 c. M: 2.0480 c. 
 200: 17 34 33 15 20 14 34 33   N        SD: 1.4056 c. M:-2.7889 c. 
 204: 17 35 34 15 20 15 34 34   N        SD: 1.3595 c. M:-2.7354 c. 
 205: 17 35 34 15 21 14 35 34   N        SD: 1.1234 c. M: 2.1113 c. 
 212: 18 36 35 16 21 15 36 35   N        SD: 1.2935 c. M:-2.6757 c. 
 215: 18 37 35 16 22 15 36 36   N        SD: 1.2132 c. M:-1.9748 c. 
 217: 18 37 36 16 22 15 37 36   N        SD: 0.9035 c. M: 1.8955 c. 
 221: 18 38 37 16 22 16 37 37   N        SD: 1.1458 c. M:-1.8304 c. 
 227: 19 39 37 17 23 16 38 38   N        SD: 0.9768 c. M:-1.6059 c. 
 229: 19 39 38 17 23 16 39 38   N        SD: 0.7925 c. M: 1.7023 c. 
 239: 20 41 39 18 24 17 40 40   N        SD: 0.8304 c. M:-1.2742 c. 
 241: 20 41 40 18 24 17 41 40   N        SD: 0.7928 c. M: 1.5284 c. 
 251: 21 43 41 19 25 18 42 42   N        SD: 0.7836 c. M:-1.1873 c. 
 326: 27 56 54 24 33 23 55 54   N        SD: 0.7843 c. M:-1.4014 c. 
 338: 28 58 56 25 34 24 57 56   N        SD: 0.6361 c. M:-0.9951 c. 
 350: 29 60 58 26 35 25 59 58   N        SD: 0.5433 c. M:-0.9145 c. 
 362: 30 62 60 27 36 26 61 60   N        SD: 0.5181 c. M:-0.8766 c. 
 374: 31 64 62 28 37 27 63 62   N        SD: 0.5563 c. M:-0.8412 c. 
 377: 31 65 62 28 38 27 63 63   N        SD: 0.5500 c. M: 0.7588 c. 
 389: 32 67 64 29 39 28 65 65   N        SD: 0.4882 c. M:-0.7629 c. 
 401: 33 69 66 30 40 29 67 67   N        SD: 0.4876 c. M:-0.7936 c. 
 463: 38 80 76 35 46 33 78 77   N        SD: 0.4875 c. M:-0.8296 c. 
 468: 39 80 77 35 47 33 79 78   N        SD: 0.4842 c. M:-0.7889 c. 
 480: 40 82 79 36 48 34 81 80   N        SD: 0.4644 c. M:-0.7889 c. 
 508: 42 87 84 38 51 36 85 85   N        SD: 0.4511 c. M: 1.0157 c. 
 510: 42 88 84 38 51 36 86 85   N        SD: 0.4352 c. M:-0.8804 c. 
 520: 43 89 86 39 52 37 87 87   N        SD: 0.4227 c. M: 0.9976 c. 
 522: 43 90 86 39 52 37 88 87   N        SD: 0.3851 c. M:-0.7451 c. 
 534: 44 92 88 40 53 38 90 89   N        SD: 0.3775 c. M:-0.6160 c. 
 577: 48 99 95 43 58 41 97 96   N        SD: 0.4333 c. M:-0.7173 c. 
 579: 48 99 96 43 58 41 98 96   N        SD: 0.3893 c. M:-0.8079 c. 
 589: 49 101 97 44 59 42 99 98   N        SD: 0.3688 c. M:-0.6191 c. 
 601: 50 103 99 45 60 43 101 100   N        SD: 0.3368 c. M:-0.6225 c. 
 606: 50 104 100 45 61 43 102 101   N        SD: 0.2955 c. M: 0.7142 c. 
 618: 51 106 102 46 62 44 104 103   N        SD: 0.2516 c. M: 0.5604 c. 
 630: 52 108 104 47 63 45 106 105   N        SD: 0.2528 c. M: 0.4124 c. 
 818: 68 140 135 61 82 58 138 136   N        SD: 0.2472 c. M:-0.5444 c. 
 830: 69 142 137 62 83 59 140 138   N        SD: 0.2211 c. M:-0.5479 c. 
 870: 72 149 144 65 87 62 146 145   N        SD: 0.2749 c. M:-0.4118 c. 
 882: 73 151 146 66 88 63 148 147   N        SD: 0.2696 c. M:-0.4306 c. 
 909: 75 156 150 68 91 65 153 151   N        SD: 0.2529 c. M:-0.4710 c. 
 944: 78 162 156 70 95 67 159 157   N        SD: 0.2438 c. M:-0.4266 c. 
 956: 79 164 158 71 96 68 161 159   N        SD: 0.1826 c. M: 0.3248 c. 
 968: 80 166 160 72 97 69 163 161   N        SD: 0.1349 c. M: 0.2314 c. 
 980: 81 168 162 73 98 70 165 163   N        SD: 0.1150 c. M:-0.1798 c. 
 1502: 124 258 248 112 150 107 253 250   N        SD: 0.1122 c. M:-0.1911 c. 
 1514: 125 260 250 113 151 108 255 252   N        SD: 0.1121 c. M: 0.1595 c. 
 1610: 133 276 266 120 161 115 271 268   N        SD: 0.1242 c. M: 0.2468 c. 
 1660: 137 285 274 124 166 118 280 276   N        SD: 0.1233 c. M:-0.2536 c. 
 1672: 138 287 276 125 167 119 282 278   N        SD: 0.1170 c. M:-0.2501 c. 
 1899: 157 326 313 142 190 135 320 316   N        SD: 0.1093 c. M:-0.2113 c. 
 1911: 158 328 315 143 191 136 322 318   N        SD: 0.0969 c. M:-0.1786 c. 
 1923: 159 330 317 144 192 137 324 320   N        SD: 0.0966 c. M: 0.1828 c. 
 2120: 175 364 350 158 212 151 357 353   N        SD: 0.0965 c. M: 0.1545 c. 
 2132: 176 366 352 159 213 152 359 355   N        SD: 0.0925 c. M: 0.1492 c. 
 2168: 179 372 358 162 217 154 365 361   N        SD: 0.0907 c. M:-0.2061 c. 
 2180: 180 374 360 163 218 155 367 363   N        SD: 0.0744 c. M:-0.1350 c. 
 2192: 181 376 362 164 219 156 369 365   N        SD: 0.0693 c. M: 0.1235 c. 
 2344: 194 402 387 175 234 167 395 390   N        SD: 0.0884 c. M:-0.1175 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x 3 x x 4  S SD: 5.3770 cents
 3 x x 4 x x 5 x 6  S SD: 28.7669 cents
 4 x 5 x x 6 x 7:8  S SD: 21.9564 cents
 5 x 6 x 7 x 8:9:10  S SD: 5.5140 cents
 6 x 7:8 x 9:10:11:12  S SD: 17.8198 cents
 7 x 8:9:10 x 11:12:14  S SD: 20.7111 cents
 8 x 10 x 11:12:13:14:16  S SD: 17.6576 cents
 9:10:11:12:13 x 14:16:18  S SD: 15.5126 cents
 10:11:12:13:14:15:16:18:20  S SD: 10.8965 cents
 11:12:13:15 x 17 x 20:22    SD: 13.8651 cents
 12:13:14:16:17:18:19:21:24    SD: 8.1416 cents
 14:15:17:19:20:21:22:25:28    SD: 6.8645 cents
 15:16:18:20:21:23:24:27:30    SD: 5.1356 cents
 20:21:24:27:28:30:32:36:40  S SD: 4.6135 cents
 27:29:32:36:38:41:43:48:54    SD: 3.8085 cents
 31:33:37:41:44:47:49:55:62    SD: 3.4922 cents
 32:34:38:43:45:48:51:57:64    SD: 2.3641 cents
 36:38:43:48:51:54:57:64:72    SD: 2.1947 cents
 47:50:56:63:66:71:75:84:94    SD: 1.9885 cents
 51:54:61:68:72:77:81:91:102    SD: 1.1249 cents
 68:72:81:91:96:103:108:121:136    SD: 1.0849 cents
 83:88:99:111:117:125:132:148:166    SD: 0.8633 cents
 104:110:124:139:146:157:165:185:208    SD: 0.8532 cents
 118:125:141:158:166:178:187:210:236    SD: 0.6527 cents
 151:160:180:202:213:228:239:269:302    SD: 0.5757 cents
 155:164:185:207:218:234:246:276:310    SD: 0.5416 cents
 157:166:187:210:221:237:249:280:314    SD: 0.4903 cents
 171:181:204:229:241:258:271:305:342    SD: 0.4425 cents
 198:210:236:265:279:299:314:353:396    SD: 0.4414 cents
 208:220:248:278:293:314:330:371:416    SD: 0.3755 cents
 234:248:279:313:330:353:371:417:468    SD: 0.3719 cents
 255:270:304:341:359:385:404:454:510    SD: 0.3127 cents
 275:291:328:368:387:415:436:490:550    SD: 0.2816 cents
 285:302:340:381:401:430:452:508:570    SD: 0.2803 cents
 302:320:360:404:425:456:479:538:604    SD: 0.2723 cents
 306:324:365:409:431:462:485:545:612    SD: 0.2110 cents
 326:345:389:436:459:492:517:581:652    SD: 0.1931 cents
 338:358:403:452:476:510:536:602:676    SD: 0.1543 cents
 389:412:464:520:548:587:617:693:778    SD: 0.1464 cents
 509:539:607:681:717:768:807:907:1018    SD: 0.1443 cents
 524:555:625:701:738:791:831:934:1048    SD: 0.1109 cents