Scala analysis: CD15_01_husayni_Algeria

Lève-toi et fais circuler les coupes - L'ensemble d'Al-'Arabî Ben Sârî (husayni, Algeria)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        207.922 cents     207.921708
  2:        407.787 cents     407.786926
  3:        491.349 cents     491.349270
  4:        696.098 cents     696.097701
  5:        909.282 cents     909.281561
  6:       1008.754 cents    1008.753932
  7:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        191.2461 cents    191.2461
  1:        207.9217 cents    207.9217
  2:        199.8652 cents    199.8652
  3:         83.5623 cents     83.5623
  4:        204.7484 cents    204.7484
  5:        213.1839 cents    213.1839
  6:         99.4724 cents     99.4724
  7:        191.2461 cents    191.2461
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 83.56234 cents
  1:   1 99.47237 cents
  1:   1 191.24607 cents
  1:   1 199.86522 cents
  1:   1 204.74843 cents
  1:   1 207.92171 cents
  1:   1 213.18386 cents
  2:   1 283.42756 cents
  2:   1 288.31077 cents
  2:   1 290.71844 cents
  2:   1 312.65623 cents
  2:   1 399.16778 cents
  2:   1 407.78693 cents
  2:   1 417.93229 cents
  3:   1 488.17599 cents
  3:   1 491.34927 cents
  3:   1 498.64015 cents
  3:   1 501.49463 cents
  3:   1 503.90230 cents
  3:   1 517.40466 cents
  3:   1 599.03299 cents
  4:   1 600.96701 cents
  4:   1 682.59534 cents
  4:   1 696.09770 cents
  4:   1 698.50537 cents
  4:   1 701.35985 cents
  4:   1 708.65073 cents
  4:   1 711.82401 cents
  5:   1 782.06771 cents
  5:   1 792.21307 cents
  5:   1 800.83222 cents
  5:   1 887.34377 cents
  5:   1 909.28156 cents
  5:   1 911.68923 cents
  5:   1 916.57244 cents
  6:   1 986.81614 cents
  6:   1 992.07829 cents
  6:   1 995.25157 cents
  6:   1 1000.13478 cents
  6:   1 1008.75393 cents
  6:   1 1100.52763 cents
  6:   1 1116.43766 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 7
Average number of different intervals per interval class: 7.00000 = 7
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7     
 0.0   : 207.9 407.8 491.3 696.1 909.3 1008.8 1200.0
 207.9 : 199.9 283.4 488.2 701.4 800.8 992.1  1200.0
 407.8 : 83.6  288.3 501.5 601.0 792.2 1000.1 1200.0
 491.3 : 204.7 417.9 517.4 708.7 916.6 1116.4 1200.0
 696.1 : 213.2 312.7 503.9 711.8 911.7 995.3  1200.0
 909.3 : 99.5  290.7 498.6 698.5 782.1 986.8  1200.0
 1008.8: 191.2 399.2 599.0 682.6 887.3 1100.5 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  83.5623   .. 213.1839 cents      129.62152 cents                    83.56234 cents
  2:  283.4276  .. 417.9323 cents      134.50473 cents                    70.24370 cents
  3:  488.1760  .. 599.0330 cents      110.85700 cents                    70.24370 cents
  4:  600.9670  .. 711.8240 cents      110.85700 cents                    1.93401 cents
  5:  782.0677  .. 916.5724 cents      134.50473 cents                    70.24370 cents
  6:  986.8161  .. 1116.4377 cents     129.62152 cents                    70.24370 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 7
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 83.56234 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 171.4286 cents
Largest one step interval           : 213.18386 cents
Average / Smallest step             : 2.051505
Largest / Average step              : 1.243573
Largest / Smallest step             : 2.551195
Median interval of one step         : 199.86522 cents, amount: 1
Least squares average step          : 173.43475 cents, oct.:  1214.04328 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFG
Step pattern size order : FDAEGBC
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 1.93401 cents
Scale diversity                     : 1.475693
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.375028
Rothenberg efficiency               : 0.285714   redundancy: 0.714286
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 42 = 7.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 7
Mean interval variety               : 7.00000 = 7
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 1.93401 cents
Number of recognisable fifths       : 5, average 703.2875 cents
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 14.2857%
Limited inverse transpositions with margin 127.2139 cents:
 1
-- Rational properties --
FIT/MODE
  7:  1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 36.4353 c. M: 64.9298 c.  Lebeng
  8:  1 2 0 2 1 1 1   P   D3 S SD: 40.6017 c. M: 57.9217 c. 
  9:  2 1 1 1 2 1 1   P M ME S SD: 37.9338 c. M:-58.7450 c. 
 10:  2 1 1 2 2 0 2   P   D3 S SD: 35.7812 c. M:-50.7184 c. 
 12:  2 2 1 2 2 1 2   P M ME S SD: 7.3313 c. M: 9.2816 c.  G.Hypophrygian, G.Ionian (Iastian), M.Mixolydian, G.M.Hypoionian, Hypermixolydian, Mischung 3, Khamaj That, Mela Harikambhoji, Raga Balahamsa, Bhim, Devamanohari, Harini, Janjhuti, Kaamaai, Khambhavati, Surati, Gregorian nr.7, Enharmonic Byzantine Liturgical, Rast descending: Greece, Ching, Shang: China
 29:  5 5 2 5 5 2 5   N M DE S SD: 7.2140 c. M: 15.6505 c. 
 41:  7 7 3 7 7 3 7   N M DE S SD: 6.3429 c. M: 13.6320 c. 
 42:  7 7 3 7 8 3 7   P        SD: 7.2173 c. M: 10.3834 c. 
 44:  8 7 3 8 7 4 7   P        SD: 7.1937 c. M:-12.9932 c. 
 45:  8 7 3 8 8 4 7  SP        SD: 6.0259 c. M: 11.3493 c. 
 46:  8 8 3 8 8 4 7   P        SD: 6.1896 c. M:-9.6044 c. 
 50:  9 8 3 9 9 4 8   P        SD: 5.3729 c. M: 11.3493 c. 
 54:  9 9 4 9 10 4 9   P        SD: 6.1107 c. M: 8.7539 c. 
 56:  10 9 4 9 10 5 9   P        SD: 5.8523 c. M: 10.3834 c. 
 57:  10 9 4 10 10 5 9  SP        SD: 4.4645 c. M: 7.7869 c. 
 58:  10 10 4 10 10 5 9   P        SD: 4.5473 c. M:-7.3506 c. 
 62:  11 10 4 11 11 5 10   P        SD: 3.5544 c. M: 7.4783 c. 
 69:  12 11 5 12 12 6 11  SP        SD: 3.8744 c. M: 7.7869 c. 
 70:  12 12 5 12 12 6 11   P        SD: 3.8739 c. M:-6.7594 c. 
 71:  12 12 5 12 13 6 11  SP        SD: 3.4216 c. M:-5.3306 c. 
 74:  13 12 5 13 13 6 12   P        SD: 2.7175 c. M: 4.8628 c. 
 86:  15 14 6 15 15 7 14   P        SD: 2.5420 c. M: 4.1028 c. 
 88:  15 15 6 15 16 7 14   P        SD: 2.1641 c. M:-4.3548 c. 
 100: 17 17 7 17 18 8 16   P        SD: 1.8445 c. M: 3.9217 c. 
 108: 19 18 7 19 19 9 17   P        SD: 2.7100 c. M:-3.9023 c. 
 112: 19 19 8 19 20 9 18   P        SD: 1.9410 c. M: 4.3503 c. 
 115: 20 19 8 20 20 10 18  SP        SD: 1.8950 c. M:-3.4200 c. 
 120: 21 20 8 21 21 10 19   P        SD: 2.0119 c. M:-3.9023 c. 
 127: 22 21 9 22 22 11 20  SP        SD: 1.7683 c. M:-3.1149 c. 
 132: 23 22 9 23 23 11 21   P        SD: 1.6318 c. M:-3.9023 c. 
 144: 25 24 10 25 25 12 23   P        SD: 1.5525 c. M:-3.9023 c. 
 145: 25 24 10 25 26 12 23  SP        SD: 1.6234 c. M: 3.0734 c. 
 152: 26 26 10 26 27 13 24   P        SD: 1.8901 c. M:-2.7394 c. 
 156: 27 26 11 26 28 13 25   P        SD: 1.6474 c. M: 3.7900 c. 
 157: 27 26 11 27 28 13 25  SP        SD: 1.4543 c. M: 2.6914 c. 
 162: 28 27 11 28 29 13 26   P        SD: 1.2907 c. M: 2.4604 c. 
 169: 29 28 12 29 30 14 27  SP        SD: 1.5008 c. M: 3.0532 c. 
 174: 30 29 12 30 31 14 28   P        SD: 1.1650 c. M: 1.8574 c. 
 186: 32 31 13 32 33 15 30   P        SD: 1.2486 c. M: 2.3023 c. 
 195: 34 32 14 33 35 16 31  SP        SD: 1.0855 c. M: 1.6331 c. 
 207: 36 34 15 35 37 17 33  SP        SD: 1.0336 c. M: 1.9898 c. 
 215: 37 36 15 37 38 18 34  SP        SD: 1.0036 c. M:-1.5767 c. 
 253: 44 42 18 43 45 21 40  SP        SD: 1.1883 c. M:-1.9314 c. 
 256: 44 43 18 44 45 21 41   P        SD: 1.1873 c. M:-2.3398 c. 
 259: 45 43 18 44 46 22 41  SP        SD: 0.8159 c. M:-1.2847 c. 
 264: 46 44 18 45 47 22 42   P        SD: 0.7392 c. M:-1.3040 c. 
 276: 48 46 19 47 49 23 44   P        SD: 0.5308 c. M:-0.9087 c. 
 288: 50 48 20 49 51 24 46   P        SD: 0.4949 c. M: 0.9482 c. 
 359: 62 60 25 61 64 30 57  SP        SD: 0.4896 c. M: 0.8331 c. 
 371: 64 62 26 63 66 31 59  SP        SD: 0.5014 c. M: 0.9136 c. 
 376: 65 63 26 64 67 31 60   P        SD: 0.3852 c. M:-0.7237 c. 
 388: 67 65 27 66 69 32 62   P        SD: 0.4102 c. M: 0.7052 c. 
 433: 75 72 30 74 77 36 69  SP        SD: 0.4041 c. M: 0.8181 c. 
 445: 77 74 31 76 79 37 71  SP        SD: 0.4140 c. M: 0.5959 c. 
 450: 78 75 31 77 80 37 72   P        SD: 0.3961 c. M: 0.7539 c. 
 491: 85 82 34 84 87 41 78  SP        SD: 0.3293 c. M:-0.6147 c. 
 503: 87 84 35 86 89 42 80  SP        SD: 0.3187 c. M:-0.5226 c. 
 645: 112 107 45 110 115 53 103  SP        SD: 0.3421 c. M:-0.4859 c. 
 647: 112 108 45 110 115 54 103  SP        SD: 0.3220 c. M: 0.5799 c. 
 665: 115 111 46 114 118 55 106  SP        SD: 0.3096 c. M: 0.5222 c. 
 686: 119 114 48 117 122 57 109  SP        SD: 0.2924 c. M:-0.5755 c. 
 698: 121 116 49 119 124 58 111  SP        SD: 0.2603 c. M:-0.4151 c. 
 703: 122 117 49 120 125 58 112  SP        SD: 0.2965 c. M:-0.5335 c. 
 710: 123 118 50 121 126 59 113  SP        SD: 0.2862 c. M:-0.4817 c. 
 715: 124 119 50 122 127 59 114  SP        SD: 0.2686 c. M:-0.4058 c. 
 779: 135 130 54 133 138 65 124  SP        SD: 0.2545 c. M:-0.4287 c. 
 809: 140 135 56 138 144 67 129  SP        SD: 0.2423 c. M: 0.4240 c. 
 821: 142 137 57 140 146 68 131  SP        SD: 0.2386 c. M: 0.3699 c. 
 879: 152 147 61 150 156 73 140  SP        SD: 0.2357 c. M: 0.4132 c. 
 924: 160 154 64 158 164 77 147  SP        SD: 0.2269 c. M: 0.4402 c. 
 936: 162 156 65 160 166 78 149  SP        SD: 0.2113 c. M: 0.3236 c. 
 941: 163 157 65 161 167 78 150  SP        SD: 0.1963 c. M: 0.3822 c. 
 953: 165 159 66 163 169 79 152  SP        SD: 0.1814 c. M: 0.2685 c. 
 974: 169 162 68 166 173 81 155  SP        SD: 0.1772 c. M:-0.2918 c. 
 986: 171 164 69 168 175 82 157  SP        SD: 0.1732 c. M:-0.3343 c. 
 1074: 186 179 75 183 191 89 171  SP        SD: 0.1537 c. M:-0.2708 c. 
 1136: 197 189 79 194 202 94 181  SP        SD: 0.1254 c. M:-0.2255 c. 
 1148: 199 191 80 196 204 95 183  SP        SD: 0.0841 c. M:-0.1261 c. 
 1436: 249 239 100 245 255 119 229  SP        SD: 0.0819 c. M:-0.1563 c. 
 1795: 311 299 125 306 319 149 286  SP        SD: 0.0736 c. M: 0.1646 c. 
 1927: 334 321 134 329 342 160 307  SP        SD: 0.0777 c. M:-0.1140 c. 
 1969: 341 328 137 336 350 163 314  SP        SD: 0.0923 c. M: 0.1355 c. 
 2015: 349 336 140 344 358 167 321  SP        SD: 0.0876 c. M:-0.1535 c. 
 2027: 351 338 141 346 360 168 323  SP        SD: 0.0766 c. M: 0.1269 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x x 4  S SD: 2.9286 cents
 3 x x 4 x 5 x 6  S SD: 8.6022 cents
 4 x 5 x 6 x 7:8  S SD: 11.4282 cents
 5 x 6:7 x 8:9:10  S SD: 32.2603 cents
 6:7 x 8:9:10:11:12  S SD: 12.7196 cents
 7:8:9 x 10:12:13:14  S SD: 18.2547 cents
 8:9:10:11:12 x 14:16  S SD: 12.5853 cents
 10:11 x 13:15:17:18:20    SD: 9.7483 cents
 14:16:18:19:21:24:25:28    SD: 8.2158 cents
 15:17:19:20:22:25:27:30    SD: 6.2521 cents
 16:18:20:21:24:27:29:32    SD: 5.3066 cents
 22:25:28:29:33:37:39:44    SD: 4.2244 cents
 30:34:38:40:45:51:54:60    SD: 2.5710 cents
 39:44:49:52:58:66:70:78    SD: 2.4885 cents
 45:51:57:60:67:76:81:90    SD: 2.2819 cents
 46:52:58:61:69:78:82:92    SD: 1.9709 cents
 48:54:61:64:72:81:86:96    SD: 1.7990 cents
 49:55:62:65:73:83:88:98    SD: 1.6736 cents
 61:69:77:81:91:103:109:122    SD: 1.3048 cents
 71:80:90:94:106:120:127:142    SD: 1.0077 cents
 95:107:120:126:142:161:170:190    SD: 0.8899 cents
 101:114:128:134:151:171:181:202    SD: 0.6183 cents
 125:141:158:166:187:211:224:250    SD: 0.5795 cents
 143:161:181:190:214:242:256:286    SD: 0.5246 cents
 158:178:200:210:236:267:283:316    SD: 0.3844 cents
 204:230:258:271:305:345:365:408    SD: 0.2948 cents
 259:292:328:344:387:438:464:518    SD: 0.2273 cents
 305:344:386:405:456:516:546:610    SD: 0.1895 cents
 384:433:486:510:574:649:688:768    SD: 0.1595 cents
 430:485:544:571:643:727:770:860    SD: 0.1462 cents
 463:522:586:615:692:783:829:926    SD: 0.0965 cents
 588:663:744:781:879:994:1053:1176    SD: 0.0795 cents