Scala analysis: CD07_13_Egypt

Danse bédouine - Taha Abû Mandûr (unknown maqam, Egypt)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        157.484 cents     157.483553
  2:        359.291 cents     359.290618
  3:        505.233 cents     505.233416
  4:        716.510 cents     716.509576
  5:        864.354 cents     864.354116
  6:        978.229 cents     978.228745
  7:       1099.140 cents    1099.140477
  8:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        100.8595 cents    100.8595
  1:        157.4836 cents    157.4836
  2:        201.8071 cents    201.8071
  3:        145.9428 cents    145.9428
  4:        211.2762 cents    211.2762
  5:        147.8445 cents    147.8445
  6:        113.8746 cents    113.8746
  7:        120.9117 cents    120.9117
  8:        100.8595 cents    100.8595
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 100.85952 cents
  1:   1 113.87463 cents
  1:   1 120.91173 cents
  1:   1 145.94280 cents
  1:   1 147.84454 cents
  1:   1 157.48355 cents
  1:   1 201.80707 cents
  1:   1 211.27616 cents
  2:   1 221.77125 cents
  2:   1 234.78636 cents
  2:   1 258.34308 cents
  2:   1 261.71917 cents
  2:   1 347.74986 cents
  2:   1 357.21896 cents
  2:   1 359.12070 cents
  2:   1 359.29062 cents
  3:   1 335.64588 cents
  3:   1 379.25481 cents
  3:   1 382.63090 cents
  3:   1 460.15014 cents
  3:   1 472.99533 cents
  3:   1 505.06350 cents
  3:   1 505.23342 cents
  3:   1 559.02602 cents
  4:   1 483.49042 cents
  4:   1 493.12944 cents
  4:   1 581.06187 cents
  4:   1 593.90706 cents
  4:   1 606.09294 cents
  4:   1 618.93813 cents
  4:   1 706.87056 cents
  4:   1 716.50958 cents
  5:   1 640.97398 cents
  5:   1 694.76658 cents
  5:   1 694.93650 cents
  5:   1 727.00467 cents
  5:   1 739.84986 cents
  5:   1 817.36910 cents
  5:   1 820.74519 cents
  5:   1 864.35412 cents
  6:   1 840.70938 cents
  6:   1 840.87930 cents
  6:   1 842.78104 cents
  6:   1 852.25014 cents
  6:   1 938.28083 cents
  6:   1 941.65692 cents
  6:   1 965.21364 cents
  6:   1 978.22875 cents
  7:   1 988.72384 cents
  7:   1 998.19293 cents
  7:   1 1042.51645 cents
  7:   1 1052.15546 cents
  7:   1 1054.05720 cents
  7:   1 1079.08827 cents
  7:   1 1086.12537 cents
  7:   1 1099.14048 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 8
Average number of different intervals per interval class: 8.00000 = 8
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7      8     
 0.0   : 157.5 359.3 505.2 716.5 864.4 978.2 1099.1 1200.0
 157.5 : 201.8 347.7 559.0 706.9 820.7 941.7 1042.5 1200.0
 359.3 : 145.9 357.2 505.1 618.9 739.8 840.7 998.2  1200.0
 505.2 : 211.3 359.1 473.0 593.9 694.8 852.3 1054.1 1200.0
 716.5 : 147.8 261.7 382.6 483.5 641.0 842.8 988.7  1200.0
 864.4 : 113.9 234.8 335.6 493.1 694.9 840.9 1052.2 1200.0
 978.2 : 120.9 221.8 379.3 581.1 727.0 938.3 1086.1 1200.0
 1099.1: 100.9 258.3 460.2 606.1 817.4 965.2 1079.1 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  100.8595  .. 211.2762 cents      110.41664 cents                    100.85952 cents
  2:  221.7713  .. 359.2906 cents      137.51936 cents                    10.49509 cents
  3:  335.6459  .. 559.0260 cents      223.38014 cents                   -23.64473 cents
  4:  483.4904  .. 716.5096 cents      233.01915 cents                   -75.53560 cents
  5:  640.9740  .. 864.3541 cents      223.38014 cents                   -75.53560 cents
  6:  840.7094  .. 978.2287 cents      137.51936 cents                   -23.64473 cents
  7:  988.7238  .. 1099.1405 cents     110.41664 cents                    10.49509 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 8
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 100.85952 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 150.0000 cents
Largest one step interval           : 211.27616 cents
Average / Smallest step             : 1.487217
Largest / Average step              : 1.408508
Largest / Smallest step             : 2.094757
Median interval of one step         : 146.89367 cents, amount: 0
Least squares average step          : 160.50456 cents, oct.:  1284.03646 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGH
Step pattern size order : FGDHEBCA
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 10.49509 cents
Scale diversity                     : 1.524046
Lumma stability                     : 0.185591
Lumma impropriety factor            : 0.165301
Rothenberg efficiency               : 0.250000   redundancy: 0.750000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 56 = 8.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 8
Highest interval variety            : 8
Mean interval variety               : 8.00000 = 8
Median interval variety             : 8
Lowest interval variety             : 8
Smallest interval difference        : 0.16992 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 703.2708 cents
Number of appreciable fifths        : 3, average 698.8579 cents
Formal octave complements present   : 1 = 12.5000%
Limited inverse transpositions with margin 223.3801 cents:
 5
-- Rational properties --
FIT/MODE
  8:  1 1 1 2 1 0 1 1   N   T3   SD: 46.8360 c. M: 78.2287 c. 
  9:  1 1 2 1 1 1 1 1   P M ME   SD: 49.5580 c. M: 92.6240 c. 
 10:  1 2 1 2 1 1 1 1   N   D3   SD: 20.4518 c. M: 37.4836 c. 
 14:  2 2 2 2 2 1 2 1   P   D3   SD: 19.4530 c. M: 35.3716 c. 
 17:  2 3 2 3 2 2 1 2   N G      SD: 17.9146 c. M: 40.3169 c. 
 21:  3 3 3 4 2 2 2 2   N        SD: 13.7803 c. M:-26.3476 c. 
 22:  3 4 2 4 3 2 2 2   N        SD: 10.9334 c. M:-22.5276 c. 
 23:  3 4 3 4 3 2 2 2   N        SD: 12.2291 c. M:-22.6024 c. 
 26:  3 5 3 5 3 2 3 2   N        SD: 12.5532 c. M:-21.9520 c. 
 28:  4 4 4 5 3 3 3 2   N        SD: 11.3433 c. M: 16.4335 c. 
 31:  4 5 4 5 4 3 3 3   N        SD: 11.3185 c. M: 19.7354 c. 
 32:  4 5 4 6 4 3 3 3   N        SD: 11.2403 c. M: 21.7906 c. 
 33:  4 6 4 6 4 3 3 3   N        SD: 7.4587 c. M: 12.0290 c. 
 37:  5 6 5 6 5 3 4 3   N        SD: 7.0095 c. M:-13.6855 c. 
 38:  5 6 5 7 4 4 4 3   N        SD: 7.1928 c. M: 11.9222 c. 
 40:  5 7 5 7 5 4 4 3   N        SD: 6.8900 c. M:-11.7713 c. 
 43:  6 7 5 8 5 4 4 4   N        SD: 6.3336 c. M: 10.7684 c. 
 47:  6 8 6 8 6 4 5 4   N        SD: 4.0840 c. M: 8.0160 c. 
 50:  7 8 6 9 6 5 5 4   N        SD: 4.7677 c. M:-10.5164 c. 
 60:  8 10 7 11 7 6 6 5   N        SD: 2.9420 c. M: 5.2334 c. 
 83:  11 14 10 15 10 8 8 7   N        SD: 3.2071 c. M:-6.3820 c. 
 86:  11 15 10 15 11 8 9 7   N        SD: 3.0296 c. M: 4.8817 c. 
 92:  12 16 11 16 11 9 9 8   N        SD: 3.0234 c. M:-5.9268 c. 
 93:  12 16 11 17 11 9 9 8   N        SD: 2.8140 c. M:-6.0711 c. 
 97:  13 16 12 17 12 9 10 8   N        SD: 1.7121 c. M:-3.3412 c. 
 107: 14 18 13 19 13 10 11 9   N        SD: 1.0785 c. M: 2.5278 c. 
 167: 22 28 20 30 20 16 17 14   N        SD: 1.3669 c. M: 2.2394 c. 
 168: 22 28 21 29 21 16 17 14   N        SD: 1.3314 c. M: 2.2239 c. 
 178: 23 30 22 31 22 17 18 15   N        SD: 1.4241 c. M: 2.4274 c. 
 183: 24 31 22 32 23 17 19 15   N        SD: 1.3313 c. M:-2.4989 c. 
 190: 25 32 23 33 24 18 19 16   N        SD: 1.1200 c. M: 2.8254 c. 
 193: 25 33 23 34 24 18 20 16   N        SD: 1.4532 c. M: 2.0629 c. 
 200: 26 34 24 35 25 19 20 17   N        SD: 1.2248 c. M: 2.5096 c. 
 204: 27 34 25 36 25 19 21 17   N        SD: 0.9799 c. M: 1.7582 c. 
 211: 28 35 26 37 26 20 21 18   N        SD: 0.9515 c. M:-1.7582 c. 
 221: 29 37 27 39 27 21 22 19   N        SD: 1.0020 c. M: 2.3079 c. 
 228: 30 38 28 40 28 22 23 19   N        SD: 0.8157 c. M: 1.3959 c. 
 250: 33 42 30 44 31 24 25 21   N        SD: 0.8405 c. M: 1.3096 c. 
 261: 34 44 32 46 32 25 26 22   N        SD: 0.6939 c. M: 1.1617 c. 
 297: 39 50 36 52 37 28 30 25   N        SD: 0.5351 c. M: 1.3581 c. 
 318: 42 53 39 56 39 30 32 27   N        SD: 0.6994 c. M: 1.0273 c. 
 335: 44 56 41 59 41 32 34 28   N        SD: 0.5897 c. M: 1.0817 c. 
 357: 47 60 43 63 44 34 36 30   N        SD: 0.4992 c. M: 1.0317 c. 
 358: 47 60 44 63 44 34 36 30   N        SD: 0.5562 c. M:-0.9118 c. 
 368: 48 62 45 65 45 35 37 31   N        SD: 0.5244 c. M: 0.9618 c. 
 380: 50 64 46 67 47 36 38 32   N        SD: 0.5201 c. M:-0.9090 c. 
 390: 51 66 47 69 48 37 39 33   N        SD: 0.4942 c. M:-0.7094 c. 
 404: 53 68 49 71 50 38 41 34   N        SD: 0.4419 c. M: 1.0010 c. 
 487: 64 82 59 86 60 46 49 41   N        SD: 0.3294 c. M:-0.5335 c. 
 558: 73 94 68 98 69 53 56 47   N        SD: 0.2683 c. M: 0.4943 c. 
 618: 81 104 75 109 76 59 62 52   N        SD: 0.2365 c. M:-0.4120 c. 
 655: 86 110 80 115 81 62 66 55   N        SD: 0.2269 c. M:-0.4154 c. 
 665: 87 112 81 117 82 63 67 56   N        SD: 0.2134 c. M: 0.4911 c. 
 715: 94 120 87 126 88 68 72 60   N        SD: 0.1565 c. M:-0.2787 c. 
 762: 100 128 93 134 94 72 77 64   N        SD: 0.1804 c. M:-0.2784 c. 
 822: 108 138 100 145 101 78 83 69   N        SD: 0.1584 c. M:-0.2787 c. 
 1012: 133 170 123 178 125 96 102 85   N        SD: 0.1426 c. M: 0.3040 c. 
 1105: 145 186 134 195 136 105 111 93   N        SD: 0.1683 c. M: 0.2560 c. 
 1119: 147 188 136 197 138 106 113 94   N        SD: 0.1217 c. M: 0.2127 c. 
 1273: 167 214 155 224 157 121 128 107   N        SD: 0.1102 c. M:-0.2473 c. 
 1370: 180 230 167 241 169 130 138 115   N        SD: 0.1425 c. M:-0.1807 c. 
 1380: 181 232 168 243 170 131 139 116   N        SD: 0.0668 c. M: 0.1602 c. 
 1867: 245 314 227 329 230 177 188 157   N        SD: 0.0749 c. M:-0.1482 c. 
 2095: 275 352 255 369 258 199 211 176   N        SD: 0.0707 c. M: 0.1498 c. 
 2164: 284 364 263 381 267 205 218 182   N        SD: 0.0697 c. M:-0.1561 c. 
 2392: 314 402 291 421 295 227 241 201   N        SD: 0.0612 c. M: 0.1216 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x x x 4  S SD: 7.2773 cents
 3 x x 4 x 5 x x 6  S SD: 7.0856 cents
 4 x 5 x 6 x 7 x 8  S SD: 8.0253 cents
 5 x 6:7 x 8:9 x 10  S SD: 21.9037 cents
 6 x 7:8:9:10 x 11:12  S SD: 18.0146 cents
 7:8 x 9:11 x 12:13:14    SD: 22.0427 cents
 8:9:10:11:12:13:14:15:16  H SD: 9.6789 cents
 9:10:11:12:14:15:16:17:18  S SD: 7.7861 cents
 12:13:15:16:18:20:21:23:24    SD: 6.3476 cents
 17:19:21:23:26:28:30:32:34    SD: 5.5989 cents
 18:20:22:24:27:30:32:34:36  S SD: 5.2270 cents
 20:22:25:27:30:33:35:38:40    SD: 4.7504 cents
 21:23:26:28:32:35:37:40:42    SD: 3.9467 cents
 29:32:36:39:44:48:51:55:58    SD: 3.1239 cents
 33:36:41:44:50:54:58:62:66    SD: 2.9983 cents
 35:38:43:47:53:58:62:66:70    SD: 2.8102 cents
 39:43:48:52:59:64:69:74:78    SD: 2.5526 cents
 42:46:52:56:64:69:74:79:84    SD: 2.4400 cents
 43:47:53:58:65:71:76:81:86    SD: 2.0479 cents
 51:56:63:68:77:84:90:96:102    SD: 1.6183 cents
 53:58:65:71:80:87:93:100:106    SD: 1.3380 cents
 62:68:76:83:94:102:109:117:124    SD: 1.0926 cents
 74:81:91:99:112:122:130:140:148    SD: 0.7496 cents
 113:124:139:151:171:186:199:213:226    SD: 0.6982 cents
 117:128:144:157:177:193:206:221:234    SD: 0.6653 cents
 125:137:154:167:189:206:220:236:250    SD: 0.5765 cents
 148:162:182:198:224:244:260:279:296    SD: 0.5102 cents
 168:184:207:225:254:277:296:317:336    SD: 0.4470 cents
 178:195:219:238:269:293:313:336:356    SD: 0.4431 cents
 187:205:230:250:283:308:329:353:374    SD: 0.4282 cents
 209:229:257:280:316:344:368:394:418    SD: 0.4099 cents
 212:232:261:284:321:349:373:400:424    SD: 0.3566 cents
 221:242:272:296:334:364:389:417:442    SD: 0.2364 cents
 230:252:283:308:348:379:405:434:460    SD: 0.2044 cents
 295:323:363:395:446:486:519:557:590    SD: 0.2039 cents
 304:333:374:407:460:501:535:574:608    SD: 0.2013 cents
 369:404:454:494:558:608:649:696:738    SD: 0.1639 cents
 451:494:555:604:682:743:794:851:902    SD: 0.1546 cents
 525:575:646:703:794:865:924:991:1050    SD: 0.1236 cents
 599:656:737:802:906:987:1054:1130:1198    SD: 0.0714 cents