Scala analysis: CD01_07_Egypt

Ô toi qui a les joues roses et douces / Donne, ô mon astre / Le soleil de ma coupe / Gloire à celui qui a crée cet astre - Darwîsh Muhammad al-Harîrî (hijaz, Egypt)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        203.930 cents     203.929621
  2:        347.788 cents     347.788072
  3:        507.779 cents     507.779193
  4:        691.481 cents     691.480534
  5:        904.812 cents     904.812314
  6:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        295.1877 cents    295.1877
  1:        203.9296 cents    203.9296
  2:        143.8585 cents    143.8585
  3:        159.9911 cents    159.9911
  4:        183.7013 cents    183.7013
  5:        213.3318 cents    213.3318
  6:        295.1877 cents    295.1877
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 143.85845 cents
  1:   1 159.99112 cents
  1:   1 183.70134 cents
  1:   1 203.92962 cents
  1:   1 213.33178 cents
  1:   1 295.18769 cents
  2:   1 303.84957 cents
  2:   1 343.69246 cents
  2:   1 347.78807 cents
  2:   1 397.03312 cents
  2:   1 499.11731 cents
  2:   1 508.51947 cents
  3:   1 487.55091 cents
  3:   1 507.77919 cents
  3:   1 557.02424 cents
  3:   1 642.97576 cents
  3:   1 692.22081 cents
  3:   1 712.44909 cents
  4:   1 691.48053 cents
  4:   1 700.88269 cents
  4:   1 802.96688 cents
  4:   1 852.21193 cents
  4:   1 856.30754 cents
  4:   1 896.15043 cents
  5:   1 904.81231 cents
  5:   1 986.66822 cents
  5:   1 996.07038 cents
  5:   1 1016.29866 cents
  5:   1 1040.00888 cents
  5:   1 1056.14155 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 6
Average number of different intervals per interval class: 6.00000 = 6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5      6     
 0.0   : 203.9 347.8 507.8 691.5 904.8  1200.0
 203.9 : 143.9 303.8 487.6 700.9 996.1  1200.0
 347.8 : 160.0 343.7 557.0 852.2 1056.1 1200.0
 507.8 : 183.7 397.0 692.2 896.2 1040.0 1200.0
 691.5 : 213.3 508.5 712.4 856.3 1016.3 1200.0
 904.8 : 295.2 499.1 643.0 803.0 986.7  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  143.8585  .. 295.1877 cents      151.32924 cents                    143.85845 cents
  2:  303.8496  .. 508.5195 cents      204.66989 cents                    8.66189 cents
  3:  487.5509  .. 712.4491 cents      224.89817 cents                   -20.96855 cents
  4:  691.4805  .. 896.1504 cents      204.66989 cents                   -20.96855 cents
  5:  904.8123  .. 1056.1415 cents     151.32924 cents                    8.66189 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 6
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 143.85845 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 200.0000 cents
Largest one step interval           : 295.18769 cents
Average / Smallest step             : 1.390255
Largest / Average step              : 1.475938
Largest / Smallest step             : 2.051931
Median interval of one step         : 193.81548 cents, amount: 0
Least squares average step          : 185.85524 cents, oct.:  1115.13145 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEF
Step pattern size order : DABCEF
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 0.74027 cents
Scale diversity                     : 1.519952
Lumma stability                     : 0.254201
Lumma impropriety factor            : 0.034948
Rothenberg efficiency               : 0.333333   redundancy: 0.666667
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 30 = 6.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 6
Mean interval variety               : 6.00000 = 6
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 0.74027 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 699.2583 cents
Formal octave complements present   : 1 = 16.6667%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  6:  1 0 1 1 1 2   N   T3   SD: 93.8327 c. M: 147.7881 c. 
  7:  1 1 1 1 1 2   P M ME   SD: 23.9047 c. M: 47.6695 c. 
 11:  2 1 2 1 2 3   N G      SD: 27.1940 c. M:-37.6754 c. 
 12:  2 1 2 2 2 3   P   T3   SD: 20.2295 c. M: 47.7881 c.  Raga Suddha Bangala, Gauri Velavali, Pushp
 15:  3 1 2 3 2 4   N        SD: 26.6894 c. M:-36.0704 c. 
 16:  3 2 2 2 3 4   N        SD: 17.2035 c. M:-27.2119 c. 
 17:  3 2 2 3 3 4   P        SD: 10.3821 c. M:-14.4018 c. 
 24:  4 3 3 4 4 6   P        SD: 5.4251 c. M:-8.5195 c. 
 45:  8 5 6 7 8 11   N        SD: 4.0373 c. M:-9.4037 c. 
 49:  8 6 7 7 9 12   N        SD: 5.2567 c. M: 8.0113 c. 
 52:  9 6 7 8 9 13   N        SD: 2.6038 c. M: 4.8123 c. 
 66:  11 8 9 10 12 16   N        SD: 2.6217 c. M:-4.2786 c. 
 90:  15 11 12 14 16 22   N        SD: 2.0334 c. M: 3.9296 c. 
 94:  16 11 13 14 17 23   N        SD: 2.0368 c. M: 3.1072 c. 
 106: 18 13 14 16 19 26   N        SD: 1.5424 c. M:-3.1553 c. 
 113: 19 14 15 17 20 28   N        SD: 1.9002 c. M:-2.6544 c. 
 118: 20 14 16 18 21 29   N        SD: 0.9086 c. M: 2.0254 c. 
 135: 23 16 18 21 24 33   N        SD: 1.2670 c. M:-1.8544 c. 
 142: 24 17 19 22 25 35   N        SD: 1.0018 c. M:-1.4772 c. 
 175: 30 21 23 27 31 43   N        SD: 1.1774 c. M:-1.9262 c. 
 182: 31 22 24 28 32 45   N        SD: 0.9975 c. M:-1.6625 c. 
 217: 37 26 29 33 39 53   N        SD: 1.0198 c. M:-2.1001 c. 
 224: 38 27 30 34 40 55   N        SD: 0.5909 c. M:-1.1494 c. 
 248: 42 30 33 38 44 61   N        SD: 0.4365 c. M: 0.7038 c. 
 293: 50 35 39 45 52 72   N        SD: 0.4796 c. M:-0.8485 c. 
 300: 51 36 40 46 53 74   N        SD: 0.4140 c. M: 0.8123 c. 
 366: 62 44 49 56 65 90   N        SD: 0.3593 c. M: 0.6509 c. 
 411: 70 49 55 63 73 101   N        SD: 0.3443 c. M:-0.4903 c. 
 517: 88 62 69 79 92 127   N        SD: 0.3523 c. M:-0.5380 c. 
 524: 89 63 70 80 93 129   N        SD: 0.3042 c. M:-0.6178 c. 
 635: 108 76 85 97 113 156   N        SD: 0.2977 c. M:-0.5673 c. 
 642: 109 77 86 98 114 158   N        SD: 0.2836 c. M:-0.6320 c. 
 659: 112 79 88 101 117 162   N        SD: 0.2364 c. M:-0.4770 c. 
 666: 113 80 89 102 118 164   N        SD: 0.2829 c. M:-0.4114 c. 
 711: 121 85 95 109 126 175   N        SD: 0.2690 c. M:-0.5026 c. 
 777: 132 93 104 119 138 191   N        SD: 0.2625 c. M:-0.4114 c. 
 784: 133 94 105 120 139 193   N        SD: 0.3072 c. M:-0.3841 c. 
 801: 136 96 107 123 142 197   N        SD: 0.2950 c. M:-0.6543 c. 
 817: 139 98 109 125 145 201   N        SD: 0.2688 c. M:-0.4215 c. 
 842: 143 101 112 129 150 207   N        SD: 0.2217 c. M: 0.4158 c. 
 894: 152 107 119 137 159 220   N        SD: 0.2003 c. M: 0.3966 c. 
 946: 161 113 126 145 168 233   N        SD: 0.2715 c. M: 0.3796 c. 
 948: 161 114 126 145 169 233   N        SD: 0.2342 c. M: 0.3413 c. 
 959: 163 115 128 147 170 236   N        SD: 0.2323 c. M:-0.4903 c. 
 960: 163 115 128 147 171 236   N        SD: 0.2166 c. M: 0.2881 c. 
 1000: 170 120 133 153 178 246   N        SD: 0.1637 c. M: 0.2805 c. 
 1052: 179 126 140 161 187 259   N        SD: 0.1925 c. M:-0.2529 c. 
 1066: 181 128 142 163 190 262   N        SD: 0.1804 c. M: 0.2985 c. 
 1090: 185 131 145 167 194 268   N        SD: 0.1706 c. M: 0.2599 c. 
 1118: 190 134 149 171 199 275   N        SD: 0.1073 c. M: 0.2462 c. 
 1142: 194 137 152 175 203 281   N        SD: 0.1148 c. M: 0.2485 c. 
 1170: 199 140 156 179 208 288   N        SD: 0.1442 c. M: 0.1985 c. 
 1236: 210 148 165 189 220 304   N        SD: 0.1279 c. M: 0.2184 c. 
 1260: 214 151 168 193 224 310   N        SD: 0.1110 c. M: 0.1690 c. 
 1366: 232 164 182 209 243 336   N        SD: 0.0795 c. M: 0.1229 c. 
 1418: 241 170 189 217 252 349   N        SD: 0.0748 c. M: 0.1579 c. 
 1536: 261 184 205 235 273 378   N        SD: 0.0818 c. M: 0.1318 c. 
 1553: 264 186 207 238 276 382   N        SD: 0.0711 c. M: 0.1166 c. 
 1659: 282 199 221 254 295 408   N        SD: 0.0649 c. M:-0.1324 c. 
 1777: 302 213 237 272 316 437   N        SD: 0.0398 c. M:-0.0836 c. 
 2025: 344 243 270 310 360 498   N        SD: 0.0669 c. M: 0.0778 c. 
 2077: 353 249 277 318 369 511   N        SD: 0.0523 c. M:-0.0939 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x 4  S SD: 5.2372 cents
 3 x x 4 x 5:6  S SD: 7.5506 cents
 4 x 5 x 6:7:8  S SD: 18.8608 cents
 5 x 6:7 x 8:10  S SD: 30.5393 cents
 6:7 x 8:9:10:12  S SD: 13.5417 cents
 7:8 x 9:10:12:14  S SD: 22.1843 cents
 8:9:10:11:12:14:16  S SD: 14.5175 cents
 9:10:11:12:13:15:18    SD: 10.5232 cents
 14:16:17:19:21:24:28    SD: 7.8650 cents
 17:19:21:23:25:29:34    SD: 6.7811 cents
 18:20:22:24:27:30:36  S SD: 5.4932 cents
 23:26:28:31:34:39:46    SD: 3.7625 cents
 32:36:39:43:48:54:64    SD: 2.0612 cents
 41:46:50:55:61:69:82    SD: 1.3681 cents
 71:80:87:95:106:120:142    SD: 1.2525 cents
 73:82:89:98:109:123:146    SD: 1.0863 cents
 102:115:125:137:152:172:204    SD: 1.0744 cents
 103:116:126:138:154:174:206    SD: 1.0371 cents
 112:126:137:150:167:189:224    SD: 0.4173 cents
 153:172:187:205:228:258:306    SD: 0.3415 cents
 185:208:226:248:276:312:370    SD: 0.3329 cents
 255:287:312:342:380:430:510    SD: 0.3202 cents
 265:298:324:355:395:447:530    SD: 0.3086 cents
 287:323:351:385:428:484:574    SD: 0.2184 cents
 328:369:401:440:489:553:656    SD: 0.1590 cents
 440:495:538:590:656:742:880    SD: 0.0609 cents